Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

B.S.E. Turnier

am 04.10.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.10.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 02.Oktober 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Achtung: internes Turnier - keine freien/privaten Anmeldungen möglich!
ca. 16-20 Teilnehmer!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Stefan Isatitsch Golf Club Murtal 11,2 10
12:00 Uhr 1 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 13,6 12
12:00 Uhr 1 Thomas Salat GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,4 18
12:00 Uhr 1 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11,1 10
12:10 Uhr 1 Brigitte Geiger GC Gut Freiberg 17,9 16
12:10 Uhr 1 Martin Peintinger Golfclub Bad Waltersdorf 20,5 20
12:10 Uhr 1 Robert Wiederhofer GC Almenland 11,3 10
12:10 Uhr 1 Thomas Dolezal GC Almenland 34,0 34
12:20 Uhr 1 Engelbert PIGNITTER GC Erzherzog Johann 3,4 1
12:20 Uhr 1 Robert Novak GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27,0 27
12:20 Uhr 1 Markus WOLFSGRUBER Golfclub Guntramsdorf 34,1 34
12:20 Uhr 1 Gottfried Geiger GC Gut Freiberg 15,5 14
12:30 Uhr 1 Rene Kaltenbacher Golfclub 2000 35,5 36
12:30 Uhr 1 Alexander Weißenbacher Golfclub 2000 39,0 39
12:30 Uhr 1 Michael Hasenhütl Golfclub Liebenau 21,1 20
12:30 Uhr 1 Manfred Erhart Golfclub Liebenau 16,9 16

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Salat GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 18,4 45 Scorekarte
2 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,6 40 Scorekarte
3 Alexander Weißenbacher Golfclub 2000 39 39,0 40 Scorekarte
4 Rene Kaltenbacher Golfclub 2000 36 35,5 39 Scorekarte
5 Stefan Isatitsch Golf Club Murtal 10 11,2 38 Scorekarte
6 Brigitte Geiger GC Gut Freiberg 16 17,9 36 Scorekarte
7 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 11,1 35 Scorekarte
8 Engelbert PIGNITTER GC Erzherzog Johann 1 3,4 35 Scorekarte
9 Gottfried Geiger GC Gut Freiberg 14 15,5 33 Scorekarte
10 Robert Wiederhofer GC Almenland 10 11,3 33 Scorekarte
11 Martin Peintinger Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,5 32 Scorekarte
12 Markus WOLFSGRUBER Golfclub Guntramsdorf 34 34,1 31 Scorekarte
13 Michael Hasenhütl Golfclub Liebenau 20 21,1 30 Scorekarte
14 Robert Novak GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27 27,0 30 Scorekarte
15 Manfred Erhart Golfclub Liebenau 16 16,9 27 Scorekarte
16 Thomas Dolezal GC Almenland 34 34,0 24 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Engelbert PIGNITTER GC Erzherzog Johann 1 3,4 34 Scorekarte
2 Stefan Isatitsch Golf Club Murtal 10 11,2 29 Scorekarte
3 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,6 29 Scorekarte
4 Thomas Salat GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 18,4 28 Scorekarte
5 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10 11,1 26 Scorekarte
6 Robert Wiederhofer GC Almenland 10 11,3 23 Scorekarte
7 Gottfried Geiger GC Gut Freiberg 14 15,5 21 Scorekarte
8 Brigitte Geiger GC Gut Freiberg 16 17,9 20 Scorekarte
9 Manfred Erhart Golfclub Liebenau 16 16,9 15 Scorekarte
10 Michael Hasenhütl Golfclub Liebenau 20 21,1 14 Scorekarte
11 Martin Peintinger Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,5 14 Scorekarte
12 Robert Novak GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27 27,0 10 Scorekarte
13 Rene Kaltenbacher Golfclub 2000 36 35,5 10 Scorekarte
14 Alexander Weißenbacher Golfclub 2000 39 39,0 9 Scorekarte
15 Markus WOLFSGRUBER Golfclub Guntramsdorf 34 34,1 7 Scorekarte
16 Thomas Dolezal GC Almenland 34 34,0 6 Scorekarte