Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Nationalfeiertags Cup

am 26.10.2019 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 26.10.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Stableford
Turnierart Vierball-Bestball
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 24.Oktober 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Dresscode: rot-weiss!!!

4Ball-Bestball Modus (Stableford) - nicht vorgabewirksam

Achtung: 2er Team - Anmeldungen nur paarweise!

Start ca. 9.30 von T1/T10

NG 25,- inkl. Verpflegung nach der Runde
Siegerehrung auch der 2019er Matchplay Meisterschaft!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Josef Koch Golfclub Bad Waltersdorf 5,8 4
09:30 Uhr 1 Johannes Posch Golfclub Bad Waltersdorf 8,8 7
09:30 Uhr 1 Johann Zingl Golfclub Bad Waltersdorf 28,5 28
09:30 Uhr 1 Robert Kleinschuster Golfclub Bad Waltersdorf 31,5 32
09:30 Uhr 10 Herma Jonke Golfclub Bad Waltersdorf 14,2 12
09:30 Uhr 10 RENÉ JONKE Golfclub Bad Waltersdorf 20,1 19
09:30 Uhr 10 Evelyn Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 12,9 11
09:30 Uhr 10 Arnold Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 22,0 21
09:40 Uhr 1 DANIEL ENGEL Golfclub Bad Waltersdorf 11,2 10
09:40 Uhr 1 Ingrid Engel Golfclub Bad Waltersdorf 16,7 15
09:40 Uhr 1 NIKO SCHREIBMAYER Golfclub Bad Waltersdorf 21,8 21
09:40 Uhr 1 Katja Schreibmayer Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 53
09:40 Uhr 10 Traude Payer Golfclub Bad Waltersdorf 24,0 23
09:40 Uhr 10 Maria Pauritsch Golfclub Bad Waltersdorf 36,0 35
09:40 Uhr 10 ERNA HÖFLER Golfclub Bad Waltersdorf 23,4 22
09:40 Uhr 10 LIANE HORVATH Golfclub Bad Waltersdorf 35,5 34
09:50 Uhr 1 WOLFGANG BARONIG Murhof 10,1 9
09:50 Uhr 1 Kurt Klein Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,6 18
09:50 Uhr 1 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 14,7 13
09:50 Uhr 1 MARTIN SCHURZ Golfclub Bad Waltersdorf 29,5 29
09:50 Uhr 10 Fritz Jeitler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,5 19
09:50 Uhr 10 Maria Jeitler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,9 23
09:50 Uhr 10 Julius Pircher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,3 21
09:50 Uhr 10 Kurt Kraxner Golfclub 2000 22,3 22
10:00 Uhr 1 Hans-Jörg Molderings Golfclub Liebenau 17,4 16
10:00 Uhr 1 Lieselotte Molderings Golfclub Liebenau 19,0 17
10:00 Uhr 1 Dietmar Wallner GC GolfRange Wien-Achau 16,7 16
10:00 Uhr 1 Marion Wallner-Bader GC GolfRange Wien-Achau 24,5 23
10:00 Uhr 10 Patrick EDLINGER GC Spillern 5,6 4
10:00 Uhr 10 Martina BUXBAUM GC Spillern 14,1 12
10:00 Uhr 10 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 6,9 5
10:00 Uhr 10 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 13,1 11
10:10 Uhr 1 DANIELA FIEDLER Golfclub Bad Waltersdorf 5,3 3
10:10 Uhr 1 Doris Salmhofer Golfclub Golfschaukel 11,1 9
10:10 Uhr 1 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 14,7 13
10:10 Uhr 1 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 19,9 18
10:10 Uhr 10 Robert Eisele Golfclub Bad Waltersdorf 28,5 28
10:10 Uhr 10 Petra Eisele Golfclub Bad Waltersdorf 45,0 44
10:10 Uhr 10 CHRISTIAN VOGL Grazer Golfclub Thalersee 27,0 27
10:10 Uhr 10 Herbert Vogl Grazer Golfclub Thalersee 29,5 29
10:20 Uhr 1 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 6,4 5
10:20 Uhr 1 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 11,6 10
10:20 Uhr 1 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 10,8 9
10:20 Uhr 1 GEORG PILZ Golfclub Bad Waltersdorf 11,2 10
10:20 Uhr 10 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 6,0 4
10:20 Uhr 10 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 9,3 8
10:20 Uhr 10 Tim ROBINSON AUT PRO 0
10:20 Uhr 10 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 8,9 7
10:30 Uhr 1 Haysam YOUSSEF Unbekannt PRO 0
10:30 Uhr 1 Kurt Goger Golfclub Bad Waltersdorf 4,2 2
10:30 Uhr 1 Rudolf HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 5,1 3
10:30 Uhr 1 Khanthong HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16,2 15
10:30 Uhr 10 Bernhard Laure GC Klagenfurt-Seltenheim 12,6 11
10:30 Uhr 10 Heidi Fuchsjäger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,9 18
10:30 Uhr 10 FRANZ HAFNER Grazer Golfclub Thalersee 14,9 14
10:30 Uhr 10 Franz Reithofer Golfclub Bad Waltersdorf 31,4 31
10:40 Uhr 1 Rainer Tacha Golfclub Schwechat 18,6 18
10:40 Uhr 1 Elisabeth Tacha Golfclub Schwechat 26,2 25
10:40 Uhr 1 Manfred Svec GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,0 31
10:40 Uhr 1 Edith Svec-Brandl BE d. GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,5 30
10:40 Uhr 10 Sven Schauer Golfclub Bad Waltersdorf 14,8 14
10:40 Uhr 10 Bettina Schauer-Stelzer Golfclub Bad Waltersdorf 29,9 29
10:40 Uhr 10 Andreas Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 12,5 11
10:40 Uhr 10 Johanna Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 18,0 16
10:50 Uhr 1 Franz Xaver Mairhofer Golfclub Bad Waltersdorf 5,7 4
10:50 Uhr 1 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 11,3 10
10:50 Uhr 1 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 11,3 10
10:50 Uhr 1 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 23,1 22
10:50 Uhr 10 Rudolf Kernegger Golfclub Bad Waltersdorf 13,4 12
10:50 Uhr 10 Rosemarie Kernegger Golfclub Bad Waltersdorf 36,0 35
10:50 Uhr 10 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 12,5 11
10:50 Uhr 10 Harald Geschrey Golfclub Bad Waltersdorf 17,4 16

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johann Zingl Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,5 55 Scorekarte
2 Robert Kleinschuster Golfclub Bad Waltersdorf 32 31,5 55 Scorekarte
3 Rosemarie Kernegger Golfclub Bad Waltersdorf 35 36,0 47 Scorekarte
4 Kurt Klein Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 18,6 46 Scorekarte
5 DANIEL ENGEL Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,2 44 Scorekarte
6 Herbert Vogl Grazer Golfclub Thalersee 29 29,5 50 Scorekarte
7 Traude Payer Golfclub Bad Waltersdorf 23 24,0 44 Scorekarte
8 Franz Xaver Mairhofer Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,7 43 Scorekarte
9 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,5 40 Scorekarte
10 DANIELA FIEDLER Golfclub Bad Waltersdorf 3 5,3 44 Scorekarte
11 Johannes Posch Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,8 43 Scorekarte
12 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,7 44 Scorekarte
13 NIKO SCHREIBMAYER Golfclub Bad Waltersdorf 21 21,8 49 Scorekarte
14 Ingrid Engel Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,7 44 Scorekarte
15 Bettina Schauer-Stelzer Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,9 40 Scorekarte
16 Herma Jonke Golfclub Bad Waltersdorf 12 14,2 45 Scorekarte
17 Andreas Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,5 41 Scorekarte
18 Katja Schreibmayer Golfclub Bad Waltersdorf 53 54,0 49 Scorekarte
19 RENÉ JONKE Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,1 45 Scorekarte
20 Heidi Fuchsjäger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 19,9 46 Scorekarte
21 FRANZ HAFNER Grazer Golfclub Thalersee 14 14,9 43 Scorekarte
22 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,3 43 Scorekarte
23 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,6 39 Scorekarte
24 ERNA HÖFLER Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,4 40 Scorekarte
25 Johanna Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 16 18,0 41 Scorekarte
26 CHRISTIAN VOGL Grazer Golfclub Thalersee 27 27,0 50 Scorekarte
27 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 18 19,9 44 Scorekarte
28 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,1 39 Scorekarte
29 Manfred Svec GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 31,0 39 Scorekarte
30 Evelyn Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,9 41 Scorekarte
31 WOLFGANG BARONIG Murhof 9 10,1 46 Scorekarte
32 Rudolf HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3 5,1 36 Scorekarte
33 Bernhard Laure GC Klagenfurt-Seltenheim 11 12,6 46 Scorekarte
34 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 11 13,1 39 Scorekarte
35 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 13 14,7 38 Scorekarte
36 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,3 39 Scorekarte
37 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,9 39 Scorekarte
38 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,4 39 Scorekarte
39 Rudolf Kernegger Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,4 47 Scorekarte
40 Robert Eisele Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,5 35 Scorekarte
41 Josef Koch Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,8 43 Scorekarte
42 LIANE HORVATH Golfclub Bad Waltersdorf 34 35,5 40 Scorekarte
43 Elisabeth Tacha Golfclub Schwechat 25 26,2 38 Scorekarte
44 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,8 35 Scorekarte
45 Arnold Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 21 22,0 41 Scorekarte
46 Doris Salmhofer Golfclub Golfschaukel 9 11,1 44 Scorekarte
47 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,3 40 Scorekarte
48 Kurt Kraxner Golfclub 2000 22 22,3 37 Scorekarte
49 Maria Pauritsch Golfclub Bad Waltersdorf 35 36,0 44 Scorekarte
50 Julius Pircher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 21,3 37 Scorekarte
51 Martina BUXBAUM GC Spillern 12 14,1 40 Scorekarte
52 Patrick EDLINGER GC Spillern 4 5,6 40 Scorekarte
53 GEORG PILZ Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,2 35 Scorekarte
54 Franz Reithofer Golfclub Bad Waltersdorf 31 31,4 43 Scorekarte
55 Fritz Jeitler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 19,5 34 Scorekarte
56 Khanthong HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 15 16,2 36 Scorekarte
57 Harald Geschrey Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,4 40 Scorekarte
58 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 4 6,0 40 Scorekarte
59 Rainer Tacha Golfclub Schwechat 18 18,6 38 Scorekarte
60 Maria Jeitler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 24,9 34 Scorekarte
61 MARTIN SCHURZ Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,5 38 Scorekarte
62 Edith Svec-Brandl BE d. GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 31,5 39 Scorekarte
63 Sven Schauer Golfclub Bad Waltersdorf 14 14,8 40 Scorekarte
64 Petra Eisele Golfclub Bad Waltersdorf 44 45,0 35 Scorekarte
65 Haysam YOUSSEF Unbekannt 0 PRO 41 Scorekarte
66 Kurt Goger Golfclub Bad Waltersdorf 2 4,2 41 Scorekarte
67 Tim ROBINSON AUT 0 PRO 36 Scorekarte
68 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,9 36 Scorekarte
69 Hans-Jörg Molderings Golfclub Liebenau 16 17,4 0 Scorekarte
70 Lieselotte Molderings Golfclub Liebenau 17 19,0 0 Scorekarte
71 Dietmar Wallner GC GolfRange Wien-Achau 16 16,7 0 Scorekarte
72 Marion Wallner-Bader GC GolfRange Wien-Achau 23 24,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Xaver Mairhofer Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,7 36 Scorekarte
2 DANIELA FIEDLER Golfclub Bad Waltersdorf 3 5,3 37 Scorekarte
3 Johannes Posch Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,8 36 Scorekarte
4 DANIEL ENGEL Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,2 32 Scorekarte
5 Rudolf HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3 5,1 29 Scorekarte
6 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,5 28 Scorekarte
7 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,9 31 Scorekarte
8 Josef Koch Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,8 36 Scorekarte
9 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,4 32 Scorekarte
10 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,6 32 Scorekarte
11 WOLFGANG BARONIG Murhof 9 10,1 31 Scorekarte
12 Herma Jonke Golfclub Bad Waltersdorf 12 14,2 30 Scorekarte
13 Andreas Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,5 29 Scorekarte
14 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,3 36 Scorekarte
15 Kurt Klein Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 18,6 31 Scorekarte
16 Patrick EDLINGER GC Spillern 4 5,6 31 Scorekarte
17 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,3 24 Scorekarte
18 Ingrid Engel Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,7 32 Scorekarte
19 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,7 26 Scorekarte
20 Bernhard Laure GC Klagenfurt-Seltenheim 11 12,6 30 Scorekarte
21 FRANZ HAFNER Grazer Golfclub Thalersee 14 14,9 24 Scorekarte
22 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,3 32 Scorekarte
23 Doris Salmhofer Golfclub Golfschaukel 9 11,1 37 Scorekarte
24 Evelyn Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,9 26 Scorekarte
25 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 4 6,0 32 Scorekarte
26 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,8 26 Scorekarte
27 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 11 13,1 31 Scorekarte
28 Rudolf Kernegger Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,4 21 Scorekarte
29 Johann Zingl Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,5 25 Scorekarte
30 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 13 14,7 22 Scorekarte
31 RENÉ JONKE Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,1 30 Scorekarte
32 Johanna Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 16 18,0 29 Scorekarte
33 NIKO SCHREIBMAYER Golfclub Bad Waltersdorf 21 21,8 19 Scorekarte
34 Martina BUXBAUM GC Spillern 12 14,1 31 Scorekarte
35 Heidi Fuchsjäger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 19,9 30 Scorekarte
36 GEORG PILZ Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,2 26 Scorekarte
37 Traude Payer Golfclub Bad Waltersdorf 23 24,0 19 Scorekarte
38 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 18 19,9 26 Scorekarte
39 Robert Kleinschuster Golfclub Bad Waltersdorf 32 31,5 25 Scorekarte
40 Herbert Vogl Grazer Golfclub Thalersee 29 29,5 21 Scorekarte
41 Arnold Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 21 22,0 26 Scorekarte
42 ERNA HÖFLER Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,4 13 Scorekarte
43 Bettina Schauer-Stelzer Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,9 16 Scorekarte
44 Harald Geschrey Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,4 28 Scorekarte
45 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,1 24 Scorekarte
46 Rainer Tacha Golfclub Schwechat 18 18,6 19 Scorekarte
47 Kurt Kraxner Golfclub 2000 22 22,3 17 Scorekarte
48 Khanthong HOFER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 15 16,2 29 Scorekarte
49 CHRISTIAN VOGL Grazer Golfclub Thalersee 27 27,0 21 Scorekarte
50 Elisabeth Tacha Golfclub Schwechat 25 26,2 19 Scorekarte
51 Robert Eisele Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,5 12 Scorekarte
52 Rosemarie Kernegger Golfclub Bad Waltersdorf 35 36,0 21 Scorekarte
53 Julius Pircher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 21,3 17 Scorekarte
54 Fritz Jeitler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 19,5 14 Scorekarte
55 Manfred Svec GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 31,0 11 Scorekarte
56 Franz Reithofer Golfclub Bad Waltersdorf 31 31,4 24 Scorekarte
57 Maria Jeitler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 24,9 14 Scorekarte
58 MARTIN SCHURZ Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,5 22 Scorekarte
59 Sven Schauer Golfclub Bad Waltersdorf 14 14,8 16 Scorekarte
60 LIANE HORVATH Golfclub Bad Waltersdorf 34 35,5 13 Scorekarte
61 Maria Pauritsch Golfclub Bad Waltersdorf 35 36,0 19 Scorekarte
62 Katja Schreibmayer Golfclub Bad Waltersdorf 53 54,0 19 Scorekarte
63 Edith Svec-Brandl BE d. GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 31,5 11 Scorekarte
64 Petra Eisele Golfclub Bad Waltersdorf 44 45,0 12 Scorekarte
65 Haysam YOUSSEF Unbekannt 0 PRO 40 Scorekarte
66 Kurt Goger Golfclub Bad Waltersdorf 2 4,2 40 Scorekarte
67 Tim ROBINSON AUT 0 PRO 34 Scorekarte
68 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,9 34 Scorekarte
69 Lieselotte Molderings Golfclub Liebenau 17 19,0 0 Scorekarte
70 Hans-Jörg Molderings Golfclub Liebenau 16 17,4 0 Scorekarte
71 Marion Wallner-Bader GC GolfRange Wien-Achau 23 24,5 0 Scorekarte
72 Dietmar Wallner GC GolfRange Wien-Achau 16 16,7 0 Scorekarte