Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

"Oide Hackler Trophy"

am 25.05.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 25.05.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 23.Mai 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:30 Uhr 1 ZDEN VANEK Golfclub Bad Waltersdorf 12,1 11
11:30 Uhr 1 REINHARD DOSSI Golfclub Bad Waltersdorf 13,1 12
11:30 Uhr 1 Martin PLATZER GC Gut Altentann 13,4 12
11:40 Uhr 1 Michael Wilhelm Colony Club Gutenhof 16,3 15
11:40 Uhr 1 Ionel Corciova Golfclub Bad Waltersdorf 17,8 17
11:40 Uhr 1 Alfred Ruhm Colony Club Gutenhof 19,0 18
11:50 Uhr 1 Siegfried Anderl GC Kitzbühel 19,1 18
11:50 Uhr 1 Franz Sailer Golfclub Graz-Puntigam 20,1 19
11:50 Uhr 1 Harald KREUZER Golfclub Schloss Schönborn 21,6 21
12:00 Uhr 1 Helmut Kittenbaum Colony Club Gutenhof 21,5 21
12:00 Uhr 1 Martin Letschnig Golfclub Moosburg 23,0 22
12:00 Uhr 1 Jürgen Leitner KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 24,4 24
12:10 Uhr 1 Paul Raich Colony Club Gutenhof 24,2 24
12:10 Uhr 1 Aurel Voican Golfclub Bad Waltersdorf 24,5 24
12:10 Uhr 1 JOSEF BERNDL Golf & Landclub Rasmushof 26,6 26
12:20 Uhr 1 Erich Pranzl Golfclub Bad Waltersdorf 29,2 29
12:20 Uhr 1 Christian MANDLER Golfclub Schloss Schönborn 31,5 32
12:20 Uhr 1 Manfred Mühr GC GolfMaxX 36,0 36

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jürgen Leitner KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 24 24,4 44 Scorekarte
2 Christian MANDLER Golfclub Schloss Schönborn 32 31,5 43 Scorekarte
3 Ionel Corciova Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,8 39 Scorekarte
4 Manfred Mühr GC GolfMaxX 36 36,0 35 Scorekarte
5 Martin PLATZER GC Gut Altentann 12 13,4 33 Scorekarte
6 Alfred Ruhm Colony Club Gutenhof 18 19,0 32 Scorekarte
7 Helmut Kittenbaum Colony Club Gutenhof 21 21,5 31 Scorekarte
8 Franz Sailer Golfclub Graz-Puntigam 19 20,1 30 Scorekarte
9 Michael Wilhelm Colony Club Gutenhof 15 16,3 30 Scorekarte
10 ZDEN VANEK Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,1 30 Scorekarte
11 Martin Letschnig Golfclub Moosburg 22 23,0 29 Scorekarte
12 Erich Pranzl Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,2 28 Scorekarte
13 Aurel Voican Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,5 28 Scorekarte
14 REINHARD DOSSI Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,1 26 Scorekarte
15 Harald KREUZER Golfclub Schloss Schönborn 21 21,6 26 Scorekarte
16 Paul Raich Colony Club Gutenhof 24 24,2 24 Scorekarte
17 Siegfried Anderl GC Kitzbühel 18 19,1 21 Scorekarte
18 JOSEF BERNDL Golf & Landclub Rasmushof 26 26,6 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ionel Corciova Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,8 23 Scorekarte
2 Martin PLATZER GC Gut Altentann 12 13,4 22 Scorekarte
3 Jürgen Leitner KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 24 24,4 21 Scorekarte
4 ZDEN VANEK Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,1 20 Scorekarte
5 Alfred Ruhm Colony Club Gutenhof 18 19,0 17 Scorekarte
6 Michael Wilhelm Colony Club Gutenhof 15 16,3 15 Scorekarte
7 REINHARD DOSSI Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,1 14 Scorekarte
8 Christian MANDLER Golfclub Schloss Schönborn 32 31,5 14 Scorekarte
9 Helmut Kittenbaum Colony Club Gutenhof 21 21,5 13 Scorekarte
10 Franz Sailer Golfclub Graz-Puntigam 19 20,1 12 Scorekarte
11 Aurel Voican Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,5 11 Scorekarte
12 Martin Letschnig Golfclub Moosburg 22 23,0 11 Scorekarte
13 Harald KREUZER Golfclub Schloss Schönborn 21 21,6 8 Scorekarte
14 Siegfried Anderl GC Kitzbühel 18 19,1 8 Scorekarte
15 Manfred Mühr GC GolfMaxX 36 36,0 6 Scorekarte
16 Paul Raich Colony Club Gutenhof 24 24,2 5 Scorekarte
17 JOSEF BERNDL Golf & Landclub Rasmushof 26 26,6 4 Scorekarte
18 Erich Pranzl Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,2 4 Scorekarte