Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

WILLIS Golf Trophy " The Great Gatsby "

am 20.07.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.07.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 18.Juli 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Kunden- und Gästeturnier!

Anmeldungen sind ausnahmslos erst ab MAI 2019 möglich!!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Haysam YOUSSEF Unbekannt PRO 0
10:00 Uhr 1 Stephan Kothgasser GC Traminergolf Klöch 28,4 28
10:00 Uhr 1 Horst Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 34,0 34
10:00 Uhr 1 Florian Wachmann Golfclub Bad Waltersdorf 38,0 38
10:00 Uhr 2 Wolfgang Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 15,2 14
10:00 Uhr 2 Sven Schauer Golfclub Bad Waltersdorf 15,2 14
10:00 Uhr 2 Bettina Schauer-Stelzer Golfclub Bad Waltersdorf 29,9 29
10:00 Uhr 2 Ursula Kovacs Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 53
10:00 Uhr 3 Oskar Simmet Golfclub Bad Waltersdorf 11,8 10
10:00 Uhr 3 Bernd Eberhardt Golfclub Golfschaukel 12,4 11
10:00 Uhr 3 Katja Vampl Golfclub Bad Waltersdorf 13,9 12
10:00 Uhr 3 Veronika Klauser Golfclub Bad Waltersdorf 26,5 25
10:00 Uhr 4 WALTER HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 15,9 15
10:00 Uhr 4 Christian Tunkl GC Schloss Ebreichsdorf 16,1 15
10:00 Uhr 4 SIEGLINDE HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 11,1 9
10:00 Uhr 4 Marianne Hörzer Golfclub Bad Waltersdorf 15,9 14
10:00 Uhr 5 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 10,7 9
10:00 Uhr 5 DANIEL ENGEL Golfclub Bad Waltersdorf 11,4 10
10:00 Uhr 5 CHRISTIAN HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 14,1 13
10:00 Uhr 5 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 15,8 15
10:00 Uhr 6 Günter KRAMMER Golfclub Bad Waltersdorf 15,7 15
10:00 Uhr 6 Kurt Meerkatz Golfclub Bad Waltersdorf 17,7 17
10:00 Uhr 6 Hannelore Meerkatz Golfclub Bad Waltersdorf 26,0 25
10:00 Uhr 6 Margit Grünauer Golfclub Bad Waltersdorf 27,4 26
10:00 Uhr 7 Günther Lueger Golfclub Bad Waltersdorf 5,0 3
10:00 Uhr 7 Oliver Kisch-Carstens Golfclub Bad Waltersdorf 6,4 5
10:00 Uhr 7 Bernd Thomanitsch Golfclub Bad Waltersdorf 6,4 5
10:00 Uhr 7 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7,5 6
10:00 Uhr 8 RENÉ JONKE Golfclub Bad Waltersdorf 20,4 20
10:00 Uhr 8 Arnold Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 21,6 21
10:00 Uhr 8 Herma Jonke Golfclub Bad Waltersdorf 13,7 12
10:00 Uhr 8 Evelyn Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 14,4 13
10:00 Uhr 9 Tim ROBINSON AUT PRO 0
10:00 Uhr 9 Hermann WALDL Golfclub Bad Waltersdorf 19,3 18
10:00 Uhr 9 Josef Kainz Golfclub Bad Waltersdorf 45,0 45
10:00 Uhr 9 Ursula Wojtysiak Golfclub Bad Waltersdorf 36,0 35
10:00 Uhr 10 Walter Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 24,1 24
10:00 Uhr 10 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 20,6 20
10:00 Uhr 10 HARALD SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 22,8 22
10:00 Uhr 10 REINHARD STREMPFL Golfclub Bad Waltersdorf 17,1 16
10:00 Uhr 11 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 15,5 14
10:00 Uhr 11 Franz Xaver Rosmann Golfclub Bad Waltersdorf 15,7 15
10:00 Uhr 11 Harald Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 19,7 19
10:00 Uhr 11 Jürgen Rindler Golfclub Bad Waltersdorf 20,7 20
10:00 Uhr 12 ROMAN ROTTER Golfclub Bad Waltersdorf 5,8 4
10:00 Uhr 12 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 22,9 22
10:00 Uhr 12 Birgit Frank-Rotter Golfclub Bad Waltersdorf 14,7 13
10:00 Uhr 12 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 31,0 30
10:00 Uhr 13 Hans STILLER Golfclub Graz-Puntigam 20,8 20
10:00 Uhr 13 Markus Herzl Golfclub Bad Waltersdorf 33,0 33
10:00 Uhr 13 Ursula KAGER Golfclub Graz-Puntigam 31,0 30
10:00 Uhr 13 Brigitte Stolz Golfclub Bad Waltersdorf 31,2 30
10:00 Uhr 14 Thomas Wilhelmi Golfclub Bad Waltersdorf 8,3 7
10:00 Uhr 14 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 9,2 8
10:00 Uhr 14 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 10,2 9
10:00 Uhr 14 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 6,6 5
10:00 Uhr 15 Arnold Ziegler Golfclub Bad Waltersdorf 19,7 19
10:00 Uhr 15 FRANZ SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 19,8 19
10:00 Uhr 15 Werner Huber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,1 24
10:00 Uhr 15 Leandra Ziegler Golfclub Bad Waltersdorf 45,0 44
10:00 Uhr 16 Klaus OHNER Golfclub Graz-Puntigam 14,4 13
10:00 Uhr 16 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 15,1 14
10:00 Uhr 16 Daniel Maier Golfclub Bad Waltersdorf 28,0 28
10:00 Uhr 16 Ursula Pendl-Hofmann Golfclub Bad Waltersdorf 40,0 39
10:00 Uhr 17 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 9,0 7
10:00 Uhr 17 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 11,9 11
10:00 Uhr 17 Stefan Goger Golfclub Bad Waltersdorf 17,5 17
10:00 Uhr 17 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 18,0 16
10:00 Uhr 18 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 10,1 9
10:00 Uhr 18 Harald Winter Golfclub Bad Waltersdorf 12,5 11
10:00 Uhr 18 Michael Wojtysiak Golfclub Bad Waltersdorf 16,5 15
10:00 Uhr 18 Ernst Richard Thurzo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17,2 16
10:10 Uhr 1 Alois Köhrer GC Gut Murstätten 8,4 7
10:10 Uhr 1 Michael Ulz Murhof 19,0 18
10:10 Uhr 1 Peter Ulz Golfclub Klockerhof 24,4 24
10:10 Uhr 1 Thomas Svoboda Golfclub Bad Waltersdorf 34,0 34
10:10 Uhr 2 Erwin König Golfclub Bad Waltersdorf 11,3 10
10:10 Uhr 2 Helmut Schaupp Golfclub Bad Waltersdorf 16,7 16
10:10 Uhr 2 Birgit Gregori Golfclub Bad Waltersdorf 19,2 18
10:10 Uhr 2 Petra Schaupp-Morocutti Golfclub Bad Waltersdorf 20,4 19
10:10 Uhr 3 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 17,8 17
10:10 Uhr 3 Klaus WIEDNER GC Erzherzog Johann 31,0 31
10:10 Uhr 3 Dagmar Behnisch Golfclub Marco Polo Vienna 30,5 29
10:10 Uhr 3 EDITH POSCH Golfclub Bad Waltersdorf 34,0 33
10:10 Uhr 5 Henrik Pilz Golfclub Bad Waltersdorf 12,1 11
10:10 Uhr 5 Johann Krenn Golfclub Bad Waltersdorf 12,3 11
10:10 Uhr 5 Herbert Janisch Golfclub Bad Waltersdorf 18,1 17
10:10 Uhr 5 Manfred WEBER Bad Gleichenberg 28,5 28
10:10 Uhr 6 Franz Michael Ninaus Golfclub Bad Waltersdorf 13,4 12
10:10 Uhr 6 Günter Probst Golfclub Bad Waltersdorf 19,1 18
10:10 Uhr 6 Monika Probst GC Almenland 23,3 22
10:10 Uhr 6 Elfriede Ninaus Golfclub Bad Waltersdorf 26,6 25
10:10 Uhr 7 REINHARD DOSSI Golfclub Bad Waltersdorf 13,2 12
10:10 Uhr 7 Bernd Krause Golfclub Bad Waltersdorf 15,4 14
10:10 Uhr 7 Erich Pranzl Golfclub Bad Waltersdorf 29,2 29
10:10 Uhr 7 ELISABETH SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 20,0 18
10:10 Uhr 8 Franz Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 20,5 20
10:10 Uhr 8 Markus Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 26,0 26
10:10 Uhr 8 Rupert Riegler Golfclub Bad Waltersdorf 34,5 35
10:10 Uhr 8 Erhard Köck Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 54
10:10 Uhr 9 Peter Keller Golfclub Bad Waltersdorf 17,8 17
10:10 Uhr 9 Robert Maier Golfclub Bad Waltersdorf 22,4 22
10:10 Uhr 9 Thomas Mellacher Golfclub 2000 34,5 35
10:10 Uhr 9 Karl Weghofer Golfclub Bad Waltersdorf 39,0 39
10:10 Uhr 10 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 15,6 14
10:10 Uhr 10 Ingrid Engel Golfclub Bad Waltersdorf 16,5 15
10:10 Uhr 10 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 23,0 22
10:10 Uhr 10 Monika Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 40,0 39
10:10 Uhr 11 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 9,2 8
10:10 Uhr 11 Ulf Ehrbar GC Gut Murstätten 10,9 9
10:10 Uhr 11 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 12,8 12
10:10 Uhr 12 Joe Böhm Golfclub Bad Waltersdorf 7,8 6
10:10 Uhr 12 Friedrich Archam Golfclub Bad Waltersdorf 12,9 12
10:10 Uhr 12 Harald Geschrey Golfclub Bad Waltersdorf 16,7 16
10:10 Uhr 12 Sandra Rath Golfclub Bad Waltersdorf 19,7 18
10:10 Uhr 13 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 7,2 6
10:10 Uhr 13 Ernst Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 14,3 13
10:10 Uhr 13 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 13,1 11
10:10 Uhr 13 Claudia Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 22,9 21
10:10 Uhr 14 Alois Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 8,6 7
10:10 Uhr 14 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 13,5 12
10:10 Uhr 14 Irmgard Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 9,6 8
10:10 Uhr 14 Elisabeth Almer Golfclub Bad Waltersdorf 17,1 15
10:10 Uhr 15 Johann Haas Golfclub Bad Waltersdorf 14,8 14
10:10 Uhr 15 Gerald Rieger Golfclub Bad Waltersdorf 33,0 33
10:10 Uhr 15 GUNDULA SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 24,4 23
10:10 Uhr 15 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29,5 28
10:10 Uhr 16 OLIVER KUSS Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 16,3 15
10:10 Uhr 16 Martin Kvych Golfclub Bad Waltersdorf 27,5 27
10:10 Uhr 16 Katalin Kuss-Fehleisen Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 23,4 22
10:10 Uhr 16 Edeltraud Kvych Golfclub Bad Waltersdorf 41,0 40
10:10 Uhr 17 Robert Eisele Golfclub Bad Waltersdorf 31,0 31
10:10 Uhr 17 ERNA HÖFLER Golfclub Bad Waltersdorf 24,2 23
10:10 Uhr 17 Rita Gasper Golfclub Bad Waltersdorf 27,1 26
10:10 Uhr 17 Petra Eisele Golfclub Bad Waltersdorf 45,0 44
10:10 Uhr 18 Andreas Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 12,3 11
10:10 Uhr 18 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 14,7 14
10:10 Uhr 18 Johanna Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 17,7 16
10:10 Uhr 18 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 20,3 19

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Mellacher Golfclub 2000 35 34,5 50 Scorekarte
2 Markus Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 26 26,0 49 Scorekarte
3 Hans STILLER Golfclub Graz-Puntigam 20 20,8 48 Scorekarte
4 Erhard Köck Golfclub Bad Waltersdorf 54 54,0 48 Scorekarte
5 Josef Kainz Golfclub Bad Waltersdorf 45 45,0 47 Scorekarte
6 Klaus WIEDNER GC Erzherzog Johann 31 31,0 46 Scorekarte
7 Dagmar Behnisch Golfclub Marco Polo Vienna 29 30,5 44 Scorekarte
8 Robert Maier Golfclub Bad Waltersdorf 22 22,4 43 Scorekarte
9 EDITH POSCH Golfclub Bad Waltersdorf 33 34,0 42 Scorekarte
10 Birgit Gregori Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,2 41 Scorekarte
11 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 20 20,6 41 Scorekarte
12 Franz Xaver Rosmann Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,7 40 Scorekarte
13 Hermann WALDL Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,3 40 Scorekarte
14 Erich Pranzl Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,2 40 Scorekarte
15 Robert Eisele Golfclub Bad Waltersdorf 31 31,0 40 Scorekarte
16 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,6 39 Scorekarte
17 GUNDULA SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 23 24,4 39 Scorekarte
18 Claudia Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 21 22,9 39 Scorekarte
19 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,1 39 Scorekarte
20 ERNA HÖFLER Golfclub Bad Waltersdorf 23 24,2 38 Scorekarte
21 Kurt Meerkatz Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,7 38 Scorekarte
22 Sven Schauer Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,2 38 Scorekarte
23 Peter Ulz Golfclub Klockerhof 24 24,4 38 Scorekarte
24 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,8 38 Scorekarte
25 RENÉ JONKE Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,4 38 Scorekarte
26 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 6 7,5 38 Scorekarte
27 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,5 38 Scorekarte
28 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,1 37 Scorekarte
29 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,2 37 Scorekarte
30 Edeltraud Kvych Golfclub Bad Waltersdorf 40 41,0 37 Scorekarte
31 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 14 14,7 37 Scorekarte
32 Irmgard Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,6 37 Scorekarte
33 Katja Vampl Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,9 37 Scorekarte
34 Margit Grünauer Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,4 37 Scorekarte
35 Ursula Kovacs Golfclub Bad Waltersdorf 53 54,0 37 Scorekarte
36 Helmut Schaupp Golfclub Bad Waltersdorf 16 16,7 36 Scorekarte
37 DANIEL ENGEL Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,4 36 Scorekarte
38 Günther Lueger Golfclub Bad Waltersdorf 3 5,0 36 Scorekarte
39 ROMAN ROTTER Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,8 36 Scorekarte
40 Johann Krenn Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,3 36 Scorekarte
41 Daniel Maier Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,0 36 Scorekarte
42 Brigitte Stolz Golfclub Bad Waltersdorf 30 31,2 36 Scorekarte
43 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,2 35 Scorekarte
44 Andreas Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,3 35 Scorekarte
45 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,5 35 Scorekarte
46 Bernd Thomanitsch Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,4 35 Scorekarte
47 Wolfgang Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,2 35 Scorekarte
48 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,0 35 Scorekarte
49 Evelyn Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,4 35 Scorekarte
50 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 12 12,8 34 Scorekarte
51 Ulf Ehrbar GC Gut Murstätten 9 10,9 34 Scorekarte
52 Ernst Richard Thurzo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 17,2 34 Scorekarte
53 Michael Ulz Murhof 18 19,0 34 Scorekarte
54 Franz Michael Ninaus Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,4 34 Scorekarte
55 Harald Winter Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,5 34 Scorekarte
56 Katalin Kuss-Fehleisen Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 22 23,4 34 Scorekarte
57 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 29,5 34 Scorekarte
58 Jürgen Rindler Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,7 34 Scorekarte
59 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,6 34 Scorekarte
60 Günter Probst Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,1 34 Scorekarte
61 Werner Huber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24 24,1 33 Scorekarte
62 Stephan Kothgasser GC Traminergolf Klöch 28 28,4 33 Scorekarte
63 Horst Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 34 34,0 33 Scorekarte
64 Erwin König Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,3 33 Scorekarte
65 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 11 11,9 33 Scorekarte
66 Herma Jonke Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,7 33 Scorekarte
67 Petra Eisele Golfclub Bad Waltersdorf 44 45,0 33 Scorekarte
68 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16 18,0 33 Scorekarte
69 REINHARD STREMPFL Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,1 32 Scorekarte
70 Karl Weghofer Golfclub Bad Waltersdorf 39 39,0 32 Scorekarte
71 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,2 32 Scorekarte
72 SIEGLINDE HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 9 11,1 32 Scorekarte
73 Monika Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 39 40,0 32 Scorekarte
74 Oliver Kisch-Carstens Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,4 32 Scorekarte
75 Monika Probst GC Almenland 22 23,3 32 Scorekarte
76 HARALD SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 22 22,8 32 Scorekarte
77 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,2 32 Scorekarte
78 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,8 32 Scorekarte
79 Stefan Goger Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,5 32 Scorekarte
80 Johanna Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,7 32 Scorekarte
81 Günter KRAMMER Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,7 31 Scorekarte
82 ELISABETH SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 18 20,0 31 Scorekarte
83 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,7 31 Scorekarte
84 Joe Böhm Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,8 31 Scorekarte
85 Klaus OHNER Golfclub Graz-Puntigam 13 14,4 31 Scorekarte
86 Oskar Simmet Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,8 31 Scorekarte
87 Hannelore Meerkatz Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,0 31 Scorekarte
88 Birgit Frank-Rotter Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,7 31 Scorekarte
89 Markus Herzl Golfclub Bad Waltersdorf 33 33,0 31 Scorekarte
90 REINHARD DOSSI Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,2 30 Scorekarte
91 Rita Gasper Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,1 30 Scorekarte
92 Thomas Wilhelmi Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,3 30 Scorekarte
93 Elisabeth Almer Golfclub Bad Waltersdorf 15 17,1 30 Scorekarte
94 Manfred WEBER Bad Gleichenberg 28 28,5 30 Scorekarte
95 Harald Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 19 19,7 30 Scorekarte
96 Bettina Schauer-Stelzer Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,9 29 Scorekarte
97 Petra Schaupp-Morocutti Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,4 29 Scorekarte
98 Alois Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,6 29 Scorekarte
99 Sandra Rath Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,7 29 Scorekarte
100 Henrik Pilz Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,1 29 Scorekarte
101 Elfriede Ninaus Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,6 29 Scorekarte
102 Thomas Svoboda Golfclub Bad Waltersdorf 34 34,0 29 Scorekarte
103 Veronika Klauser Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,5 29 Scorekarte
104 Ursula KAGER Golfclub Graz-Puntigam 30 31,0 28 Scorekarte
105 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,3 28 Scorekarte
106 Florian Wachmann Golfclub Bad Waltersdorf 38 38,0 28 Scorekarte
107 Franz Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,5 28 Scorekarte
108 Martin Kvych Golfclub Bad Waltersdorf 27 27,5 28 Scorekarte
109 Alois Köhrer GC Gut Murstätten 7 8,4 27 Scorekarte
110 Bernd Eberhardt Golfclub Golfschaukel 11 12,4 27 Scorekarte
111 Ingrid Engel Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,5 27 Scorekarte
112 Johann Haas Golfclub Bad Waltersdorf 14 14,8 27 Scorekarte
113 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 11 13,1 27 Scorekarte
114 WALTER HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,9 27 Scorekarte
115 Friedrich Archam Golfclub Bad Waltersdorf 12 12,9 27 Scorekarte
116 Michael Wojtysiak Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,5 27 Scorekarte
117 OLIVER KUSS Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 15 16,3 27 Scorekarte
118 Ernst Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,3 27 Scorekarte
119 Walter Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,1 26 Scorekarte
120 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 7 9,0 26 Scorekarte
121 Peter Keller Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,8 26 Scorekarte
122 Marianne Hörzer Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,9 25 Scorekarte
123 Arnold Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 21 21,6 25 Scorekarte
124 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 30 31,0 25 Scorekarte
125 FRANZ SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 19 19,8 25 Scorekarte
126 Rupert Riegler Golfclub Bad Waltersdorf 35 34,5 25 Scorekarte
127 Ursula Wojtysiak Golfclub Bad Waltersdorf 35 36,0 25 Scorekarte
128 CHRISTIAN HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,1 25 Scorekarte
129 Leandra Ziegler Golfclub Bad Waltersdorf 44 45,0 24 Scorekarte
130 Gerald Rieger Golfclub Bad Waltersdorf 33 33,0 23 Scorekarte
131 Christian Tunkl GC Schloss Ebreichsdorf 15 16,1 23 Scorekarte
132 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 22 22,9 23 Scorekarte
133 Herbert Janisch Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,1 22 Scorekarte
134 Ursula Pendl-Hofmann Golfclub Bad Waltersdorf 39 40,0 22 Scorekarte
135 Harald Geschrey Golfclub Bad Waltersdorf 16 16,7 21 Scorekarte
136 Arnold Ziegler Golfclub Bad Waltersdorf 19 19,7 18 Scorekarte
137 Haysam YOUSSEF Unbekannt 0 PRO 0 Scorekarte
138 Tim ROBINSON AUT 0 PRO 0 Scorekarte
139 Bernd Krause Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,6 34 Scorekarte
2 Günther Lueger Golfclub Bad Waltersdorf 3 5,0 33 Scorekarte
3 ROMAN ROTTER Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,8 32 Scorekarte
4 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 6 7,5 32 Scorekarte
5 Bernd Thomanitsch Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,4 30 Scorekarte
6 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,1 30 Scorekarte
7 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,2 29 Scorekarte
8 Irmgard Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,6 29 Scorekarte
9 Hans STILLER Golfclub Graz-Puntigam 20 20,8 28 Scorekarte
10 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,2 28 Scorekarte
11 DANIEL ENGEL Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,4 27 Scorekarte
12 Oliver Kisch-Carstens Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,4 27 Scorekarte
13 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,2 26 Scorekarte
14 Ulf Ehrbar GC Gut Murstätten 9 10,9 25 Scorekarte
15 Franz Xaver Rosmann Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,7 25 Scorekarte
16 Johann Krenn Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,3 25 Scorekarte
17 Joe Böhm Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,8 25 Scorekarte
18 Katja Vampl Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,9 25 Scorekarte
19 Sven Schauer Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,2 24 Scorekarte
20 Andreas Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,3 24 Scorekarte
21 Markus Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 26 26,0 24 Scorekarte
22 Birgit Gregori Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,2 24 Scorekarte
23 Harald Winter Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,5 24 Scorekarte
24 SIEGLINDE HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 9 11,1 24 Scorekarte
25 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,2 24 Scorekarte
26 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 14 14,7 24 Scorekarte
27 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 11 11,9 24 Scorekarte
28 Erwin König Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,3 24 Scorekarte
29 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,5 24 Scorekarte
30 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,1 23 Scorekarte
31 Alois Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,6 23 Scorekarte
32 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,5 23 Scorekarte
33 Thomas Wilhelmi Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,3 23 Scorekarte
34 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 12 12,8 22 Scorekarte
35 Franz Michael Ninaus Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,4 22 Scorekarte
36 Oskar Simmet Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,8 22 Scorekarte
37 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,7 22 Scorekarte
38 Hermann WALDL Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,3 22 Scorekarte
39 Evelyn Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,4 22 Scorekarte
40 Alois Köhrer GC Gut Murstätten 7 8,4 21 Scorekarte
41 Kurt Meerkatz Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,7 21 Scorekarte
42 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 20 20,6 21 Scorekarte
43 Robert Maier Golfclub Bad Waltersdorf 22 22,4 21 Scorekarte
