Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

13. Safenhof Trophy

am 05.08.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.08.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 03.August 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Kunden- und Gästeturnier!

Anmeldungen sind ausnahmslos erst ab MAI 2019 möglich!!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13,3 12
10:00 Uhr 1 MICHAEL HOLZER Golfclub Laab im Walde 15,3 14
10:00 Uhr 1 Gerald Carli Golfclub Bad Waltersdorf 38,0 38
10:00 Uhr 1 Martina Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20,7 19
10:00 Uhr 2 RENÉ JONKE Golfclub Bad Waltersdorf 19,7 19
10:00 Uhr 2 Arnold Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 21,9 21
10:00 Uhr 2 Herma Jonke Golfclub Bad Waltersdorf 13,9 12
10:00 Uhr 2 Evelyn Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 12,9 11
10:00 Uhr 3 Martin Derler Golfclub Bad Waltersdorf 17,4 16
10:00 Uhr 3 Hermann Gruber Golfclub Bad Waltersdorf 17,6 17
10:00 Uhr 3 Fritz Stoppacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,2 17
10:00 Uhr 3 Hannes Höfler Golfclub Bad Waltersdorf 31,0 31
10:00 Uhr 4 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 13,5 12
10:00 Uhr 4 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 14,7 13
10:00 Uhr 4 Dagmar Behnisch Golfclub Marco Polo Vienna 26,5 25
10:00 Uhr 4 Gerlinde Auner Golfclub Bad Waltersdorf 26,5 25
10:00 Uhr 5 CHRISTIAN HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 14,3 13
10:00 Uhr 5 Alois Brünner Golfclub Bad Waltersdorf 29,1 29
10:00 Uhr 5 MARTIN SCHURZ Golfclub Bad Waltersdorf 29,5 29
10:00 Uhr 5 Martin Buric Grazer Golfclub Thalersee 40,0 40
10:00 Uhr 6 WALTER HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 16,2 15
10:00 Uhr 6 Andreas Schörgenhuber Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 54
10:00 Uhr 6 SIEGLINDE HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 11,4 10
10:00 Uhr 6 Helga Grabner-Schörgenhuber Golfclub Bad Waltersdorf 43,0 42
10:00 Uhr 7 Gerhard Gschiel Golfclub Bad Waltersdorf 27,4 27
10:00 Uhr 7 Werner Weinzettl Golfclub Bad Waltersdorf 33,0 33
10:00 Uhr 7 Karl Weghofer Golfclub Bad Waltersdorf 39,0 39
10:00 Uhr 7 Heidelinde Gschiel Golfclub Bad Waltersdorf 50,0 49
10:00 Uhr 8 Anton Singer Golfclub Bad Waltersdorf 20,4 20
10:00 Uhr 8 FERDINAND PEKLAR Golfclub Bad Waltersdorf 32,0 32
10:00 Uhr 8 ROSEMARIE PEKLAR Golfclub Bad Waltersdorf 27,0 26
10:00 Uhr 8 Elfi Singer Golfclub Bad Waltersdorf 29,5 28
10:00 Uhr 9 DANIEL ENGEL Golfclub Bad Waltersdorf 11,4 10
10:00 Uhr 9 FRANZ GRABNER Golfclub Bad Waltersdorf 35,5 36
10:00 Uhr 9 Ingrid Engel Golfclub Bad Waltersdorf 16,7 15
10:00 Uhr 9 Monika Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 40,0 39
10:00 Uhr 10 Tim ROBINSON AUT PRO 0
10:00 Uhr 10 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 5,2 3
10:00 Uhr 10 Hermann WALDL Golfclub Bad Waltersdorf 17,8 17
10:00 Uhr 10 Thomas Mellacher Golfclub 2000 25,2 25
10:00 Uhr 11 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 16,1 15
10:00 Uhr 11 Harald Geschrey Golfclub Bad Waltersdorf 17,0 16
10:00 Uhr 11 Raimund Granigg Golfclub Bad Waltersdorf 17,5 17
10:00 Uhr 11 Sandra Rath Golfclub Bad Waltersdorf 19,9 18
10:00 Uhr 12 Christoph Raimann Golfclub Bad Waltersdorf 18,5 18
10:00 Uhr 12 Ernst Jeroscheg Golfclub Bad Waltersdorf 26,7 26
10:00 Uhr 12 Alois Wurzinger Golfclub Bad Waltersdorf 20,8 20
10:00 Uhr 12 Hanno Raimann Golfclub Bad Waltersdorf 22,4 22
10:00 Uhr 13 Heinrich Schmidt Golfclub Bad Waltersdorf 18,7 18
10:00 Uhr 13 Karl G. Becker Golfclub Schloss Ernegg 32,0 32
10:00 Uhr 13 Rita Gasper Golfclub Bad Waltersdorf 27,1 26
10:00 Uhr 13 Gertrude Schmidt Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 53
10:00 Uhr 14 Manfred Strecker Golfclub Bad Waltersdorf 8,8 7
10:00 Uhr 14 Franz Michael Ninaus Golfclub Bad Waltersdorf 13,4 12
10:00 Uhr 14 Rudolf Kernegger Golfclub Bad Waltersdorf 13,7 12
10:00 Uhr 14 Herbert Ziegerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 17,4 16
10:00 Uhr 15 Alois Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 8,9 7
10:00 Uhr 15 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 9,0 7
10:00 Uhr 15 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 9,8 8
10:00 Uhr 15 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 13,7 12
10:00 Uhr 16 Walter Hochegger Golfclub Bad Waltersdorf 16,7 16
10:00 Uhr 16 Irmgard Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 9,5 8
10:00 Uhr 16 Elisabeth Almer Golfclub Bad Waltersdorf 17,4 16
10:00 Uhr 16 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28,5 27
10:00 Uhr 17 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 7,2 6
10:00 Uhr 17 WOLFGANG BARONIG Murhof 9,7 8
10:00 Uhr 17 Martin Auner Golfclub Bad Waltersdorf 10,6 9
10:00 Uhr 17 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 10,9 9
10:00 Uhr 18 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 15,8 14
10:00 Uhr 18 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 18,0 16
10:00 Uhr 18 Monika Granigg Golfclub Bad Waltersdorf 23,9 22
10:00 Uhr 18 Sabine Wagenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 27,1 26
10:10 Uhr 1 Joe Böhm Golfclub Bad Waltersdorf 8,1 6
10:10 Uhr 1 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 9,4 8
10:10 Uhr 1 WOLFGANG WAGENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 11,8 10
10:10 Uhr 1 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 15,7 15
10:10 Uhr 2 Heinz-Jörg Hinze Golfclub Bad Waltersdorf 18,8 18
10:10 Uhr 2 Manfred Resch Golfclub Bad Waltersdorf 27,7 27
10:10 Uhr 2 MARIA RESCH Golfclub Bad Waltersdorf 23,0 22
10:10 Uhr 2 Gertraude Carli Golfclub Bad Waltersdorf 27,1 26
10:10 Uhr 3 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26,5 26
10:10 Uhr 3 Johannes Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 30,8 31
10:10 Uhr 3 Gerald Rieger Golfclub Bad Waltersdorf 33,0 33
10:10 Uhr 3 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 29,5 28
10:10 Uhr 6 Robert Pöttler GC Gut Murstätten 15,5 14
10:10 Uhr 6 Kurt Meerkatz Golfclub Bad Waltersdorf 17,1 16
10:10 Uhr 6 ELKE TARMANN Golfclub Bad Waltersdorf 10,5 9
10:10 Uhr 6 Hannelore Meerkatz Golfclub Bad Waltersdorf 26,1 25
10:10 Uhr 8 Elfriede Ninaus Golfclub Bad Waltersdorf 26,6 25
10:10 Uhr 8 Rosmarie Strecker Golfclub Bad Waltersdorf 30,0 29
10:10 Uhr 8 Rosemarie Kernegger Golfclub Bad Waltersdorf 36,0 35
10:10 Uhr 8 Gertrude Kopmann Golfclub Bad Waltersdorf 45,0 44
10:10 Uhr 9 ROMAN ROTTER Golfclub Bad Waltersdorf 5,9 4
10:10 Uhr 9 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 23,1 23
10:10 Uhr 9 Birgit Frank-Rotter Golfclub Bad Waltersdorf 15,2 14
10:10 Uhr 9 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 31,0 30
10:10 Uhr 10 Ewald Klenkhart Golfclub Bad Waltersdorf 15,1 14
10:10 Uhr 10 KARL GLATZ Golfclub 2000 18,6 18
10:10 Uhr 10 Franz Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 20,6 20
10:10 Uhr 10 Rupert Riegler Golfclub Bad Waltersdorf 34,5 35
10:10 Uhr 11 Johann Haas Golfclub Bad Waltersdorf 14,9 14
10:10 Uhr 11 FRANZ SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 19,9 19
10:10 Uhr 11 Thomas Svoboda Golfclub Bad Waltersdorf 34,0 34
10:10 Uhr 11 Ernst Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 42,0 42
10:10 Uhr 14 Johann Krenn Golfclub Bad Waltersdorf 12,5 11
10:10 Uhr 14 Heimo Sichler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15,1 14
10:10 Uhr 14 Margit Dobida Golfclub Graz-Puntigam 45,0 44
10:10 Uhr 15 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 9,2 8
10:10 Uhr 15 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 12,1 11
10:10 Uhr 15 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 13,1 12
10:10 Uhr 15 Stefan Goger Golfclub Bad Waltersdorf 17,6 17
10:10 Uhr 16 Werner Spanring Golfclub Bad Waltersdorf 34,1 34
10:10 Uhr 16 ERNA HÖFLER Golfclub Bad Waltersdorf 23,4 22
10:10 Uhr 16 LIANE HORVATH Golfclub Bad Waltersdorf 35,5 34
10:10 Uhr 16 MARGARETA SPANRING Golfclub Bad Waltersdorf 39,0 38
10:10 Uhr 18 Ernst Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 14,4 13
10:10 Uhr 18 Wolfgang Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 15,4 14
10:10 Uhr 18 Claudia Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 21,7 20
10:10 Uhr 18 Ursula Kovacs Golfclub Bad Waltersdorf 53,0 52

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gertrude Schmidt Golfclub Bad Waltersdorf 53 54,0 51 Scorekarte
2 Hannes Höfler Golfclub Bad Waltersdorf 31 31,0 48 Scorekarte
3 Andreas Schörgenhuber Golfclub Bad Waltersdorf 54 54,0 45 Scorekarte
4 Karl Weghofer Golfclub Bad Waltersdorf 39 39,0 44 Scorekarte
5 Heidelinde Gschiel Golfclub Bad Waltersdorf 49 50,0 44 Scorekarte
6 Gerhard Gschiel Golfclub Bad Waltersdorf 27 27,4 43 Scorekarte
7 ROSEMARIE PEKLAR Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,0 42 Scorekarte
8 Irmgard Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,5 41 Scorekarte
9 Helga Grabner-Schörgenhuber Golfclub Bad Waltersdorf 42 43,0 41 Scorekarte
10 Rosmarie Strecker Golfclub Bad Waltersdorf 29 30,0 40 Scorekarte
11 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26 26,5 39 Scorekarte
12 Christoph Raimann Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,5 39 Scorekarte
13 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,7 39 Scorekarte
14 Hermann Gruber Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,6 38 Scorekarte
15 Johannes Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 31 30,8 38 Scorekarte
16 MARIA RESCH Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,0 38 Scorekarte
17 Stefan Goger Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,6 38 Scorekarte
18 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 28 29,5 38 Scorekarte
19 CHRISTIAN HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,3 38 Scorekarte
20 Elfi Singer Golfclub Bad Waltersdorf 28 29,5 37 Scorekarte
21 Elfriede Ninaus Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,6 37 Scorekarte
22 Fritz Stoppacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 18,2 37 Scorekarte
23 Rudolf Kernegger Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,7 37 Scorekarte
24 Hannelore Meerkatz Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,1 36 Scorekarte
25 ELKE TARMANN Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,5 36 Scorekarte
26 Arnold Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 21 21,9 36 Scorekarte
27 ERNA HÖFLER Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,4 36 Scorekarte
28 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 7 9,0 36 Scorekarte
29 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,9 36 Scorekarte
30 Heinrich Schmidt Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,7 36 Scorekarte
31 Birgit Frank-Rotter Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,2 36 Scorekarte
32 SIEGLINDE HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,4 36 Scorekarte
33 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 13,3 36 Scorekarte
34 Manfred Strecker Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,8 35 Scorekarte
35 Rosemarie Kernegger Golfclub Bad Waltersdorf 35 36,0 35 Scorekarte
36 Heinz-Jörg Hinze Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,8 35 Scorekarte
37 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16 18,0 35 Scorekarte
38 Evelyn Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,9 35 Scorekarte
39 WOLFGANG BARONIG Murhof 8 9,7 35 Scorekarte
40 MARTIN SCHURZ Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,5 35 Scorekarte
41 Manfred Resch Golfclub Bad Waltersdorf 27 27,7 35 Scorekarte
42 Joe Böhm Golfclub Bad Waltersdorf 6 8,1 35 Scorekarte
43 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,1 34 Scorekarte
44 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,7 34 Scorekarte
45 WOLFGANG WAGENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,8 34 Scorekarte
46 Raimund Granigg Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,5 34 Scorekarte
47 Ingrid Engel Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,7 34 Scorekarte
48 Wolfgang Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,4 33 Scorekarte
49 FRANZ SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 19 19,9 33 Scorekarte
50 Franz Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,6 33 Scorekarte
51 Walter Hochegger Golfclub Bad Waltersdorf 16 16,7 33 Scorekarte
52 Ewald Klenkhart Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,1 33 Scorekarte
53 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,4 33 Scorekarte
54 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,8 33 Scorekarte
55 Heimo Sichler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 15,1 33 Scorekarte
56 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,8 32 Scorekarte
57 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,2 32 Scorekarte
58 Ernst Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,4 32 Scorekarte
59 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 3 5,2 32 Scorekarte
60 ROMAN ROTTER Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,9 32 Scorekarte
61 Alois Brünner Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,1 32 Scorekarte
62 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,1 32 Scorekarte
63 Herma Jonke Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,9 32 Scorekarte
64 RENÉ JONKE Golfclub Bad Waltersdorf 19 19,7 31 Scorekarte
65 Martin Auner Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,6 31 Scorekarte
66 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 13 14,7 31 Scorekarte
67 LIANE HORVATH Golfclub Bad Waltersdorf 34 35,5 31 Scorekarte
68 Dagmar Behnisch Golfclub Marco Polo Vienna 25 26,5 31 Scorekarte
69 Claudia Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 20 21,7 31 Scorekarte
70 Gerald Rieger Golfclub Bad Waltersdorf 33 33,0 31 Scorekarte
71 Johann Haas Golfclub Bad Waltersdorf 14 14,9 31 Scorekarte
72 DANIEL ENGEL Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,4 31 Scorekarte
73 Martin Derler Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,4 31 Scorekarte
74 Franz Michael Ninaus Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,4 30 Scorekarte
75 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,5 30 Scorekarte
76 Sabine Wagenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,1 30 Scorekarte
77 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 23 23,1 30 Scorekarte
78 Monika Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 39 40,0 30 Scorekarte
79 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,2 29 Scorekarte
80 Sandra Rath Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,9 29 Scorekarte
81 Thomas Mellacher Golfclub 2000 25 25,2 29 Scorekarte
82 MICHAEL HOLZER Golfclub Laab im Walde 14 15,3 29 Scorekarte
83 Hermann WALDL Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,8 29 Scorekarte
84 Ernst Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 42 42,0 28 Scorekarte
85 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 30 31,0 28 Scorekarte
86 Rupert Riegler Golfclub Bad Waltersdorf 35 34,5 28 Scorekarte
87 Alois Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,9 28 Scorekarte
88 Karl G. Becker Golfclub Schloss Ernegg 32 32,0 28 Scorekarte
89 Kurt Meerkatz Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,1 28 Scorekarte
90 Alois Wurzinger Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,8 28 Scorekarte
91 Martina Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 20,7 28 Scorekarte
92 Werner Spanring Golfclub Bad Waltersdorf 34 34,1 28 Scorekarte
93 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 28,5 27 Scorekarte
94 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,1 27 Scorekarte
95 Ursula Kovacs Golfclub Bad Waltersdorf 52 53,0 27 Scorekarte
96 Herbert Ziegerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,4 26 Scorekarte
97 Thomas Svoboda Golfclub Bad Waltersdorf 34 34,0 26 Scorekarte
98 FERDINAND PEKLAR Golfclub Bad Waltersdorf 32 32,0 26 Scorekarte
99 Elisabeth Almer Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,4 25 Scorekarte
100 Anton Singer Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,4 25 Scorekarte
101 Robert Pöttler GC Gut Murstätten 14 15,5 25 Scorekarte
102 Martin Buric Grazer Golfclub Thalersee 40 40,0 25 Scorekarte
103 Monika Granigg Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,9 24 Scorekarte
104 Gerlinde Auner Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,5 24 Scorekarte
105 FRANZ GRABNER Golfclub Bad Waltersdorf 36 35,5 23 Scorekarte
106 WALTER HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,2 22 Scorekarte
107 Hanno Raimann Golfclub Bad Waltersdorf 22 22,4 22 Scorekarte
108 Ernst Jeroscheg Golfclub Bad Waltersdorf 26 26,7 21 Scorekarte
109 Werner Weinzettl Golfclub Bad Waltersdorf 33 33,0 20 Scorekarte
110 MARGARETA SPANRING Golfclub Bad Waltersdorf 38 39,0 20 Scorekarte
111 Harald Geschrey Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,0 19 Scorekarte
112 Margit Dobida Golfclub Graz-Puntigam 44 45,0 19 Scorekarte
113 Gertrude Kopmann Golfclub Bad Waltersdorf 44 45,0 18 Scorekarte
114 Rita Gasper Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,1 16 Scorekarte
115 Tim ROBINSON AUT 0 PRO 0 Scorekarte
116 Gertraude Carli Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,1 0 Scorekarte
117 Gerald Carli Golfclub Bad Waltersdorf 38 38,0 0 Scorekarte
118 Johann Krenn Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,5 0 Scorekarte
119 KARL GLATZ Golfclub 2000 18 18,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Irmgard Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,5 33 Scorekarte
2 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 7 9,0 30 Scorekarte
3 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 3 5,2 29 Scorekarte
4 Joe Böhm Golfclub Bad Waltersdorf 6 8,1 29 Scorekarte
5 Manfred Strecker Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,8 28 Scorekarte
6 ROMAN ROTTER Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,9 28 Scorekarte
7 ELKE TARMANN Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,5 27 Scorekarte
8 WOLFGANG BARONIG Murhof 8 9,7 27 Scorekarte
9 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,9 27 Scorekarte
10 CHRISTIAN HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,3 27 Scorekarte
11 SIEGLINDE HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,4 26 Scorekarte
12 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,8 25 Scorekarte
13 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,4 25 Scorekarte
14 Rudolf Kernegger Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,7 25 Scorekarte
15 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,2 24 Scorekarte
16 Evelyn Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,9 24 Scorekarte
17 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,1 24 Scorekarte
18 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 13,3 24 Scorekarte
19 WOLFGANG WAGENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,8 24 Scorekarte
20 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,7 24 Scorekarte
21 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,2 23 Scorekarte
22 Martin Auner Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,6 23 Scorekarte
23 DANIEL ENGEL Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,4 23 Scorekarte
24 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,7 22 Scorekarte
25 Birgit Frank-Rotter Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,2 22 Scorekarte
26 Alois Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,9 22 Scorekarte
27 Ingrid Engel Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,7 22 Scorekarte
28 Heimo Sichler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 15,1 22 Scorekarte
29 Hermann Gruber Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,6 21 Scorekarte
30 Christoph Raimann Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,5 21 Scorekarte
31 Ernst Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,4 21 Scorekarte
32 Stefan Goger Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,6 21 Scorekarte
33 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,1 21 Scorekarte
34 Herma Jonke Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,9 21 Scorekarte
35 Fritz Stoppacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 18,2 20 Scorekarte
36 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16 18,0 20 Scorekarte
37 Wolfgang Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,4 20 Scorekarte
38 Gerhard Gschiel Golfclub Bad Waltersdorf 27 27,4 20 Scorekarte
39 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,5 20 Scorekarte
40 Heinrich Schmidt Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,7 20 Scorekarte
41 Franz Michael Ninaus Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,4 19 Scorekarte
42 Johann Haas Golfclub Bad Waltersdorf 14 14,9 19 Scorekarte
43 Ewald Klenkhart Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,1 19 Scorekarte
44 Raimund Granigg Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,5 19 Scorekarte
45 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,8 19 Scorekarte
46 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 13 14,7 18 Scorekarte
47 Walter Hochegger Golfclub Bad Waltersdorf 16 16,7 18 Scorekarte
48 Hannes Höfler Golfclub Bad Waltersdorf 31 31,0 18 Scorekarte
49 Martin Derler Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,4 18 Scorekarte
50 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26 26,5 17 Scorekarte
51 Heinz-Jörg Hinze Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,8 17 Scorekarte
52 Franz Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,6 17 Scorekarte
53 ROSEMARIE PEKLAR Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,0 17 Scorekarte
54 Arnold Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 21 21,9 17 Scorekarte
55 FRANZ SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 19 19,9 16 Scorekarte
56 MARIA RESCH Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,0 16 Scorekarte
57 RENÉ JONKE Golfclub Bad Waltersdorf 19 19,7 15 Scorekarte
58 Elfriede Ninaus Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,6 15 Scorekarte
59 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,1 15 Scorekarte
60 Kurt Meerkatz Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,1 15 Scorekarte
61 MICHAEL HOLZER Golfclub Laab im Walde 14 15,3 15 Scorekarte
62 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 28 29,5 15 Scorekarte
63 Hermann WALDL Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,8 14 Scorekarte
64 Sandra Rath Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,9 14 Scorekarte
65 ERNA HÖFLER Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,4 14 Scorekarte
66 Hannelore Meerkatz Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,1 13 Scorekarte
67 Elisabeth Almer Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,4 13 Scorekarte
68 Claudia Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 20 21,7 13 Scorekarte
69 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 23 23,1 13 Scorekarte
70 Herbert Ziegerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,4 12 Scorekarte
71 Elfi Singer Golfclub Bad Waltersdorf 28 29,5 12 Scorekarte
72 Rosmarie Strecker Golfclub Bad Waltersdorf 29 30,0 12 Scorekarte
73 Robert Pöttler GC Gut Murstätten 14 15,5 12 Scorekarte
74 Alois Wurzinger Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,8 12 Scorekarte
75 Martina Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 20,7 12 Scorekarte
76 WALTER HAIDACHER Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,2 11 Scorekarte
77 Thomas Mellacher Golfclub 2000 25 25,2 11 Scorekarte
78 Johannes Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 31 30,8 11 Scorekarte
