Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Blue Monday Cup 21

am 07.10.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.10.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 05.Oktober 2019, 14:10
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:50 Uhr 1 Andreas Holzmeister GC Gut Murstätten 19,0 18
11:50 Uhr 1 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 23,4 23
11:50 Uhr 1 Maria Holzmeister GC Gut Murstätten 42,0 41
12:30 Uhr 1 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 23,2 23
12:30 Uhr 1 Josef Steinmann Golfclub Bad Waltersdorf 48,0 48
12:30 Uhr 1 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26,5 25
12:30 Uhr 1 Martin Derler Golfclub Bad Waltersdorf 17,5 17
13:00 Uhr 1 Christian Schrei Golfclub Bad Waltersdorf 12,5 11
13:00 Uhr 1 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 17,1 16

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josef Steinmann Golfclub Bad Waltersdorf 48 48,0 54 Scorekarte
2 Andreas Holzmeister GC Gut Murstätten 18 19,0 41 Scorekarte
3 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 23 23,2 36 Scorekarte
4 Maria Holzmeister GC Gut Murstätten 41 42,0 34 Scorekarte
5 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,5 34 Scorekarte
6 Christian Schrei Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,5 32 Scorekarte
7 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 23 23,4 30 Scorekarte
8 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 16 17,1 27 Scorekarte
9 Martin Derler Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,5 19 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas Holzmeister GC Gut Murstätten 18 19,0 23 Scorekarte
2 Christian Schrei Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,5 21 Scorekarte
3 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 23 23,2 17 Scorekarte
4 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 16 17,1 15 Scorekarte
5 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,5 14 Scorekarte
6 Josef Steinmann Golfclub Bad Waltersdorf 48 48,0 11 Scorekarte
7 Stephan Sticher GC Gut Murstätten 23 23,4 8 Scorekarte
8 Martin Derler Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,5 7 Scorekarte
9 Maria Holzmeister GC Gut Murstätten 41 42,0 6 Scorekarte