Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Blue Monday Cup 20

am 30.09.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 30.09.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 28.September 2019, 14:10
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:50 Uhr 1 Kurt Goger Golfclub Bad Waltersdorf 4,7 3
08:50 Uhr 1 Johannes Posch Golfclub Bad Waltersdorf 8,8 7
10:10 Uhr 1 Ernst Derler Golfclub Bad Waltersdorf 13,7 12
10:10 Uhr 1 Gerhard EDELSBRUNNER GC Erzherzog Johann 18,0 17
10:10 Uhr 1 Andreas Holzmeister GC Gut Murstätten 18,9 18
10:10 Uhr 1 Werner Breithuber GC Gut Murstätten 22,0 21
10:20 Uhr 1 Gerd Claudio Nemetz GC Gut Freiberg 5,3 3
10:20 Uhr 1 Michael Böhler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7,5 6
10:20 Uhr 1 Christian Kogelnik GC Almenland 12,0 11
10:20 Uhr 1 Helmut Böhler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,5 18
13:00 Uhr 1 Reinhold NEUPER Grazer Golfclub Thalersee 13,9 13
13:00 Uhr 1 Gerhard Friesacher Murhof 14,5 13
13:00 Uhr 1 Franz Dinhobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18,8 18
13:00 Uhr 1 Vesna Varlaj Golfclub Bad Waltersdorf 11,1 9
13:30 Uhr 1 Christian Schrei Golfclub Bad Waltersdorf 12,4 11
13:30 Uhr 1 FERDINAND PEKLAR Golfclub Bad Waltersdorf 32,0 32
13:30 Uhr 1 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 23,6 22
13:30 Uhr 1 Gabriele Gruber Golfclub Bad Waltersdorf 45,0 44

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 FERDINAND PEKLAR Golfclub Bad Waltersdorf 32 32,0 47 Scorekarte
2 Ernst Derler Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,7 44 Scorekarte
3 Reinhold NEUPER Grazer Golfclub Thalersee 13 13,9 40 Scorekarte
4 Kurt Goger Golfclub Bad Waltersdorf 3 4,7 40 Scorekarte
5 Gabriele Gruber Golfclub Bad Waltersdorf 44 45,0 39 Scorekarte
6 Christian Kogelnik GC Almenland 11 12,0 38 Scorekarte
7 Helmut Böhler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 18,5 35 Scorekarte
8 Werner Breithuber GC Gut Murstätten 21 22,0 35 Scorekarte
9 Gerd Claudio Nemetz GC Gut Freiberg 3 5,3 35 Scorekarte
10 Johannes Posch Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,8 35 Scorekarte
11 Michael Böhler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 6 7,5 33 Scorekarte
12 Gerhard Friesacher Murhof 13 14,5 31 Scorekarte
13 Gerhard EDELSBRUNNER GC Erzherzog Johann 17 18,0 31 Scorekarte
14 Andreas Holzmeister GC Gut Murstätten 18 18,9 28 Scorekarte
15 Vesna Varlaj Golfclub Bad Waltersdorf 9 11,1 27 Scorekarte
16 Christian Schrei Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,4 27 Scorekarte
17 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,6 27 Scorekarte
18 Franz Dinhobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18 18,8 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Kurt Goger Golfclub Bad Waltersdorf 3 4,7 37 Scorekarte
2 Gerd Claudio Nemetz GC Gut Freiberg 3 5,3 32 Scorekarte
3 Ernst Derler Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,7 32 Scorekarte
4 Reinhold NEUPER Grazer Golfclub Thalersee 13 13,9 28 Scorekarte
5 Johannes Posch Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,8 28 Scorekarte
6 Michael Böhler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 6 7,5 27 Scorekarte
7 Christian Kogelnik GC Almenland 11 12,0 27 Scorekarte
8 Vesna Varlaj Golfclub Bad Waltersdorf 9 11,1 21 Scorekarte
9 Gerhard Friesacher Murhof 13 14,5 21 Scorekarte
10 Helmut Böhler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 18,5 19 Scorekarte
11 Christian Schrei Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,4 17 Scorekarte
12 Gerhard EDELSBRUNNER GC Erzherzog Johann 17 18,0 17 Scorekarte
13 Werner Breithuber GC Gut Murstätten 21 22,0 15 Scorekarte
14 FERDINAND PEKLAR Golfclub Bad Waltersdorf 32 32,0 15 Scorekarte
15 Andreas Holzmeister GC Gut Murstätten 18 18,9 12 Scorekarte
16 Franz Dinhobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18 18,8 9 Scorekarte
17 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,6 8 Scorekarte
18 Gabriele Gruber Golfclub Bad Waltersdorf 44 45,0 6 Scorekarte