Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Blue Monday Cup 12

am 29.07.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.07.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 27.Juli 2019, 15:10
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:20 Uhr 1 Andreas Sidla Golfclub Klockerhof 9,0 7
09:20 Uhr 1 Moritz Frank Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 54
09:20 Uhr 1 Chiara Capecchi Golfclub Klockerhof 27,4 26
10:00 Uhr 1 Ludwig Haas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17,4 16
10:00 Uhr 1 Manfred Lueger GC Schloss Feistritz-Greencard 17,4 16
10:00 Uhr 1 Colin Schickle GC Schloss Feistritz-Greencard 21,2 21
10:00 Uhr 1 Ilse Albert GC Schloss Feistritz-Greencard 31,0 30
10:30 Uhr 1 Willi RATAI Bad Gleichenberg 13,8 13
10:30 Uhr 1 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,1 13
10:30 Uhr 1 Hannes GOMBOCZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,0 19
10:40 Uhr 1 BERNHARD MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 18,1 17
10:40 Uhr 1 BEATE MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 23,1 22
14:10 Uhr 1 Christian Schrei Golfclub Bad Waltersdorf 12,2 11
14:10 Uhr 1 Christine Auner Golfclub Liebenau 26,4 25
14:10 Uhr 1 Edgar Kühhas Golf- und Landclub Achensee 14,2 13
14:10 Uhr 1 Ulf Ehrbar GC Gut Murstätten 11,1 10
14:20 Uhr 1 Markus Pinter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 10,3 9
14:20 Uhr 1 Georg Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17,6 17
14:20 Uhr 1 Jürgen Laschet Golfclub Golfschaukel 19,8 19
14:20 Uhr 1 Justin Laschet Golfclub Golfschaukel 44,0 44
14:30 Uhr 1 HARALD LASCHET Golfclub Golfschaukel 18,1 17
14:30 Uhr 1 Daniela Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16,6 15
14:30 Uhr 1 Karin Lang Golfclub Haugschlag-Waldviertel 22,9 21
14:30 Uhr 1 Michael Fraberger GC GolfMaxX 32,2 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Moritz Frank Golfclub Bad Waltersdorf 54 54,0 48 Scorekarte
2 Justin Laschet Golfclub Golfschaukel 44 44,0 45 Scorekarte
3 BEATE MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,1 43 Scorekarte
4 Chiara Capecchi Golfclub Klockerhof 26 27,4 40 Scorekarte
5 Hannes GOMBOCZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 20,0 39 Scorekarte
6 Michael Fraberger GC GolfMaxX 32 32,2 38 Scorekarte
7 Georg Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17 17,6 36 Scorekarte
8 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 14,1 35 Scorekarte
9 BERNHARD MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,1 33 Scorekarte
10 Colin Schickle GC Schloss Feistritz-Greencard 21 21,2 33 Scorekarte
11 Christian Schrei Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,2 32 Scorekarte
12 Edgar Kühhas Golf- und Landclub Achensee 13 14,2 32 Scorekarte
13 HARALD LASCHET Golfclub Golfschaukel 17 18,1 31 Scorekarte
14 Markus Pinter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 9 10,3 30 Scorekarte
15 Christine Auner Golfclub Liebenau 25 26,4 29 Scorekarte
16 Willi RATAI Bad Gleichenberg 13 13,8 29 Scorekarte
17 Karin Lang Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21 22,9 29 Scorekarte
18 Manfred Lueger GC Schloss Feistritz-Greencard 16 17,4 28 Scorekarte
19 Daniela Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 16,6 27 Scorekarte
20 Jürgen Laschet Golfclub Golfschaukel 19 19,8 27 Scorekarte
21 Ilse Albert GC Schloss Feistritz-Greencard 30 31,0 24 Scorekarte
22 Ludwig Haas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 17,4 21 Scorekarte
23 Andreas Sidla Golfclub Klockerhof 7 9,0 0 Scorekarte
24 Ulf Ehrbar GC Gut Murstätten 10 11,1 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 14,1 23 Scorekarte
2 Markus Pinter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 9 10,3 23 Scorekarte
3 Christian Schrei Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,2 21 Scorekarte
4 Hannes GOMBOCZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 20,0 21 Scorekarte
5 BEATE MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,1 21 Scorekarte
6 Georg Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17 17,6 20 Scorekarte
7 Edgar Kühhas Golf- und Landclub Achensee 13 14,2 19 Scorekarte
8 HARALD LASCHET Golfclub Golfschaukel 17 18,1 18 Scorekarte
9 BERNHARD MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,1 18 Scorekarte
10 Willi RATAI Bad Gleichenberg 13 13,8 18 Scorekarte
11 Chiara Capecchi Golfclub Klockerhof 26 27,4 16 Scorekarte
12 Colin Schickle GC Schloss Feistritz-Greencard 21 21,2 16 Scorekarte
13 Daniela Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 16,6 14 Scorekarte
14 Manfred Lueger GC Schloss Feistritz-Greencard 16 17,4 14 Scorekarte
15 Michael Fraberger GC GolfMaxX 32 32,2 12 Scorekarte
16 Christine Auner Golfclub Liebenau 25 26,4 11 Scorekarte
17 Karin Lang Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21 22,9 11 Scorekarte
18 Jürgen Laschet Golfclub Golfschaukel 19 19,8 11 Scorekarte
19 Justin Laschet Golfclub Golfschaukel 44 44,0 9 Scorekarte
20 Ludwig Haas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 17,4 7 Scorekarte
21 Ilse Albert GC Schloss Feistritz-Greencard 30 31,0 4 Scorekarte
22 Moritz Frank Golfclub Bad Waltersdorf 54 54,0 3 Scorekarte
23 Ulf Ehrbar GC Gut Murstätten 10 11,1 0 Scorekarte
24 Andreas Sidla Golfclub Klockerhof 7 9,0 0 Scorekarte