Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

2. Ananas-Trophy 2026

am 30.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 30.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 15. Mai 2026, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:40 Uhr 1 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 8,4 7
10:40 Uhr 1 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 8,7 7
10:40 Uhr 1 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 9,9 8
10:40 Uhr 1 Dietmar Bauer Golfclub Bad Waltersdorf 13,8 13
10:50 Uhr 1 HARALD SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 16,5 15
10:50 Uhr 1 BERNHARD MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 17,6 17
10:50 Uhr 1 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 18,1 17
11:00 Uhr 1 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 19,9 19
11:00 Uhr 1 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 27,5 27
11:00 Uhr 1 BEATE MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 17,5 16
11:10 Uhr 1 Karin Ziegler Golfclub Bad Waltersdorf 20,5 19
11:10 Uhr 1 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 20,9 19
11:10 Uhr 1 Dagmar Behnisch Golfclub Bad Waltersdorf 24,2 23
11:20 Uhr 1 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 27,9 27
11:20 Uhr 1 Rita Gasper Golfclub Bad Waltersdorf 32,1 31
11:20 Uhr 1 Ursula Pendl-Hofmann Golfclub Bad Waltersdorf 33,8 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 27 27,9 42 Scorekarte
2 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 19 19,9 36 Scorekarte
3 Karin Ziegler Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,5 35 Scorekarte
4 Dagmar Behnisch Golfclub Bad Waltersdorf 23 24,2 35 Scorekarte
5 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,1 34 Scorekarte
6 HARALD SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,5 32 Scorekarte
7 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,4 32 Scorekarte
8 Ursula Pendl-Hofmann Golfclub Bad Waltersdorf 33 33,8 31 Scorekarte
9 Rita Gasper Golfclub Bad Waltersdorf 31 32,1 30 Scorekarte
10 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,7 30 Scorekarte
11 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,9 30 Scorekarte
12 Dietmar Bauer Golfclub Bad Waltersdorf 13 13,8 30 Scorekarte
13 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,9 26 Scorekarte
14 BERNHARD MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,6 26 Scorekarte
15 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 27 27,5 24 Scorekarte
16 BEATE MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,5 22 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,4 25 Scorekarte
2 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,7 24 Scorekarte
3 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,9 22 Scorekarte
4 HARALD SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,5 20 Scorekarte
5 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,1 18 Scorekarte
6 Dietmar Bauer Golfclub Bad Waltersdorf 13 13,8 18 Scorekarte
7 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 19 19,9 17 Scorekarte
8 Karin Ziegler Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,5 17 Scorekarte
9 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 27 27,9 16 Scorekarte
10 Dagmar Behnisch Golfclub Bad Waltersdorf 23 24,2 15 Scorekarte
11 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,9 13 Scorekarte
12 BEATE MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,5 12 Scorekarte
13 BERNHARD MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,6 11 Scorekarte
14 Rita Gasper Golfclub Bad Waltersdorf 31 32,1 7 Scorekarte
15 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 27 27,5 5 Scorekarte
16 Ursula Pendl-Hofmann Golfclub Bad Waltersdorf 33 33,8 5 Scorekarte