Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSV Senioren Süd-Ost Trophy

am 24.07.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 24.07.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 22.Juli 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Start von T1/T10 - ab 8.30 Uhr
max. 112 Teilnehmer
Warteliste wird geführt!

Cars sind für Spieler mit ärztlicher Bescheinigung gestattet (abhängig von Verfügbarkeit und Reservierung!)

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 9,1 8
08:30 Uhr 1 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 11,9 11
08:30 Uhr 1 Rudolf Kernegger Golfclub Bad Waltersdorf 13,5 12
08:30 Uhr 1 Gerald Büchler Golfclub Golfschaukel 23,5 23
08:30 Uhr 10 Alfred Unger Golfclub Golfschaukel 4,5 3
08:30 Uhr 10 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 10,2 9
08:30 Uhr 10 Harald Winter Golfclub Bad Waltersdorf 12,5 11
08:30 Uhr 10 ADOLF KIRISITS Golfclub Golfschaukel 12,6 11
08:40 Uhr 1 Martin Auner Golfclub Bad Waltersdorf 10,4 9
08:40 Uhr 1 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,6 13
08:40 Uhr 1 Ludwig Fasching Golfclub Bad Waltersdorf 16,1 15
08:40 Uhr 1 Doris Salmhofer Golfclub Golfschaukel 14,2 12
08:40 Uhr 10 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,2 12
08:40 Uhr 10 Hermann Dittgen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,8 22
08:40 Uhr 10 CHRISTINE MUCKNAUER Golfclub Bad Waltersdorf 15,2 14
08:40 Uhr 10 DORIS ACHATZ Golfclub Bad Waltersdorf 24,5 23
08:50 Uhr 1 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 6,8 5
08:50 Uhr 1 GEORG PILZ Golfclub Bad Waltersdorf 10,8 9
08:50 Uhr 1 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 12,5 11
08:50 Uhr 1 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 18,0 16
08:50 Uhr 10 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18,3 17
08:50 Uhr 10 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,9 22
08:50 Uhr 10 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32,5 33
08:50 Uhr 10 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 37,0 36
09:00 Uhr 1 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 13,8 12
09:00 Uhr 1 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 15,6 14
09:00 Uhr 1 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 20,9 19
09:00 Uhr 1 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 22,9 21
09:00 Uhr 10 Heribert Huber GC Schloß Frauenthal 25,0 25
09:00 Uhr 10 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 23,9 22
09:00 Uhr 10 Roswitha Paul Golfclub Bad Waltersdorf 25,8 24
09:00 Uhr 10 Elfriede Puschnik GC Schloß Frauenthal 29,2 28
09:10 Uhr 1 Thomas Karger GC St.Lorenzen 6,1 4
09:10 Uhr 1 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 7,2 6
09:10 Uhr 1 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 15,3 14
09:10 Uhr 1 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 21,5 20
09:10 Uhr 10 Horst Müller Golfclub Bad Waltersdorf 22,9 22
09:10 Uhr 10 Traude Payer Golfclub Bad Waltersdorf 26,5 25
09:10 Uhr 10 Christine Klosterer Golfclub Bad Waltersdorf 43,0 42
09:10 Uhr 10 Maria Pauritsch Golfclub Bad Waltersdorf 43,0 42
09:20 Uhr 1 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 11,8 10
09:20 Uhr 1 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 19,6 19
09:20 Uhr 1 Walter Hertler Golfclub Bad Waltersdorf 24,4 24
09:20 Uhr 1 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 28,5 28
09:20 Uhr 10 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 13,2 11
09:20 Uhr 10 Erna ALLMER Grazer Golfclub Thalersee 20,2 19
09:20 Uhr 10 ELEONORE TUNNER Grazer Golfclub Thalersee 23,1 22
09:20 Uhr 10 Rita Gasper Golfclub Bad Waltersdorf 27,1 26
09:30 Uhr 1 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,1 9
09:30 Uhr 1 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 17,2 16
09:30 Uhr 1 Gerhard Wiesenhofer REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 24,2 24
09:30 Uhr 1 Gunther Widorn Golfclub Bad Waltersdorf 31,5 32
09:30 Uhr 10 Gerhard Mayer Golfclub Drautal/Berg 17,6 17
09:30 Uhr 10 Heimo Schmidt GC Schloss Feistritz-Greencard 22,7 22
09:30 Uhr 10 Fritz Kainz GC Schloß Frauenthal 23,7 23
09:30 Uhr 10 Monika SCHAIDER Grazer Golfclub Thalersee 26,5 25
09:40 Uhr 1 Josef Jungbauer GC St.Lorenzen 10,7 9
09:40 Uhr 1 Günther Zigart GC St.Lorenzen 15,4 14
09:40 Uhr 1 Alois Grundner GC Schloß Frauenthal 25,6 25
09:40 Uhr 1 Margit Jungbauer GC St.Lorenzen 23,0 22
09:40 Uhr 10 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 15,2 14
09:40 Uhr 10 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 25,7 25
09:40 Uhr 10 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 13,6 12
09:40 Uhr 10 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18,9 17
09:50 Uhr 1 Horst Mittendorfer GC Schloß Frauenthal 20,3 20
09:50 Uhr 1 Norbert Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,9 23
09:50 Uhr 1 Werner Jansel GC Schloß Frauenthal 36,0 36
09:50 Uhr 1 Helene Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31,1 30
09:50 Uhr 10 Franz Kreiner GC Gut Freiberg 13,3 12
09:50 Uhr 10 Edgar Perko GC Almenland 27,1 27
09:50 Uhr 10 Otto Swete Golf Club Murtal 39,0 39
09:50 Uhr 10 Doris Husslein GC Schloß Frauenthal 29,2 28
10:00 Uhr 1 Gerhard Techt Golfclub Liebenau 24,1 24
10:00 Uhr 1 Josef Berghold GC Traminergolf Klöch 34,0 34
10:00 Uhr 1 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19,8 18
10:00 Uhr 1 Elisabeth Sporrer GC Schloß Frauenthal 28,1 27
10:00 Uhr 10 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 17,9 17
10:00 Uhr 10 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 21,1 20
10:00 Uhr 10 Ingrid KLAMMINGER Grazer Golfclub Thalersee 26,5 25
10:00 Uhr 10 SIGRID KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 30,5 29
10:10 Uhr 1 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,1 19
10:10 Uhr 1 Franz Weber GC Schloß Frauenthal 27,5 27
10:10 Uhr 1 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29,0 29
10:10 Uhr 1 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 18,9 17
10:10 Uhr 10 Heinz Luttenberger Golfclub Liebenau 19,5 19
10:10 Uhr 10 Karl Paier GC Gut Freiberg 21,2 21
10:10 Uhr 10 Brigitte RUPP Golfclub Liebenau 26,5 25
10:10 Uhr 10 Traude Ginzel Golfclub Liebenau 30,8 30
10:20 Uhr 1 Manfred Glerton GC Gut Freiberg 19,2 18
10:20 Uhr 1 Benno RUPP Golfclub Liebenau 24,4 24
10:20 Uhr 1 Helmut Kuss Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 36,0 36
10:20 Uhr 1 Helga Luttenberger-Streit Golfclub Liebenau 21,6 20
10:20 Uhr 10 JOHANN NEBART Golfclub Wolfsberg 4,8 3
10:20 Uhr 10 JOHANN HANSCHITZ Golfclub Wolfsberg 11,9 11
10:20 Uhr 10 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 19,0 18
10:20 Uhr 10 Sastro Budiman Golf Club Murtal 22,6 22
10:30 Uhr 1 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 8,3 7
10:30 Uhr 1 Josef Fruhmann GC Gut Murstätten 18,1 17
10:30 Uhr 1 Otto Winterleitner Golfclub Graz-Puntigam 24,9 24
10:30 Uhr 1 Brigitte Stiger GC Almenland 32,2 31
10:30 Uhr 10 Hubert Herka GC St.Lorenzen 10,7 9
10:30 Uhr 10 Wilhelm Nagel Golfclub Liebenau 13,4 12
10:30 Uhr 10 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 19,0 18
10:30 Uhr 10 Gerhard Horny Golfclub Liebenau 23,1 23
10:40 Uhr 1 Wolfgang Kropf GC Gut Freiberg 17,0 16
10:40 Uhr 1 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 18,2 17
10:40 Uhr 1 Vesna Varlaj Golfclub Bad Waltersdorf 11,9 10
10:40 Uhr 1 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 26,5 25
10:40 Uhr 10 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 15,4 14
10:40 Uhr 10 Fritz Stoppacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,1 17
10:40 Uhr 10 WALTER HOIS Grazer Golfclub Thalersee 18,4 18
10:40 Uhr 10 Gunter Zink GC Almenland 22,6 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Maria Pauritsch Golfclub Bad Waltersdorf 42 43,0 43 Scorekarte
2 SIGRID KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 29 30,5 43 Scorekarte
3 DORIS ACHATZ Golfclub Bad Waltersdorf 23 24,5 43 Scorekarte
4 Walter Hertler Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,4 42 Scorekarte
5 Traude Payer Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,5 42 Scorekarte
6 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,2 41 Scorekarte
7 ADOLF KIRISITS Golfclub Golfschaukel 11 12,6 41 Scorekarte
8 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 19 19,6 40 Scorekarte
9 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,5 40 Scorekarte
10 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,5 40 Scorekarte
11 Elisabeth Sporrer GC Schloß Frauenthal 27 28,1 40 Scorekarte
12 Brigitte Stiger GC Almenland 31 32,2 40 Scorekarte
13 Heimo Schmidt GC Schloss Feistritz-Greencard 22 22,7 40 Scorekarte
14 Gunther Widorn Golfclub Bad Waltersdorf 32 31,5 39 Scorekarte
15 Heribert Huber GC Schloß Frauenthal 25 25,0 39 Scorekarte
16 Sastro Budiman Golf Club Murtal 22 22,6 39 Scorekarte
17 Doris Salmhofer Golfclub Golfschaukel 12 14,2 38 Scorekarte
18 Horst Mittendorfer GC Schloß Frauenthal 20 20,3 38 Scorekarte
19 Hubert Herka GC St.Lorenzen 9 10,7 37 Scorekarte
20 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 25 26,5 37 Scorekarte
21 Josef Berghold GC Traminergolf Klöch 34 34,0 37 Scorekarte
22 Ingrid KLAMMINGER Grazer Golfclub Thalersee 25 26,5 37 Scorekarte
23 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 16 18,0 37 Scorekarte
24 Franz Weber GC Schloß Frauenthal 27 27,5 36 Scorekarte
25 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,2 36 Scorekarte
26 Josef Jungbauer GC St.Lorenzen 9 10,7 36 Scorekarte
27 Gerhard Horny Golfclub Liebenau 23 23,1 36 Scorekarte
28 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 18 19,0 36 Scorekarte
29 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 17 17,9 36 Scorekarte
30 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,2 35 Scorekarte
31 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 25 25,7 35 Scorekarte
32 Gerald Büchler Golfclub Golfschaukel 23 23,5 35 Scorekarte
33 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 17 18,9 35 Scorekarte
34 Elfriede Puschnik GC Schloß Frauenthal 28 29,2 35 Scorekarte
35 Margit Jungbauer GC St.Lorenzen 22 23,0 35 Scorekarte
36 Wilhelm Nagel Golfclub Liebenau 12 13,4 35 Scorekarte
37 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 21 22,9 34 Scorekarte
38 Erna ALLMER Grazer Golfclub Thalersee 19 20,2 34 Scorekarte
39 Alfred Unger Golfclub Golfschaukel 3 4,5 34 Scorekarte
40 Thomas Karger GC St.Lorenzen 4 6,1 34 Scorekarte
41 Martin Auner Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,4 34 Scorekarte
42 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 22 23,9 34 Scorekarte
43 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 12 13,6 34 Scorekarte
44 Helene Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 31,1 34 Scorekarte
45 Gunter Zink GC Almenland 22 22,6 34 Scorekarte
46 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,8 33 Scorekarte
47 CHRISTINE MUCKNAUER Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,2 33 Scorekarte
48 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 22,9 33 Scorekarte
49 Fritz Kainz GC Schloß Frauenthal 23 23,7 33 Scorekarte
50 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 32,5 33 Scorekarte
51 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18 19,8 33 Scorekarte
52 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 14,6 33 Scorekarte
53 Otto Winterleitner Golfclub Graz-Puntigam 24 24,9 33 Scorekarte
54 GEORG PILZ Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,8 32 Scorekarte
55 Josef Fruhmann GC Gut Murstätten 17 18,1 32 Scorekarte
56 Franz Kreiner GC Gut Freiberg 12 13,3 32 Scorekarte
57 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 19 20,9 32 Scorekarte
58 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,6 32 Scorekarte
59 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 12 13,8 32 Scorekarte
60 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 13,2 32 Scorekarte
61 Helga Luttenberger-Streit Golfclub Liebenau 20 21,6 32 Scorekarte
62 Otto Swete Golf Club Murtal 39 39,0 32 Scorekarte
63 JOHANN HANSCHITZ Golfclub Wolfsberg 11 11,9 32 Scorekarte
64 Vesna Varlaj Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,9 32 Scorekarte
65 Monika SCHAIDER Grazer Golfclub Thalersee 25 26,5 31 Scorekarte
66 ELEONORE TUNNER Grazer Golfclub Thalersee 22 23,1 31 Scorekarte
67 Heinz Luttenberger Golfclub Liebenau 19 19,5 31 Scorekarte
68 Harald Winter Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,5 31 Scorekarte
69 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 14 15,4 31 Scorekarte
70 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 11 13,2 31 Scorekarte
71 Rudolf Kernegger Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,5 31 Scorekarte
72 Norbert Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 23,9 30 Scorekarte
73 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 10,1 30 Scorekarte
74 Günther Zigart GC St.Lorenzen 14 15,4 30 Scorekarte
75 Manfred Glerton GC Gut Freiberg 18 19,2 30 Scorekarte
76 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 20,1 30 Scorekarte
77 Christine Klosterer Golfclub Bad Waltersdorf 42 43,0 30 Scorekarte
78 JOHANN NEBART Golfclub Wolfsberg 3 4,8 30 Scorekarte
79 Gerhard Mayer Golfclub Drautal/Berg 17 17,6 30 Scorekarte
80 Doris Husslein GC Schloß Frauenthal 28 29,2 30 Scorekarte
81 Karl Paier GC Gut Freiberg 21 21,2 30 Scorekarte
82 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 11 11,9 29 Scorekarte
83 Roswitha Paul Golfclub Bad Waltersdorf 24 25,8 29 Scorekarte
84 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 17 18,2 29 Scorekarte
85 Alois Grundner GC Schloß Frauenthal 25 25,6 29 Scorekarte
86 Gerhard Techt Golfclub Liebenau 24 24,1 29 Scorekarte
87 Gerhard Wiesenhofer REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 24 24,2 29 Scorekarte
88 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 7 8,3 29 Scorekarte
89 Ludwig Fasching Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,1 29 Scorekarte
90 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 14 15,3 29 Scorekarte
91 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17 18,9 29 Scorekarte
92 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 29,0 28 Scorekarte
93 Fritz Stoppacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 18,1 28 Scorekarte
94 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 10 11,8 28 Scorekarte
95 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,1 27 Scorekarte
96 Edgar Perko GC Almenland 27 27,1 27 Scorekarte
97 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 20 21,5 27 Scorekarte
98 Wolfgang Kropf GC Gut Freiberg 16 17,0 27 Scorekarte
99 Traude Ginzel Golfclub Liebenau 30 30,8 27 Scorekarte
100 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 20 21,1 26 Scorekarte
101 Brigitte RUPP Golfclub Liebenau 25 26,5 26 Scorekarte
102 Hermann Dittgen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 22,8 25 Scorekarte
103 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 18 19,0 24 Scorekarte
104 Horst Müller Golfclub Bad Waltersdorf 22 22,9 24 Scorekarte
105 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 14 15,2 23 Scorekarte
106 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17 18,3 23 Scorekarte
107 Helmut Kuss Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 36 36,0 23 Scorekarte
108 Rita Gasper Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,1 18 Scorekarte
109 Heidemarie Ferk Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36 37,0 16 Scorekarte
110 Werner Jansel GC Schloß Frauenthal 36 36,0 11 Scorekarte
111 WALTER HOIS Grazer Golfclub Thalersee 18 18,4 0 Scorekarte
112 Benno RUPP Golfclub Liebenau 24 24,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alfred Unger Golfclub Golfschaukel 3 4,5 31 Scorekarte
2 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,2 30 Scorekarte
3 Thomas Karger GC St.Lorenzen 4 6,1 30 Scorekarte
4 ADOLF KIRISITS Golfclub Golfschaukel 11 12,6 30 Scorekarte
5 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,5 29 Scorekarte
6 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,8 28 Scorekarte
7 Hubert Herka GC St.Lorenzen 9 10,7 28 Scorekarte
8 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,2 27 Scorekarte
9 Josef Jungbauer GC St.Lorenzen 9 10,7 27 Scorekarte
10 JOHANN NEBART Golfclub Wolfsberg 3 4,8 27 Scorekarte
11 Doris Salmhofer Golfclub Golfschaukel 12 14,2 26 Scorekarte
12 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,2 25 Scorekarte
13 Martin Auner Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,4 25 Scorekarte
14 Wilhelm Nagel Golfclub Liebenau 12 13,4 24 Scorekarte
15 GEORG PILZ Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,8 23 Scorekarte
16 Vesna Varlaj Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,9 23 Scorekarte
17 GERLINDE RAUCH Grazer Golfclub Thalersee 16 18,0 23 Scorekarte
18 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 12 13,6 23 Scorekarte
19 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 10,1 22 Scorekarte
20 Harald Winter Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,5 22 Scorekarte
21 Klaus Becskei GC Gut Murstätten 19 19,6 22 Scorekarte
22 DORIS ACHATZ Golfclub Bad Waltersdorf 23 24,5 22 Scorekarte
23 Karl ZIERLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 7 8,3 22 Scorekarte
24 Franz Kreiner GC Gut Freiberg 12 13,3 21 Scorekarte
25 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 14,6 21 Scorekarte
26 JOHANN HANSCHITZ Golfclub Wolfsberg 11 11,9 21 Scorekarte
27 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 11 11,9 20 Scorekarte
28 HANS MAGAGNA Grazer Golfclub Thalersee 18 19,0 20 Scorekarte
29 Maria SAURUGG Bad Gleichenberg 12 13,8 20 Scorekarte
30 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 11 13,2 20 Scorekarte
31 Rudolf Kernegger Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,5 20 Scorekarte
32 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 13,2 20 Scorekarte
33 Walter Hertler Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,4 20 Scorekarte
34 CHRISTINE MUCKNAUER Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,2 19 Scorekarte
35 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,6 19 Scorekarte
36 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,1 19 Scorekarte
37 Horst Mittendorfer GC Schloß Frauenthal 20 20,3 19 Scorekarte
38 Herbert Ruhri GC Schloß Frauenthal 17 17,9 19 Scorekarte
39 Heimo Schmidt GC Schloss Feistritz-Greencard 22 22,7 19 Scorekarte
40 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 10 11,8 19 Scorekarte
41 Josef Fruhmann GC Gut Murstätten 17 18,1 18 Scorekarte
42 Heidi Kiegerl GC Schloß Frauenthal 17 18,9 18 Scorekarte
43 Helmut Lenger GC St.Lorenzen 14 15,4 18 Scorekarte
44 Helmut SAURUGG Bad Gleichenberg 14 15,3 18 Scorekarte
45 Günther Zigart GC St.Lorenzen 14 15,4 17 Scorekarte
46 Sastro Budiman Golf Club Murtal 22 22,6 17 Scorekarte
47 Traude Payer Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,5 17 Scorekarte
48 Gunter Zink GC Almenland 22 22,6 17 Scorekarte
49 Manfred Glerton GC Gut Freiberg 18 19,2 16 Scorekarte
50 Erna ALLMER Grazer Golfclub Thalersee 19 20,2 16 Scorekarte
51 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,5 16 Scorekarte
52 Ludwig Fasching Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,1 16 Scorekarte
53 SIGRID KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 29 30,5 16 Scorekarte
54 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 18 19,8 16 Scorekarte
55 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17 18,9 16 Scorekarte
56 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 21 22,9 15 Scorekarte
57 Gerhard Horny Golfclub Liebenau 23 23,1 15 Scorekarte
58 Heribert Huber GC Schloß Frauenthal 25 25,0 15 Scorekarte
59 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 25 25,7 15 Scorekarte
60 Gerald Büchler Golfclub Golfschaukel 23 23,5 15 Scorekarte
61 Heinz Luttenberger Golfclub Liebenau 19 19,5 15 Scorekarte
62 Fritz Stoppacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 18,1 14 Scorekarte
63 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 22,9 14 Scorekarte
64 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 17 18,2 14 Scorekarte
65 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 20,1 14 Scorekarte
66 Elisabeth Sporrer GC Schloß Frauenthal 27 28,1 14 Scorekarte
67 Margit Jungbauer GC St.Lorenzen 22 23,0 14 Scorekarte
68 Karl Paier GC Gut Freiberg 21 21,2 14 Scorekarte
69 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 14 15,2 13 Scorekarte
70 ELEONORE TUNNER Grazer Golfclub Thalersee 22 23,1 13 Scorekarte
71 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 25 26,5 13 Scorekarte
72 ELISABETH SÖLS Grazer Golfclub Thalersee 19 20,9 13 Scorekarte
73 Gerhard Mayer Golfclub Drautal/Berg 17 17,6 13 Scorekarte
74 Wolfgang Kropf GC Gut Freiberg 16 17,0 13 Scorekarte
75 Helga Luttenberger-Streit Golfclub Liebenau 20 21,6 13 Scorekarte
76 Ingrid KLAMMINGER Grazer Golfclub Thalersee 25 26,5 13 Scorekarte
77 Franz Weber GC Schloß Frauenthal 27 27,5 12 Scorekarte
78 Gunther Widorn Golfclub Bad Waltersdorf 32 31,5 12 Scorekarte
79 Elfriede Puschnik GC Schloß Frauenthal 28 29,2 12 Scorekarte
80 Fritz Kainz GC Schloß Frauenthal 23 23,7 12 Scorekarte
81 Otto Winterleitner Golfclub Graz-Puntigam 24 24,9 12 Scorekarte
82 Brigitte Stiger GC Almenland 31 32,2 12 Scorekarte
83 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 22 23,9 12 Scorekarte
84 Josef Berghold GC Traminergolf Klöch 34 34,0 12 Scorekarte
85 Norbert Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 23,9 11 Scorekarte
86 Johann Mühlfellner Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 17 18,3 11 Scorekarte
87 Sonja Becskei GC Gut Murstätten 20 21,5 11 Scorekarte
88 Gerhard Techt Golfclub Liebenau 24 24,1 10 Scorekarte
89 Monika SCHAIDER Grazer Golfclub Thalersee 25 26,5 10 Scorekarte
90 Alois Grundner GC Schloß Frauenthal 25 25,6 10 Scorekarte
91 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 18 19,0 10 Scorekarte
92 Hermann Dittgen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 22,8 10 Scorekarte
93 Horst Heuschneider Golfclub Liebenau 20 21,1 10 Scorekarte
94 Brigitte RUPP Golfclub Liebenau 25 26,5 9 Scorekarte
95 Maria Pauritsch Golfclub Bad Waltersdorf 42 43,0 8 Scorekarte
96 Roswitha Paul Golfclub Bad Waltersdorf 24 25,8 8 Scorekarte
97 Gerhard Wiesenhofer REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 24 24,2 8 Scorekarte
98 Johannes OBENAUS Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 29,0 8 Scorekarte
99 Doris Husslein GC Schloß Frauenthal 28 29,2 7 Scorekarte
100 Helene Kasch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 31,1 7 Scorekarte
101 Traude Ginzel Golfclub Liebenau 30 30,8 7 Scorekarte
102 Otto Swete Golf Club Murtal 39 39,0 6 Scorekarte
103 HEINZ VIDOVIC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 32,5 6 Scorekarte
104 Edgar Perko GC Almenland 27 27,1 6 Scorekarte
105 Rita Gasper Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,1 5 Scorekarte
