Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Benefiz Golf Trophy zu Gunsten der Krebshilfe Steiermark

am 15.06.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.06.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 13.Juni 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Benefiz Golf Turnier - Veranstaltung ist ausgebucht!!

KS 10 Uhr!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Ernst Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 14,2 13
10:00 Uhr 1 Kurt Klein Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,4 18
10:00 Uhr 1 Karl Pummer Murhof 18,9 18
10:00 Uhr 1 Claudia Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 22,9 21
10:00 Uhr 2 Franz Xaver Mairhofer Golfclub Bad Waltersdorf 5,4 4
10:00 Uhr 2 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 7,8 6
10:00 Uhr 2 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 10,7 9
10:00 Uhr 2 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 11,5 10
10:00 Uhr 3 Mario Ausserhofer Golfclub Liebenau 9,5 8
10:00 Uhr 3 Oskar Simmet Golfclub Bad Waltersdorf 11,5 10
10:00 Uhr 3 Gernot Deutsch Golfclub Bad Waltersdorf 11,6 10
10:00 Uhr 3 Johann Tarbauer GC Gut Freiberg 12,6 11
10:00 Uhr 4 Ludwig Fasching Golfclub Bad Waltersdorf 16,7 16
10:00 Uhr 4 Peter Keller Golfclub Bad Waltersdorf 17,6 17
10:00 Uhr 4 HERBERT JAGERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 27,1 27
10:00 Uhr 4 Rupert Riegler Golfclub Bad Waltersdorf 34,5 35
10:00 Uhr 5 Heide Maria Großschädl Murhof 9,9 8
10:00 Uhr 5 Sorina Liebich Murhof 15,8 14
10:00 Uhr 5 Christa Oswald GC Gut Murstätten 18,2 17
10:00 Uhr 5 Yvonne Jannach Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 31,8 31
10:00 Uhr 6 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 5,1 3
10:00 Uhr 6 Mario Wendl Golfclub Liebenau 6,7 5
10:00 Uhr 6 Herbert MAHR GC Erzherzog Johann 10,8 9
10:00 Uhr 6 Laura Mahr GC Schloß Frauenthal 24,0 23
10:00 Uhr 7 Alois Bauer Golfclub Graz-Puntigam 22,6 22
10:00 Uhr 7 Jürgen GROLLITSCH Golfclub Liebenau 28,0 28
10:00 Uhr 7 Rocco PATERNA Golfclub Grazer MurAuen 31,5 32
10:00 Uhr 7 Ines Bauer Golfclub Liebenau 25,2 24
10:00 Uhr 8 Harald Gärtner Murhof 11,4 10
10:00 Uhr 8 Michael Benda Golfclub Liebenau 14,4 13
10:00 Uhr 8 Michael Wanz Murhof 19,9 19
10:00 Uhr 8 Andreas SAUSENG Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,8 24
10:00 Uhr 9 Franz HAIDER Murhof 13,2 12
10:00 Uhr 9 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15,7 15
10:00 Uhr 9 Otto KRESCH GC Erzherzog Johann 17,2 16
10:00 Uhr 9 Margarete Weiss GC Gut Freiberg 25,3 24
10:00 Uhr 10 Friedrich Byloff Murhof 17,7 17
10:00 Uhr 10 Alexander ISOLA Murhof 24,4 24
10:00 Uhr 10 Gerhard RANNER Murhof 34,3 35
10:00 Uhr 10 FRANZ J. SEIBERT Grazer Golfclub Thalersee 34,5 35
10:00 Uhr 11 Herbert FRAISS GC Erzherzog Johann 9,2 8
10:00 Uhr 11 Christoph Verbosek Golfclub Graz-Puntigam 18,2 17
10:00 Uhr 11 Hans LEGER GC Erzherzog Johann 20,2 19
10:00 Uhr 11 Erich OSMANN GC Erzherzog Johann 20,8 20
10:00 Uhr 12 Markus Aldrian Golfclub Liebenau 19,0 18
10:00 Uhr 12 ELFRIEDE SCHINNERL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30,5 29
10:00 Uhr 12 Andrea Roj Golfclub Liebenau 54,0 53
10:00 Uhr 13 JOHANNES SCHWEIGER GC Velden Wörthersee 10,4 9
10:00 Uhr 13 WALTER KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 23,8 23
10:00 Uhr 13 ULRIKE SCHWEIGER GC Velden Wörthersee 20,9 19
10:00 Uhr 13 SIGRID KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 30,5 29
10:00 Uhr 14 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 10,1 9
10:00 Uhr 14 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 15,8 15
10:00 Uhr 14 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 6,4 4
10:00 Uhr 14 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 20,2 19
10:00 Uhr 15 Erich Klambauer Murhof 5,5 4
10:00 Uhr 15 Alois Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 8,4 7
10:00 Uhr 15 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 9,0 7
10:00 Uhr 15 Irmgard Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 9,5 8
10:00 Uhr 16 Gerhard Reicher Murhof 20,4 20
10:00 Uhr 16 Dieter Hölbing Murhof 21,1 20
10:00 Uhr 16 Elisabeth Reicher-Hölbing Murhof 28,1 27
10:00 Uhr 16 Elisabeth HÖLBING Golfclub 2000 38,0 37
10:00 Uhr 17 Heinz FRIEDRICH Murhof 10,7 9
10:00 Uhr 17 Wolfgang Lackner REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 15,0 14
10:00 Uhr 17 Christoph Raimann Golfclub Bad Waltersdorf 18,4 18
10:00 Uhr 17 Hanno Raimann Golfclub Bad Waltersdorf 22,2 22
10:00 Uhr 18 Günter HOHENBERG Murhof 18,8 18
10:00 Uhr 18 WERNER MOSER Golfclub 2000 35,4 36
10:00 Uhr 18 Roswitha MOSER Golfclub 2000 34,8 34
10:00 Uhr 18 Gabriele Moser Golfclub 2000 45,0 44
10:10 Uhr 1 Gerhard Kröll GC Gut Freiberg 17,5 17
10:10 Uhr 1 Frank DICKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,8 20
10:10 Uhr 1 Monika DICKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21,0 19
10:10 Uhr 1 Jeannette Kröll GC Gut Freiberg 28,0 27
10:10 Uhr 2 GEORG PILZ Golfclub Bad Waltersdorf 11,5 10
10:10 Uhr 2 Wolfgang Kohlenberger GC Gut Murstätten 24,2 24
10:10 Uhr 2 Doris Salmhofer Golfclub Golfschaukel 14,5 13
10:10 Uhr 2 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 15,3 14
10:10 Uhr 3 Wolfgang Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 15,1 14
10:10 Uhr 3 Helmut Schaupp Golfclub Bad Waltersdorf 16,6 16
10:10 Uhr 3 Christian Schunko Golfclub 2000 17,2 16
10:10 Uhr 3 Petra Schaupp-Morocutti Golfclub Bad Waltersdorf 20,4 19
10:10 Uhr 5 Peter Sohar GC Gut Murstätten 11,0 10
10:10 Uhr 5 Jürgen Stengel GC Gut Murstätten 30,0 30
10:10 Uhr 5 Katja Vampl Golfclub Bad Waltersdorf 13,6 12
10:10 Uhr 5 Veronika Klauser Golfclub Bad Waltersdorf 26,5 25
10:10 Uhr 7 Karl Ettinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17,4 16
10:10 Uhr 7 Katarzyna Zelenka Golfclub Frühling 12,4 11
10:10 Uhr 7 Gabriele Pötscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,2 19
10:10 Uhr 9 Heinz Luttenberger Golfclub Liebenau 20,4 20
10:10 Uhr 9 Mario Schmieder Grazer Golfclub Thalersee 38,0 38
10:10 Uhr 9 Elfriede Steffan Golfclub Liebenau 18,8 17
10:10 Uhr 9 Helga Luttenberger-Streit Golfclub Liebenau 21,6 20
10:10 Uhr 10 Manfred GALLE Murhof 10,4 9
10:10 Uhr 10 NIKO SCHREIBMAYER Golfclub Bad Waltersdorf 24,0 23
10:10 Uhr 10 Wolfgang JELLENZ Murhof 31,6 32
10:10 Uhr 10 Klaus Jakse GC Gut Freiberg 42,0 42
10:10 Uhr 11 WOLFGANG LEITNER Golfclub Bad Waltersdorf 16,1 15
10:10 Uhr 11 FRANZ MOSER Golfclub Graz-Puntigam 18,1 17
10:10 Uhr 11 IRMGARD KRAINER Golfclub Graz-Puntigam 26,3 25
10:10 Uhr 11 ELISABETH NIEGELHELL Golfclub Graz-Puntigam 28,8 27
10:10 Uhr 14 Franz Krainer GC Gut Freiberg 24,1 24
10:10 Uhr 14 WALTER SCHWAB Golfclub Drautal/Berg 45,0 45
10:10 Uhr 14 RENATE SCHWAB Golfclub Drautal/Berg 44,0 43
10:10 Uhr 14 Silvia Wolf REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 45,0 44
10:10 Uhr 16 Julian Winter Golfclub Golfschaukel 4,8 3
10:10 Uhr 16 Harald Winter Golfclub Bad Waltersdorf 12,2 11
10:10 Uhr 16 Eduard Maass Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,0 21
10:10 Uhr 16 Alexandra Maria Winter Golfclub Bad Waltersdorf 27,0 26
10:10 Uhr 18 Günther Kiss Murhof 13,7 12
10:10 Uhr 18 Christian Zöscher Golfclub Klockerhof 15,5 14
10:10 Uhr 18 Manuela Zöscher Golfclub Klockerhof 20,6 19
10:10 Uhr 18 Sonja Kiss Murhof 22,7 21

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Rocco PATERNA Golfclub Grazer MurAuen 32 31,5 51 Scorekarte
2 Gabriele Moser Golfclub 2000 44 45,0 50 Scorekarte
3 Klaus Jakse GC Gut Freiberg 42 42,0 47 Scorekarte
4 IRMGARD KRAINER Golfclub Graz-Puntigam 25 26,3 45 Scorekarte
5 Karl Pummer Murhof 18 18,9 42 Scorekarte
6 Laura Mahr GC Schloß Frauenthal 23 24,0 41 Scorekarte
7 Heide Maria Großschädl Murhof 8 9,9 41 Scorekarte
8 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,8 40 Scorekarte
9 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,1 39 Scorekarte
10 Heinz Luttenberger Golfclub Liebenau 20 20,4 39 Scorekarte
11 Mario Schmieder Grazer Golfclub Thalersee 38 38,0 38 Scorekarte
12 Roswitha MOSER Golfclub 2000 34 34,8 38 Scorekarte
13 Ludwig Fasching Golfclub Bad Waltersdorf 16 16,7 38 Scorekarte
14 Gerhard Kröll GC Gut Freiberg 17 17,5 37 Scorekarte
15 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,5 37 Scorekarte
16 WERNER MOSER Golfclub 2000 36 35,4 37 Scorekarte
17 ULRIKE SCHWEIGER GC Velden Wörthersee 19 20,9 36 Scorekarte
18 Claudia Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 21 22,9 36 Scorekarte
19 Christa Oswald GC Gut Murstätten 17 18,2 36 Scorekarte
20 Franz Xaver Mairhofer Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,4 36 Scorekarte
21 Christian Zöscher Golfclub Klockerhof 14 15,5 36 Scorekarte
22 Wolfgang Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,1 35 Scorekarte
23 Irmgard Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,5 35 Scorekarte
24 Heinz FRIEDRICH Murhof 9 10,7 35 Scorekarte
25 Wolfgang JELLENZ Murhof 32 31,6 35 Scorekarte
26 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 3 5,1 34 Scorekarte
27 Jeannette Kröll GC Gut Freiberg 27 28,0 34 Scorekarte
28 ELISABETH NIEGELHELL Golfclub Graz-Puntigam 27 28,8 34 Scorekarte
29 Markus Aldrian Golfclub Liebenau 18 19,0 34 Scorekarte
30 Günter HOHENBERG Murhof 18 18,8 34 Scorekarte
31 Mario Wendl Golfclub Liebenau 5 6,7 34 Scorekarte
32 Gerhard Reicher Murhof 20 20,4 34 Scorekarte
33 Petra Schaupp-Morocutti Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,4 34 Scorekarte
34 Gernot Deutsch Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,6 34 Scorekarte
35 Christoph Raimann Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,4 33 Scorekarte
36 Herbert MAHR GC Erzherzog Johann 9 10,8 33 Scorekarte
37 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,2 33 Scorekarte
38 Erich OSMANN GC Erzherzog Johann 20 20,8 33 Scorekarte
39 Helga Luttenberger-Streit Golfclub Liebenau 20 21,6 33 Scorekarte
40 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,7 33 Scorekarte
41 Andrea Roj Golfclub Liebenau 53 54,0 33 Scorekarte
42 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 7 9,0 32 Scorekarte
43 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,8 32 Scorekarte
44 Eduard Maass Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 22,0 32 Scorekarte
45 Mario Ausserhofer Golfclub Liebenau 8 9,5 32 Scorekarte
46 Rupert Riegler Golfclub Bad Waltersdorf 35 34,5 32 Scorekarte
47 Manuela Zöscher Golfclub Klockerhof 19 20,6 32 Scorekarte
48 Dieter Hölbing Murhof 20 21,1 32 Scorekarte
49 Kurt Klein Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 18,4 32 Scorekarte
50 Oskar Simmet Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,5 32 Scorekarte
51 FRANZ MOSER Golfclub Graz-Puntigam 17 18,1 31 Scorekarte
52 Harald Gärtner Murhof 10 11,4 31 Scorekarte
53 Michael Benda Golfclub Liebenau 13 14,4 31 Scorekarte
54 Frank DICKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 20,8 31 Scorekarte
55 Peter Sohar GC Gut Murstätten 10 11,0 31 Scorekarte
56 Jürgen GROLLITSCH Golfclub Liebenau 28 28,0 31 Scorekarte
57 Johann Tarbauer GC Gut Freiberg 11 12,6 31 Scorekarte
58 ELFRIEDE SCHINNERL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 30,5 31 Scorekarte
59 Harald Winter Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,2 31 Scorekarte
60 Katja Vampl Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,6 31 Scorekarte
61 Veronika Klauser Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,5 30 Scorekarte
62 Elisabeth Reicher-Hölbing Murhof 27 28,1 30 Scorekarte
63 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,3 30 Scorekarte
64 Julian Winter Golfclub Golfschaukel 3 4,8 30 Scorekarte
65 Franz HAIDER Murhof 12 13,2 30 Scorekarte
66 NIKO SCHREIBMAYER Golfclub Bad Waltersdorf 23 24,0 30 Scorekarte
67 Elfriede Steffan Golfclub Liebenau 17 18,8 30 Scorekarte
68 Christoph Verbosek Golfclub Graz-Puntigam 17 18,2 30 Scorekarte
69 Manfred GALLE Murhof 9 10,4 30 Scorekarte
70 Gabriele Pötscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 20,2 29 Scorekarte
71 Helmut Schaupp Golfclub Bad Waltersdorf 16 16,6 29 Scorekarte
72 Alois Bauer Golfclub Graz-Puntigam 22 22,6 29 Scorekarte
73 Alois Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,4 29 Scorekarte
74 Katarzyna Zelenka Golfclub Frühling 11 12,4 29 Scorekarte
75 Ernst Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,2 29 Scorekarte
76 SIGRID KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 29 30,5 29 Scorekarte
77 Margarete Weiss GC Gut Freiberg 24 25,3 29 Scorekarte
78 FRANZ J. SEIBERT Grazer Golfclub Thalersee 35 34,5 29 Scorekarte
79 Wolfgang Kohlenberger GC Gut Murstätten 24 24,2 29 Scorekarte
80 Gerhard RANNER Murhof 35 34,3 29 Scorekarte
81 Sorina Liebich Murhof 14 15,8 28 Scorekarte
82 Karl Ettinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 17,4 28 Scorekarte
83 Elisabeth HÖLBING Golfclub 2000 37 38,0 28 Scorekarte
84 Doris Salmhofer Golfclub Golfschaukel 13 14,5 27 Scorekarte
85 Alexandra Maria Winter Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,0 27 Scorekarte
86 JOHANNES SCHWEIGER GC Velden Wörthersee 9 10,4 27 Scorekarte
87 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 15,7 27 Scorekarte
88 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 4 6,4 27 Scorekarte
89 Christian Schunko Golfclub 2000 16 17,2 27 Scorekarte
90 WALTER KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 23 23,8 27 Scorekarte
91 Hanno Raimann Golfclub Bad Waltersdorf 22 22,2 26 Scorekarte
92 Erich Klambauer Murhof 4 5,5 26 Scorekarte
93 Wolfgang Lackner REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 14 15,0 26 Scorekarte
94 Jürgen Stengel GC Gut Murstätten 30 30,0 26 Scorekarte
95 WALTER SCHWAB Golfclub Drautal/Berg 45 45,0 26 Scorekarte
96 Sonja Kiss Murhof 21 22,7 26 Scorekarte
97 Silvia Wolf REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 44 45,0 26 Scorekarte
98 Günther Kiss Murhof 12 13,7 25 Scorekarte
99 Otto KRESCH GC Erzherzog Johann 16 17,2 25 Scorekarte
100 RENATE SCHWAB Golfclub Drautal/Berg 43 44,0 24 Scorekarte
101 WOLFGANG LEITNER Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,1 24 Scorekarte
102 Michael Wanz Murhof 19 19,9 23 Scorekarte
103 Hans LEGER GC Erzherzog Johann 19 20,2 23 Scorekarte
104 Friedrich Byloff Murhof 17 17,7 22 Scorekarte
105 Peter Keller Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,6 22 Scorekarte
106 Franz Krainer GC Gut Freiberg 24 24,1 21 Scorekarte
107 HERBERT JAGERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 27 27,1 19 Scorekarte
108 Alexander ISOLA Murhof 24 24,4 18 Scorekarte
109 GEORG PILZ Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,5 0 Scorekarte
110 Ines Bauer Golfclub Liebenau 24 25,2 0 Scorekarte
111 Monika DICKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 21,0 0 Scorekarte
112 Herbert FRAISS GC Erzherzog Johann 8 9,2 0 Scorekarte
113 Yvonne Jannach Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 31 31,8 0 Scorekarte
114 Andreas SAUSENG Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 24,8 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Heide Maria Großschädl Murhof 8 9,9 33 Scorekarte
2 Franz Xaver Mairhofer Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,4 32 Scorekarte
3 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 3 5,1 31 Scorekarte
4 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,1 30 Scorekarte
5 Mario Wendl Golfclub Liebenau 5 6,7 29 Scorekarte
6 Irmgard Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,5 27 Scorekarte
7 Julian Winter Golfclub Golfschaukel 3 4,8 27 Scorekarte
8 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,5 27 Scorekarte
9 Heinz FRIEDRICH Murhof 9 10,7 27 Scorekarte
10 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 7 9,0 26 Scorekarte
11 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,8 26 Scorekarte
12 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,8 25 Scorekarte
13 Gernot Deutsch Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,6 25 Scorekarte
14 Oskar Simmet Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,5 25 Scorekarte
15 Herbert MAHR GC Erzherzog Johann 9 10,8 24 Scorekarte
16 Alois Wagner Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,4 24 Scorekarte
17 Mario Ausserhofer Golfclub Liebenau 8 9,5 24 Scorekarte
18 Ludwig Fasching Golfclub Bad Waltersdorf 16 16,7 24 Scorekarte
19 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 4 6,4 24 Scorekarte
20 Karl Pummer Murhof 18 18,9 24 Scorekarte
21 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,7 24 Scorekarte
22 Erich Klambauer Murhof 4 5,5 22 Scorekarte
23 Peter Sohar GC Gut Murstätten 10 11,0 22 Scorekarte
24 Wolfgang Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,1 22 Scorekarte
25 Christian Zöscher Golfclub Klockerhof 14 15,5 22 Scorekarte
26 Manfred GALLE Murhof 9 10,4 22 Scorekarte
27 Harald Gärtner Murhof 10 11,4 21 Scorekarte
28 JOHANNES SCHWEIGER GC Velden Wörthersee 9 10,4 21 Scorekarte
29 Johann Tarbauer GC Gut Freiberg 11 12,6 21 Scorekarte
30 IRMGARD KRAINER Golfclub Graz-Puntigam 25 26,3 21 Scorekarte
31 Gerhard Kröll GC Gut Freiberg 17 17,5 20 Scorekarte
32 Heinz Luttenberger Golfclub Liebenau 20 20,4 20 Scorekarte
33 Katja Vampl Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,6 20 Scorekarte
34 Harald Winter Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,2 20 Scorekarte
35 Petra Schaupp-Morocutti Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,4 20 Scorekarte
36 Christa Oswald GC Gut Murstätten 17 18,2 19 Scorekarte
37 Katarzyna Zelenka Golfclub Frühling 11 12,4 19 Scorekarte
38 Rocco PATERNA Golfclub Grazer MurAuen 32 31,5 19 Scorekarte
39 ULRIKE SCHWEIGER GC Velden Wörthersee 19 20,9 18 Scorekarte
40 Michael Benda Golfclub Liebenau 13 14,4 18 Scorekarte
41 Laura Mahr GC Schloß Frauenthal 23 24,0 18 Scorekarte
42 Franz HAIDER Murhof 12 13,2 18 Scorekarte
43 FRANZ MOSER Golfclub Graz-Puntigam 17 18,1 17 Scorekarte
44 Doris Salmhofer Golfclub Golfschaukel 13 14,5 17 Scorekarte
45 Günther Kiss Murhof 12 13,7 17 Scorekarte
46 Eduard Maass Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 22,0 17 Scorekarte
47 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,3 17 Scorekarte
48 Ernst Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,2 17 Scorekarte
49 Markus Aldrian Golfclub Liebenau 18 19,0 17 Scorekarte
50 Kurt Klein Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 18,4 17 Scorekarte
51 Helmut Schaupp Golfclub Bad Waltersdorf 16 16,6 16 Scorekarte
52 Rudolf Weininger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 15,7 16 Scorekarte
53 Günter HOHENBERG Murhof 18 18,8 16 Scorekarte
54 Sorina Liebich Murhof 14 15,8 16 Scorekarte
55 Gerhard Reicher Murhof 20 20,4 16 Scorekarte
56 Karl Ettinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 17,4 16 Scorekarte
57 Erich OSMANN GC Erzherzog Johann 20 20,8 16 Scorekarte
58 Christoph Raimann Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,4 15 Scorekarte
59 Claudia Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 21 22,9 15 Scorekarte
60 Frank DICKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 20,8 15 Scorekarte
61 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,2 15 Scorekarte
62 Manuela Zöscher Golfclub Klockerhof 19 20,6 15 Scorekarte
63 Christoph Verbosek Golfclub Graz-Puntigam 17 18,2 15 Scorekarte
64 Elfriede Steffan Golfclub Liebenau 17 18,8 15 Scorekarte
65 Christian Schunko Golfclub 2000 16 17,2 14 Scorekarte
66 Wolfgang Lackner REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 14 15,0 14 Scorekarte
67 WOLFGANG LEITNER Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,1 14 Scorekarte
68 Dieter Hölbing Murhof 20 21,1 14 Scorekarte
69 Helga Luttenberger-Streit Golfclub Liebenau 20 21,6 14 Scorekarte
70 Gabriele Pötscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 20,2 13 Scorekarte
71 ELFRIEDE SCHINNERL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 30,5 12 Scorekarte
72 Jeannette Kröll GC Gut Freiberg 27 28,0 12 Scorekarte
73 NIKO SCHREIBMAYER Golfclub Bad Waltersdorf 23 24,0 12 Scorekarte
74 Klaus Jakse GC Gut Freiberg 42 42,0 12 Scorekarte
75 ELISABETH NIEGELHELL Golfclub Graz-Puntigam 27 28,8 11 Scorekarte
76 Margarete Weiss GC Gut Freiberg 24 25,3 11 Scorekarte
77 Otto KRESCH GC Erzherzog Johann 16 17,2 11 Scorekarte
78 Sonja Kiss Murhof 21 22,7 11 Scorekarte
79 WALTER KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 23 23,8 11 Scorekarte
80 Alois Bauer Golfclub Graz-Puntigam 22 22,6 10 Scorekarte
81 Gabriele Moser Golfclub 2000 44 45,0 10 Scorekarte
82 Mario Schmieder Grazer Golfclub Thalersee 38 38,0 9 Scorekarte
83 Alexandra Maria Winter Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,0 9 Scorekarte
84 SIGRID KRAHL Grazer Golfclub Thalersee 29 30,5 9 Scorekarte
85 Peter Keller Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,6 9 Scorekarte
86 Jürgen GROLLITSCH Golfclub Liebenau 28 28,0 9 Scorekarte
87 Wolfgang JELLENZ Murhof 32 31,6 9 Scorekarte
88 Wolfgang Kohlenberger GC Gut Murstätten 24 24,2 9 Scorekarte
89 Hanno Raimann Golfclub Bad Waltersdorf 22 22,2 8 Scorekarte
90 Veronika Klauser Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,5 8 Scorekarte
91 Elisabeth Reicher-Hölbing Murhof 27 28,1 8 Scorekarte
92 Friedrich Byloff Murhof 17 17,7 8 Scorekarte
93 Roswitha MOSER Golfclub 2000 34 34,8 8 Scorekarte
94 Hans LEGER GC Erzherzog Johann 19 20,2 8 Scorekarte
95 WERNER MOSER Golfclub 2000 36 35,4 7 Scorekarte
96 Michael Wanz Murhof 19 19,9 7 Scorekarte
97 Gerhard RANNER Murhof 35 34,3 7 Scorekarte
98 Alexander ISOLA Murhof 24 24,4 6 Scorekarte
99 Jürgen Stengel GC Gut Murstätten 30 30,0 6 Scorekarte
100 Andrea Roj Golfclub Liebenau 53 54,0 5 Scorekarte
101 FRANZ J. SEIBERT Grazer Golfclub Thalersee 35 34,5 5 Scorekarte
102 Elisabeth HÖLBING Golfclub 2000 37 38,0 4 Scorekarte
103 Rupert Riegler Golfclub Bad Waltersdorf 35 34,5 4 Scorekarte
104 Franz Krainer GC Gut Freiberg 24 24,1 4 Scorekarte
105 WALTER SCHWAB Golfclub Drautal/Berg 45 45,0 3 Scorekarte
106 HERBERT JAGERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 27 27,1 3 Scorekarte
107 Silvia Wolf REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 44 45,0 2 Scorekarte
108 RENATE SCHWAB Golfclub Drautal/Berg 43 44,0 0 Scorekarte
109 GEORG PILZ Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,5 0 Scorekarte
110 Ines Bauer Golfclub Liebenau 24 25,2 0 Scorekarte
111 Andreas SAUSENG Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 24,8 0 Scorekarte
112 Monika DICKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 19 21,0 0 Scorekarte
113 Herbert FRAISS GC Erzherzog Johann 8 9,2 0 Scorekarte
114 Yvonne Jannach Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 31 31,8 0 Scorekarte