Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Porsche Bank Challenge IV by Porsche Graz Kärntnerstrasse

am 08.09.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.09.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Zählspiel
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 06.September 2019, 12:00
HCP-Limit -26
Art Offen für Gäste
Zählwettspiel, Start ab ca. 8.30 Uhr streng nach Stammvorgabe, 3er Gruppen,
KEINE Wunschgruppen möglich!

Nenngeld: 25,- inkl. Essen danach

offen für Gäste

Turnier 4 von 4 der Zählwettspielserie = Finaltag!
Qualifikation für Race 2 Murhof

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Kurt Goger Golfclub Bad Waltersdorf 4,6 3
09:00 Uhr 1 Günther Lueger Golfclub Bad Waltersdorf 5,0 3
09:00 Uhr 1 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 5,6 4
09:10 Uhr 1 Bernd Thomanitsch Golfclub Bad Waltersdorf 5,9 4
09:10 Uhr 1 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 6,5 5
09:10 Uhr 1 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 8,5 7
09:20 Uhr 1 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 9,4 8
09:20 Uhr 1 WOLFGANG BARONIG Murhof 10,0 9
09:20 Uhr 1 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 11,2 10
09:30 Uhr 1 Karl Zimmermann GC Almenland 13,3 12
09:30 Uhr 1 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 13,5 12
09:30 Uhr 1 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 14,7 13
09:40 Uhr 1 Günter Zupancic Golfclub Liebenau 15,6 15
09:40 Uhr 1 Elisabeth Almer Golfclub Bad Waltersdorf 16,2 15

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bernd Thomanitsch Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,9 71 Scorekarte
2 Kurt Goger Golfclub Bad Waltersdorf 3 4,6 72 Scorekarte
3 Karl Zimmermann GC Almenland 12 13,3 73 Scorekarte
4 Günther Lueger Golfclub Bad Waltersdorf 3 5,0 73 Scorekarte
5 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,4 74 Scorekarte
6 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 5 6,5 75 Scorekarte
7 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,5 75 Scorekarte
8 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,2 75 Scorekarte
9 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,5 76 Scorekarte
10 Elisabeth Almer Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,2 76 Scorekarte
11 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 13 14,7 76 Scorekarte
12 WOLFGANG BARONIG Murhof 9 10,0 77 Scorekarte
13 Günter Zupancic Golfclub Liebenau 15 15,6 77 Scorekarte
14 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,6 82 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bernd Thomanitsch Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,9 75 Scorekarte
2 Kurt Goger Golfclub Bad Waltersdorf 3 4,6 75 Scorekarte
3 Günther Lueger Golfclub Bad Waltersdorf 3 5,0 76 Scorekarte
4 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 5 6,5 80 Scorekarte
5 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,5 82 Scorekarte
6 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,4 82 Scorekarte
7 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,2 85 Scorekarte
8 Karl Zimmermann GC Almenland 12 13,3 85 Scorekarte
9 WOLFGANG BARONIG Murhof 9 10,0 86 Scorekarte
10 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,6 86 Scorekarte
11 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,5 88 Scorekarte
12 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 13 14,7 89 Scorekarte
13 Elisabeth Almer Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,2 91 Scorekarte
14 Günter Zupancic Golfclub Liebenau 15 15,6 92 Scorekarte