Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

AluKönigStahl Golftrophy 2019

am 05.09.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.09.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 03.September 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 IVAN VUCEMIL Gc Riverside Zagreb 1,8 0
12:00 Uhr 1 Zeljko Vucemil GC Zagreb 3,7 2
12:00 Uhr 1 Johann Auer GC Almenland 8,6 7
12:00 Uhr 1 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 12,8 12
12:00 Uhr 2 Josip Vucemil Gc Riverside Zagreb 5,3 3
12:00 Uhr 2 Boris Sovic GC Moravske Toplice 11,2 10
12:00 Uhr 2 Robert KREMPL GK Slov. Bistrica 11,2 10
12:00 Uhr 2 Mirko Spendal GC Otocec 11,8 10
12:00 Uhr 3 Sasa RANDIC Adriatic Riejka 22,0 21
12:00 Uhr 3 Ante KALINIC Split 1700 34,0 34
12:00 Uhr 3 Niksa Borovac GK Slov. Bistrica 37,0 37
12:00 Uhr 3 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 54,0 54
12:00 Uhr 4 Bernd Stöhrmann GC St.Lorenzen 7,7 6
12:00 Uhr 4 Gerald Bejdl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15,8 15
12:00 Uhr 4 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 17,8 17
12:00 Uhr 4 Martina BEJDL Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13,0 11
12:00 Uhr 5 Andreas Traunfellner Golfclub Frühling 17,3 16
12:00 Uhr 5 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 17,5 17
12:00 Uhr 5 Helmut Perner GC Gut Freiberg 18,6 18
12:00 Uhr 5 Herbert Neuherz GC Gut Freiberg 25,7 25
12:00 Uhr 6 Michael Paukowits Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,5 21
12:00 Uhr 6 Philipp Mayer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25,7 25
12:00 Uhr 6 GERTRUDE MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,5 25
12:00 Uhr 6 Renate Stelzer Golfclub 2000 33,0 32
12:00 Uhr 7 Steve Whitfield Barlaston Golf Club 13,4 12
12:00 Uhr 7 Rob Walker GC Schloss Ebreichsdorf 17,7 17
12:00 Uhr 7 Greg Carter Horsforth Golf Club 20,0 19
12:00 Uhr 7 Bogdan Petrina Sun Garden Golf Cluj Napoca 54,0 54
12:00 Uhr 8 Peter Bandelj Gc Lipica 42,0 42
12:00 Uhr 8 Marija Bobnar GC Eagle-Brnik 18,5 17
12:00 Uhr 8 Daniela KREMPL GK Slov. Bistrica 23,2 22
12:00 Uhr 9 Margarete Sautner Golfclub Donau 21,1 20
12:00 Uhr 9 Elke Delugan-Meissl GC Traminergolf Klöch 22,4 21
12:00 Uhr 9 Anita EYBEL Golf-Club Hainburg 30,4 29
12:00 Uhr 9 Nora Delugan GC Traminergolf Klöch 36,0 35
12:00 Uhr 10 Georg SOYKA Golfclub Schloss Schönborn 16,7 16
12:00 Uhr 10 Ewald Müller Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,1 17
12:00 Uhr 10 Markus Engerth Golfclub Neulengbach 32,5 33
12:00 Uhr 10 Thomas JEDINGER Golf Club Pula 34,0 34
12:00 Uhr 11 Michael Flicker GCC Schloss Pichlarn 12,1 11
12:00 Uhr 11 ADALBERT FUCHS Golfpark Metzenhof 13,6 12
12:00 Uhr 11 Gernot Makari GC Schloss Feistritz-Greencard 13,7 12
12:00 Uhr 11 Bernhard Holper Golfclub Golfschaukel 24,1 24
12:00 Uhr 12 Sasa Macanovic GK Slov. Bistrica 15,6 15
12:00 Uhr 12 Amel Festa GC Sarajevo 16,0 15
12:00 Uhr 12 Sasa KNEZEVIC GK Slov. Bistrica 20,2 19
12:00 Uhr 12 Pedja Petronijevic GK Slov. Bistrica 33,0 33
12:00 Uhr 13 Franz HUBER Golfclub Sonnberg 17,3 16
12:00 Uhr 13 Christian EYBEL Golf-Club Hainburg 21,0 20
12:00 Uhr 13 Johann Buxbaumer Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 32,0 32
12:00 Uhr 13 Klaus Hogn Golfclub Frühling 33,7 34
12:00 Uhr 14 Michael Haberz GC Gut Freiberg 9,6 8
12:00 Uhr 14 Walter Lorenzi Golf Club Riefensberg-Sulzberg 22,5 22
12:00 Uhr 14 Erika Haberz GC Gut Freiberg 30,5 29
12:00 Uhr 14 Ursula KAUFMANN Golf Club Riefensberg-Sulzberg 45,0 44
12:00 Uhr 15 Alexander WRANN GC Velden Wörthersee 13,4 12
12:00 Uhr 15 PETER FLEISSNER Golfclub 2000 17,3 16
12:00 Uhr 15 Ernst BAUER Golfclub Schloss Schönborn 23,1 23
12:00 Uhr 15 Alois Ewald Sternad Golfclub 2000 31,7 32
12:00 Uhr 16 Traude WRANN GC Velden Wörthersee 16,8 15
12:00 Uhr 16 Hildegard Sternad GC Klagenfurt-Seltenheim 22,4 21
12:00 Uhr 16 Elisabeth BAUER Golfclub Schloss Schönborn 28,3 27
12:00 Uhr 16 ELISABETH FLEISSNER Golfclub 2000 31,9 31
12:00 Uhr 17 KARL GRUBER Linzer GC Luftenberg 14,5 13
12:00 Uhr 17 Michael Bednar GC Dilly 17,6 17
12:00 Uhr 17 Robert Stelzer Golfclub 2000 18,9 18
12:00 Uhr 17 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20,8 20
12:00 Uhr 18 Regina Feistritzer Golfclub 2000 31,5 30
12:00 Uhr 18 Doris Müller-Stefal Golf Club Wien-Süßenbrunn 34,0 33
12:00 Uhr 18 Vera Schleich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 36,0 35
12:00 Uhr 18 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 45,0 44
12:10 Uhr 1 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 13,7 12
12:10 Uhr 1 Stephan Messner Golfclub Liebenau 16,2 15
12:10 Uhr 1 Gerald Gänsweider Golfclub Liebenau 24,4 24
12:10 Uhr 1 Wolfgang Gollner GC Gut Freiberg 24,7 24
12:10 Uhr 3 Stanislav BOBNAR EGC Eagle Golf Club 18,5 18
12:10 Uhr 3 Marko Pavic Gc Riverside Zagreb 22,0 21
12:10 Uhr 3 Dimitrij Vivoda Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 28,0 28
12:10 Uhr 3 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 53,0 53
12:10 Uhr 5 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 8,7 7
12:10 Uhr 5 Nedjeljko Pavic Gc Riverside Zagreb 25,0 25
12:10 Uhr 5 KLAUDIA HÖFLICH Golf Regau Attersee-Traunsee 11,3 10
12:10 Uhr 7 Michael Zorzi GC Traminergolf Klöch 15,1 14
12:10 Uhr 7 Andreas Gobiet Colony Club Gutenhof 16,8 16
12:10 Uhr 7 Gerald Beck GC Wien 24,9 24
12:10 Uhr 7 Reinhard Waltenberger Golfclub Lengenfeld 31,1 31
12:10 Uhr 10 LEOPOLD KIRSCHNER Golfclub Lengenfeld 12,8 12
12:10 Uhr 10 Anton Bondi de Antoni Colony Club Gutenhof 18,6 18
12:10 Uhr 10 Wolfhard Fromwald Golfclub Leopoldsdorf 20,2 19
12:10 Uhr 10 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 35,0 35
12:10 Uhr 12 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 12,0 11
12:10 Uhr 12 Ante Pavic Gc Riverside Zagreb 20,2 19
12:10 Uhr 12 Rustem Pacolli GK Slov. Bistrica 35,5 36
12:10 Uhr 12 Adriano Rusnjak Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 9,8 8
12:10 Uhr 15 GERHARD MIRTH Golfclub Lengenfeld 14,8 14
12:10 Uhr 15 Georg Krejci Golfclub SternGartl 21,1 20
12:10 Uhr 15 Richard KLINGER Golf-Club Hainburg 29,5 29
12:10 Uhr 17 Dietmar Sautner Golfclub Donau 9,0 7
12:10 Uhr 17 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,9 21
12:10 Uhr 17 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 23,1 23
12:10 Uhr 17 Werner Scharf Golfclub 2000 34,5 35

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bogdan Petrina Sun Garden Golf Cluj Napoca 54 54,0 47 Scorekarte
2 Thomas JEDINGER Golf Club Pula 34 34,0 43 Scorekarte
3 Niksa Borovac GK Slov. Bistrica 37 37,0 42 Scorekarte
4 Gerald Gänsweider Golfclub Liebenau 24 24,4 42 Scorekarte
5 Bernd Stöhrmann GC St.Lorenzen 6 7,7 39 Scorekarte
6 Renate Stelzer Golfclub 2000 32 33,0 39 Scorekarte
7 Dimitrij Vivoda Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 28 28,0 39 Scorekarte
8 Erika Haberz GC Gut Freiberg 29 30,5 38 Scorekarte
9 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 44 45,0 38 Scorekarte
10 Regina Feistritzer Golfclub 2000 30 31,5 37 Scorekarte
11 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 54 54,0 37 Scorekarte
12 Robert KREMPL GK Slov. Bistrica 10 11,2 37 Scorekarte
13 IVAN VUCEMIL Gc Riverside Zagreb 0 1,8 37 Scorekarte
14 Nora Delugan GC Traminergolf Klöch 35 36,0 37 Scorekarte
15 Ante Pavic Gc Riverside Zagreb 19 20,2 36 Scorekarte
16 Michael Zorzi GC Traminergolf Klöch 14 15,1 36 Scorekarte
17 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 53 53,0 35 Scorekarte
18 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 21,9 35 Scorekarte
19 Josip Vucemil Gc Riverside Zagreb 3 5,3 35 Scorekarte
20 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 11 12,0 35 Scorekarte
21 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 12 13,7 35 Scorekarte
22 Zeljko Vucemil GC Zagreb 2 3,7 35 Scorekarte
23 Klaus Hogn Golfclub Frühling 34 33,7 35 Scorekarte
24 Peter Bandelj Gc Lipica 42 42,0 35 Scorekarte
25 Pedja Petronijevic GK Slov. Bistrica 33 33,0 34 Scorekarte
26 Rustem Pacolli GK Slov. Bistrica 36 35,5 34 Scorekarte
27 Stanislav BOBNAR EGC Eagle Golf Club 18 18,5 34 Scorekarte
28 Walter Lorenzi Golf Club Riefensberg-Sulzberg 22 22,5 34 Scorekarte
29 Ewald Müller Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 18,1 34 Scorekarte
30 Herbert Neuherz GC Gut Freiberg 25 25,7 34 Scorekarte
31 Gerald Bejdl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 15,8 34 Scorekarte
32 Hildegard Sternad GC Klagenfurt-Seltenheim 21 22,4 34 Scorekarte
33 PETER FLEISSNER Golfclub 2000 16 17,3 34 Scorekarte
34 Elke Delugan-Meissl GC Traminergolf Klöch 21 22,4 34 Scorekarte
35 Marija Bobnar GC Eagle-Brnik 17 18,5 34 Scorekarte
36 Sasa Macanovic GK Slov. Bistrica 15 15,6 33 Scorekarte
37 KLAUDIA HÖFLICH Golf Regau Attersee-Traunsee 10 11,3 33 Scorekarte
38 Michael Flicker GCC Schloss Pichlarn 11 12,1 33 Scorekarte
39 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 17 17,5 33 Scorekarte
40 Michael Haberz GC Gut Freiberg 8 9,6 33 Scorekarte
41 Martina BEJDL Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 13,0 32 Scorekarte
42 Sasa KNEZEVIC GK Slov. Bistrica 19 20,2 32 Scorekarte
43 Amel Festa GC Sarajevo 15 16,0 32 Scorekarte
44 Elisabeth BAUER Golfclub Schloss Schönborn 27 28,3 32 Scorekarte
45 Rob Walker GC Schloss Ebreichsdorf 17 17,7 32 Scorekarte
46 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,8 32 Scorekarte
47 Doris Müller-Stefal Golf Club Wien-Süßenbrunn 33 34,0 32 Scorekarte
48 Stephan Messner Golfclub Liebenau 15 16,2 31 Scorekarte
49 Gerald Beck GC Wien 24 24,9 31 Scorekarte
50 Georg SOYKA Golfclub Schloss Schönborn 16 16,7 31 Scorekarte
51 Dietmar Sautner Golfclub Donau 7 9,0 31 Scorekarte
52 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 17 17,8 31 Scorekarte
53 Bernhard Holper Golfclub Golfschaukel 24 24,1 31 Scorekarte
54 Christian EYBEL Golf-Club Hainburg 20 21,0 31 Scorekarte
55 Markus Engerth Golfclub Neulengbach 33 32,5 30 Scorekarte
56 ADALBERT FUCHS Golfpark Metzenhof 12 13,6 30 Scorekarte
57 Andreas Traunfellner Golfclub Frühling 16 17,3 30 Scorekarte
58 Ante KALINIC Split 1700 34 34,0 30 Scorekarte
59 Philipp Mayer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 25,7 30 Scorekarte
60 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 20,8 30 Scorekarte
61 Michael Paukowits Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 21,5 30 Scorekarte
62 Margarete Sautner Golfclub Donau 20 21,1 29 Scorekarte
63 Alexander WRANN GC Velden Wörthersee 12 13,4 29 Scorekarte
64 KARL GRUBER Linzer GC Luftenberg 13 14,5 29 Scorekarte
65 Johann Auer GC Almenland 7 8,6 28 Scorekarte
66 Nedjeljko Pavic Gc Riverside Zagreb 25 25,0 28 Scorekarte
67 Wolfgang Gollner GC Gut Freiberg 24 24,7 28 Scorekarte
68 Michael Bednar GC Dilly 17 17,6 28 Scorekarte
69 Johann Buxbaumer Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 32 32,0 28 Scorekarte
70 Anita EYBEL Golf-Club Hainburg 29 30,4 28 Scorekarte
71 Marko Pavic Gc Riverside Zagreb 21 22,0 27 Scorekarte
72 GERHARD MIRTH Golfclub Lengenfeld 14 14,8 27 Scorekarte
73 Steve Whitfield Barlaston Golf Club 12 13,4 27 Scorekarte
74 Franz HUBER Golfclub Sonnberg 16 17,3 27 Scorekarte
75 Wolfhard Fromwald Golfclub Leopoldsdorf 19 20,2 27 Scorekarte
76 LEOPOLD KIRSCHNER Golfclub Lengenfeld 12 12,8 27 Scorekarte
77 Vera Schleich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 36,0 27 Scorekarte
78 Robert Stelzer Golfclub 2000 18 18,9 27 Scorekarte
79 Andreas Gobiet Colony Club Gutenhof 16 16,8 27 Scorekarte
80 Daniela KREMPL GK Slov. Bistrica 22 23,2 27 Scorekarte
81 Gernot Makari GC Schloss Feistritz-Greencard 12 13,7 27 Scorekarte
82 Anton Bondi de Antoni Colony Club Gutenhof 18 18,6 27 Scorekarte
83 ELISABETH FLEISSNER Golfclub 2000 31 31,9 26 Scorekarte
84 Adriano Rusnjak Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 8 9,8 25 Scorekarte
85 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 7 8,7 25 Scorekarte
86 Boris Sovic GC Moravske Toplice 10 11,2 25 Scorekarte
87 Werner Scharf Golfclub 2000 35 34,5 25 Scorekarte
88 Ernst BAUER Golfclub Schloss Schönborn 23 23,1 24 Scorekarte
89 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 23 23,1 24 Scorekarte
90 Traude WRANN GC Velden Wörthersee 15 16,8 24 Scorekarte
91 Helmut Perner GC Gut Freiberg 18 18,6 23 Scorekarte
92 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 35 35,0 23 Scorekarte
93 GERTRUDE MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 26,5 23 Scorekarte
94 Sasa RANDIC Adriatic Riejka 21 22,0 22 Scorekarte
95 Ursula KAUFMANN Golf Club Riefensberg-Sulzberg 44 45,0 22 Scorekarte
96 Georg Krejci Golfclub SternGartl 20 21,1 21 Scorekarte
97 Mirko Spendal GC Otocec 10 11,8 21 Scorekarte
98 Reinhard Waltenberger Golfclub Lengenfeld 31 31,1 19 Scorekarte
99 Alois Ewald Sternad Golfclub 2000 32 31,7 15 Scorekarte
100 Richard KLINGER Golf-Club Hainburg 29 29,5 13 Scorekarte
101 Greg Carter Horsforth Golf Club 19 20,0 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 IVAN VUCEMIL Gc Riverside Zagreb 0 1,8 37 Scorekarte
2 Bernd Stöhrmann GC St.Lorenzen 6 7,7 33 Scorekarte
3 Zeljko Vucemil GC Zagreb 2 3,7 33 Scorekarte
4 Josip Vucemil Gc Riverside Zagreb 3 5,3 32 Scorekarte
5 Robert KREMPL GK Slov. Bistrica 10 11,2 27 Scorekarte
6 Dietmar Sautner Golfclub Donau 7 9,0 25 Scorekarte
7 Michael Haberz GC Gut Freiberg 8 9,6 25 Scorekarte
8 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 11 12,0 24 Scorekarte
9 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 12 13,7 24 Scorekarte
10 KLAUDIA HÖFLICH Golf Regau Attersee-Traunsee 10 11,3 23 Scorekarte
11 Michael Flicker GCC Schloss Pichlarn 11 12,1 23 Scorekarte
12 Michael Zorzi GC Traminergolf Klöch 14 15,1 22 Scorekarte
13 Sasa Macanovic GK Slov. Bistrica 15 15,6 21 Scorekarte
14 Martina BEJDL Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 13,0 21 Scorekarte
15 Johann Auer GC Almenland 7 8,6 21 Scorekarte
16 Gerald Bejdl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 15,8 21 Scorekarte
17 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 12 12,8 21 Scorekarte
18 Gerald Gänsweider Golfclub Liebenau 24 24,4 21 Scorekarte
19 Ewald Müller Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 18,1 20 Scorekarte
20 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 21,9 20 Scorekarte
21 Alexander WRANN GC Velden Wörthersee 12 13,4 20 Scorekarte
22 Marija Bobnar GC Eagle-Brnik 17 18,5 19 Scorekarte
23 KARL GRUBER Linzer GC Luftenberg 13 14,5 19 Scorekarte
24 Adriano Rusnjak Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 8 9,8 18 Scorekarte
25 ADALBERT FUCHS Golfpark Metzenhof 12 13,6 18 Scorekarte
26 Stanislav BOBNAR EGC Eagle Golf Club 18 18,5 18 Scorekarte
27 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 17 17,5 18 Scorekarte
28 PETER FLEISSNER Golfclub 2000 16 17,3 18 Scorekarte
29 Ante Pavic Gc Riverside Zagreb 19 20,2 18 Scorekarte
30 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 7 8,7 18 Scorekarte
31 Amel Festa GC Sarajevo 15 16,0 18 Scorekarte
32 Stephan Messner Golfclub Liebenau 15 16,2 17 Scorekarte
33 Georg SOYKA Golfclub Schloss Schönborn 16 16,7 17 Scorekarte
34 Gernot Makari GC Schloss Feistritz-Greencard 12 13,7 17 Scorekarte
35 Rob Walker GC Schloss Ebreichsdorf 17 17,7 17 Scorekarte
36 Steve Whitfield Barlaston Golf Club 12 13,4 16 Scorekarte
37 Franz HUBER Golfclub Sonnberg 16 17,3 16 Scorekarte
38 Sasa KNEZEVIC GK Slov. Bistrica 19 20,2 16 Scorekarte
39 Boris Sovic GC Moravske Toplice 10 11,2 16 Scorekarte
40 Dimitrij Vivoda Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 28 28,0 16 Scorekarte
41 Erika Haberz GC Gut Freiberg 29 30,5 15 Scorekarte
42 Walter Lorenzi Golf Club Riefensberg-Sulzberg 22 22,5 15 Scorekarte
43 Andreas Traunfellner Golfclub Frühling 16 17,3 15 Scorekarte
44 LEOPOLD KIRSCHNER Golfclub Lengenfeld 12 12,8 15 Scorekarte
45 Renate Stelzer Golfclub 2000 32 33,0 15 Scorekarte
46 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 17 17,8 15 Scorekarte
47 Elke Delugan-Meissl GC Traminergolf Klöch 21 22,4 15 Scorekarte
48 Michael Bednar GC Dilly 17 17,6 15 Scorekarte
49 Christian EYBEL Golf-Club Hainburg 20 21,0 15 Scorekarte
50 GERHARD MIRTH Golfclub Lengenfeld 14 14,8 14 Scorekarte
51 Andreas Gobiet Colony Club Gutenhof 16 16,8 14 Scorekarte
52 Hildegard Sternad GC Klagenfurt-Seltenheim 21 22,4 14 Scorekarte
53 Mirko Spendal GC Otocec 10 11,8 13 Scorekarte
54 Regina Feistritzer Golfclub 2000 30 31,5 12 Scorekarte
55 Wolfgang Gollner GC Gut Freiberg 24 24,7 12 Scorekarte
56 Herbert Neuherz GC Gut Freiberg 25 25,7 12 Scorekarte
57 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 20,8 12 Scorekarte
58 Niksa Borovac GK Slov. Bistrica 37 37,0 12 Scorekarte
59 Gerald Beck GC Wien 24 24,9 12 Scorekarte
60 Bernhard Holper Golfclub Golfschaukel 24 24,1 12 Scorekarte
61 Margarete Sautner Golfclub Donau 20 21,1 12 Scorekarte
62 Thomas JEDINGER Golf Club Pula 34 34,0 12 Scorekarte
63 Anton Bondi de Antoni Colony Club Gutenhof 18 18,6 12 Scorekarte
64 Michael Paukowits Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 21,5 12 Scorekarte
65 Wolfhard Fromwald Golfclub Leopoldsdorf 19 20,2 11 Scorekarte
66 Robert Stelzer Golfclub 2000 18 18,9 11 Scorekarte
67 Helmut Perner GC Gut Freiberg 18 18,6 11 Scorekarte
68 Pedja Petronijevic GK Slov. Bistrica 33 33,0 10 Scorekarte
69 Marko Pavic Gc Riverside Zagreb 21 22,0 10 Scorekarte
70 Klaus Hogn Golfclub Frühling 34 33,7 10 Scorekarte
71 Traude WRANN GC Velden Wörthersee 15 16,8 10 Scorekarte
72 Rustem Pacolli GK Slov. Bistrica 36 35,5 9 Scorekarte
73 Philipp Mayer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 25,7 9 Scorekarte
74 Doris Müller-Stefal Golf Club Wien-Süßenbrunn 33 34,0 9 Scorekarte
75 Bogdan Petrina Sun Garden Golf Cluj Napoca 54 54,0 9 Scorekarte
76 Elisabeth BAUER Golfclub Schloss Schönborn 27 28,3 9 Scorekarte
77 Daniela KREMPL GK Slov. Bistrica 22 23,2 9 Scorekarte
78 Sasa RANDIC Adriatic Riejka 21 22,0 8 Scorekarte
79 Ernst BAUER Golfclub Schloss Schönborn 23 23,1 8 Scorekarte
80 Nora Delugan GC Traminergolf Klöch 35 36,0 8 Scorekarte
81 Ante KALINIC Split 1700 34 34,0 7 Scorekarte
82 Nedjeljko Pavic Gc Riverside Zagreb 25 25,0 7 Scorekarte
83 Georg Krejci Golfclub SternGartl 20 21,1 7 Scorekarte
84 Anita EYBEL Golf-Club Hainburg 29 30,4 6 Scorekarte
85 Johann Buxbaumer Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 32 32,0 6 Scorekarte
86 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 23 23,1 6 Scorekarte
87 Markus Engerth Golfclub Neulengbach 33 32,5 5 Scorekarte
88 GERTRUDE MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 26,5 5 Scorekarte
89 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 53 53,0 4 Scorekarte
90 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 44 45,0 4 Scorekarte
91 Werner Scharf Golfclub 2000 35 34,5 4 Scorekarte
92 Peter Bandelj Gc Lipica 42 42,0 4 Scorekarte
93 Greg Carter Horsforth Golf Club 19 20,0 3 Scorekarte
94 ELISABETH FLEISSNER Golfclub 2000 31 31,9 3 Scorekarte
95 Reinhard Waltenberger Golfclub Lengenfeld 31 31,1 3 Scorekarte
96 Richard KLINGER Golf-Club Hainburg 29 29,5 3 Scorekarte
97 Vera Schleich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 36,0 2 Scorekarte
98 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 54 54,0 2 Scorekarte
99 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 35 35,0 2 Scorekarte
100 Ursula KAUFMANN Golf Club Riefensberg-Sulzberg 44 45,0 1 Scorekarte
101 Alois Ewald Sternad Golfclub 2000 32 31,7 1 Scorekarte