Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golftrophy powered by Hochegger - Haas - Käfer

am 18.06.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.06.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 17. Juni 2024, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Einladungsturnier ab 10.30 Uhr - Kanonenstart

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 8,2 7
10:30 Uhr 1 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 19,2 18
10:30 Uhr 1 Andreas Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 25,3 25
10:30 Uhr 2 Josef Steiner Golfclub Golfschaukel 14,5 13
10:30 Uhr 2 Franz Schuller Golfclub Golfschaukel 26,5 26
10:30 Uhr 2 Nils Ansok Golfclub Golfschaukel 36,0 36
10:30 Uhr 2 Maximilian Steinböck Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 56
10:30 Uhr 3 Erich Schweighofer Golfclub Golfschaukel 15,4 14
10:30 Uhr 3 Andrei Bobei GC Gut Freiberg 26,2 26
10:30 Uhr 3 Gregor Erhartmaier Golfclub Klockerhof 28,8 29
10:30 Uhr 4 Stefan Rudolf REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 7,9 6
10:30 Uhr 4 Henrik Pilz Golfclub Bad Waltersdorf 13,6 12
10:30 Uhr 4 Helmut Ulreich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 45,0 46
10:30 Uhr 4 Silvia Ulreich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 54,0 53
10:30 Uhr 5 Franz Xaver Rosmann Golfclub Bad Waltersdorf 14,2 13
10:30 Uhr 5 JURI HUSZAR Golfclub Bad Waltersdorf 24,9 24
10:30 Uhr 6 JÜRGEN MÜLLER Golfclub Bad Waltersdorf 18,7 18
10:30 Uhr 6 Gerald Schützenhöfer Golfclub Bad Waltersdorf 40,2 41
10:30 Uhr 6 Kurt Zaunschirm Golfclub Bad Waltersdorf 42,1 43
10:30 Uhr 6 Wolfgang Klement Golfclub Bad Waltersdorf 47,0 48
10:30 Uhr 7 Walter Schweighofer Golfclub Golfschaukel 12,9 12
10:30 Uhr 7 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,1 19
10:30 Uhr 7 Maximilian Grebenz Golfclub Neulengbach 24,7 24
10:30 Uhr 7 Stefan Jagerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 28,4 28
10:30 Uhr 8 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 13,4 12
10:30 Uhr 8 Erich Horvath Golfclub Bad Waltersdorf 16,1 15
10:30 Uhr 8 Alfred Bartl GC Lungau/Katschberg 33,7 34
10:30 Uhr 8 Ines Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 31,6 30
10:30 Uhr 9 Johann Haas Golfclub Bad Waltersdorf 16,9 16
10:30 Uhr 9 Mario Haas Golfclub Bad Waltersdorf 20,4 20
10:30 Uhr 9 Klaus Gaedke Golfclub Liebenau 45,0 46
10:30 Uhr 9 Matthias Glatz Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 56
10:30 Uhr 10 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 15,9 15
10:30 Uhr 10 Peter Rudolf Golfclub Neulengbach 16,2 15
10:30 Uhr 10 Florian Wachmann Golfclub Bad Waltersdorf 29,1 29
10:30 Uhr 10 Bernhard Käfer Golfclub Bad Waltersdorf 36,7 37
10:30 Uhr 11 Thomas Passath GC Gut Freiberg 3,2 1
10:30 Uhr 11 Bernd Stöhrmann Pezula Golf Club 11,0 10
10:30 Uhr 11 Susanne Passath Golfclub Bad Waltersdorf 27,0 26
10:30 Uhr 12 Walter Gremsl GC Almenland 23,5 23
10:30 Uhr 12 Michael Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 36,1 36
10:30 Uhr 12 Florian Zaunschirm Golfclub Bad Waltersdorf 51,0 52
10:30 Uhr 13 Alexander Fuiko GC Lungau/Katschberg 15,6 15
10:30 Uhr 13 Harald Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 19,1 18
10:30 Uhr 13 Horst Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 28,0 28
10:30 Uhr 14 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 11,2 10
10:30 Uhr 14 Harald Scheucher Golfclub Klockerhof 16,4 15
10:30 Uhr 14 Reinhard Strempfl GC Gut Freiberg 17,3 16
10:30 Uhr 15 Gerhard Glatz Golfclub Golfschaukel 18,5 18
10:30 Uhr 15 Ernst Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 41,8 43
10:30 Uhr 15 Andreas Fuchs Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 56
10:30 Uhr 15 Bertram Schneeberger Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 56
10:30 Uhr 16 Bernhard Genser Golfclub Golfschaukel 21,1 20
10:30 Uhr 16 Johann Bürger Golfclub Bad Waltersdorf 23,9 23
10:30 Uhr 16 Irmtraud Schönherr Golfclub Bad Waltersdorf 18,7 17
10:30 Uhr 16 Ingrid Zügner Golfclub Bad Waltersdorf 36,1 35
10:30 Uhr 17 Martin Messerschmidt Golfclub Schwechat 28,3 28
10:30 Uhr 17 Gerald Rieger Golfclub Bad Waltersdorf 29,5 29
10:30 Uhr 17 LUTZ PRATTER Golfclub Bad Waltersdorf 35,5 36
10:30 Uhr 17 Markus Klement Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 56
10:30 Uhr 18 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 17,9 16
10:30 Uhr 18 Elisabeth Haberl Golfclub Bad Waltersdorf 32,2 31
10:30 Uhr 18 Andrea Käfer Golfclub Golfschaukel 34,9 34
10:30 Uhr 18 Monika Pratter Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 53
10:40 Uhr 2 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 8,5 7
10:40 Uhr 2 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16,9 16
10:40 Uhr 2 Karin Ziegler Golfclub Bad Waltersdorf 21,2 20
10:40 Uhr 2 Dagmar Behnisch Golfclub Marco Polo Vienna 24,3 23

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Matthias Glatz Golfclub Bad Waltersdorf 56 54,0 67 Scorekarte
2 Markus Klement Golfclub Bad Waltersdorf 56 54,0 44 Scorekarte
3 JÜRGEN MÜLLER Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,7 43 Scorekarte
4 Andreas Fuchs Golfclub Bad Waltersdorf 56 54,0 41 Scorekarte
5 Florian Zaunschirm Golfclub Bad Waltersdorf 52 51,0 40 Scorekarte
6 Johann Bürger Golfclub Bad Waltersdorf 23 23,9 40 Scorekarte
7 Maximilian Grebenz Golfclub Neulengbach 24 24,7 39 Scorekarte
8 JURI HUSZAR Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,9 39 Scorekarte
9 Alexander Fuiko GC Lungau/Katschberg 15 15,6 36 Scorekarte
10 Stefan Rudolf REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 6 7,9 36 Scorekarte
11 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16 16,9 36 Scorekarte
12 Walter Gremsl GC Almenland 23 23,5 36 Scorekarte
13 Silvia Ulreich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 53 54,0 36 Scorekarte
14 Martin Messerschmidt Golfclub Schwechat 28 28,3 35 Scorekarte
15 Bernhard Käfer Golfclub Bad Waltersdorf 37 36,7 35 Scorekarte
16 LUTZ PRATTER Golfclub Bad Waltersdorf 36 35,5 35 Scorekarte
17 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,2 35 Scorekarte
18 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,2 34 Scorekarte
19 Wolfgang Klement Golfclub Bad Waltersdorf 48 47,0 34 Scorekarte
20 Reinhard Strempfl GC Gut Freiberg 16 17,3 34 Scorekarte
21 Karin Ziegler Golfclub Bad Waltersdorf 20 21,2 33 Scorekarte
22 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,4 33 Scorekarte
23 Franz Xaver Rosmann Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,2 32 Scorekarte
24 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,5 32 Scorekarte
25 Henrik Pilz Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,6 32 Scorekarte
26 Bertram Schneeberger Golfclub Bad Waltersdorf 56 54,0 32 Scorekarte
27 Florian Wachmann Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,1 31 Scorekarte
28 Gerhard Glatz Golfclub Golfschaukel 18 18,5 31 Scorekarte
29 Thomas Passath GC Gut Freiberg 1 3,2 31 Scorekarte
30 Johann Haas Golfclub Bad Waltersdorf 16 16,9 31 Scorekarte
31 Peter Rudolf Golfclub Neulengbach 15 16,2 29 Scorekarte
32 Walter Schweighofer Golfclub Golfschaukel 12 12,9 29 Scorekarte
33 Bernd Stöhrmann Pezula Golf Club 10 11,0 29 Scorekarte
34 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,9 29 Scorekarte
35 Stefan Jagerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,4 29 Scorekarte
36 Bernhard Genser Golfclub Golfschaukel 20 21,1 29 Scorekarte
37 Ernst Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 43 41,8 28 Scorekarte
38 Alfred Bartl GC Lungau/Katschberg 34 33,7 28 Scorekarte
39 Horst Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,0 28 Scorekarte
40 Dagmar Behnisch Golfclub Marco Polo Vienna 23 24,3 28 Scorekarte
41 Ines Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 30 31,6 28 Scorekarte
42 Gerald Schützenhöfer Golfclub Bad Waltersdorf 41 40,2 27 Scorekarte
43 Monika Pratter Golfclub Bad Waltersdorf 53 54,0 27 Scorekarte
44 Harald Scheucher Golfclub Klockerhof 15 16,4 27 Scorekarte
45 Klaus Gaedke Golfclub Liebenau 46 45,0 27 Scorekarte
46 Mario Haas Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,4 26 Scorekarte
47 Ingrid Zügner Golfclub Bad Waltersdorf 35 36,1 26 Scorekarte
48 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 20,1 25 Scorekarte
49 Erich Schweighofer Golfclub Golfschaukel 14 15,4 25 Scorekarte
50 Harald Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,1 25 Scorekarte
51 Kurt Zaunschirm Golfclub Bad Waltersdorf 43 42,1 25 Scorekarte
52 Andreas Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 25 25,3 24 Scorekarte
53 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,9 24 Scorekarte
54 Elisabeth Haberl Golfclub Bad Waltersdorf 31 32,2 24 Scorekarte
55 Irmtraud Schönherr Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,7 23 Scorekarte
56 Josef Steiner Golfclub Golfschaukel 13 14,5 22 Scorekarte
57 Gerald Rieger Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,5 22 Scorekarte
58 Helmut Ulreich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 46 45,0 21 Scorekarte
59 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,2 20 Scorekarte
60 Maximilian Steinböck Golfclub Bad Waltersdorf 56 54,0 19 Scorekarte
61 Susanne Passath Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,0 19 Scorekarte
62 Erich Horvath Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,1 18 Scorekarte
63 Michael Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 36 36,1 18 Scorekarte
64 Franz Schuller Golfclub Golfschaukel 26 26,5 14 Scorekarte
65 Andrea Käfer Golfclub Golfschaukel 34 34,9 14 Scorekarte
66 Nils Ansok Golfclub Golfschaukel 36 36,0 11 Scorekarte
67 Gregor Erhartmaier Golfclub Klockerhof 29 28,8 9 Scorekarte
68 Andrei Bobei GC Gut Freiberg 26 26,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Stefan Rudolf REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 6 7,9 30 Scorekarte
2 Thomas Passath GC Gut Freiberg 1 3,2 30 Scorekarte
3 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,2 27 Scorekarte
4 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,2 26 Scorekarte
5 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,5 25 Scorekarte
6 JÜRGEN MÜLLER Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,7 25 Scorekarte
7 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,4 25 Scorekarte
8 Alexander Fuiko GC Lungau/Katschberg 15 15,6 22 Scorekarte
9 Franz Xaver Rosmann Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,2 20 Scorekarte
10 Bernd Stöhrmann Pezula Golf Club 10 11,0 20 Scorekarte
11 Henrik Pilz Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,6 20 Scorekarte
12 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16 16,9 20 Scorekarte
13 Walter Schweighofer Golfclub Golfschaukel 12 12,9 18 Scorekarte
14 Johann Bürger Golfclub Bad Waltersdorf 23 23,9 18 Scorekarte
15 Reinhard Strempfl GC Gut Freiberg 16 17,3 18 Scorekarte
16 Johann Haas Golfclub Bad Waltersdorf 16 16,9 18 Scorekarte
17 Maximilian Grebenz Golfclub Neulengbach 24 24,7 17 Scorekarte
18 Peter Rudolf Golfclub Neulengbach 15 16,2 16 Scorekarte
19 Walter Gremsl GC Almenland 23 23,5 16 Scorekarte
20 Karin Ziegler Golfclub Bad Waltersdorf 20 21,2 16 Scorekarte
21 Gerhard Glatz Golfclub Golfschaukel 18 18,5 15 Scorekarte
22 Erich Schweighofer Golfclub Golfschaukel 14 15,4 15 Scorekarte
23 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,9 15 Scorekarte
24 Matthias Glatz Golfclub Bad Waltersdorf 56 54,0 15 Scorekarte
25 JURI HUSZAR Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,9 15 Scorekarte
26 Martin Messerschmidt Golfclub Schwechat 28 28,3 14 Scorekarte
27 Josef Steiner Golfclub Golfschaukel 13 14,5 14 Scorekarte
28 Harald Scheucher Golfclub Klockerhof 15 16,4 14 Scorekarte
29 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,9 13 Scorekarte
30 Bernhard Genser Golfclub Golfschaukel 20 21,1 13 Scorekarte
31 Harald Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,1 12 Scorekarte
32 Andreas Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 25 25,3 11 Scorekarte
33 Dagmar Behnisch Golfclub Marco Polo Vienna 23 24,3 11 Scorekarte
34 Mario Haas Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,4 10 Scorekarte
35 Irmtraud Schönherr Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,7 10 Scorekarte
36 Florian Wachmann Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,1 9 Scorekarte
37 Horst Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,0 9 Scorekarte
38 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,2 9 Scorekarte
39 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 20,1 9 Scorekarte
40 Bernhard Käfer Golfclub Bad Waltersdorf 37 36,7 9 Scorekarte
41 Erich Horvath Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,1 8 Scorekarte
42 Susanne Passath Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,0 7 Scorekarte
43 Alfred Bartl GC Lungau/Katschberg 34 33,7 7 Scorekarte
44 Stefan Jagerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,4 7 Scorekarte
45 Ines Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 30 31,6 7 Scorekarte
46 Markus Klement Golfclub Bad Waltersdorf 56 54,0 6 Scorekarte
47 LUTZ PRATTER Golfclub Bad Waltersdorf 36 35,5 5 Scorekarte
48 Elisabeth Haberl Golfclub Bad Waltersdorf 31 32,2 5 Scorekarte
49 Ernst Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 43 41,8 4 Scorekarte
50 Klaus Gaedke Golfclub Liebenau 46 45,0 4 Scorekarte
51 Ingrid Zügner Golfclub Bad Waltersdorf 35 36,1 4 Scorekarte
52 Silvia Ulreich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 53 54,0 4 Scorekarte
53 Wolfgang Klement Golfclub Bad Waltersdorf 48 47,0 3 Scorekarte
54 Florian Zaunschirm Golfclub Bad Waltersdorf 52 51,0 3 Scorekarte
55 Bertram Schneeberger Golfclub Bad Waltersdorf 56 54,0 2 Scorekarte
56 Monika Pratter Golfclub Bad Waltersdorf 53 54,0 2 Scorekarte
57 Michael Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 36 36,1 2 Scorekarte
58 Andreas Fuchs Golfclub Bad Waltersdorf 56 54,0 1 Scorekarte
59 Helmut Ulreich REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 46 45,0 1 Scorekarte
60 Nils Ansok Golfclub Golfschaukel 36 36,0 1 Scorekarte
61 Franz Schuller Golfclub Golfschaukel 26 26,5 1 Scorekarte
62 Kurt Zaunschirm Golfclub Bad Waltersdorf 43 42,1 1 Scorekarte
63 Gerald Schützenhöfer Golfclub Bad Waltersdorf 41 40,2 1 Scorekarte
64 Andrea Käfer Golfclub Golfschaukel 34 34,9 1 Scorekarte
65 Gerald Rieger Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,5 1 Scorekarte
66 Maximilian Steinböck Golfclub Bad Waltersdorf 56 54,0 0 Scorekarte
67 Gregor Erhartmaier Golfclub Klockerhof 29 28,8 0 Scorekarte
68 Andrei Bobei GC Gut Freiberg 26 26,2 0 Scorekarte