Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Husqvarna
am 23.06.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 23.06.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
Nennschluss | 21. Juni 2024, 09:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | 2024-Oman_Golf_Trophy_Club_Ausschreibung_BW.pdf Spielform_Chapman4.pdf |
Chapman 4er - 2er Team, nur paarweise Nennungen möglich!
Start ab 8.30/9.00 Uhr - Tee 1 / Tee 10...max. 120 Nennungen (= 60 Teams!)
An- bzw Abmeldungen bitte nur noch PER MAIL AN OFFICE@GOLF-BADWALTERSDORF.AT
Turniergebühren (je Spieler)
€ 35,- Nenngeld für Mitglieder des austragenden Clubs
€ 65,- Nenngeld und Greenfee für Mitglieder der Murhof Gruppe
€ 75,- Nenngeld und Greenfee für Gäste
Die Turniergebühren beinhaltet das Nenngeld, ein etwaiges 18-Loch-Greenfee, eine
Verpflegung während der Turnierrunde und ein Essen nach der Turnierrunde.
nähere Infos entnehmen Sie bitte der beigefügten Rahmenausschreibung oder der Webseite www.OMAN-golftrophy.at
Start ab 8.30/9.00 Uhr - Tee 1 / Tee 10...max. 120 Nennungen (= 60 Teams!)
An- bzw Abmeldungen bitte nur noch PER MAIL AN OFFICE@GOLF-BADWALTERSDORF.AT
Turniergebühren (je Spieler)
€ 35,- Nenngeld für Mitglieder des austragenden Clubs
€ 65,- Nenngeld und Greenfee für Mitglieder der Murhof Gruppe
€ 75,- Nenngeld und Greenfee für Gäste
Die Turniergebühren beinhaltet das Nenngeld, ein etwaiges 18-Loch-Greenfee, eine
Verpflegung während der Turnierrunde und ein Essen nach der Turnierrunde.
nähere Infos entnehmen Sie bitte der beigefügten Rahmenausschreibung oder der Webseite www.OMAN-golftrophy.at
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,7 | 7 | |
09:00 Uhr | 1 | Walter Kalunder | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,8 | 6 | |
09:00 Uhr | 1 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,7 | 16 | |
09:00 Uhr | 1 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,0 | 12 | |
09:00 Uhr | 10 | Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 3,2 | 1 | |
09:00 Uhr | 10 | Peter Nusshold | Golfclub Bad Waltersdorf | 2,3 | 0 | |
09:00 Uhr | 10 | Harald Kowatsch | GC Almenland | 2,8 | 1 | |
09:00 Uhr | 10 | Andreas Nickl-Steiner | GC Gut Murstätten | -0,4 | -3 | |
09:10 Uhr | 1 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,4 | 17 | |
09:10 Uhr | 1 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,1 | 14 | |
09:10 Uhr | 1 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,6 | 21 | |
09:10 Uhr | 1 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,1 | 9 | |
09:10 Uhr | 10 | Georg Karacsonyi | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,6 | 17 | |
09:10 Uhr | 10 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,8 | 5 | |
09:10 Uhr | 10 | Ingrid Engel | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,0 | 13 | |
09:10 Uhr | 10 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,1 | 9 | |
09:20 Uhr | 1 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 12 | |
09:20 Uhr | 1 | Rudolf HOFER | Murhof | 2,5 | 0 | |
09:20 Uhr | 1 | Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 9,4 | 8 | |
09:20 Uhr | 1 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 8,8 | 7 | |
09:20 Uhr | 10 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,2 | 16 | |
09:20 Uhr | 10 | Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,3 | 10 | |
09:20 Uhr | 10 | Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 16,4 | 15 | |
09:20 Uhr | 10 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 13,0 | 12 | |
09:30 Uhr | 1 | Laura Steiner | Golfclub Liebenau | 31,6 | 30 | |
09:30 Uhr | 1 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 15,7 | 15 | |
09:30 Uhr | 1 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30,1 | 29 | |
09:30 Uhr | 1 | Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,0 | 23 | |
09:30 Uhr | 10 | Sorina Liebich | Murhof | 16,7 | 15 | |
09:30 Uhr | 10 | Astrid Zenker | Murhof | 14,6 | 13 | |
09:30 Uhr | 10 | Karl Zimmermann | GC Almenland | 16,9 | 16 | |
09:30 Uhr | 10 | Herwig Kietzmann | GC Almenland | 13,8 | 13 | |
09:40 Uhr | 1 | Verena Rath | Grazer Golfclub Thalersee | 21,2 | 20 | |
09:40 Uhr | 1 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 17,0 | 16 | |
09:40 Uhr | 1 | Karin Neumayer | Golfclub Schwechat | 20,0 | 18 | |
09:40 Uhr | 1 | Herbert Hübelbauer | Golfclub Schwechat | 18,5 | 18 | |
09:40 Uhr | 10 | Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 24,6 | 23 | |
09:40 Uhr | 10 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 13,6 | 12 | |
09:40 Uhr | 10 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 19,0 | 17 | |
09:40 Uhr | 10 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 12,8 | 12 | |
09:50 Uhr | 1 | Julius Pircher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,1 | 21 | |
09:50 Uhr | 1 | KARL FLEISCHHACKER | Golfclub Grazer MurAuen | 19,3 | 18 | |
09:50 Uhr | 1 | Annemarie Tratsch | GC St.Lorenzen | 23,0 | 22 | |
09:50 Uhr | 1 | Johann Tratsch | GC St.Lorenzen | 9,9 | 8 | |
09:50 Uhr | 10 | Mario Menghini | Murhof | 20,2 | 19 | |
09:50 Uhr | 10 | Manfred Menghini | Murhof | 13,9 | 13 | |
09:50 Uhr | 10 | Barbara Morell | GC Klagenfurt-Seltenheim | 39,7 | 35 | |
09:50 Uhr | 10 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,9 | 17 | |
10:00 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,8 | 7 | |
10:00 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,7 | 5 | |
10:00 Uhr | 1 | Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,7 | 23 | |
10:00 Uhr | 1 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,3 | 21 | |
10:00 Uhr | 10 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 31,8 | 31 | |
10:00 Uhr | 10 | Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,4 | 26 | |
10:00 Uhr | 10 | Sabine Seidl | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,0 | 23 | |
10:00 Uhr | 10 | Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,3 | 9 | |
10:10 Uhr | 1 | Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 | 25 | |
10:10 Uhr | 1 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15,0 | 14 | |
10:10 Uhr | 1 | Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,5 | 26 | |
10:10 Uhr | 1 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,4 | 18 | |
10:10 Uhr | 10 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 23,1 | 23 | |
10:10 Uhr | 10 | Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 20,6 | 19 | |
10:10 Uhr | 10 | Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 25 | |
10:10 Uhr | 10 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 23,4 | 23 | |
10:20 Uhr | 1 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39,0 | 36 | |
10:20 Uhr | 1 | Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,0 | 27 | |
10:20 Uhr | 1 | Brigitte SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 36,4 | 35 | |
10:20 Uhr | 1 | August SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 24,2 | 24 | |
10:20 Uhr | 10 | Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,3 | 18 | |
10:20 Uhr | 10 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 18,3 | 17 | |
10:20 Uhr | 10 | Isabella Hofer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 28,2 | 27 | |
10:20 Uhr | 10 | Gerold Hofer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 13,6 | 12 | |
10:30 Uhr | 1 | Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 15,5 | 14 | |
10:30 Uhr | 1 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 15,4 | 14 | |
10:30 Uhr | 1 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14,7 | 14 | |
10:30 Uhr | 1 | Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,9 | 13 | |
10:30 Uhr | 10 | Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 16,4 | 15 | |
10:30 Uhr | 10 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 13,4 | 12 | |
10:30 Uhr | 10 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,2 | 16 | |
10:30 Uhr | 10 | Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,5 | 13 | |
10:40 Uhr | 1 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 18,4 | 17 | |
10:40 Uhr | 1 | Sabine Dockner | GC St. Pölten | 15,6 | 14 | |
10:40 Uhr | 1 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 20,3 | 20 | |
10:40 Uhr | 1 | DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 17,7 | 17 | |
10:40 Uhr | 10 | Inge Klemm | GC Schloss Ebreichsdorf | 24,3 | 23 | |
10:40 Uhr | 10 | Georg Maier | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,6 | 20 | |
10:40 Uhr | 10 | Martina Koch | Golfclub Frühling | 26,4 | 25 | |
10:40 Uhr | 10 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 18,1 | 17 | |
10:50 Uhr | 1 | Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 23,3 | 22 | |
10:50 Uhr | 1 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 22,8 | 22 | |
10:50 Uhr | 1 | Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 22,3 | 22 | |
10:50 Uhr | 1 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 17,7 | 16 | |
10:50 Uhr | 10 | Renate SCHROTT | GC Erzherzog Johann | 23,2 | 22 | |
10:50 Uhr | 10 | Peter Pirstinger | GC Almenland | 14,3 | 13 | |
10:50 Uhr | 10 | Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 29,3 | 28 | |
10:50 Uhr | 10 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 22,4 | 22 | |
11:00 Uhr | 1 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 26,4 | 25 | |
11:00 Uhr | 1 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 16,8 | 16 | |
11:00 Uhr | 1 | Patricia Hadamovsky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 40,4 | 35 | |
11:00 Uhr | 1 | Karl Hadamovsky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30,7 | 31 | |
11:00 Uhr | 10 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
11:00 Uhr | 10 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,2 | 25 | |
11:00 Uhr | 10 | KURT BAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 26 | |
11:00 Uhr | 10 | Irmgard Bayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
11:10 Uhr | 1 | Martin Derler | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,1 | 16 | |
11:10 Uhr | 1 | Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,4 | 14 | |
11:10 Uhr | 1 | Christian Schmid | Golfclub 2000 | 17,3 | 16 | |
11:10 Uhr | 1 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14,2 | 13 | |
11:10 Uhr | 10 | Thomas Nemeth | GC Schloss Ebreichsdorf | 53,0 | 36 | |
11:10 Uhr | 10 | Hans-Peter Hantich | GC Schloss Ebreichsdorf | 25,6 | 25 | |
11:10 Uhr | 10 | Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 17,6 | 17 | |
11:10 Uhr | 10 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 17,0 | 16 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 17 | 19,0 | 1000 | 46 |
Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 12,8 | 1000 | 46 | |
2 | Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,4 | 1000 | 43 |
Martin Derler | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,1 | 1000 | 43 | |
3 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 12 | 13,4 | 1000 | 43 |
Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 15 | 16,4 | 1000 | 43 | |
4 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,1 | 1000 | 43 |
Ingrid Engel | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 15,0 | 1000 | 43 | |
5 | Manfred Menghini | Murhof | 13 | 13,9 | 1000 | 43 |
Mario Menghini | Murhof | 19 | 20,2 | 1000 | 43 | |
6 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 31,8 | 1000 | 41 |
Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,4 | 1000 | 41 | |
7 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,3 | 1000 | 41 |
Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,7 | 1000 | 41 | |
8 | Hans-Peter Hantich | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 25,6 | 1000 | 40 |
Thomas Nemeth | GC Schloss Ebreichsdorf | 36 | 53,0 | 1000 | 40 | |
9 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 23 | 23,1 | 1000 | 40 |
Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 19 | 20,6 | 1000 | 40 | |
10 | Peter Nusshold | Golfclub Bad Waltersdorf | 0 | 2,3 | 1000 | 40 |
Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 3,2 | 1000 | 40 | |
11 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 17,0 | 1000 | 40 |
Verena Rath | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 21,2 | 1000 | 40 | |
12 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 23 | 23,4 | 1000 | 39 |
Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 25 | 26,4 | 1000 | 39 | |
13 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,8 | 1000 | 39 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,7 | 1000 | 39 | |
14 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 17 | 18,4 | 1000 | 39 |
Sabine Dockner | GC St. Pölten | 14 | 15,6 | 1000 | 39 | |
15 | Georg Maier | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 20,6 | 1000 | 39 |
Inge Klemm | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 24,3 | 1000 | 39 | |
16 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,8 | 1000 | 39 |
Georg Karacsonyi | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 17,6 | 1000 | 39 | |
17 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 18,9 | 1000 | 39 |
Barbara Morell | GC Klagenfurt-Seltenheim | 35 | 39,7 | 1000 | 39 | |
18 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 17,7 | 1000 | 38 |
Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 22,3 | 1000 | 38 | |
19 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 14,7 | 1000 | 38 |
Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13 | 13,9 | 1000 | 38 | |
20 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 25,2 | 1000 | 38 |
Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 38 | |
21 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,1 | 1000 | 38 |
Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,6 | 1000 | 38 | |
22 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 16 | 16,8 | 1000 | 38 |
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 25 | 26,4 | 1000 | 38 | |
23 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 20,3 | 1000 | 38 |
DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 17,7 | 1000 | 38 | |
24 | Rudolf HOFER | Murhof | 0 | 2,5 | 1000 | 37 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 13,4 | 1000 | 37 | |
25 | Herwig Kietzmann | GC Almenland | 13 | 13,8 | 1000 | 37 |
Karl Zimmermann | GC Almenland | 16 | 16,9 | 1000 | 37 | |
26 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 13,0 | 1000 | 37 |
Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 15 | 16,4 | 1000 | 37 | |
27 | Peter Pirstinger | GC Almenland | 13 | 14,3 | 1000 | 37 |
Renate SCHROTT | GC Erzherzog Johann | 22 | 23,2 | 1000 | 37 | |
28 | Gerold Hofer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 12 | 13,6 | 1000 | 37 |
Isabella Hofer | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 27 | 28,2 | 1000 | 37 | |
29 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 22 | 22,4 | 1000 | 37 |
Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 28 | 29,3 | 1000 | 37 | |
30 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,1 | 1000 | 36 |
Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 18,4 | 1000 | 36 | |
31 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 18,4 | 1000 | 36 |
Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26 | 27,5 | 1000 | 36 | |
32 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,0 | 1000 | 36 |
Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 16,7 | 1000 | 36 | |
33 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 15 | 15,7 | 1000 | 36 |
Laura Steiner | Golfclub Liebenau | 30 | 31,6 | 1000 | 36 | |
34 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 17,2 | 1000 | 36 |
Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 14,5 | 1000 | 36 | |
35 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 17 | 18,1 | 1000 | 36 |
Martina Koch | Golfclub Frühling | 25 | 26,4 | 1000 | 36 | |
36 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 30,1 | 1000 | 36 |
Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 24,0 | 1000 | 36 | |
37 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 13,6 | 1000 | 35 |
Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 24,6 | 1000 | 35 | |
38 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 39,0 | 1000 | 35 |
Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 27,0 | 1000 | 35 | |
39 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 7 | 8,8 | 1000 | 35 |
Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 8 | 9,4 | 1000 | 35 | |
40 | Annemarie Tratsch | GC St.Lorenzen | 22 | 23,0 | 1000 | 35 |
Johann Tratsch | GC St.Lorenzen | 8 | 9,9 | 1000 | 35 | |
41 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 16 | 17,0 | 1000 | 35 |
Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 17 | 17,6 | 1000 | 35 | |
42 | Karl Hadamovsky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31 | 30,7 | 1000 | 34 |
Patricia Hadamovsky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 35 | 40,4 | 1000 | 34 | |
43 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,2 | 1000 | 33 |
Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,3 | 1000 | 33 | |
44 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 1000 | 33 |
Walter Kalunder | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,8 | 1000 | 33 | |
45 | KURT BAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,4 | 1000 | 32 |
Irmgard Bayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 32 | |
46 | Herbert Hübelbauer | Golfclub Schwechat | 18 | 18,5 | 1000 | 32 |
Karin Neumayer | Golfclub Schwechat | 18 | 20,0 | 1000 | 32 | |
47 | Andreas Nickl-Steiner | GC Gut Murstätten | -3 | -0,4 | 1000 | 32 |
Harald Kowatsch | GC Almenland | 1 | 2,8 | 1000 | 32 | |
48 | Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,3 | 1000 | 32 |
Sabine Seidl | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,0 | 1000 | 32 | |
49 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 22,8 | 1000 | 31 |
Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,3 | 1000 | 31 | |
50 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14 | 15,4 | 1000 | 31 |
Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14 | 15,5 | 1000 | 31 | |
51 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 15,0 | 1000 | 31 |
Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 31 | |
52 | Astrid Zenker | Murhof | 13 | 14,6 | 1000 | 30 |
Sorina Liebich | Murhof | 15 | 16,7 | 1000 | 30 | |
53 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 17 | 18,3 | 1000 | 29 |
Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 19,3 | 1000 | 29 | |
54 | Julius Pircher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 22,1 | 1000 | 28 |
KARL FLEISCHHACKER | Golfclub Grazer MurAuen | 18 | 19,3 | 1000 | 28 | |
55 | August SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 24 | 24,2 | 1000 | 22 |
Brigitte SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 35 | 36,4 | 1000 | 22 | |
56 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 14,2 | 1000 | 0 |
Christian Schmid | Golfclub 2000 | 16 | 17,3 | 1000 | 0 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Nusshold | Golfclub Bad Waltersdorf | 0 | 2,3 | 1000 | 40 |
Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 3,2 | 1000 | 40 | |
2 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,8 | 1000 | 33 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,7 | 1000 | 33 | |
3 | Andreas Nickl-Steiner | GC Gut Murstätten | -3 | -0,4 | 1000 | 33 |
Harald Kowatsch | GC Almenland | 1 | 2,8 | 1000 | 33 | |
4 | Rudolf HOFER | Murhof | 0 | 2,5 | 1000 | 32 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 13,4 | 1000 | 32 | |
5 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,1 | 1000 | 32 |
Ingrid Engel | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 15,0 | 1000 | 32 | |
6 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 17 | 19,0 | 1000 | 32 |
Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 12,8 | 1000 | 32 | |
7 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 12 | 13,4 | 1000 | 30 |
Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 15 | 16,4 | 1000 | 30 | |
8 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,8 | 1000 | 29 |
Georg Karacsonyi | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 17,6 | 1000 | 29 | |
9 | Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,4 | 1000 | 28 |
Martin Derler | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,1 | 1000 | 28 | |
10 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 7 | 8,8 | 1000 | 28 |
Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 8 | 9,4 | 1000 | 28 | |
11 | Manfred Menghini | Murhof | 13 | 13,9 | 1000 | 28 |
Mario Menghini | Murhof | 19 | 20,2 | 1000 | 28 | |
12 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 1000 | 27 |
Walter Kalunder | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,8 | 1000 | 27 | |
13 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 14 | 14,7 | 1000 | 26 |
Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13 | 13,9 | 1000 | 26 | |
14 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 17 | 18,4 | 1000 | 25 |
Sabine Dockner | GC St. Pölten | 14 | 15,6 | 1000 | 25 | |
15 | Herwig Kietzmann | GC Almenland | 13 | 13,8 | 1000 | 24 |
Karl Zimmermann | GC Almenland | 16 | 16,9 | 1000 | 24 | |
16 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 13,0 | 1000 | 24 |
Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 15 | 16,4 | 1000 | 24 | |
17 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,1 | 1000 | 24 |
Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,6 | 1000 | 24 | |
18 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,0 | 1000 | 22 |
Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 16,7 | 1000 | 22 | |
19 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 20,3 | 1000 | 22 |
DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 17,7 | 1000 | 22 | |
20 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 17,2 | 1000 | 22 |
Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 14,5 | 1000 | 22 | |
21 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 17,0 | 1000 | 22 |
