Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
2er Team Clubmeisterschaft 2024
am 05.10.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 05.10.2024 |
Rundenanzahl | 2 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Zählwettspiel |
Turnierart | mod. Vierball Bestball |
Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
Nennschluss | 2. Oktober 2024, 09:00 Uhr |
HCP-Limit | -45 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Ausschreibung.pdf Regelung_Prov.pdf Spielmodus_Patsome.pdf Spielmodus_Vierball.pdf |
Tag 1: modifizierter 4Ball Bestball
Tag 2: Patsome (Loch 1-6 Chapman, Loch 7-12 Vierer mit AD, Loch 13-18 klassischer Vierer)
Zählwettspiel, Start von T1 ca 9 Uhr nach TeamHcp aufsteigend, an Tag 2 wird nach Ergebnis von Tag 1 gestartet! = keine Wunschflights möglich!
nur für Club-Mitglieder aller Kategorien des Gc Bad Waltersdorf - paarweise Nennung erforderlich
Tag 2: Patsome (Loch 1-6 Chapman, Loch 7-12 Vierer mit AD, Loch 13-18 klassischer Vierer)
Zählwettspiel, Start von T1 ca 9 Uhr nach TeamHcp aufsteigend, an Tag 2 wird nach Ergebnis von Tag 1 gestartet! = keine Wunschflights möglich!
nur für Club-Mitglieder aller Kategorien des Gc Bad Waltersdorf - paarweise Nennung erforderlich
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Uhr | 1 | Peter Nusshold | Golfclub Bad Waltersdorf | 3,1 | 1 | |
09:30 Uhr | 1 | Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 3,1 | 1 | |
09:30 Uhr | 1 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 3,5 | 2 | |
09:30 Uhr | 1 | CHRISTIAN STERNATH | Golfclub Bad Waltersdorf | 2,8 | 1 | |
09:40 Uhr | 1 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,6 | 7 | |
09:40 Uhr | 1 | Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 2,9 | 1 | |
09:40 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,6 | 8 | |
09:40 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,3 | 4 | |
09:50 Uhr | 1 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,1 | 8 | |
09:50 Uhr | 1 | Walter Kalunder | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,8 | 6 | |
09:50 Uhr | 1 | WILLIBALD FRAUWALLNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,0 | 10 | |
09:50 Uhr | 1 | Erich Klambauer | Murhof | 8,1 | 6 | |
10:00 Uhr | 1 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9,4 | 8 | |
10:00 Uhr | 1 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,6 | 7 | |
10:00 Uhr | 1 | Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,7 | 10 | |
10:00 Uhr | 1 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,7 | 7 | |
10:10 Uhr | 1 | Noah Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,7 | 15 | |
10:10 Uhr | 1 | Bernd Gartler | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,0 | 6 | |
10:10 Uhr | 1 | Ingrid Engel | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,1 | 13 | |
10:10 Uhr | 1 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,6 | 9 | |
10:20 Uhr | 1 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,4 | 14 | |
10:20 Uhr | 1 | Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,3 | 9 | |
10:20 Uhr | 1 | Claudia Rührlinger | Golfclub Traunsee Almtal | 14,2 | 12 | |
10:20 Uhr | 1 | Johann Rührlinger | Golfclub Traunsee Almtal | 12,5 | 11 | |
10:30 Uhr | 1 | Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,2 | 16 | |
10:30 Uhr | 1 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,2 | 11 | |
10:30 Uhr | 1 | Elisabeth Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,2 | 19 | |
10:30 Uhr | 1 | Josef Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,1 | 13 | |
10:40 Uhr | 1 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,3 | 25 | |
10:40 Uhr | 1 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,1 | 8 | |
10:40 Uhr | 1 | Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,4 | 23 | |
10:40 Uhr | 1 | WOLFGANG STEINER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,2 | 13 | |
10:50 Uhr | 1 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,1 | 24 | |
10:50 Uhr | 1 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,4 | 11 | |
10:50 Uhr | 1 | Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,8 | 21 | |
10:50 Uhr | 1 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,9 | 20 | |
11:00 Uhr | 1 | Jonas Schantl | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,7 | 23 | |
11:00 Uhr | 1 | Alexander Mayrhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,7 | 19 | |
11:00 Uhr | 1 | Mario Manninger | GC Schloß Frauenthal | 26,6 | 26 | |
11:00 Uhr | 1 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,0 | 18 | |
11:10 Uhr | 1 | Monika Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
11:10 Uhr | 1 | Franz Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,1 | 18 | |
11:10 Uhr | 1 | Gertrude Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,3 | 28 | |
11:10 Uhr | 1 | Heinrich Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,0 | 17 | |
11:20 Uhr | 1 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,1 | 26 | |
11:20 Uhr | 1 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
11:20 Uhr | 1 | Josephin Eva Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 34,4 | 33 | |
11:20 Uhr | 1 | GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,4 | 22 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,4 | 1000 | 132 |
Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 25,1 | 1000 | 132 | |
2 | Jonas Schantl | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,7 | 1000 | 134 |
Alexander Mayrhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,7 | 1000 | 134 | |
3 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,9 | 1000 | 138 |
Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,8 | 1000 | 138 | |
4 | Noah Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,7 | 1000 | 139 |
Bernd Gartler | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 8,0 | 1000 | 139 | |
5 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 1000 | 140 |
Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,7 | 1000 | 140 | |
6 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 1000 | 140 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,3 | 1000 | 140 | |
7 | Erich Klambauer | Murhof | 6 | 8,1 | 1000 | 141 |
WILLIBALD FRAUWALLNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,0 | 1000 | 141 | |
8 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,1 | 1000 | 141 |
Walter Kalunder | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,8 | 1000 | 141 | |
9 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,4 | 1000 | 142 |
Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,3 | 1000 | 142 | |
10 | Peter Nusshold | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 3,1 | 1000 | 143 |
Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 3,1 | 1000 | 143 | |
11 | CHRISTIAN STERNATH | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 2,8 | 1000 | 144 |
Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 3,5 | 1000 | 144 | |
12 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,6 | 1000 | 145 |
Ingrid Engel | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 15,1 | 1000 | 145 | |
13 | WOLFGANG STEINER | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,2 | 1000 | 146 |
Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,4 | 1000 | 146 | |
14 | Johann Rührlinger | Golfclub Traunsee Almtal | 11 | 12,5 | 1000 | 146 |
Claudia Rührlinger | Golfclub Traunsee Almtal | 12 | 14,2 | 1000 | 146 | |
15 | Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,2 | 1000 | 147 |
Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,2 | 1000 | 147 | |
16 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,1 | 1000 | 148 |
Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,3 | 1000 | 148 | |
17 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 150 |
Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 2,9 | 1000 | 150 | |
18 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,0 | 1000 | 151 |
Mario Manninger | GC Schloß Frauenthal | 26 | 26,6 | 1000 | 151 | |
19 | GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 22,4 | 1000 | 152 |
Josephin Eva Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,4 | 1000 | 152 | |
20 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,1 | 1000 | 153 |
Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 153 | |
21 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 153 |
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 9,4 | 1000 | 153 | |
22 | Heinrich Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 18,0 | 1000 | 156 |
Gertrude Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 29,3 | 1000 | 156 | |
23 | Josef Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,1 | 1000 | 156 |
Elisabeth Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 20,2 | 1000 | 156 | |
24 | Franz Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,1 | 1000 | 168 |
Monika Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 168 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Nusshold | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 3,1 | 1000 | 145 |
Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 3,1 | 1000 | 145 | |
2 | CHRISTIAN STERNATH | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 2,8 | 1000 | 147 |
Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 3,5 | 1000 | 147 | |
3 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 1000 | 152 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,3 | 1000 | 152 | |
4 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,1 | 1000 | 155 |
Walter Kalunder | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,8 | 1000 | 155 | |
5 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 1000 | 157 |
Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,7 | 1000 | 157 | |
6 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 157 |
Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 2,9 | 1000 | 157 | |
7 | Erich Klambauer | Murhof | 6 | 8,1 | 1000 | 157 |
WILLIBALD FRAUWALLNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,0 | 1000 | 157 | |
8 | Noah Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,7 | 1000 | 160 |
Bernd Gartler | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 8,0 | 1000 | 160 | |
9 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,4 | 1000 | 165 |
Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,3 | 1000 | 165 | |
10 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,4 | 1000 | 166 |
Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 25,1 | 1000 | 166 | |
11 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,6 | 1000 | 167 |
Ingrid Engel | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 15,1 | 1000 | 167 | |
12 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 168 |
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 9,4 | 1000 | 168 | |
13 | Johann Rührlinger | Golfclub Traunsee Almtal | 11 | 12,5 | 1000 | 169 |
Claudia Rührlinger | Golfclub Traunsee Almtal | 12 | 14,2 | 1000 | 169 | |
14 | Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,2 | 1000 | 174 |
Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,2 | 1000 | 174 | |
15 | Jonas Schantl | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,7 | 1000 | 176 |
Alexander Mayrhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,7 | 1000 | 176 | |
16 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,9 | 1000 | 179 |
Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,8 | 1000 | 179 | |
17 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,1 | 1000 | 180 |
Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,3 | 1000 | 180 | |
18 | WOLFGANG STEINER | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,2 | 1000 | 181 |
Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,4 | 1000 | 181 | |
19 | Josef Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,1 | 1000 | 187 |
Elisabeth Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 20,2 | 1000 | 187 | |
20 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,0 | 1000 | 194 |
Mario Manninger | GC Schloß Frauenthal | 26 | 26,6 | 1000 | 194 | |
21 | Heinrich Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 18,0 | 1000 | 200 |
Gertrude Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 29,3 | 1000 | 200 | |
22 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,1 | 1000 | 204 |
Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 204 | |
23 | GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 22,4 | 1000 | 206 |
Josephin Eva Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,4 | 1000 | 206 | |
24 | Franz Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,1 | 1000 | 211 |
Monika Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 211 |