Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Apfelland Cup

am 20.10.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.10.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 20. Oktober 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Vergleichskampf Anger gg Stubenberg, 18 Loch handicap relevant, EINLADUNG!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:10 Uhr 1 Johann Auer GC Almenland 5,0 3
10:10 Uhr 1 Franz Fiedler GC Almenland 9,1 8
10:10 Uhr 1 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,1 13
10:10 Uhr 1 Dietmar Bauer Golfclub Bad Waltersdorf 15,8 15
10:20 Uhr 1 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 7,8 6
10:20 Uhr 1 Gerhard Auer GC Almenland 12,8 12
10:20 Uhr 1 Fritz Stoppacher Golfclub Bad Waltersdorf 18,8 14
10:20 Uhr 1 Siegfried Gradwohl GC Gut Freiberg 24,3 20
10:30 Uhr 1 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,3 11
10:30 Uhr 1 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 15,4 14
10:30 Uhr 1 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,1 18
10:30 Uhr 1 Heidi Ludersdorfer GC Almenland 24,9 23
10:40 Uhr 1 Ernst Richard Thurzo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,6 18
10:40 Uhr 1 Johann Ludersdorfer GC Almenland 25,5 25
10:40 Uhr 1 Peter Windhaber GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 28,3 28
10:40 Uhr 1 Franz Zsifkovits GC Gut Freiberg 32,7 33
10:50 Uhr 1 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 15,9 15
10:50 Uhr 1 Alois Maier GC Gut Freiberg 19,0 18
10:50 Uhr 1 Robert Kleinschuster Golfclub Bad Waltersdorf 19,2 18
10:50 Uhr 1 Philipp ZINK Golfclub Bad Waltersdorf 28,1 28
11:00 Uhr 1 Reinhard Pumm Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,3 9
11:00 Uhr 1 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 16,0 15
11:00 Uhr 1 Harald Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 20,0 19
11:00 Uhr 1 Andreas Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 24,8 24
11:10 Uhr 1 Henrik Pilz Golfclub Bad Waltersdorf 13,0 12
11:10 Uhr 1 Martin Derler Golfclub Bad Waltersdorf 18,2 17
11:10 Uhr 1 Mario Neffe GC Almenland 16,9 16
11:10 Uhr 1 Thomas Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 26,4 26
11:20 Uhr 1 Franz Xaver Rosmann Golfclub Bad Waltersdorf 14,0 13
11:20 Uhr 1 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 18,3 17
11:20 Uhr 1 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 24,9 24
11:20 Uhr 1 Günter Koller Golfclub Bad Waltersdorf 25,5 25

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Martin Derler Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,2 42 Scorekarte
2 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 14,1 40 Scorekarte
3 Peter Windhaber GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 28 28,3 39 Scorekarte
4 Ernst Richard Thurzo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 22,6 39 Scorekarte
5 Harald Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,0 39 Scorekarte
6 Günter Koller Golfclub Bad Waltersdorf 25 25,5 38 Scorekarte
7 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,9 37 Scorekarte
8 Thomas Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 26 26,4 36 Scorekarte
9 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 12,3 36 Scorekarte
10 Johann Ludersdorfer GC Almenland 25 25,5 35 Scorekarte
11 Robert Kleinschuster Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,2 35 Scorekarte
12 Dietmar Bauer Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,8 33 Scorekarte
13 Johann Auer GC Almenland 3 5,0 33 Scorekarte
14 Siegfried Gradwohl GC Gut Freiberg 20 24,3 33 Scorekarte
15 Franz Zsifkovits GC Gut Freiberg 33 32,7 32 Scorekarte
16 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,0 32 Scorekarte
17 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,4 31 Scorekarte
18 Philipp ZINK Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,1 31 Scorekarte
19 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,8 31 Scorekarte
20 Fritz Stoppacher Golfclub Bad Waltersdorf 14 18,8 30 Scorekarte
21 Franz Fiedler GC Almenland 8 9,1 30 Scorekarte
22 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,3 30 Scorekarte
23 Andreas Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,8 29 Scorekarte
24 Alois Maier GC Gut Freiberg 18 19,0 29 Scorekarte
25 Gerhard Auer GC Almenland 12 12,8 29 Scorekarte
26 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,9 29 Scorekarte
27 Mario Neffe GC Almenland 16 16,9 29 Scorekarte
28 Franz Xaver Rosmann Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,0 29 Scorekarte
29 Heidi Ludersdorfer GC Almenland 23 24,9 28 Scorekarte
30 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 22,1 25 Scorekarte
31 Henrik Pilz Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,0 24 Scorekarte
32 Reinhard Pumm Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 10,3 22 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johann Auer GC Almenland 3 5,0 30 Scorekarte
2 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 14,1 28 Scorekarte
3 Martin Derler Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,2 25 Scorekarte
4 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,8 25 Scorekarte
5 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 12,3 25 Scorekarte
6 Harald Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,0 23 Scorekarte
7 Franz Fiedler GC Almenland 8 9,1 22 Scorekarte
8 Ernst Richard Thurzo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 22,6 21 Scorekarte
9 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,4 19 Scorekarte
10 Dietmar Bauer Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,8 19 Scorekarte
11 Gerhard Auer GC Almenland 12 12,8 19 Scorekarte
12 Robert Kleinschuster Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,2 19 Scorekarte
13 Fritz Stoppacher Golfclub Bad Waltersdorf 14 18,8 17 Scorekarte
14 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,0 17 Scorekarte
15 Günter Koller Golfclub Bad Waltersdorf 25 25,5 16 Scorekarte
16 Mario Neffe GC Almenland 16 16,9 16 Scorekarte
17 Franz Xaver Rosmann Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,0 16 Scorekarte
18 Peter Windhaber GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 28 28,3 15 Scorekarte
19 Reinhard Pumm Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 10,3 15 Scorekarte
20 Franz Haider Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,9 15 Scorekarte
21 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,9 15 Scorekarte
22 Thomas Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 26 26,4 15 Scorekarte
23 Siegfried Gradwohl GC Gut Freiberg 20 24,3 15 Scorekarte
24 Alois Maier GC Gut Freiberg 18 19,0 14 Scorekarte
25 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,3 14 Scorekarte
26 Henrik Pilz Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,0 13 Scorekarte
27 Andreas Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,8 11 Scorekarte
28 Philipp ZINK Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,1 11 Scorekarte
29 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 22,1 11 Scorekarte
30 Johann Ludersdorfer GC Almenland 25 25,5 11 Scorekarte
31 Heidi Ludersdorfer GC Almenland 23 24,9 9 Scorekarte
32 Franz Zsifkovits GC Gut Freiberg 33 32,7 6 Scorekarte