Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

AOP - Vermak Golf Trophy

am 19.10.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 19.10.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 18. Oktober 2023, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Einladungsturnier ab 11 Uhr - ca 32 TN - 18 Loch Stableford

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Klaus Kaltenböck GC Stärk.Linz.Ansfelden 10,9 9
11:00 Uhr 1 Siegfried Gleichweit Golfclub Bad Waltersdorf 23,8 23
11:00 Uhr 1 Lukas Pux Golfclub Bad Waltersdorf 31,5 32
11:00 Uhr 1 Michael Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 36,1 36
11:10 Uhr 1 Christian Gobli Golfclub Liebenau 10,6 9
11:10 Uhr 1 Gerhard TURNERETSCHER Golfclub Liebenau 14,4 13
11:10 Uhr 1 Anton Hanus Golfclub 2000 15,3 14
11:10 Uhr 1 Andreas Koren Murhof 26,1 26
11:20 Uhr 1 Gerald Schützenhöfer Golfclub Bad Waltersdorf 46,7 48
11:20 Uhr 1 LUTZ PRATTER Golfclub Bad Waltersdorf 49,4 51
11:20 Uhr 1 Hannes Handler Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 56
11:20 Uhr 1 Monika Pratter Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 53
11:30 Uhr 1 Gabriele Gleichweit Golfclub Bad Waltersdorf 21,0 19
11:30 Uhr 1 Carina Gleichweit Golfclub Bad Waltersdorf 22,9 21
11:40 Uhr 1 Walter Hochegger Golfclub Bad Waltersdorf 22,6 22
11:40 Uhr 1 Walter Gremsl GC Almenland 34,0 34
11:40 Uhr 1 Susanne Passath Golfclub Bad Waltersdorf 27,0 26
11:50 Uhr 1 Michael Hofreiter Golfclub Bad Waltersdorf 39,3 40
11:50 Uhr 1 Friedrich Dorn Golfclub Bad Waltersdorf 45,0 46
11:50 Uhr 1 Alois Lugitsch-Strasser Golfclub Bad Waltersdorf 45,0 46
11:50 Uhr 1 Gerhard Lugitsch-Strasser Golfclub Bad Waltersdorf 45,0 46
12:00 Uhr 1 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 5,1 3
12:00 Uhr 1 Erich Horvath Golfclub Bad Waltersdorf 16,4 15
12:00 Uhr 1 Johann Haas Golfclub Bad Waltersdorf 17,1 16
12:00 Uhr 1 Thomas Gamperl Golfclub Golfschaukel 21,4 21
12:10 Uhr 1 Ewald Klenkhart Golfclub Bad Waltersdorf 17,8 17
12:10 Uhr 1 JÜRGEN MÜLLER Golfclub Bad Waltersdorf 20,4 20
12:10 Uhr 1 Kurt Zaunschirm Golfclub Bad Waltersdorf 49,0 50
12:20 Uhr 1 Gerhard Glatz Golfclub Golfschaukel 19,9 19
12:20 Uhr 1 Stefan Jagerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 28,7 29
12:20 Uhr 1 Josef Pichlhöfer Golfclub Bad Waltersdorf 53,0 55

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josef Pichlhöfer Golfclub Bad Waltersdorf 55 53,0 56 Scorekarte
2 Gerhard Lugitsch-Strasser Golfclub Bad Waltersdorf 46 45,0 54 Scorekarte
3 LUTZ PRATTER Golfclub Bad Waltersdorf 51 49,4 49 Scorekarte
4 Friedrich Dorn Golfclub Bad Waltersdorf 46 45,0 45 Scorekarte
5 Gerhard Glatz Golfclub Golfschaukel 19 19,9 44 Scorekarte
6 Stefan Jagerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 29 28,7 42 Scorekarte
7 Gabriele Gleichweit Golfclub Bad Waltersdorf 19 21,0 41 Scorekarte
8 Gerald Schützenhöfer Golfclub Bad Waltersdorf 48 46,7 41 Scorekarte
9 Michael Hofreiter Golfclub Bad Waltersdorf 40 39,3 39 Scorekarte
10 JÜRGEN MÜLLER Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,4 38 Scorekarte
11 Klaus Kaltenböck GC Stärk.Linz.Ansfelden 9 10,9 37 Scorekarte
12 Erich Horvath Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,4 36 Scorekarte
13 Anton Hanus Golfclub 2000 14 15,3 35 Scorekarte
14 Alois Lugitsch-Strasser Golfclub Bad Waltersdorf 46 45,0 35 Scorekarte
15 Thomas Gamperl Golfclub Golfschaukel 21 21,4 35 Scorekarte
16 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 3 5,1 34 Scorekarte
17 Walter Gremsl GC Almenland 34 34,0 33 Scorekarte
18 Michael Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 36 36,1 32 Scorekarte
19 Carina Gleichweit Golfclub Bad Waltersdorf 21 22,9 32 Scorekarte
20 Gerhard TURNERETSCHER Golfclub Liebenau 13 14,4 31 Scorekarte
21 Andreas Koren Murhof 26 26,1 31 Scorekarte
22 Christian Gobli Golfclub Liebenau 9 10,6 30 Scorekarte
23 Walter Hochegger Golfclub Bad Waltersdorf 22 22,6 30 Scorekarte
24 Johann Haas Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,1 30 Scorekarte
25 Siegfried Gleichweit Golfclub Bad Waltersdorf 23 23,8 30 Scorekarte
26 Susanne Passath Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,0 28 Scorekarte
27 Kurt Zaunschirm Golfclub Bad Waltersdorf 50 49,0 28 Scorekarte
28 Monika Pratter Golfclub Bad Waltersdorf 53 54,0 28 Scorekarte
29 Ewald Klenkhart Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,8 27 Scorekarte
30 Hannes Handler Golfclub Bad Waltersdorf 56 54,0 26 Scorekarte
31 Lukas Pux Golfclub Bad Waltersdorf 32 31,5 26 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 3 5,1 31 Scorekarte
2 Klaus Kaltenböck GC Stärk.Linz.Ansfelden 9 10,9 28 Scorekarte
3 Gerhard Glatz Golfclub Golfschaukel 19 19,9 25 Scorekarte
4 Gabriele Gleichweit Golfclub Bad Waltersdorf 19 21,0 23 Scorekarte
5 Anton Hanus Golfclub 2000 14 15,3 23 Scorekarte
6 Erich Horvath Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,4 22 Scorekarte
7 JÜRGEN MÜLLER Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,4 22 Scorekarte
8 Gerhard TURNERETSCHER Golfclub Liebenau 13 14,4 21 Scorekarte
9 Christian Gobli Golfclub Liebenau 9 10,6 21 Scorekarte
10 Stefan Jagerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 29 28,7 17 Scorekarte
11 Thomas Gamperl Golfclub Golfschaukel 21 21,4 17 Scorekarte
12 Johann Haas Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,1 15 Scorekarte
13 Walter Hochegger Golfclub Bad Waltersdorf 22 22,6 14 Scorekarte
14 Ewald Klenkhart Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,8 13 Scorekarte
15 Carina Gleichweit Golfclub Bad Waltersdorf 21 22,9 12 Scorekarte
16 Gerhard Lugitsch-Strasser Golfclub Bad Waltersdorf 46 45,0 12 Scorekarte
17 Walter Gremsl GC Almenland 34 34,0 11 Scorekarte
18 Josef Pichlhöfer Golfclub Bad Waltersdorf 55 53,0 11 Scorekarte
19 Michael Hofreiter Golfclub Bad Waltersdorf 40 39,3 11 Scorekarte
20 Siegfried Gleichweit Golfclub Bad Waltersdorf 23 23,8 11 Scorekarte
21 Andreas Koren Murhof 26 26,1 10 Scorekarte
22 Susanne Passath Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,0 10 Scorekarte
23 Friedrich Dorn Golfclub Bad Waltersdorf 46 45,0 9 Scorekarte
24 LUTZ PRATTER Golfclub Bad Waltersdorf 51 49,4 8 Scorekarte
25 Gerald Schützenhöfer Golfclub Bad Waltersdorf 48 46,7 8 Scorekarte
26 Michael Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 36 36,1 7 Scorekarte
27 Lukas Pux Golfclub Bad Waltersdorf 32 31,5 7 Scorekarte
28 Alois Lugitsch-Strasser Golfclub Bad Waltersdorf 46 45,0 5 Scorekarte
29 Hannes Handler Golfclub Bad Waltersdorf 56 54,0 4 Scorekarte
30 Kurt Zaunschirm Golfclub Bad Waltersdorf 50 49,0 2 Scorekarte
31 Monika Pratter Golfclub Bad Waltersdorf 53 54,0 1 Scorekarte