Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Nationalfeiertags Trophy
am 26.10.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 26.10.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierball (Stableford) |
Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
Nennschluss | 23. Oktober 2023, 09:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Wettspielausschreibung.pdf |
Nationalfeiertags Trophy - Dresscode Rot/weiß erwünscht!!!
Start ab ca 9.30 Uhr, T1 / T10
2 er Team Wettspiel als Vierball Bestball nach Stableford
paarweise Anmeldungen erforderlich! max 104 TN!!!!
GF 50,-
NG 10,-
Gastro: 25,-inkl. Halfway + flightweisem Essen
Start ab ca 9.30 Uhr, T1 / T10
2 er Team Wettspiel als Vierball Bestball nach Stableford
paarweise Anmeldungen erforderlich! max 104 TN!!!!
GF 50,-
NG 10,-
Gastro: 25,-inkl. Halfway + flightweisem Essen
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Uhr | 1 | WOLFGANG STEINER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,2 | 13 | |
09:30 Uhr | 1 | Simon Steiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,7 | 4 | |
09:30 Uhr | 1 | Ingrid Engel | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,0 | 13 | |
09:30 Uhr | 1 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,3 | 8 | |
09:30 Uhr | 10 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,5 | 11 | |
09:30 Uhr | 10 | Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 6,6 | 5 | |
09:30 Uhr | 10 | Stefan Christian Schütter | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 11,3 | 10 | |
09:30 Uhr | 10 | Nico Schütter | Golfclub Leopoldsdorf | 3,9 | 2 | |
09:40 Uhr | 1 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,3 | 7 | |
09:40 Uhr | 1 | Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7,9 | 6 | |
09:40 Uhr | 1 | Sebastian Weber | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,4 | 22 | |
09:40 Uhr | 1 | Lukas Kohl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 4,4 | 3 | |
09:40 Uhr | 10 | Gabriele Zingl | Golfclub Bad Waltersdorf | 38,0 | 36 | |
09:40 Uhr | 10 | Johann Zingl | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,8 | 12 | |
09:40 Uhr | 10 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 31,8 | 31 | |
09:40 Uhr | 10 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 14,2 | 12 | |
09:50 Uhr | 1 | Noah Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 30,4 | 30 | |
09:50 Uhr | 1 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,3 | 21 | |
09:50 Uhr | 1 | Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 28,5 | 27 | |
09:50 Uhr | 1 | Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,7 | 23 | |
09:50 Uhr | 10 | Andreas Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 26 | |
09:50 Uhr | 10 | Helga Grabner-Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,1 | 24 | |
09:50 Uhr | 10 | Gertraud Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,3 | 28 | |
09:50 Uhr | 10 | Robert Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,0 | 18 | |
10:00 Uhr | 1 | Doris Salmhofer | Golfclub Golfschaukel | 15,2 | 14 | |
10:00 Uhr | 1 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,8 | 5 | |
10:00 Uhr | 1 | MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,9 | 26 | |
10:00 Uhr | 1 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 14,7 | 14 | |
10:00 Uhr | 10 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,7 | 16 | |
10:00 Uhr | 10 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,0 | 14 | |
10:00 Uhr | 10 | ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 19,3 | 18 | |
10:00 Uhr | 10 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,6 | 8 | |
10:10 Uhr | 1 | Benjamin Schörkmeier | Golfclub Grazer MurAuen | 33,1 | 33 | |
10:10 Uhr | 1 | MANUEL FOLGER | Golfclub Grazer MurAuen | 26,3 | 26 | |
10:10 Uhr | 1 | Inge Gartler | Golfclub Grazer MurAuen | 53,0 | 36 | |
10:10 Uhr | 1 | Bernd Gartler | Golfclub Grazer MurAuen | 12,3 | 11 | |
10:10 Uhr | 10 | Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 18,0 | 16 | |
10:10 Uhr | 10 | Andreas SCHRÖDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,7 | 9 | |
10:10 Uhr | 10 | Klaus Macher | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,8 | 19 | |
10:10 Uhr | 10 | Klaus OHNER | Grazer Golfclub Thalersee | 14,3 | 13 | |
10:20 Uhr | 1 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,1 | 9 | |
10:20 Uhr | 1 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,2 | 9 | |
10:20 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,7 | 10 | |
10:20 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,4 | 4 | |
10:20 Uhr | 10 | Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,4 | 14 | |
10:20 Uhr | 10 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,2 | 9 | |
10:20 Uhr | 10 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,9 | 15 | |
10:20 Uhr | 10 | Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,0 | 14 | |
10:30 Uhr | 1 | Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,1 | 23 | |
10:30 Uhr | 1 | Haysam YOUSSEF | PGA of Hungary | PRO | 0 | |
10:30 Uhr | 1 | Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,5 | 12 | |
10:30 Uhr | 1 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,7 | 7 | |
10:30 Uhr | 10 | Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 40,5 | 36 | |
10:30 Uhr | 10 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 16,5 | 15 | |
10:30 Uhr | 10 | Daniela Fleck | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 36 | |
10:30 Uhr | 10 | Peter Fleck | Golfclub Bad Waltersdorf | 43,1 | 36 | |
10:40 Uhr | 1 | Mirsada Limberg | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,5 | 26 | |
10:40 Uhr | 1 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,6 | 8 | |
10:40 Uhr | 1 | Theresia Holesinsky | Golfclub Bad Waltersdorf | 50,7 | 36 | |
10:40 Uhr | 1 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,3 | 25 | |
10:40 Uhr | 10 | Gabriele Berghofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 34,0 | 33 | |
10:40 Uhr | 10 | Johann Berghofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,4 | 22 | |
10:40 Uhr | 10 | Arrigo Kurz | Golfclub Bad Waltersdorf | 32,7 | 33 | |
10:40 Uhr | 10 | Ursula Kurz | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,6 | 23 | |
10:50 Uhr | 1 | Maria Pauritsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 34,1 | 33 | |
10:50 Uhr | 1 | Traude Payer | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,2 | 18 | |
10:50 Uhr | 1 | Josephin Eva Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 40,4 | 36 | |
10:50 Uhr | 1 | GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,5 | 23 | |
10:50 Uhr | 10 | Gertrude Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,3 | 28 | |
10:50 Uhr | 10 | Heinrich Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,3 | 17 | |
10:50 Uhr | 10 | Silvia Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 48,4 | 36 | |
10:50 Uhr | 10 | Leopold Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 38,3 | 36 | |
11:00 Uhr | 1 | Hannes Braun | Grazer Golfclub Thalersee | 34,9 | 35 | |
11:00 Uhr | 1 | Regina Braun | Grazer Golfclub Thalersee | 33,5 | 32 | |
11:00 Uhr | 1 | Günter Weissensteiner | GC Almenland | 30,8 | 31 | |
11:00 Uhr | 1 | ERNA HÖFLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,8 | 23 | |
11:00 Uhr | 10 | Romana Lipphart | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,3 | 22 | |
11:00 Uhr | 10 | Manfred Lipphart | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,7 | 14 | |
11:00 Uhr | 10 | Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 24,7 | 23 | |
11:00 Uhr | 10 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 19,1 | 18 | |
11:10 Uhr | 1 | Hans PRÜGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,0 | 21 | |
11:10 Uhr | 1 | Kaja Schmid | Golfclub Grazer MurAuen | 14,9 | 13 | |
11:10 Uhr | 1 | Gertrude Medved | Golfclub Bad Waltersdorf | 46,7 | 36 | |
11:10 Uhr | 1 | Ewald Klenkhart | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,8 | 17 | |
11:10 Uhr | 10 | Susanne Prem | Golfclub Bad Waltersdorf | 36,6 | 35 | |
11:10 Uhr | 10 | Elisabeth Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 33,0 | 32 | |
11:10 Uhr | 10 | Thomas Dolezal | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,7 | 25 | |
11:10 Uhr | 10 | Johann Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21,6 | 21 | |
11:20 Uhr | 1 | Anisoara-Gabriela Corciova | Golfclub Bad Waltersdorf | 48,8 | 36 | |
11:20 Uhr | 1 | Ionel Corciova | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,2 | 16 | |
11:20 Uhr | 1 | Leonore DOSSI | Golfclub Grazer MurAuen | 28,6 | 27 | |
11:20 Uhr | 1 | REINHARD DOSSI | Golfclub Grazer MurAuen | 13,8 | 13 | |
11:20 Uhr | 10 | Birgit Frank-Rotter | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,7 | 13 | |
11:20 Uhr | 10 | ROMAN ROTTER | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,9 | 4 | |
11:20 Uhr | 10 | Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 12,6 | 11 | |
11:20 Uhr | 10 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11,6 | 10 | |
11:30 Uhr | 1 | Sabine Steinberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 36 | |
11:30 Uhr | 1 | Tim ROBINSON | AUT | PRO | 0 | |
11:30 Uhr | 1 | Birgit Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 41,9 | 36 | |
11:30 Uhr | 1 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,6 | 15 | |
11:30 Uhr | 10 | Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,0 | 16 | |
11:30 Uhr | 10 | Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,7 | 16 | |
11:30 Uhr | 10 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,9 | 20 | |
11:30 Uhr | 10 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,9 | 8 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela Fleck | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 1000 | 49 |
Peter Fleck | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 43,1 | 1000 | 49 | |
2 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 18 | 19,1 | 1000 | 49 |
Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 23 | 24,7 | 1000 | 49 | |
3 | Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,5 | 1000 | 47 |
Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,7 | 1000 | 47 | |
4 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,8 | 1000 | 46 |
Doris Salmhofer | Golfclub Golfschaukel | 14 | 15,2 | 1000 | 46 | |
5 | Regina Braun | Grazer Golfclub Thalersee | 32 | 33,5 | 1000 | 45 |
Hannes Braun | Grazer Golfclub Thalersee | 35 | 34,9 | 1000 | 45 | |
6 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 1000 | 45 |
Mirsada Limberg | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,5 | 1000 | 45 | |
7 | Johann Zingl | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 12,8 | 1000 | 45 |
Gabriele Zingl | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 38,0 | 1000 | 45 | |
8 | Lukas Kohl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 3 | 4,4 | 1000 | 44 |
Sebastian Weber | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 22,4 | 1000 | 44 | |
9 | Johann Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 21,6 | 1000 | 44 |
Thomas Dolezal | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 25,7 | 1000 | 44 | |
10 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,7 | 1000 | 44 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,4 | 1000 | 44 | |
11 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 14 | 14,7 | 1000 | 44 |
MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 25,9 | 1000 | 44 | |
12 | Klaus Macher | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,8 | 1000 | 43 |
Klaus OHNER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 14,3 | 1000 | 43 | |
13 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,6 | 1000 | 43 |
Birgit Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 41,9 | 1000 | 43 | |
14 | Hans PRÜGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,0 | 1000 | 43 |
Kaja Schmid | Golfclub Grazer MurAuen | 13 | 14,9 | 1000 | 43 | |
15 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 10 | 11,6 | 1000 | 42 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 11 | 12,6 | 1000 | 42 | |
16 | GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,5 | 1000 | 42 |
Josephin Eva Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 40,4 | 1000 | 42 | |
17 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,9 | 1000 | 42 |
Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,9 | 1000 | 42 | |
18 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 1000 | 42 |
ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 19,3 | 1000 | 42 | |
19 | WOLFGANG STEINER | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,2 | 1000 | 42 |
Simon Steiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,7 | 1000 | 42 | |
20 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,3 | 1000 | 42 |
Noah Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 30,4 | 1000 | 42 | |
21 | Ionel Corciova | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,2 | 1000 | 42 |
Anisoara-Gabriela Corciova | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 48,8 | 1000 | 42 | |
22 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,9 | 1000 | 42 |
Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 16,0 | 1000 | 42 | |
23 | Bernd Gartler | Golfclub Grazer MurAuen | 11 | 12,3 | 1000 | 42 |
Inge Gartler | Golfclub Grazer MurAuen | 36 | 53,0 | 1000 | 42 | |
24 | Andreas SCHRÖDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,7 | 1000 | 41 |
Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 16 | 18,0 | 1000 | 41 | |
25 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 15 | 16,5 | 1000 | 41 |
Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 36 | 40,5 | 1000 | 41 | |
26 | ERNA HÖFLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,8 | 1000 | 41 |
Günter Weissensteiner | GC Almenland | 31 | 30,8 | 1000 | 41 | |
27 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,2 | 1000 | 41 |
Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,4 | 1000 | 41 | |
28 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 31,8 | 1000 | 41 |
Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 14,2 | 1000 | 41 | |
29 | Gertraud Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 29,3 | 1000 | 41 |
Robert Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,0 | 1000 | 41 | |
30 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,3 | 1000 | 40 |
Theresia Holesinsky | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 50,7 | 1000 | 40 | |
31 | Andreas Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,4 | 1000 | 40 |
Helga Grabner-Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 25,1 | 1000 | 40 | |
32 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 1000 | 40 |
Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,5 | 1000 | 40 | |
33 | Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 18,0 | 1000 | 40 |
Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 16,7 | 1000 | 40 | |
34 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,5 | 1000 | 40 |
Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 5 | 6,6 | 1000 | 40 | |
35 | Johann Berghofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 22,4 | 1000 | 40 |
Gabriele Berghofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,0 | 1000 | 40 | |
36 | Leonore DOSSI | Golfclub Grazer MurAuen | 27 | 28,6 | 1000 | 40 |
REINHARD DOSSI | Golfclub Grazer MurAuen | 13 | 13,8 | 1000 | 40 | |
37 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,3 | 1000 | 39 |
Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6 | 7,9 | 1000 | 39 | |
38 | Stefan Christian Schütter | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10 | 11,3 | 1000 | 38 |
Nico Schütter | Golfclub Leopoldsdorf | 2 | 3,9 | 1000 | 38 | |
39 | Arrigo Kurz | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 32,7 | 1000 | 38 |
Ursula Kurz | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,6 | 1000 | 38 | |
40 | Leopold Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 38,3 | 1000 | 38 |
Silvia Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 48,4 | 1000 | 38 | |
41 | Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,1 | 1000 | 37 |
Haysam YOUSSEF | PGA of Hungary | 0 | PRO | 1000 | 37 | |
42 | Heinrich Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 18,3 | 1000 | 37 |
Gertrude Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 29,3 | 1000 | 37 | |
43 | ROMAN ROTTER | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,9 | 1000 | 37 |
Birgit Frank-Rotter | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,7 | 1000 | 37 | |
44 | Ewald Klenkhart | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 17,8 | 1000 | 37 |
Gertrude Medved | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 46,7 | 1000 | 37 | |
45 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 11,1 | 1000 | 37 |
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 10,2 | 1000 | 37 | |
46 | Manfred Lipphart | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 14,7 | 1000 | 36 |
Romana Lipphart | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 23,3 | 1000 | 36 | |
47 | MANUEL FOLGER | Golfclub Grazer MurAuen | 26 | 26,3 | 1000 | 36 |
Benjamin Schörkmeier | Golfclub Grazer MurAuen | 33 | 33,1 | 1000 | 36 | |
48 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,3 | 1000 | 35 |
Ingrid Engel | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 15,0 | 1000 | 35 | |
49 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,0 | 1000 | 35 |
Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,7 | 1000 | 35 | |
50 | Tim ROBINSON | AUT | 0 | PRO | 1000 | 33 |
Sabine Steinberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 1000 | 33 | |
51 | Traude Payer | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,2 | 1000 | 33 |
Maria Pauritsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,1 | 1000 | 33 | |
52 | Elisabeth Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 32 | 33,0 | 1000 | 29 |
Susanne Prem | Golfclub Bad Waltersdorf | 35 | 36,6 | 1000 | 29 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,8 | 1000 | 39 |
Doris Salmhofer | Golfclub Golfschaukel | 14 | 15,2 | 1000 | 39 | |
2 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,7 | 1000 | 37 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,4 | 1000 | 37 | |
3 | Lukas Kohl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 3 | 4,4 | 1000 | 35 |
Sebastian Weber | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 22,4 | 1000 | 35 | |
4 | WOLFGANG STEINER | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,2 | 1000 | 33 |
Simon Steiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,7 | 1000 | 33 | |
5 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,3 | 1000 | 32 |
Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6 | 7,9 | 1000 | 32 | |
6 | Stefan Christian Schütter | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10 | 11,3 | 1000 | 32 |
Nico Schütter | Golfclub Leopoldsdorf | 2 | 3,9 | 1000 | 32 | |
7 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 1000 | 32 |
Mirsada Limberg | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,5 | 1000 | 32 | |
8 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,5 | 1000 | 32 |
Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 5 | 6,6 | 1000 | 32 | |
9 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 1000 | 31 |
Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,5 | 1000 | 31 | |
10 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 10 | 11,6 | 1000 | 31 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 11 | 12,6 | 1000 | 31 | |
11 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 1000 | 30 |
ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 19,3 | 1000 | 30 | |
12 | Tim ROBINSON | AUT | 0 | PRO | 1000 | 30 |
Sabine Steinberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 1000 | 30 | |
13 | Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,1 | 1000 | 29 |
Haysam YOUSSEF | PGA of Hungary | 0 | PRO | 1000 | 29 | |
14 | Andreas SCHRÖDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,7 | 1000 | 29 |
Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 16 | 18,0 | 1000 | 29 | |
15 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,2 | 1000 | 29 |
Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,4 | 1000 | 29 | |
16 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 18 | 19,1 | 1000 | 28 |
Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 23 | 24,7 | 1000 | 28 | |
17 | Bernd Gartler | Golfclub Grazer MurAuen | 11 | 12,3 | 1000 | 28 |
Inge Gartler | Golfclub Grazer MurAuen | 36 | 53,0 | 1000 | 28 | |
18 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,9 | 1000 | 28 |
Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 16,0 | 1000 | 28 | |
19 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 11,1 | 1000 | 28 |
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 10,2 | 1000 | 28 | |
20 | Klaus Macher | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,8 | 1000 | 27 |
Klaus OHNER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 14,3 | 1000 | 27 | |
21 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,9 | 1000 | 27 |
Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,9 | 1000 | 27 | |
22 | Johann Zingl | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 12,8 | 1000 | 27 |
Gabriele Zingl | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 38,0 | 1000 | 27 | |
23 | ROMAN ROTTER | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,9 | 1000 | 25 |
Birgit Frank-Rotter | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,7 | 1000 | 25 | |
24 | Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 18,0 | 1000 | 25 |
Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 16,7 | 1000 | 25 | |
25 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,3 | 1000 | 25 |
Ingrid Engel | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 15,0 | 1000 | 25 | |
26 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 31,8 | 1000 | 25 |
Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 14,2 | 1000 | 25 | |
27 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,6 | 1000 | 23 |
Birgit Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 41,9 | 1000 | 23 | |
28 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 14 | 14,7 | 1000 | 23 |
MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 25,9 | 1000 | 23 | |
29 | Hans PRÜGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,0 | 1000 | 23 |
Kaja Schmid | Golfclub Grazer MurAuen | 13 | 14,9 | 1000 | 23 | |
30 | Gertraud Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 29,3 | 1000 | 23 |
Robert Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,0 | 1000 | 23 | |
31 | Johann Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 21,6 | 1000 | 22 |
Thomas Dolezal | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 25,7 | 1000 | 22 | |
