Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Wolfis "Sixty" Shades of Green-White Trophy

am 18.09.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.09.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 17. September 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
privates Geb.Tags Turnier - Happy Birthday Wolfi!

EINLADUNGSTURNIER

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 9,2 8
10:30 Uhr 1 Wolfgang Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 17,8 17
10:30 Uhr 1 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 6,7 5
10:30 Uhr 1 Rosemarie Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 21,6 20
10:40 Uhr 1 Helmut Schaupp Golfclub Bad Waltersdorf 18,2 17
10:50 Uhr 1 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 8,8 7
10:50 Uhr 1 Andreas Windisch GC Gut Murstätten 23,5 23
11:00 Uhr 1 RENÉ JONKE Golfclub Bad Waltersdorf 20,6 20
11:00 Uhr 1 Monika PHILIPPI Golfclub Schloss Schönborn 18,8 17
11:10 Uhr 1 Arnold Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 20,5 20
11:10 Uhr 1 Zoltan Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 27,1 27
11:20 Uhr 1 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 11,7 10
11:20 Uhr 1 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 26,4 25
11:30 Uhr 1 Robert Bauer Golfclub Herrensee 22,5 22
11:40 Uhr 1 Michael Wojtysiak Golfclub Bad Waltersdorf 18,4 18
11:40 Uhr 1 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 23,3 22
11:40 Uhr 1 Monika Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 35,5 34
11:50 Uhr 1 Wolfgang STEINER Golfclub Herrensee 17,5 17
11:50 Uhr 1 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 25,1 25
12:00 Uhr 1 Günther Lueger Golfclub Bad Waltersdorf 3,9 2
12:00 Uhr 1 Arnold Braunsteiner Golfclub Bad Waltersdorf 10,2 9
12:00 Uhr 1 Stefan Christian SCHÜTTER Golfclub Donau 10,6 9

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,7 42 Scorekarte
2 Robert Bauer Golfclub Herrensee 22 22,5 41 Scorekarte
3 Michael Wojtysiak Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,4 35 Scorekarte
4 Arnold Braunsteiner Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,2 35 Scorekarte
5 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,2 35 Scorekarte
6 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,8 34 Scorekarte
7 Günther Lueger Golfclub Bad Waltersdorf 2 3,9 33 Scorekarte
8 Wolfgang STEINER Golfclub Herrensee 17 17,5 33 Scorekarte
9 Monika Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 34 35,5 33 Scorekarte
10 Wolfgang Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,8 33 Scorekarte
11 Monika PHILIPPI Golfclub Schloss Schönborn 17 18,8 32 Scorekarte
12 Helmut Schaupp Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,2 32 Scorekarte
13 RENÉ JONKE Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,6 31 Scorekarte
14 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 10 11,7 31 Scorekarte
15 Rosemarie Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 20 21,6 31 Scorekarte
16 Zoltan Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 27 27,1 28 Scorekarte
17 Arnold Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,5 27 Scorekarte
18 Stefan Christian SCHÜTTER Golfclub Donau 9 10,6 27 Scorekarte
19 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 22 23,3 26 Scorekarte
20 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 25 25,1 25 Scorekarte
21 Andreas Windisch GC Gut Murstätten 23 23,5 24 Scorekarte
22 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,4 22 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,7 37 Scorekarte
2 Günther Lueger Golfclub Bad Waltersdorf 2 3,9 32 Scorekarte
3 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,8 27 Scorekarte
4 Arnold Braunsteiner Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,2 27 Scorekarte
5 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,2 27 Scorekarte
6 Herbert WESSELY Golfclub Schloss Schönborn 10 11,7 21 Scorekarte
7 Robert Bauer Golfclub Herrensee 22 22,5 20 Scorekarte
8 Stefan Christian SCHÜTTER Golfclub Donau 9 10,6 19 Scorekarte
9 Wolfgang STEINER Golfclub Herrensee 17 17,5 18 Scorekarte
10 Michael Wojtysiak Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,4 18 Scorekarte
11 Wolfgang Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,8 18 Scorekarte
12 Monika PHILIPPI Golfclub Schloss Schönborn 17 18,8 16 Scorekarte
13 Helmut Schaupp Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,2 15 Scorekarte
14 RENÉ JONKE Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,6 14 Scorekarte
15 Rosemarie Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 20 21,6 13 Scorekarte
16 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 22 23,3 12 Scorekarte
17 Arnold Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,5 11 Scorekarte
18 Zoltan Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 27 27,1 11 Scorekarte
19 Monika Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 34 35,5 10 Scorekarte
20 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 25 25,1 9 Scorekarte
21 Andreas Windisch GC Gut Murstätten 23 23,5 8 Scorekarte
22 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,4 4 Scorekarte