Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

AluKönigStahl Golf Trophy

am 09.09.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.09.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 7. September 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Einladungsturnier!! - interne/private Turnierveranstaltung!

Kanonenstart um 12 Uhr!!



Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Michael Haberz GC Gut Freiberg 10,6 9
12:00 Uhr 1 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 10,4 9
12:00 Uhr 1 Michael Zorzi GC Traminergolf Klöch 13,0 12
12:00 Uhr 1 KARL GRUBER Linzer GC Luftenberg 13,4 12
12:00 Uhr 2 Dietmar Sautner Golfclub Donau 6,9 5
12:00 Uhr 2 Robert Stelzer Golfclub 2000 20,7 20
12:00 Uhr 2 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 33,0 33
12:00 Uhr 2 Elke Delugan-Meissl GC Traminergolf Klöch 22,3 21
12:00 Uhr 3 Gernot Makari Golfclub 2000 13,4 12
12:00 Uhr 3 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 26,4 26
12:00 Uhr 3 Bernhard Holper Golfclub Golfschaukel 26,4 26
12:00 Uhr 3 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 26
12:00 Uhr 4 Niksa Borovac GK Slov. Bistrica 30,5 30
12:00 Uhr 4 Peter Bandelj Gc Lipica 32,4 32
12:00 Uhr 4 Ivan Spoljarec Gc Riverside Zagreb 54,0 56
12:00 Uhr 5 LEOPOLD KIRSCHNER Golfclub Lengenfeld 16,4 15
12:00 Uhr 5 Anton Bondi de Antoni Colony Club Gutenhof 24,6 24
12:00 Uhr 5 Gerald Beck GC Wien 26,4 26
12:00 Uhr 6 Martina BEJDL Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13,3 12
12:00 Uhr 6 Barbara REST Golfclub Schloss Finkenstein 18,6 17
12:00 Uhr 6 GERTRUDE MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 25
12:00 Uhr 6 Ursula Kaufmann Golf Club Riefensberg-Sulzberg 45,0 44
12:00 Uhr 7 Walter Lorenzi Golf Club Riefensberg-Sulzberg 25,1 25
12:00 Uhr 7 Georg Krejci Golfclub SternGartl 25,7 25
12:00 Uhr 7 Katharina Fröch Colony Club Gutenhof 21,5 20
12:00 Uhr 7 Margarete Sautner Golfclub Donau 24,0 23
12:00 Uhr 8 Gerald Bejdl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16,5 15
12:00 Uhr 8 Gottfried REST Golfclub Schloss Finkenstein 24,5 24
12:00 Uhr 8 Wolfgang Gollner GC Gut Freiberg 26,4 26
12:00 Uhr 8 Richard KLINGER Golf-Club Hainburg 29,5 29
12:00 Uhr 9 Stephan Messner Golfclub Liebenau 16,4 15
12:00 Uhr 9 Ronald Mandl GC Schloß Frauenthal 19,1 18
12:00 Uhr 9 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 19,3 18
12:00 Uhr 9 Peter Kothgasser GC Traminergolf Klöch 20,6 20
12:00 Uhr 10 Ewald Müller Golf Club Wien-Süßenbrunn 17,9 17
12:00 Uhr 10 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,1 20
12:00 Uhr 10 Markus Engerth Golfclub Neulengbach 29,5 29
12:00 Uhr 10 Werner Scharf Golfclub 2000 34,5 35
12:00 Uhr 11 Regina Feistritzer Golfclub 2000 31,0 30
12:00 Uhr 11 Doris Müller-Stefal Golf Club Wien-Süßenbrunn 34,0 33
12:00 Uhr 11 Vera Schleich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35,0 34
12:00 Uhr 11 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 41,0 40
12:00 Uhr 12 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 18,6 18
12:00 Uhr 12 Michael Bednar GC Dilly 20,5 20
12:00 Uhr 12 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 21,5 20
12:00 Uhr 12 Karin Bednar GC Dilly 31,0 30
12:00 Uhr 13 PETER FLEISSNER Golfclub 2000 18,1 17
12:00 Uhr 13 Ernst BAUER Golfclub Schloss Schönborn 26,4 26
12:00 Uhr 13 Alois Ewald Sternad GC Klagenfurt-Seltenheim 31,7 32
12:00 Uhr 14 Robert KREMPL GK Slov. Bistrica 11,4 10
12:00 Uhr 14 Sasa Macanovic GK Slov. Bistrica 8,8 7
12:00 Uhr 14 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 43,0 44
12:00 Uhr 16 Hildegard Sternad GC Klagenfurt-Seltenheim 24,7 23
12:00 Uhr 16 Elisabeth BAUER Golfclub Schloss Schönborn 28,3 27
12:00 Uhr 16 ELISABETH FLEISSNER Golfclub 2000 31,9 31
12:00 Uhr 17 Ante KALINIC Split 1700 28,0 28
12:00 Uhr 17 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 51,6 53
12:00 Uhr 17 Ivan Kruk Gc Riverside Zagreb 54,0 56
12:00 Uhr 17 Josip Cvitkusic Gc Riverside Zagreb 54,0 56
12:00 Uhr 18 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 13,2 12
12:00 Uhr 18 Dimitrij Vivoda Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 25,0 25
12:00 Uhr 18 Daniela KREMPL GK Slov. Bistrica 24,2 23
12:10 Uhr 1 Adriano Rusnjak Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 10,6 9
12:10 Uhr 1 Mirko Spendal GC Otocec 12,0 11
12:10 Uhr 1 Dino Jusupovic GK Slov. Bistrica 14,9 14
12:10 Uhr 1 Sasa KNEZEVIC GK Slov. Bistrica 23,8 23

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josip Cvitkusic Gc Riverside Zagreb 56 54,0 50 Scorekarte
2 Ivan Kruk Gc Riverside Zagreb 56 54,0 45 Scorekarte
3 Ivan Spoljarec Gc Riverside Zagreb 56 54,0 41 Scorekarte
4 Stephan Messner Golfclub Liebenau 15 16,4 41 Scorekarte
5 Peter Kothgasser GC Traminergolf Klöch 20 20,6 41 Scorekarte
6 Michael Zorzi GC Traminergolf Klöch 12 13,0 40 Scorekarte
7 Michael Bednar GC Dilly 20 20,5 39 Scorekarte
8 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 18 19,3 39 Scorekarte
9 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 53 51,6 38 Scorekarte
10 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 20 21,5 38 Scorekarte
11 Robert KREMPL GK Slov. Bistrica 10 11,4 38 Scorekarte
12 Gerald Beck GC Wien 26 26,4 37 Scorekarte
13 Sasa KNEZEVIC GK Slov. Bistrica 23 23,8 36 Scorekarte
14 Mirko Spendal GC Otocec 11 12,0 36 Scorekarte
15 Katharina Fröch Colony Club Gutenhof 20 21,5 36 Scorekarte
16 LEOPOLD KIRSCHNER Golfclub Lengenfeld 15 16,4 36 Scorekarte
17 Anton Bondi de Antoni Colony Club Gutenhof 24 24,6 36 Scorekarte
18 Elke Delugan-Meissl GC Traminergolf Klöch 21 22,3 35 Scorekarte
19 Karin Bednar GC Dilly 30 31,0 35 Scorekarte
20 Ronald Mandl GC Schloß Frauenthal 18 19,1 34 Scorekarte
21 Sasa Macanovic GK Slov. Bistrica 7 8,8 34 Scorekarte
22 Gernot Makari Golfclub 2000 12 13,4 34 Scorekarte
23 Markus Engerth Golfclub Neulengbach 29 29,5 34 Scorekarte
24 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 12 13,2 33 Scorekarte
25 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 18 18,6 33 Scorekarte
26 Robert Stelzer Golfclub 2000 20 20,7 33 Scorekarte
27 Ewald Müller Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 17,9 33 Scorekarte
28 Adriano Rusnjak Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 9 10,6 33 Scorekarte
29 GERTRUDE MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 26,4 32 Scorekarte
30 Dimitrij Vivoda Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 25 25,0 32 Scorekarte
31 Walter Lorenzi Golf Club Riefensberg-Sulzberg 25 25,1 32 Scorekarte
32 Barbara REST Golfclub Schloss Finkenstein 17 18,6 32 Scorekarte
33 Dino Jusupovic GK Slov. Bistrica 14 14,9 31 Scorekarte
34 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 26,4 31 Scorekarte
35 KARL GRUBER Linzer GC Luftenberg 12 13,4 31 Scorekarte
36 Hildegard Sternad GC Klagenfurt-Seltenheim 23 24,7 31 Scorekarte
37 Gottfried REST Golfclub Schloss Finkenstein 24 24,5 30 Scorekarte
38 PETER FLEISSNER Golfclub 2000 17 18,1 30 Scorekarte
39 Ernst BAUER Golfclub Schloss Schönborn 26 26,4 30 Scorekarte
40 Regina Feistritzer Golfclub 2000 30 31,0 30 Scorekarte
41 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 21,1 30 Scorekarte
42 Ursula Kaufmann Golf Club Riefensberg-Sulzberg 44 45,0 30 Scorekarte
43 Daniela KREMPL GK Slov. Bistrica 23 24,2 29 Scorekarte
44 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 9 10,4 29 Scorekarte
45 Margarete Sautner Golfclub Donau 23 24,0 28 Scorekarte
46 Wolfgang Gollner GC Gut Freiberg 26 26,4 28 Scorekarte
47 Vera Schleich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 35,0 28 Scorekarte
48 Gerald Bejdl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 16,5 28 Scorekarte
49 Niksa Borovac GK Slov. Bistrica 30 30,5 27 Scorekarte
50 Martina BEJDL Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 13,3 27 Scorekarte
51 Michael Haberz GC Gut Freiberg 9 10,6 26 Scorekarte
52 Werner Scharf Golfclub 2000 35 34,5 26 Scorekarte
53 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 44 43,0 26 Scorekarte
54 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 33 33,0 26 Scorekarte
55 Dietmar Sautner Golfclub Donau 5 6,9 25 Scorekarte
56 Elisabeth BAUER Golfclub Schloss Schönborn 27 28,3 25 Scorekarte
57 Doris Müller-Stefal Golf Club Wien-Süßenbrunn 33 34,0 25 Scorekarte
58 Bernhard Holper Golfclub Golfschaukel 26 26,4 24 Scorekarte
59 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 26 26,4 24 Scorekarte
60 Peter Bandelj Gc Lipica 32 32,4 23 Scorekarte
61 ELISABETH FLEISSNER Golfclub 2000 31 31,9 21 Scorekarte
62 Richard KLINGER Golf-Club Hainburg 29 29,5 21 Scorekarte
63 Georg Krejci Golfclub SternGartl 25 25,7 17 Scorekarte
64 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 40 41,0 17 Scorekarte
65 Ante KALINIC Split 1700 28 28,0 15 Scorekarte
66 Alois Ewald Sternad GC Klagenfurt-Seltenheim 32 31,7 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Robert KREMPL GK Slov. Bistrica 10 11,4 29 Scorekarte
2 Michael Zorzi GC Traminergolf Klöch 12 13,0 28 Scorekarte
3 Sasa Macanovic GK Slov. Bistrica 7 8,8 28 Scorekarte
4 Stephan Messner Golfclub Liebenau 15 16,4 27 Scorekarte
5 Adriano Rusnjak Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 9 10,6 26 Scorekarte
6 Mirko Spendal GC Otocec 11 12,0 25 Scorekarte
7 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 12 13,2 23 Scorekarte
8 Peter Kothgasser GC Traminergolf Klöch 20 20,6 23 Scorekarte
9 Gernot Makari Golfclub 2000 12 13,4 23 Scorekarte
10 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 20 21,5 22 Scorekarte
11 Dietmar Sautner Golfclub Donau 5 6,9 21 Scorekarte
12 LEOPOLD KIRSCHNER Golfclub Lengenfeld 15 16,4 21 Scorekarte
13 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 18 19,3 21 Scorekarte
14 Michael Bednar GC Dilly 20 20,5 20 Scorekarte
15 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 9 10,4 20 Scorekarte
16 KARL GRUBER Linzer GC Luftenberg 12 13,4 20 Scorekarte
17 Dino Jusupovic GK Slov. Bistrica 14 14,9 19 Scorekarte
18 Ronald Mandl GC Schloß Frauenthal 18 19,1 17 Scorekarte
19 Michael Haberz GC Gut Freiberg 9 10,6 17 Scorekarte
20 Katharina Fröch Colony Club Gutenhof 20 21,5 17 Scorekarte
21 Elke Delugan-Meissl GC Traminergolf Klöch 21 22,3 17 Scorekarte
22 Robert Stelzer Golfclub 2000 20 20,7 16 Scorekarte
23 Ewald Müller Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 17,9 16 Scorekarte
24 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 18 18,6 16 Scorekarte
25 Barbara REST Golfclub Schloss Finkenstein 17 18,6 16 Scorekarte
26 Sasa KNEZEVIC GK Slov. Bistrica 23 23,8 16 Scorekarte
27 Martina BEJDL Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 13,3 16 Scorekarte
28 PETER FLEISSNER Golfclub 2000 17 18,1 15 Scorekarte
29 GERTRUDE MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 26,4 14 Scorekarte
30 Gerald Bejdl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 16,5 14 Scorekarte
31 Margarete Sautner Golfclub Donau 23 24,0 13 Scorekarte
32 Gottfried REST Golfclub Schloss Finkenstein 24 24,5 13 Scorekarte
33 Walter Lorenzi Golf Club Riefensberg-Sulzberg 25 25,1 13 Scorekarte
34 Gerald Beck GC Wien 26 26,4 13 Scorekarte
35 Anton Bondi de Antoni Colony Club Gutenhof 24 24,6 13 Scorekarte
36 Dimitrij Vivoda Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 25 25,0 12 Scorekarte
37 Wolfgang Gollner GC Gut Freiberg 26 26,4 11 Scorekarte
38 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 21,1 11 Scorekarte
39 Hildegard Sternad GC Klagenfurt-Seltenheim 23 24,7 11 Scorekarte
40 Daniela KREMPL GK Slov. Bistrica 23 24,2 10 Scorekarte
41 Markus Engerth Golfclub Neulengbach 29 29,5 10 Scorekarte
42 Karin Bednar GC Dilly 30 31,0 10 Scorekarte
43 Ernst BAUER Golfclub Schloss Schönborn 26 26,4 9 Scorekarte
44 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 26,4 9 Scorekarte
45 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 26 26,4 9 Scorekarte
46 Bernhard Holper Golfclub Golfschaukel 26 26,4 7 Scorekarte
47 Niksa Borovac GK Slov. Bistrica 30 30,5 7 Scorekarte
48 Regina Feistritzer Golfclub 2000 30 31,0 7 Scorekarte
49 Josip Cvitkusic Gc Riverside Zagreb 56 54,0 7 Scorekarte
50 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 33 33,0 7 Scorekarte
51 Vera Schleich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 35,0 6 Scorekarte
52 Ivan Spoljarec Gc Riverside Zagreb 56 54,0 5 Scorekarte
53 Elisabeth BAUER Golfclub Schloss Schönborn 27 28,3 5 Scorekarte
54 Werner Scharf Golfclub 2000 35 34,5 4 Scorekarte
55 ELISABETH FLEISSNER Golfclub 2000 31 31,9 4 Scorekarte
56 Ante KALINIC Split 1700 28 28,0 4 Scorekarte
57 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 40 41,0 4 Scorekarte
58 Doris Müller-Stefal Golf Club Wien-Süßenbrunn 33 34,0 4 Scorekarte
59 Peter Bandelj Gc Lipica 32 32,4 4 Scorekarte
60 Georg Krejci Golfclub SternGartl 25 25,7 3 Scorekarte
61 Ivan Kruk Gc Riverside Zagreb 56 54,0 3 Scorekarte
62 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 53 51,6 3 Scorekarte
63 Richard KLINGER Golf-Club Hainburg 29 29,5 3 Scorekarte
64 Ursula Kaufmann Golf Club Riefensberg-Sulzberg 44 45,0 2 Scorekarte
65 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 44 43,0 2 Scorekarte
66 Alois Ewald Sternad GC Klagenfurt-Seltenheim 32 31,7 0 Scorekarte