Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
2er Team Clubmeisterschaft 2023
am 17.06.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 17.06.2023 |
Rundenanzahl | 2 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Zählwettspiel |
Turnierart | Vierball Bestball |
Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
Nennschluss | 14. Juni 2023, 09:00 Uhr |
HCP-Limit | -36 |
Art | Clubintern |
Downloads | Spielanleitung_Patsome.pdf Wettspielausschreibung.pdf |
2er Team Clubmeisterschaft
Tag 1: Vierball Bestball im Zählwettspiel ab ca. 8 / 8.30 Uhr
Tag 2: Patsome im Zählwettspiel (6 Loch Chapman, 6 Loch 4er mit Auswahldrive, 6 Loch klassischer Vierer) ab ca. 8 / 8.30 Uhr
Paarweise Anmeldung erforderlich, WHI von mindestens 36 erforderlich - bitte ONLINE!
Teilnahmegebühr: NG: 10,- / Gastro: 40,-
nur für Mitglieder des GC Bad Waltersdorf - auch Paarungen mit eingeschränkter Kategorie (Wochentags, Start Plus...) sind gerne gesehen!
Tag 1: Vierball Bestball im Zählwettspiel ab ca. 8 / 8.30 Uhr
Tag 2: Patsome im Zählwettspiel (6 Loch Chapman, 6 Loch 4er mit Auswahldrive, 6 Loch klassischer Vierer) ab ca. 8 / 8.30 Uhr
Paarweise Anmeldung erforderlich, WHI von mindestens 36 erforderlich - bitte ONLINE!
Teilnahmegebühr: NG: 10,- / Gastro: 40,-
nur für Mitglieder des GC Bad Waltersdorf - auch Paarungen mit eingeschränkter Kategorie (Wochentags, Start Plus...) sind gerne gesehen!
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 Uhr | 1 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,8 | 5 | |
08:30 Uhr | 1 | Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 4,0 | 2 | |
08:30 Uhr | 1 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,2 | 7 | |
08:30 Uhr | 1 | Walter Püribauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,7 | 5 | |
08:42 Uhr | 1 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,6 | 7 | |
08:42 Uhr | 1 | Simon Steiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,7 | 4 | |
08:42 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,6 | 8 | |
08:42 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,2 | 4 | |
08:54 Uhr | 1 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,2 | 12 | |
08:54 Uhr | 1 | Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 7,1 | 5 | |
08:54 Uhr | 1 | WILLIBALD FRAUWALLNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,5 | 11 | |
08:54 Uhr | 1 | Erich Klambauer | Murhof | 7,6 | 6 | |
09:06 Uhr | 1 | Doris Salmhofer | Golfclub Golfschaukel | 14,5 | 13 | |
09:06 Uhr | 1 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,3 | 5 | |
09:06 Uhr | 1 | Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,0 | 10 | |
09:06 Uhr | 1 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,6 | 7 | |
09:18 Uhr | 1 | ROMAN KERNEGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,0 | 11 | |
09:18 Uhr | 1 | Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,9 | 11 | |
09:18 Uhr | 1 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,0 | 17 | |
09:18 Uhr | 1 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,2 | 9 | |
09:30 Uhr | 1 | Martina Püribauer | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 17,8 | 16 | |
09:30 Uhr | 1 | Theresia Tandl | GC Gut Freiberg | 12,2 | 10 | |
09:30 Uhr | 1 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,6 | 15 | |
09:30 Uhr | 1 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,4 | 13 | |
09:42 Uhr | 1 | Claudia Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 19,8 | 18 | |
09:42 Uhr | 1 | Thomas Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 13,1 | 12 | |
09:42 Uhr | 1 | Birgit Gregori | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,1 | 18 | |
09:42 Uhr | 1 | Erwin König | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,9 | 11 | |
09:54 Uhr | 1 | Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,2 | 19 | |
09:54 Uhr | 1 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,5 | 13 | |
09:54 Uhr | 1 | Sabine Seidl | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,0 | 23 | |
09:54 Uhr | 1 | Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,7 | 8 | |
10:06 Uhr | 1 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,1 | 25 | |
10:06 Uhr | 1 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,7 | 8 | |
10:06 Uhr | 1 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 34,4 | 33 | |
10:06 Uhr | 1 | Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 3,4 | 1 | |
10:18 Uhr | 1 | Petra Schaupp-Morocutti | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,8 | 21 | |
10:18 Uhr | 1 | Helmut Schaupp | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,2 | 17 | |
10:18 Uhr | 1 | Dorothea Haubenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,1 | 21 | |
10:18 Uhr | 1 | Peter Siengalewicz | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,3 | 20 | |
10:30 Uhr | 1 | Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,2 | 25 | |
10:30 Uhr | 1 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,4 | 20 | |
10:30 Uhr | 1 | Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 32,6 | 31 | |
10:30 Uhr | 1 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,4 | 14 | |
10:42 Uhr | 1 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
10:42 Uhr | 1 | Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,3 | 22 | |
10:42 Uhr | 1 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 31,8 | 31 | |
10:42 Uhr | 1 | Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 31,6 | 30 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,4 | 1000 | 129 |
Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 25,2 | 1000 | 129 | |
2 | Erich Klambauer | Murhof | 6 | 7,6 | 1000 | 130 |
WILLIBALD FRAUWALLNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,5 | 1000 | 130 | |
3 | ROMAN KERNEGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,0 | 1000 | 133 |
Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 11,9 | 1000 | 133 | |
4 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,2 | 1000 | 133 |
Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 19,0 | 1000 | 133 | |
5 | Theresia Tandl | GC Gut Freiberg | 10 | 12,2 | 1000 | 133 |
Martina Püribauer | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 16 | 17,8 | 1000 | 133 | |
6 | Helmut Schaupp | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 18,2 | 1000 | 135 |
Petra Schaupp-Morocutti | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,8 | 1000 | 135 | |
7 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,2 | 1000 | 137 |
Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 5 | 7,1 | 1000 | 137 | |
8 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 7,3 | 1000 | 138 |
Doris Salmhofer | Golfclub Golfschaukel | 13 | 14,5 | 1000 | 138 | |
9 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,5 | 1000 | 138 |
Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 20,2 | 1000 | 138 | |
10 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,4 | 1000 | 138 |
Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,6 | 1000 | 138 | |
11 | Peter Siengalewicz | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,3 | 1000 | 139 |
Dorothea Haubenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,1 | 1000 | 139 | |
12 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,4 | 1000 | 139 |
Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 32,6 | 1000 | 139 | |
13 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,7 | 1000 | 140 |
Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,1 | 1000 | 140 | |
14 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 31,8 | 1000 | 141 |
Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 31,6 | 1000 | 141 | |
15 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,4 | 1000 | 141 |
Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 3,4 | 1000 | 141 | |
16 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 1000 | 142 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,2 | 1000 | 142 | |
17 | Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,7 | 1000 | 145 |
Sabine Seidl | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,0 | 1000 | 145 | |
18 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,8 | 1000 | 146 |
Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 4,0 | 1000 | 146 | |
19 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 146 |
Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 12,0 | 1000 | 146 | |
20 | Thomas Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 12 | 13,1 | 1000 | 146 |
Claudia Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 18 | 19,8 | 1000 | 146 | |
21 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 147 |
Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 23,3 | 1000 | 147 | |
22 | Simon Steiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,7 | 1000 | 148 |
DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 148 | |
23 | Erwin König | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 11,9 | 1000 | 150 |
Birgit Gregori | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,1 | 1000 | 150 | |
24 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,2 | 1000 | 154 |
Walter Püribauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,7 | 1000 | 154 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erich Klambauer | Murhof | 6 | 7,6 | 1000 | 148 |
WILLIBALD FRAUWALLNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,5 | 1000 | 148 | |
2 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,8 | 1000 | 154 |
Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 4,0 | 1000 | 154 | |
3 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 1000 | 154 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,2 | 1000 | 154 | |
4 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,2 | 1000 | 155 |
Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 5 | 7,1 | 1000 | 155 | |
5 | ROMAN KERNEGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,0 | 1000 | 155 |
Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 11,9 | 1000 | 155 | |
6 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 7,3 | 1000 | 156 |
Doris Salmhofer | Golfclub Golfschaukel | 13 | 14,5 | 1000 | 156 | |
7 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,2 | 1000 | 159 |
Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 19,0 | 1000 | 159 | |
8 | Theresia Tandl | GC Gut Freiberg | 10 | 12,2 | 1000 | 159 |
Martina Püribauer | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 16 | 17,8 | 1000 | 159 | |
9 | Simon Steiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,7 | 1000 | 160 |
DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 160 | |
10 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 164 |
Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 12,0 | 1000 | 164 | |
11 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,2 | 1000 | 166 |
Walter Püribauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,7 | 1000 | 166 | |
12 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,4 | 1000 | 166 |
Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,6 | 1000 | 166 | |
13 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,5 | 1000 | 170 |
Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 20,2 | 1000 | 170 | |
14 | Helmut Schaupp | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 18,2 | 1000 | 173 |
Petra Schaupp-Morocutti | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,8 | 1000 | 173 | |
15 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,7 | 1000 | 174 |
Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,1 | 1000 | 174 | |
16 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,4 | 1000 | 175 |
Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 25,2 | 1000 | 175 | |
17 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,4 | 1000 | 175 |
Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 3,4 | 1000 | 175 | |
18 | Thomas Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 12 | 13,1 | 1000 | 176 |
Claudia Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 18 | 19,8 | 1000 | 176 | |
19 | Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,7 | 1000 | 177 |
Sabine Seidl | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,0 | 1000 | 177 | |
20 | Erwin König | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 11,9 | 1000 | 180 |
Birgit Gregori | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,1 | 1000 | 180 | |
21 | Peter Siengalewicz | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,3 | 1000 | 181 |
Dorothea Haubenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,1 | 1000 | 181 | |
22 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,4 | 1000 | 185 |
Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 32,6 | 1000 | 185 | |
23 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 195 |
Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 23,3 | 1000 | 195 | |
24 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 31,8 | 1000 | 203 |
Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 31,6 | 1000 | 203 |