Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Oide Hackler Trophy

am 29.05.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.05.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 24. Mai 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:20 Uhr 1 Harald Wilk Golfclub Drautal/Berg 7,3 6
10:20 Uhr 1 Oskar Simmet Golfclub Bad Waltersdorf 12,6 11
10:20 Uhr 1 Martin Platzer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13,1 12
10:20 Uhr 1 Michael Wilhelm Colony Club Gutenhof 17,6 17
10:30 Uhr 1 REINHARD DOSSI Golfclub Bad Waltersdorf 14,5 13
10:30 Uhr 1 Aurel Voican Golfclub Bad Waltersdorf 18,8 18
10:30 Uhr 1 Alfred Ruhm Colony Club Gutenhof 24,1 24
10:30 Uhr 1 Christian MANDLER Golfclub Schloss Schönborn 25,0 25
10:40 Uhr 1 Siegfried Anderl GC Kitzbühel 21,2 21
10:40 Uhr 1 Helmut Kittenbaum Colony Club Gutenhof 21,2 21
10:40 Uhr 1 Manfred Mühr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,6 22
10:50 Uhr 1 Paul Raich Colony Club Gutenhof 26,4 26
10:50 Uhr 1 Josef Berndl Colony Club Gutenhof 26,6 26
10:50 Uhr 1 Markus Kopeinig Golfclub Haugschlag-Waldviertel 28,0 28
10:50 Uhr 1 Christian Voican Golfclub Bad Waltersdorf 31,8 32
11:00 Uhr 1 Martin Letschnig Golfclub Moosburg 22,7 22
11:00 Uhr 1 Horst Bruckner Colony Club Gutenhof 27,7 27
11:00 Uhr 1 Heinz Kuchinka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,0 30
11:00 Uhr 1 Mario Böhm Golfclub Schwechat 38,3 39
11:10 Uhr 1 Paul Riermeier DIAMOND COUNTRY CLUB 24,2 24
11:10 Uhr 1 Alexander Mühr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,9 35

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Heinz Kuchinka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 30,0 45 Scorekarte
2 Paul Riermeier DIAMOND COUNTRY CLUB 24 24,2 44 Scorekarte
3 Alexander Mühr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 34,9 41 Scorekarte
4 Harald Wilk Golfclub Drautal/Berg 6 7,3 39 Scorekarte
5 Aurel Voican Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,8 38 Scorekarte
6 REINHARD DOSSI Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,5 37 Scorekarte
7 Markus Kopeinig Golfclub Haugschlag-Waldviertel 28 28,0 36 Scorekarte
8 Martin Platzer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 13,1 34 Scorekarte
9 Manfred Mühr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 22,6 33 Scorekarte
10 Mario Böhm Golfclub Schwechat 39 38,3 32 Scorekarte
11 Alfred Ruhm Colony Club Gutenhof 24 24,1 32 Scorekarte
12 Christian MANDLER Golfclub Schloss Schönborn 25 25,0 31 Scorekarte
13 Oskar Simmet Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,6 29 Scorekarte
14 Christian Voican Golfclub Bad Waltersdorf 32 31,8 25 Scorekarte
15 Martin Letschnig Golfclub Moosburg 22 22,7 25 Scorekarte
16 Michael Wilhelm Colony Club Gutenhof 17 17,6 24 Scorekarte
17 Siegfried Anderl GC Kitzbühel 21 21,2 24 Scorekarte
18 Paul Raich Colony Club Gutenhof 26 26,4 20 Scorekarte
19 Horst Bruckner Colony Club Gutenhof 27 27,7 16 Scorekarte
20 Helmut Kittenbaum Colony Club Gutenhof 21 21,2 15 Scorekarte
21 Josef Berndl Colony Club Gutenhof 26 26,6 13 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Harald Wilk Golfclub Drautal/Berg 6 7,3 33 Scorekarte
2 REINHARD DOSSI Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,5 24 Scorekarte
3 Martin Platzer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 13,1 22 Scorekarte
4 Paul Riermeier DIAMOND COUNTRY CLUB 24 24,2 20 Scorekarte
5 Aurel Voican Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,8 20 Scorekarte
6 Oskar Simmet Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,6 18 Scorekarte
7 Heinz Kuchinka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 30,0 16 Scorekarte
8 Markus Kopeinig Golfclub Haugschlag-Waldviertel 28 28,0 15 Scorekarte
9 Manfred Mühr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 22,6 13 Scorekarte
10 Michael Wilhelm Colony Club Gutenhof 17 17,6 12 Scorekarte
11 Alfred Ruhm Colony Club Gutenhof 24 24,1 11 Scorekarte
12 Christian MANDLER Golfclub Schloss Schönborn 25 25,0 10 Scorekarte
13 Alexander Mühr GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 34,9 10 Scorekarte
14 Christian Voican Golfclub Bad Waltersdorf 32 31,8 8 Scorekarte
15 Martin Letschnig Golfclub Moosburg 22 22,7 8 Scorekarte
16 Siegfried Anderl GC Kitzbühel 21 21,2 7 Scorekarte
17 Helmut Kittenbaum Colony Club Gutenhof 21 21,2 6 Scorekarte
18 Horst Bruckner Colony Club Gutenhof 27 27,7 4 Scorekarte
19 Paul Raich Colony Club Gutenhof 26 26,4 4 Scorekarte
20 Mario Böhm Golfclub Schwechat 39 38,3 3 Scorekarte
21 Josef Berndl Colony Club Gutenhof 26 26,6 2 Scorekarte