Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Donnerstag-Challenge

am 05.05.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.05.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 5. Mai 2022, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Gottfried Keller Golfclub Bad Waltersdorf 26,4 26
09:00 Uhr 1 Johann Huber Golfclub Bad Waltersdorf 28,2 28
09:00 Uhr 1 Erwin Rudolf Golfclub Bad Waltersdorf 34,4 35
09:10 Uhr 1 Gerhard Gschiel Golfclub Bad Waltersdorf 23,1 23
09:10 Uhr 1 Karl Weghofer Golfclub Bad Waltersdorf 30,1 30
09:10 Uhr 1 Peter Keller Golfclub Bad Waltersdorf 21,0 20
09:10 Uhr 1 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 28,5 28
09:20 Uhr 1 René Heinrich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,5 21
09:20 Uhr 1 Christian Fraiss Golfclub Bad Waltersdorf 31,6 32
09:20 Uhr 1 Josef Kainz Golfclub Bad Waltersdorf 27,3 27
09:20 Uhr 1 Hermann WALDL Golfclub Bad Waltersdorf 18,3 17

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Fraiss Golfclub Bad Waltersdorf 32 31,6 38 Scorekarte
2 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,5 36 Scorekarte
3 Hermann WALDL Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,3 35 Scorekarte
4 Gerhard Gschiel Golfclub Bad Waltersdorf 23 23,1 33 Scorekarte
5 Josef Kainz Golfclub Bad Waltersdorf 27 27,3 33 Scorekarte
6 René Heinrich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 21,5 33 Scorekarte
7 Johann Huber Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,2 31 Scorekarte
8 Karl Weghofer Golfclub Bad Waltersdorf 30 30,1 31 Scorekarte
9 Erwin Rudolf Golfclub Bad Waltersdorf 35 34,4 27 Scorekarte
10 Peter Keller Golfclub Bad Waltersdorf 20 21,0 26 Scorekarte
11 Gottfried Keller Golfclub Bad Waltersdorf 26 26,4 24 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Hermann WALDL Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,3 19 Scorekarte
2 Gerhard Gschiel Golfclub Bad Waltersdorf 23 23,1 14 Scorekarte
3 René Heinrich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 21,5 14 Scorekarte
4 Peter Keller Golfclub Bad Waltersdorf 20 21,0 13 Scorekarte
5 Josef Kainz Golfclub Bad Waltersdorf 27 27,3 12 Scorekarte
6 Christian Fraiss Golfclub Bad Waltersdorf 32 31,6 11 Scorekarte
7 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,5 11 Scorekarte
8 Johann Huber Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,2 8 Scorekarte
9 Gottfried Keller Golfclub Bad Waltersdorf 26 26,4 6 Scorekarte
10 Karl Weghofer Golfclub Bad Waltersdorf 30 30,1 5 Scorekarte
11 Erwin Rudolf Golfclub Bad Waltersdorf 35 34,4 4 Scorekarte