Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

"Adam & Eva" Golf Trophy by Uniqa Generalagentur Haas

am 03.09.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.09.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 1. September 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
DIE Geschlechterkampf-Golf-Challenge:

Damen von GELB, Herren von ROT - mit angepasster Vorgabe!
18 Loch Stableford, handicaprelevant ...die Nettopunkte jeden Geschlechts entscheiden über den Sieger des Geschlechterkampfs - jeder Punkt zählt!

Mutige Herren zeigen Bein und spielen mit Golfrock...

Start von T1/T10 ab ca. 9 Uhr Uhr
max. 104 Teilnehmer

GF 55,- / Nenngebühr: 30,-
inkl. Halfway und flightweisem Essen nach der Runde
Siegerehrung, Tombola unmittelbar im Anschluss!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Evelyn Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 11,5 17
09:00 Uhr 1 Herma Jonke Golfclub Bad Waltersdorf 14,8 21
09:00 Uhr 1 RENÉ JONKE Golfclub Bad Waltersdorf 19,6 12
09:00 Uhr 1 Arnold Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 20,0 12
09:00 Uhr 10 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 18,2 25
09:00 Uhr 10 Nina Lukschander REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 27,9 36
09:00 Uhr 10 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 15,4 8
09:00 Uhr 10 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16,5 9
09:10 Uhr 1 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 19,2 26
09:10 Uhr 1 Christina Koppendorfer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,0 30
09:10 Uhr 1 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 10,6 3
09:10 Uhr 1 Martin Koppendorfer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11,9 4
09:10 Uhr 10 Claudia Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 22,6 30
09:10 Uhr 10 Ursula Kovacs Golfclub Bad Waltersdorf 41,8 52
09:10 Uhr 10 Ernst Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 16,7 9
09:10 Uhr 10 FRANZ GRABNER Golfclub Bad Waltersdorf 34,2 26
09:20 Uhr 1 DANIELA FIEDLER Golfclub Bad Waltersdorf 7,4 12
09:20 Uhr 1 Doris Salmhofer Golfclub Golfschaukel 14,6 21
09:20 Uhr 1 Karl-Heinz Unger GC Almenland 23,5 15
09:20 Uhr 10 Elisabeth Almer Golfclub Bad Waltersdorf 21,4 28
09:20 Uhr 10 Florentina Rebernig GC Thayatal Drosendorf 26,0 34
09:20 Uhr 10 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 15,9 8
09:20 Uhr 10 Klaus Rebernig GC Thayatal Drosendorf 18,1 10
09:30 Uhr 1 Zsusza Wieser Takacs Pannonia Golf & County Club 14,1 20
09:30 Uhr 1 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 14,7 21
09:30 Uhr 1 WOLFGANG BARONIG Murhof 12,6 5
09:30 Uhr 1 Jürgen Wieser GC Pannonia 14,0 6
09:30 Uhr 10 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 25,6 33
09:30 Uhr 10 Irmgard Bayer Golfclub Bad Waltersdorf 26,4 34
09:30 Uhr 10 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 14,5 7
09:30 Uhr 10 KURT BAYER Golfclub Bad Waltersdorf 26,4 18
09:40 Uhr 1 Jennifer Liew GC Gut Freiberg 11,0 16
09:40 Uhr 1 Günther Lueger Golfclub Bad Waltersdorf 3,6 -4
09:40 Uhr 1 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 7,8 0
09:40 Uhr 1 Johann Stopper Golfclub Bad Waltersdorf 15,1 7
09:40 Uhr 10 Claudia MINARIK GC Almenland 23,4 31
09:40 Uhr 10 Johanna Gruber Golfclub Innsbruck-Igls 32,0 41
09:40 Uhr 10 Michael Gruber Golfclub Innsbruck-Igls 20,8 13
09:40 Uhr 10 Gerhard MINARIK GC Almenland 36,0 27
09:50 Uhr 1 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 7,0 12
09:50 Uhr 1 Claudia Sinitsch-Pfeiler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,8 16
09:50 Uhr 1 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 8,7 1
09:50 Uhr 1 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,5 3
09:50 Uhr 10 Renate Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 16,0 22
09:50 Uhr 10 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 21,4 28
09:50 Uhr 10 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 14,8 7
09:50 Uhr 10 Wolfgang Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 15,6 8
10:00 Uhr 1 Ulrike Painsi Golfclub Bad Waltersdorf 19,6 26
10:00 Uhr 1 Ursula KALCHER GC Erzherzog Johann 20,8 28
10:00 Uhr 1 Christa ZECK-ALBRECHT GC Erzherzog Johann 26,4 34
10:00 Uhr 1 Gerd PETERSEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 15,3 8
10:00 Uhr 10 Alrun Mayer-Kriesche GC Schloss Ebreichsdorf 11,1 16
10:00 Uhr 10 Mariella Bodingbauer Golfclub Bad Waltersdorf 12,9 19
10:00 Uhr 10 Hans Bodingbauer Golfclub Bad Waltersdorf 17,0 9
10:00 Uhr 10 Harald Kriesche GC Schloss Ebreichsdorf 27,5 19
10:10 Uhr 1 Irmgard Karner GC Gut Freiberg 16,7 23
10:10 Uhr 1 Danielle Höfler GC Stärk.Linz.Ansfelden 18,2 25
10:10 Uhr 1 Johann Höfler GC Linz - St. Florian 11,5 4
10:10 Uhr 1 Alfred Bürge GC Gut Freiberg 16,2 8
10:10 Uhr 10 Monika Probst GC Almenland 21,3 28
10:10 Uhr 10 Gabriele Kaiblinger GC Wels 23,6 31
10:10 Uhr 10 Günter Probst Golfclub Bad Waltersdorf 18,8 11
10:10 Uhr 10 Josef Kaiblinger GC Wels 22,2 14
10:20 Uhr 1 Irmtraud Schönherr Golfclub Bad Waltersdorf 18,7 25
10:20 Uhr 1 Johann Bürger Golfclub Bad Waltersdorf 23,9 16
10:20 Uhr 1 Karl Josef Gautsch Golfclub Bad Waltersdorf 36,0 27
10:20 Uhr 10 Gertrude Felbermair Golf Club Kremstal 13,2 19
10:20 Uhr 10 Johann Krenn Golfclub Bad Waltersdorf 14,0 6
10:20 Uhr 10 Bernhard Laure GC Klagenfurt-Seltenheim 14,1 6
10:20 Uhr 10 JOSEF FELBERMAIR Golf Club Kremstal 28,5 20
10:30 Uhr 1 Petra Durlacher Golfclub Bad Waltersdorf 23,5 31
10:30 Uhr 1 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 26,4 34
10:30 Uhr 10 Johanna Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 20,3 27
10:30 Uhr 10 Andreas Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 13,8 6
10:30 Uhr 10 Noah Schreibmayer Golfclub Bad Waltersdorf 30,4 22
10:40 Uhr 1 Katja Schreibmayer Golfclub Bad Waltersdorf 32,8 42
10:40 Uhr 1 WOLFGANG STEINER Golfclub Bad Waltersdorf 14,2 7
10:40 Uhr 1 NIKO SCHREIBMAYER Golfclub Bad Waltersdorf 21,4 13
10:40 Uhr 10 Sandra Rath Golfclub Bad Waltersdorf 22,6 30
10:40 Uhr 10 Christian Faiss Golfclub Bad Waltersdorf 42,2 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jennifer Liew GC Gut Freiberg 16 11,0 44 Scorekarte
2 Alfred Bürge GC Gut Freiberg 8 16,2 40 Scorekarte
3 NIKO SCHREIBMAYER Golfclub Bad Waltersdorf 13 21,4 40 Scorekarte
4 Karl Josef Gautsch Golfclub Bad Waltersdorf 27 36,0 39 Scorekarte
5 Doris Salmhofer Golfclub Golfschaukel 21 14,6 39 Scorekarte
6 RENÉ JONKE Golfclub Bad Waltersdorf 12 19,6 39 Scorekarte
7 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 7 14,8 38 Scorekarte
8 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 3 10,6 38 Scorekarte
9 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 0 7,8 37 Scorekarte
10 Karl-Heinz Unger GC Almenland 15 23,5 37 Scorekarte
11 DANIELA FIEDLER Golfclub Bad Waltersdorf 12 7,4 37 Scorekarte
12 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 8 15,9 37 Scorekarte
13 Danielle Höfler GC Stärk.Linz.Ansfelden 25 18,2 36 Scorekarte
14 Arnold Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 12 20,0 36 Scorekarte
15 Gerd PETERSEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 8 15,3 36 Scorekarte
16 Zsusza Wieser Takacs Pannonia Golf & County Club 20 14,1 36 Scorekarte
17 Katja Schreibmayer Golfclub Bad Waltersdorf 42 32,8 36 Scorekarte
18 Johann Höfler GC Linz - St. Florian 4 11,5 35 Scorekarte
19 Günther Lueger Golfclub Bad Waltersdorf -4 3,6 35 Scorekarte
20 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 7 14,5 35 Scorekarte
21 Johanna Gruber Golfclub Innsbruck-Igls 41 32,0 35 Scorekarte
22 Ursula KALCHER GC Erzherzog Johann 28 20,8 35 Scorekarte
23 Petra Durlacher Golfclub Bad Waltersdorf 31 23,5 35 Scorekarte
24 Alrun Mayer-Kriesche GC Schloss Ebreichsdorf 16 11,1 35 Scorekarte
25 Ernst Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 9 16,7 34 Scorekarte
26 Gabriele Kaiblinger GC Wels 31 23,6 34 Scorekarte
27 Mariella Bodingbauer Golfclub Bad Waltersdorf 19 12,9 34 Scorekarte
28 Christian Faiss Golfclub Bad Waltersdorf 33 42,2 33 Scorekarte
29 Andreas Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 6 13,8 33 Scorekarte
30 Günter Probst Golfclub Bad Waltersdorf 11 18,8 33 Scorekarte
31 Herma Jonke Golfclub Bad Waltersdorf 21 14,8 33 Scorekarte
32 Harald Kriesche GC Schloss Ebreichsdorf 19 27,5 32 Scorekarte
33 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 8 15,4 32 Scorekarte
34 WOLFGANG STEINER Golfclub Bad Waltersdorf 7 14,2 31 Scorekarte
35 Martin Koppendorfer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 4 11,9 31 Scorekarte
36 Johanna Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 27 20,3 31 Scorekarte
37 Klaus Rebernig GC Thayatal Drosendorf 10 18,1 31 Scorekarte
38 Irmgard Karner GC Gut Freiberg 23 16,7 31 Scorekarte
39 Claudia Sinitsch-Pfeiler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 10,8 31 Scorekarte
40 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 3 10,5 31 Scorekarte
41 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 9 16,5 31 Scorekarte
42 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 12 7,0 31 Scorekarte
43 Sandra Rath Golfclub Bad Waltersdorf 30 22,6 31 Scorekarte
44 Elisabeth Almer Golfclub Bad Waltersdorf 28 21,4 30 Scorekarte
45 Johann Bürger Golfclub Bad Waltersdorf 16 23,9 30 Scorekarte
46 Irmtraud Schönherr Golfclub Bad Waltersdorf 25 18,7 30 Scorekarte
47 Johann Krenn Golfclub Bad Waltersdorf 6 14,0 30 Scorekarte
48 Wolfgang Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 8 15,6 30 Scorekarte
49 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 25 18,2 29 Scorekarte
50 Bernhard Laure GC Klagenfurt-Seltenheim 6 14,1 29 Scorekarte
51 Renate Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 22 16,0 29 Scorekarte
52 Johann Stopper Golfclub Bad Waltersdorf 7 15,1 28 Scorekarte
53 Noah Schreibmayer Golfclub Bad Waltersdorf 22 30,4 28 Scorekarte
54 WOLFGANG BARONIG Murhof 5 12,6 28 Scorekarte
55 Nina Lukschander REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 36 27,9 28 Scorekarte
56 Claudia Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 30 22,6 28 Scorekarte
57 Ulrike Painsi Golfclub Bad Waltersdorf 26 19,6 28 Scorekarte
58 Monika Probst GC Almenland 28 21,3 28 Scorekarte
59 Ursula Kovacs Golfclub Bad Waltersdorf 52 41,8 27 Scorekarte
60 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 21 14,7 27 Scorekarte
61 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 1 8,7 27 Scorekarte
62 JOSEF FELBERMAIR Golf Club Kremstal 20 28,5 27 Scorekarte
63 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 28 21,4 27 Scorekarte
64 Christina Koppendorfer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 23,0 27 Scorekarte
65 Evelyn Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 17 11,5 27 Scorekarte
66 Josef Kaiblinger GC Wels 14 22,2 26 Scorekarte
67 Gerhard MINARIK GC Almenland 27 36,0 26 Scorekarte
68 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 33 25,6 26 Scorekarte
69 Irmgard Bayer Golfclub Bad Waltersdorf 34 26,4 26 Scorekarte
70 Hans Bodingbauer Golfclub Bad Waltersdorf 9 17,0 25 Scorekarte
71 KURT BAYER Golfclub Bad Waltersdorf 18 26,4 25 Scorekarte
72 Gertrude Felbermair Golf Club Kremstal 19 13,2 24 Scorekarte
73 Jürgen Wieser GC Pannonia 6 14,0 24 Scorekarte
74 Florentina Rebernig GC Thayatal Drosendorf 34 26,0 23 Scorekarte
75 Claudia MINARIK GC Almenland 31 23,4 23 Scorekarte
76 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 34 26,4 23 Scorekarte
77 FRANZ GRABNER Golfclub Bad Waltersdorf 26 34,2 22 Scorekarte
78 Michael Gruber Golfclub Innsbruck-Igls 13 20,8 21 Scorekarte
79 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26 19,2 21 Scorekarte
80 Christa ZECK-ALBRECHT GC Erzherzog Johann 34 26,4 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Günther Lueger Golfclub Bad Waltersdorf -4 3,6 39 Scorekarte
2 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 0 7,8 37 Scorekarte
3 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 3 10,6 35 Scorekarte
4 Alfred Bürge GC Gut Freiberg 8 16,2 32 Scorekarte
5 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 7 14,8 31 Scorekarte
6 Johann Höfler GC Linz - St. Florian 4 11,5 31 Scorekarte
7 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 8 15,9 30 Scorekarte
8 Jennifer Liew GC Gut Freiberg 16 11,0 28 Scorekarte
9 Gerd PETERSEN Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 8 15,3 28 Scorekarte
10 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 7 14,5 28 Scorekarte
11 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 3 10,5 28 Scorekarte
12 NIKO SCHREIBMAYER Golfclub Bad Waltersdorf 13 21,4 28 Scorekarte
13 Martin Koppendorfer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 4 11,9 27 Scorekarte
14 RENÉ JONKE Golfclub Bad Waltersdorf 12 19,6 27 Scorekarte
15 Andreas Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 6 13,8 27 Scorekarte
16 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 1 8,7 26 Scorekarte
17 Ernst Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 9 16,7 25 Scorekarte
18 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 8 15,4 25 Scorekarte
19 DANIELA FIEDLER Golfclub Bad Waltersdorf 12 7,4 25 Scorekarte
20 WOLFGANG STEINER Golfclub Bad Waltersdorf 7 14,2 24 Scorekarte
21 WOLFGANG BARONIG Murhof 5 12,6 24 Scorekarte
22 Arnold Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 12 20,0 24 Scorekarte
23 Johann Krenn Golfclub Bad Waltersdorf 6 14,0 24 Scorekarte
24 Bernhard Laure GC Klagenfurt-Seltenheim 6 14,1 23 Scorekarte
25 Ignaz Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 9 16,5 23 Scorekarte
26 Wolfgang Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 8 15,6 23 Scorekarte
27 Johann Stopper Golfclub Bad Waltersdorf 7 15,1 22 Scorekarte
28 Klaus Rebernig GC Thayatal Drosendorf 10 18,1 22 Scorekarte
29 Karl-Heinz Unger GC Almenland 15 23,5 22 Scorekarte
30 Günter Probst Golfclub Bad Waltersdorf 11 18,8 22 Scorekarte
31 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 12 7,0 21 Scorekarte
32 Doris Salmhofer Golfclub Golfschaukel 21 14,6 20 Scorekarte
33 Alrun Mayer-Kriesche GC Schloss Ebreichsdorf 16 11,1 20 Scorekarte
34 Hans Bodingbauer Golfclub Bad Waltersdorf 9 17,0 19 Scorekarte
35 Jürgen Wieser GC Pannonia 6 14,0 19 Scorekarte
36 Zsusza Wieser Takacs Pannonia Golf & County Club 20 14,1 18 Scorekarte
37 Claudia Sinitsch-Pfeiler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 10,8 17 Scorekarte
38 Johann Bürger Golfclub Bad Waltersdorf 16 23,9 16 Scorekarte
39 Herma Jonke Golfclub Bad Waltersdorf 21 14,8 16 Scorekarte
40 Mariella Bodingbauer Golfclub Bad Waltersdorf 19 12,9 16 Scorekarte
41 Karl Josef Gautsch Golfclub Bad Waltersdorf 27 36,0 15 Scorekarte
42 Ursula KALCHER GC Erzherzog Johann 28 20,8 15 Scorekarte
43 Evelyn Gräf Golfclub Bad Waltersdorf 17 11,5 15 Scorekarte
44 Harald Kriesche GC Schloss Ebreichsdorf 19 27,5 14 Scorekarte
45 Josef Kaiblinger GC Wels 14 22,2 13 Scorekarte
46 Noah Schreibmayer Golfclub Bad Waltersdorf 22 30,4 13 Scorekarte
47 Danielle Höfler GC Stärk.Linz.Ansfelden 25 18,2 13 Scorekarte
48 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 21 14,7 12 Scorekarte
49 Renate Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 22 16,0 12 Scorekarte
50 KURT BAYER Golfclub Bad Waltersdorf 18 26,4 12 Scorekarte
51 Gerhard MINARIK GC Almenland 27 36,0 11 Scorekarte
52 JOSEF FELBERMAIR Golf Club Kremstal 20 28,5 10 Scorekarte
53 Michael Gruber Golfclub Innsbruck-Igls 13 20,8 10 Scorekarte
54 Irmgard Karner GC Gut Freiberg 23 16,7 10 Scorekarte
55 Gabriele Kaiblinger GC Wels 31 23,6 10 Scorekarte
56 Elisabeth Almer Golfclub Bad Waltersdorf 28 21,4 9 Scorekarte
57 Johanna Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 27 20,3 9 Scorekarte
58 Petra Durlacher Golfclub Bad Waltersdorf 31 23,5 9 Scorekarte
59 Gertrude Felbermair Golf Club Kremstal 19 13,2 8 Scorekarte
60 Irmtraud Schönherr Golfclub Bad Waltersdorf 25 18,7 8 Scorekarte
61 Christian Faiss Golfclub Bad Waltersdorf 33 42,2 8 Scorekarte
62 Monika Probst GC Almenland 28 21,3 8 Scorekarte
63 Ulrike Painsi Golfclub Bad Waltersdorf 26 19,6 8 Scorekarte
64 Sandra Rath Golfclub Bad Waltersdorf 30 22,6 8 Scorekarte
65 Christa Schirnhofer Golfclub Bad Waltersdorf 25 18,2 7 Scorekarte
66 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 28 21,4 7 Scorekarte
67 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 33 25,6 6 Scorekarte
68 Claudia Prasch Golfclub Bad Waltersdorf 30 22,6 6 Scorekarte
69 FRANZ GRABNER Golfclub Bad Waltersdorf 26 34,2 6 Scorekarte
70 Katja Schreibmayer Golfclub Bad Waltersdorf 42 32,8 5 Scorekarte
71 Johanna Gruber Golfclub Innsbruck-Igls 41 32,0 5 Scorekarte
72 Claudia MINARIK GC Almenland 31 23,4 5 Scorekarte
73 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 34 26,4 5 Scorekarte
74 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26 19,2 5 Scorekarte
75 Florentina Rebernig GC Thayatal Drosendorf 34 26,0 3 Scorekarte
76 Nina Lukschander REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 36 27,9 3 Scorekarte
77 Irmgard Bayer Golfclub Bad Waltersdorf 34 26,4 3 Scorekarte
78 Christina Koppendorfer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 23,0 3 Scorekarte
79 Ursula Kovacs Golfclub Bad Waltersdorf 52 41,8 2 Scorekarte
80 Christa ZECK-ALBRECHT GC Erzherzog Johann 34 26,4 2 Scorekarte