Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

AluKönigStahl Golf Trophy

am 08.09.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.09.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 6. September 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
EINLADUNGSTURNIER mit Kanonenstart um 11.00 Uhr!!!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Jörg Krobath Murhof 1,4 -1
11:00 Uhr 1 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 10,4 9
11:00 Uhr 1 Michael Zorzi GC Traminergolf Klöch 12,1 11
11:00 Uhr 1 KARL GRUBER Linzer GC Luftenberg 13,5 12
11:00 Uhr 2 Michael Flicker GCC Schloss Pichlarn 12,9 12
11:00 Uhr 2 Herwig Teufelsdorfer Golfclub Lengenfeld 22,1 21
11:00 Uhr 2 Bernhard Holper Golfclub Traunsee 26,4 26
11:00 Uhr 2 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 33,0 33
11:00 Uhr 3 Steve Whitfield Barlaston Golf Club 17,2 16
11:00 Uhr 3 Greg Carter Royal Liverpool Golf Club 30,0 30
11:00 Uhr 3 John Lawson Barlaston Golf Club 45,0 46
11:00 Uhr 4 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 16,5 15
11:00 Uhr 4 Katharina Fröch Colony Club Gutenhof 22,0 20
11:00 Uhr 4 Georg Krejci Golfclub SternGartl 26,4 26
11:00 Uhr 4 Thomas Hoppe Golfclub Ausseerland 35,5 36
11:00 Uhr 5 Martin SCHREINER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28,8 29
11:00 Uhr 6 Niksa Borovac GC Split 30,5 30
11:00 Uhr 6 Daniela KREMPL GK Slov. Bistrica 24,2 23
11:00 Uhr 6 Josip Cvitkusic Gc Riverside Zagreb 54,0 56
11:00 Uhr 7 Dino Jusupovic GK Slov. Bistrica 14,9 14
11:00 Uhr 7 Ivan Kruk Gc Riverside Zagreb 54,0 56
11:00 Uhr 7 Ante KALINIC Split 1700 28,0 28
11:00 Uhr 7 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 51,6 53
11:00 Uhr 8 Mirko Spendal GC Otocec 12,0 11
11:00 Uhr 8 Ivan Spoljarec Gc Riverside Zagreb 54,0 56
11:00 Uhr 8 Peter Bandelj Gc Lipica 32,4 32
11:00 Uhr 8 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 43,0 44
11:00 Uhr 9 Tony Mauro Gc Riverside Zagreb 3,0 1
11:00 Uhr 9 Josip Vucemil Gc Riverside Zagreb 3,8 2
11:00 Uhr 9 Sasa MACANOVIC GC Beograd 8,8 7
11:00 Uhr 9 Robert KREMPL GK Slov. Bistrica 11,4 10
11:00 Uhr 10 Ewald Müller Golf Club Wien-Süßenbrunn 17,2 16
11:00 Uhr 10 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,9 20
11:00 Uhr 10 Markus Engerth Golfclub Neulengbach 29,5 29
11:00 Uhr 10 Werner Scharf Golfclub 2000 34,5 35
11:00 Uhr 11 Regina Feistritzer Golfclub 2000 31,0 30
11:00 Uhr 11 Doris Müller-Stefal Golf Club Wien-Süßenbrunn 34,0 33
11:00 Uhr 11 Vera Schleich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35,0 34
11:00 Uhr 11 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 41,0 40
11:00 Uhr 12 Christoph MAURER Golfclub Schloss Schönborn 15,0 14
11:00 Uhr 12 Martin Huber GC Stellenbosch/Südafrika 18,4 18
11:00 Uhr 12 Michael Möstl Colony Club Gutenhof 22,4 22
11:00 Uhr 12 Thomas Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,2 26
11:00 Uhr 13 Dieter Zach Golf & Country Club Brunn 13,5 12
11:00 Uhr 13 Helmut Perner GC Gut Freiberg 18,3 17
11:00 Uhr 13 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 26
11:00 Uhr 13 Hans Kotek Golfclub 2000 27,9 28
11:00 Uhr 14 Hildegard Sternad GC Klagenfurt-Seltenheim 23,3 22
11:00 Uhr 14 Ernst BAUER Golfclub Schloss Schönborn 26,4 26
11:00 Uhr 14 Elisabeth BAUER Golfclub Schloss Schönborn 28,3 27
11:00 Uhr 14 Alois Ewald Sternad GC Klagenfurt-Seltenheim 31,7 32
11:00 Uhr 15 Andreas Gobiet Colony Club Gutenhof 16,8 16
11:00 Uhr 15 Elke Delugan-Meissl GC Traminergolf Klöch 21,6 20
11:00 Uhr 15 Wolfhard Fromwald Golfclub Leopoldsdorf 23,5 23
11:00 Uhr 15 Barbara Huber-Lipp GC Stellenbosch/Südafrika 28,2 27
11:00 Uhr 16 Margarete Sautner Golfclub Donau 24,2 23
11:00 Uhr 16 Monika Fromwald Golfclub Leopoldsdorf 25,7 24
11:00 Uhr 16 Sabrina MAURER Golfclub Schloss Schönborn 28,9 28
11:00 Uhr 16 Sylwia Novak GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 45,0 44
11:00 Uhr 17 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 19,5 19
11:00 Uhr 17 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 19,9 18
11:00 Uhr 17 Michael Bednar GC Dilly 20,0 19
11:00 Uhr 17 Karin Bednar GC Dilly 31,0 30
11:00 Uhr 18 Michael Haberz GC Gut Freiberg 13,0 12
11:00 Uhr 18 PETER FLEISSNER Golfclub 2000 18,8 18
11:00 Uhr 18 Erika Haberz Slowakei 29,5 28
11:00 Uhr 18 ELISABETH FLEISSNER Golfclub 2000 31,9 31
11:10 Uhr 1 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 12,0 11
11:10 Uhr 1 Stephan Messner Golfclub Liebenau 14,6 13
11:10 Uhr 1 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 18,2 17
11:10 Uhr 1 Peter Kothgasser GC Traminergolf Klöch 18,6 18
11:10 Uhr 8 Petra Zach Golf & Country Club Brunn 25,5 24
11:10 Uhr 8 GERTRUDE MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26,4 25
11:10 Uhr 8 Renate Stelzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 30,1 29
11:10 Uhr 10 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 13,2 12
11:10 Uhr 10 Dragan Mirkovic Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 50,5 52
11:10 Uhr 10 Pedrag Jovanovic GK Slov. Bistrica 54,0 56
11:10 Uhr 15 Robert Stelzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20,6 20
11:10 Uhr 15 Wolfgang Gollner GC Gut Freiberg 26,4 26
11:10 Uhr 15 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 26,4 26
11:10 Uhr 15 Richard KLINGER Golf-Club Hainburg 29,5 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 12 13,2 43 Scorekarte
2 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 33 33,0 43 Scorekarte
3 Herwig Teufelsdorfer Golfclub Lengenfeld 21 22,1 41 Scorekarte
4 Josip Cvitkusic Gc Riverside Zagreb 56 54,0 41 Scorekarte
5 Robert KREMPL GK Slov. Bistrica 10 11,4 40 Scorekarte
6 Thomas Hoppe Golfclub Ausseerland 36 35,5 40 Scorekarte
7 Hildegard Sternad GC Klagenfurt-Seltenheim 22 23,3 39 Scorekarte
8 Thomas Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26 26,2 38 Scorekarte
9 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 26,4 37 Scorekarte
10 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 11 12,0 37 Scorekarte
11 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 53 51,6 36 Scorekarte
12 Ewald Müller Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 17,2 35 Scorekarte
13 GERTRUDE MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 26,4 35 Scorekarte
14 Andreas Gobiet Colony Club Gutenhof 16 16,8 35 Scorekarte
15 Ivan Kruk Gc Riverside Zagreb 56 54,0 35 Scorekarte
16 Dino Jusupovic GK Slov. Bistrica 14 14,9 35 Scorekarte
17 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 44 43,0 35 Scorekarte
18 Elke Delugan-Meissl GC Traminergolf Klöch 20 21,6 35 Scorekarte
19 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 9 10,4 34 Scorekarte
20 Petra Zach Golf & Country Club Brunn 24 25,5 34 Scorekarte
21 KARL GRUBER Linzer GC Luftenberg 12 13,5 34 Scorekarte
22 Peter Bandelj Gc Lipica 32 32,4 34 Scorekarte
23 Sabrina MAURER Golfclub Schloss Schönborn 28 28,9 34 Scorekarte
24 Renate Stelzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 30,1 34 Scorekarte
25 Karin Bednar GC Dilly 30 31,0 33 Scorekarte
26 Sasa MACANOVIC GC Beograd 7 8,8 33 Scorekarte
27 Josip Vucemil Gc Riverside Zagreb 2 3,8 33 Scorekarte
28 Georg Krejci Golfclub SternGartl 26 26,4 33 Scorekarte
29 Daniela KREMPL GK Slov. Bistrica 23 24,2 32 Scorekarte
30 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 19 19,5 32 Scorekarte
31 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 17 18,2 32 Scorekarte
32 Martin Huber GC Stellenbosch/Südafrika 18 18,4 32 Scorekarte
33 PETER FLEISSNER Golfclub 2000 18 18,8 32 Scorekarte
34 Peter Kothgasser GC Traminergolf Klöch 18 18,6 32 Scorekarte
35 Helmut Perner GC Gut Freiberg 17 18,3 32 Scorekarte
36 Katharina Fröch Colony Club Gutenhof 20 22,0 32 Scorekarte
37 Martin SCHREINER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 28,8 31 Scorekarte
38 Regina Feistritzer Golfclub 2000 30 31,0 30 Scorekarte
39 Doris Müller-Stefal Golf Club Wien-Süßenbrunn 33 34,0 30 Scorekarte
40 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 18 19,9 30 Scorekarte
41 Stephan Messner Golfclub Liebenau 13 14,6 30 Scorekarte
42 Monika Fromwald Golfclub Leopoldsdorf 24 25,7 30 Scorekarte
43 Michael Haberz GC Gut Freiberg 12 13,0 30 Scorekarte
44 Barbara Huber-Lipp GC Stellenbosch/Südafrika 27 28,2 30 Scorekarte
45 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 20,9 29 Scorekarte
46 Tony Mauro Gc Riverside Zagreb 1 3,0 29 Scorekarte
47 Wolfgang Gollner GC Gut Freiberg 26 26,4 29 Scorekarte
48 Michael Flicker GCC Schloss Pichlarn 12 12,9 28 Scorekarte
49 Pedrag Jovanovic GK Slov. Bistrica 56 54,0 28 Scorekarte
50 Christoph MAURER Golfclub Schloss Schönborn 14 15,0 28 Scorekarte
51 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 40 41,0 28 Scorekarte
52 Wolfhard Fromwald Golfclub Leopoldsdorf 23 23,5 28 Scorekarte
53 Jörg Krobath Murhof -1 1,4 27 Scorekarte
54 Bernhard Holper Golfclub Traunsee 26 26,4 27 Scorekarte
55 Robert Stelzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 20,6 25 Scorekarte
56 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 15 16,5 26 Scorekarte
57 Sylwia Novak GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 44 45,0 26 Scorekarte
58 Dieter Zach Golf & Country Club Brunn 12 13,5 26 Scorekarte
59 Greg Carter Royal Liverpool Golf Club 30 30,0 26 Scorekarte
60 Margarete Sautner Golfclub Donau 23 24,2 26 Scorekarte
61 Michael Zorzi GC Traminergolf Klöch 11 12,1 25 Scorekarte
62 Mirko Spendal GC Otocec 11 12,0 25 Scorekarte
63 Michael Bednar GC Dilly 19 20,0 25 Scorekarte
64 Vera Schleich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 35,0 25 Scorekarte
65 Hans Kotek Golfclub 2000 28 27,9 24 Scorekarte
66 Niksa Borovac GC Split 30 30,5 23 Scorekarte
67 Elisabeth BAUER Golfclub Schloss Schönborn 27 28,3 23 Scorekarte
68 Werner Scharf Golfclub 2000 35 34,5 23 Scorekarte
69 Ante KALINIC Split 1700 28 28,0 23 Scorekarte
70 Steve Whitfield Barlaston Golf Club 16 17,2 23 Scorekarte
71 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 26 26,4 22 Scorekarte
72 John Lawson Barlaston Golf Club 46 45,0 22 Scorekarte
73 Dragan Mirkovic Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 52 50,5 22 Scorekarte
74 Erika Haberz Slowakei 28 29,5 22 Scorekarte
75 Markus Engerth Golfclub Neulengbach 29 29,5 22 Scorekarte
76 Ivan Spoljarec Gc Riverside Zagreb 56 54,0 21 Scorekarte
77 Richard KLINGER Golf-Club Hainburg 29 29,5 20 Scorekarte
78 Alois Ewald Sternad GC Klagenfurt-Seltenheim 32 31,7 20 Scorekarte
79 ELISABETH FLEISSNER Golfclub 2000 31 31,9 19 Scorekarte
80 Michael Möstl Colony Club Gutenhof 22 22,4 18 Scorekarte
81 Ernst BAUER Golfclub Schloss Schönborn 26 26,4 16 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josip Vucemil Gc Riverside Zagreb 2 3,8 31 Scorekarte
2 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 12 13,2 30 Scorekarte
3 Robert KREMPL GK Slov. Bistrica 10 11,4 30 Scorekarte
4 Sasa MACANOVIC GC Beograd 7 8,8 28 Scorekarte
5 Jörg Krobath Murhof -1 1,4 28 Scorekarte
6 Tony Mauro Gc Riverside Zagreb 1 3,0 28 Scorekarte
7 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 11 12,0 26 Scorekarte
8 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 9 10,4 25 Scorekarte
9 Herwig Teufelsdorfer Golfclub Lengenfeld 21 22,1 23 Scorekarte
10 Dino Jusupovic GK Slov. Bistrica 14 14,9 23 Scorekarte
11 KARL GRUBER Linzer GC Luftenberg 12 13,5 22 Scorekarte
12 Michael Haberz GC Gut Freiberg 12 13,0 22 Scorekarte
13 Ewald Müller Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 17,2 21 Scorekarte
14 Ivan Kruk Gc Riverside Zagreb 56 54,0 21 Scorekarte
15 Andreas Gobiet Colony Club Gutenhof 16 16,8 20 Scorekarte
16 Michael Flicker GCC Schloss Pichlarn 12 12,9 18 Scorekarte
17 Stephan Messner Golfclub Liebenau 13 14,6 18 Scorekarte
18 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 17 18,2 18 Scorekarte
19 Hildegard Sternad GC Klagenfurt-Seltenheim 22 23,3 18 Scorekarte
20 Mirko Spendal GC Otocec 11 12,0 17 Scorekarte
21 Christoph MAURER Golfclub Schloss Schönborn 14 15,0 17 Scorekarte
22 Peter Kothgasser GC Traminergolf Klöch 18 18,6 17 Scorekarte
23 Elke Delugan-Meissl GC Traminergolf Klöch 20 21,6 17 Scorekarte
24 Michael Zorzi GC Traminergolf Klöch 11 12,1 16 Scorekarte
25 Helmut Perner GC Gut Freiberg 17 18,3 16 Scorekarte
26 Thomas Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26 26,2 15 Scorekarte
27 GERTRUDE MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25 26,4 15 Scorekarte
28 Martin Huber GC Stellenbosch/Südafrika 18 18,4 15 Scorekarte
29 Dieter Zach Golf & Country Club Brunn 12 13,5 15 Scorekarte
30 PETER FLEISSNER Golfclub 2000 18 18,8 15 Scorekarte
31 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 15 16,5 14 Scorekarte
32 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 19 19,5 14 Scorekarte
33 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 33 33,0 14 Scorekarte
34 Katharina Fröch Colony Club Gutenhof 20 22,0 14 Scorekarte
35 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 18 19,9 13 Scorekarte
36 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 20,9 13 Scorekarte
37 Wolfhard Fromwald Golfclub Leopoldsdorf 23 23,5 13 Scorekarte
38 Steve Whitfield Barlaston Golf Club 16 17,2 13 Scorekarte
39 MICHAEL MADER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 26,4 13 Scorekarte
40 Michael Bednar GC Dilly 19 20,0 12 Scorekarte
41 Petra Zach Golf & Country Club Brunn 24 25,5 12 Scorekarte
42 Josip Cvitkusic Gc Riverside Zagreb 56 54,0 12 Scorekarte
43 Georg Krejci Golfclub SternGartl 26 26,4 12 Scorekarte
44 Bernhard Holper Golfclub Traunsee 26 26,4 12 Scorekarte
45 Wolfgang Gollner GC Gut Freiberg 26 26,4 12 Scorekarte
46 Robert Stelzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 20,6 10 Scorekarte
47 Niksa Borovac GC Split 30 30,5 11 Scorekarte
48 Daniela KREMPL GK Slov. Bistrica 23 24,2 11 Scorekarte
49 Sabrina MAURER Golfclub Schloss Schönborn 28 28,9 11 Scorekarte
50 Margarete Sautner Golfclub Donau 23 24,2 11 Scorekarte
51 Renate Stelzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 30,1 10 Scorekarte
52 Martin SCHREINER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29 28,8 9 Scorekarte
53 Thomas Hoppe Golfclub Ausseerland 36 35,5 9 Scorekarte
54 Monika Fromwald Golfclub Leopoldsdorf 24 25,7 9 Scorekarte
55 Barbara Huber-Lipp GC Stellenbosch/Südafrika 27 28,2 9 Scorekarte
56 Peter Bandelj Gc Lipica 32 32,4 8 Scorekarte
57 Regina Feistritzer Golfclub 2000 30 31,0 7 Scorekarte
58 Karin Bednar GC Dilly 30 31,0 7 Scorekarte
59 Hans Kotek Golfclub 2000 28 27,9 7 Scorekarte
60 Vera Schleich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 35,0 6 Scorekarte
61 Michael Möstl Colony Club Gutenhof 22 22,4 6 Scorekarte
62 Ivan Spoljarec Gc Riverside Zagreb 56 54,0 6 Scorekarte
63 Ante KALINIC Split 1700 28 28,0 6 Scorekarte
64 Greg Carter Royal Liverpool Golf Club 30 30,0 6 Scorekarte
65 Erika Haberz Slowakei 28 29,5 5 Scorekarte
66 Doris Müller-Stefal Golf Club Wien-Süßenbrunn 33 34,0 5 Scorekarte
67 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 44 43,0 5 Scorekarte
68 Richard KLINGER Golf-Club Hainburg 29 29,5 4 Scorekarte
69 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 26 26,4 4 Scorekarte
70 Dragan Mirkovic Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 52 50,5 3 Scorekarte
71 Ernst BAUER Golfclub Schloss Schönborn 26 26,4 3 Scorekarte
72 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 53 51,6 3 Scorekarte
73 Pedrag Jovanovic GK Slov. Bistrica 56 54,0 3 Scorekarte
74 Markus Engerth Golfclub Neulengbach 29 29,5 3 Scorekarte
75 John Lawson Barlaston Golf Club 46 45,0 2 Scorekarte
76 Sylwia Novak GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 44 45,0 2 Scorekarte
77 Werner Scharf Golfclub 2000 35 34,5 2 Scorekarte
78 Elisabeth BAUER Golfclub Schloss Schönborn 27 28,3 2 Scorekarte
79 Alois Ewald Sternad GC Klagenfurt-Seltenheim 32 31,7 2 Scorekarte
80 ELISABETH FLEISSNER Golfclub 2000 31 31,9 1 Scorekarte
81 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 40 41,0 1 Scorekarte