Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Vierer Clubmeisterschaft - Zählwettspiel presented by Timework
am 11.09.2022 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 11.09.2022 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Zählwettspiel |
Turnierart | Klassischer Vierer (Zählwettspiel) |
Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
Nennschluss | 8. September 2022, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -36 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Spielanleitung_Patsome_Modus.pdf |
offenes Turnier für Mitglieder + Gäste - PAARWEISE Anmeldung erforderlich!
Vierer Clubmeisterschaft, 18 Loch Zählwettspiel im Patsome Modus (6 Loch Chapman, 6 Loch Vierer mit Auswahldrive, 6 Loch klassischer Vierer)
Bruttowertung Clubmeisterschaft (Paarung muss Mitglied in Bad Waltersdorf sein),
Netto-Teamwertung
Start ab Tee 1, ca. 9 Uhr / keine Wunschflights möglich - Start erfolgt nach Team Handicap
Nenngeld: 5,-
Gastro: 25,-
Gf: 55,-
Änderungen und Irrtümer vorbehaltlich!
Vierer Clubmeisterschaft, 18 Loch Zählwettspiel im Patsome Modus (6 Loch Chapman, 6 Loch Vierer mit Auswahldrive, 6 Loch klassischer Vierer)
Bruttowertung Clubmeisterschaft (Paarung muss Mitglied in Bad Waltersdorf sein),
Netto-Teamwertung
Start ab Tee 1, ca. 9 Uhr / keine Wunschflights möglich - Start erfolgt nach Team Handicap
Nenngeld: 5,-
Gastro: 25,-
Gf: 55,-
Änderungen und Irrtümer vorbehaltlich!
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,7 | 7 | |
09:00 Uhr | 1 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 3,2 | 1 | |
09:00 Uhr | 1 | Franz Xaver Mairhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,8 | 5 | |
09:00 Uhr | 1 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,5 | 5 | |
09:10 Uhr | 1 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,6 | 7 | |
09:10 Uhr | 1 | Simon Steiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,7 | 4 | |
09:10 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,7 | 7 | |
09:10 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,0 | 5 | |
09:20 Uhr | 1 | Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,9 | 11 | |
09:20 Uhr | 1 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,3 | 5 | |
09:20 Uhr | 1 | Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,5 | 11 | |
09:20 Uhr | 1 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,5 | 7 | |
09:30 Uhr | 1 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,8 | 9 | |
09:30 Uhr | 1 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,5 | 9 | |
09:30 Uhr | 1 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,7 | 12 | |
09:30 Uhr | 1 | Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 7,1 | 5 | |
09:40 Uhr | 1 | ROMAN KERNEGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,0 | 11 | |
09:40 Uhr | 1 | Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,9 | 11 | |
09:40 Uhr | 1 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,6 | 14 | |
09:40 Uhr | 1 | Theresia Tandl | GC Gut Freiberg | 12,2 | 10 | |
09:50 Uhr | 1 | Stephan Messner | Golfclub Liebenau | 14,6 | 13 | |
09:50 Uhr | 1 | Peter Mussbacher | Golfclub Liebenau | 14,5 | 13 | |
09:50 Uhr | 1 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,9 | 15 | |
09:50 Uhr | 1 | Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,0 | 14 | |
10:00 Uhr | 1 | BEATE MAUERHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,3 | 16 | |
10:00 Uhr | 1 | BERNHARD MAUERHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,1 | 14 | |
10:00 Uhr | 1 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,2 | 18 | |
10:00 Uhr | 1 | Josef Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,4 | 14 | |
10:10 Uhr | 1 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,1 | 25 | |
10:10 Uhr | 1 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,9 | 7 | |
10:10 Uhr | 1 | Helga Grabner-Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,5 | 22 | |
10:10 Uhr | 1 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,2 | 9 | |
10:20 Uhr | 1 | Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,2 | 19 | |
10:20 Uhr | 1 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,5 | 13 | |
10:20 Uhr | 1 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,7 | 19 | |
10:20 Uhr | 1 | Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,6 | 14 | |
10:30 Uhr | 1 | INGRID SCHEMMERL | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,5 | 20 | |
10:30 Uhr | 1 | HARALD SCHEMMERL | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,8 | 14 | |
10:30 Uhr | 1 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,8 | 18 | |
10:30 Uhr | 1 | Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,6 | 15 | |
10:40 Uhr | 1 | Christina Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23,4 | 22 | |
10:40 Uhr | 1 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,9 | 11 | |
10:40 Uhr | 1 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 34,4 | 33 | |
10:40 Uhr | 1 | Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 3,4 | 1 | |
10:50 Uhr | 1 | Andreas Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 26 | |
10:50 Uhr | 1 | Evelyn Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,5 | 10 | |
10:50 Uhr | 1 | Elisabeth Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,4 | 20 | |
10:50 Uhr | 1 | Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,4 | 15 | |
11:00 Uhr | 1 | Claudia Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,6 | 21 | |
11:00 Uhr | 1 | Ernst Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,4 | 15 | |
11:00 Uhr | 1 | Otmar Luttenberger | Golfclub Grazer MurAuen | 19,9 | 19 | |
11:00 Uhr | 1 | Helmut Schaupp | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,2 | 17 | |
11:10 Uhr | 1 | Christine Wiesenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,6 | 24 | |
11:10 Uhr | 1 | WILHELM WIESENHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,4 | 13 | |
11:10 Uhr | 1 | Johann Bürger | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,9 | 23 | |
11:10 Uhr | 1 | Irmtraud Schönherr | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,7 | 17 | |
11:20 Uhr | 1 | Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 26,0 | 25 | |
11:20 Uhr | 1 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 18,3 | 17 | |
11:20 Uhr | 1 | Ursula Pendl-Hofmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 35,0 | 34 | |
11:20 Uhr | 1 | KARL PENDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,9 | 12 | |
11:30 Uhr | 1 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,4 | 13 | |
11:30 Uhr | 1 | Tim ROBINSON | PRO | 0 | ||
11:30 Uhr | 1 | Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,3 | 22 | |
11:30 Uhr | 1 | Haysam YOUSSEF | Thailand | PRO | 0 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,5 | 1000 | 65 |
Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 20,2 | 1000 | 65 | |
2 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 1000 | 68 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 7,0 | 1000 | 68 | |
3 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,2 | 1000 | 68 |
Helga Grabner-Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 23,5 | 1000 | 68 | |
4 | BERNHARD MAUERHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,1 | 1000 | 70 |
BEATE MAUERHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,3 | 1000 | 70 | |
5 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,4 | 1000 | 70 |
Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 3,4 | 1000 | 70 | |
6 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 10,8 | 1000 | 72 |
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 10,5 | 1000 | 72 | |
7 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 3,2 | 1000 | 72 |
Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 1000 | 72 | |
8 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 7,3 | 1000 | 72 |
Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,9 | 1000 | 72 | |
9 | Stephan Messner | Golfclub Liebenau | 13 | 14,6 | 1000 | 73 |
Peter Mussbacher | Golfclub Liebenau | 13 | 14,5 | 1000 | 73 | |
10 | Helmut Schaupp | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 18,2 | 1000 | 73 |
Otmar Luttenberger | Golfclub Grazer MurAuen | 19 | 19,9 | 1000 | 73 | |
11 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,9 | 1000 | 73 |
Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,1 | 1000 | 73 | |
12 | Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,4 | 1000 | 73 |
Elisabeth Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,4 | 1000 | 73 | |
13 | Christine Wiesenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 25,6 | 1000 | 73 |
WILHELM WIESENHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,4 | 1000 | 73 | |
14 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,5 | 1000 | 74 |
Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,5 | 1000 | 74 | |
15 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,2 | 1000 | 74 |
Josef Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,4 | 1000 | 74 | |
16 | Claudia Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,6 | 1000 | 74 |
Ernst Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,4 | 1000 | 74 | |
17 | Simon Steiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,7 | 1000 | 75 |
DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 75 | |
18 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,7 | 1000 | 75 |
Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,6 | 1000 | 75 | |
19 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 11,9 | 1000 | 76 |
Christina Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 23,4 | 1000 | 76 | |
20 | Evelyn Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,5 | 1000 | 77 |
Andreas Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,4 | 1000 | 77 | |
21 | ROMAN KERNEGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,0 | 1000 | 78 |
Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 11,9 | 1000 | 78 | |
22 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,7 | 1000 | 78 |
Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 5 | 7,1 | 1000 | 78 | |
23 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,5 | 1000 | 78 |
Franz Xaver Mairhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,8 | 1000 | 78 | |
24 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,9 | 1000 | 79 |
Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 16,0 | 1000 | 79 | |
25 | Irmtraud Schönherr | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 18,7 | 1000 | 81 |
Johann Bürger | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,9 | 1000 | 81 | |
26 | HARALD SCHEMMERL | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 14,8 | 1000 | 83 |
INGRID SCHEMMERL | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,5 | 1000 | 83 | |
27 | Theresia Tandl | GC Gut Freiberg | 10 | 12,2 | 1000 | 84 |
Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,6 | 1000 | 84 | |
28 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 18,8 | 1000 | 88 |
Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,6 | 1000 | 88 | |
29 | KARL PENDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 12,9 | 1000 | 0 |
Ursula Pendl-Hofmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 34 | 35,0 | 1000 | 0 | |
30 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 17 | 18,3 | 1000 | 0 |
Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 25 | 26,0 | 1000 | 0 | |
31 | Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 23,3 | 1000 | 0 |
Haysam YOUSSEF | Thailand | 0 | PRO | 1000 | 0 | |
32 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,4 | 1000 | 0 |
Tim ROBINSON | 0 | PRO | 1000 | 0 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 1000 | 74 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 7,0 | 1000 | 74 | |
2 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 3,2 | 1000 | 76 |
Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 1000 | 76 | |
3 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 7,3 | 1000 | 80 |
Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,9 | 1000 | 80 | |
4 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 10,8 | 1000 | 81 |
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 10,5 | 1000 | 81 | |
5 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,5 | 1000 | 81 |
Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 20,2 | 1000 | 81 | |
6 | Simon Steiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,7 | 1000 | 81 |
DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 81 | |
7 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,5 | 1000 | 83 |
Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,5 | 1000 | 83 | |
8 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,5 | 1000 | 83 |
Franz Xaver Mairhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,8 | 1000 | 83 | |
9 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,2 | 1000 | 84 |
Helga Grabner-Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 23,5 | 1000 | 84 | |
10 | BERNHARD MAUERHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,1 | 1000 | 85 |
BEATE MAUERHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,3 | 1000 | 85 | |
11 | Stephan Messner | Golfclub Liebenau | 13 | 14,6 | 1000 | 86 |
Peter Mussbacher | Golfclub Liebenau | 13 | 14,5 | 1000 | 86 | |
12 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,4 | 1000 | 87 |
Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 3,4 | 1000 | 87 | |
13 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,7 | 1000 | 87 |
Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 5 | 7,1 | 1000 | 87 | |
14 | ROMAN KERNEGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,0 | 1000 | 89 |
Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 11,9 | 1000 | 89 | |
15 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,9 | 1000 | 89 |
Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,1 | 1000 | 89 | |
16 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,2 | 1000 | 90 |
Josef Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,4 | 1000 | 90 | |
17 | Helmut Schaupp | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 18,2 | 1000 | 91 |
Otmar Luttenberger | Golfclub Grazer MurAuen | 19 | 19,9 | 1000 | 91 | |
18 | Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,4 | 1000 | 91 |
Elisabeth Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,4 | 1000 | 91 | |
19 | Christine Wiesenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 25,6 | 1000 | 92 |
WILHELM WIESENHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,4 | 1000 | 92 | |
20 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,7 | 1000 | 92 |
Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,6 | 1000 | 92 | |
21 | Claudia Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,6 | 1000 | 92 |
Ernst Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,4 | 1000 | 92 | |
22 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 11,9 | 1000 | 93 |
Christina Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 23,4 | 1000 | 93 | |
23 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,9 | 1000 | 94 |
Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 16,0 | 1000 | 94 | |
24 | Evelyn Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,5 | 1000 | 95 |
Andreas Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,4 | 1000 | 95 | |
25 | Theresia Tandl | GC Gut Freiberg | 10 | 12,2 | 1000 | 96 |
Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,6 | 1000 | 96 | |
26 | HARALD SCHEMMERL | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 14,8 | 1000 | 100 |
INGRID SCHEMMERL | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,5 | 1000 | 100 | |
27 | Irmtraud Schönherr | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 18,7 | 1000 | 101 |
Johann Bürger | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,9 | 1000 | 101 | |
28 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 18,8 | 1000 | 105 |
Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,6 | 1000 | 105 | |
29 | KARL PENDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 12,9 | 1000 | 0 |
Ursula Pendl-Hofmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 34 | 35,0 | 1000 | 0 | |
30 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 17 | 18,3 | 1000 | 0 |
Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 25 | 26,0 | 1000 | 0 | |
31 | Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 23,3 | 1000 | 0 |
Haysam YOUSSEF | Thailand | 0 | PRO | 1000 | 0 | |
32 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,4 | 1000 | 0 |
Tim ROBINSON | 0 | PRO | 1000 | 0 |