Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Baumit Golf Trophy

am 03.09.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.09.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 2. September 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:10 Uhr 1 Hellfried Gugel GC Gut Murstätten 18,4 18
11:10 Uhr 1 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 19,1 18
11:10 Uhr 1 Günther Habersberger GC Gut Freiberg 20,7 20
11:10 Uhr 1 Gerald Reinbacher Golfclub Liebenau 22,2 22
11:20 Uhr 1 Martin Peintinger Golfclub Bad Waltersdorf 21,5 21
11:20 Uhr 1 Jürgen Grassel Golfclub Liebenau 28,4 28
11:20 Uhr 1 Reinhard Jäckle Golfclub Bad Waltersdorf 29,0 29
11:20 Uhr 1 Gerald Hierzer GC Almenland 29,0 29
11:30 Uhr 1 Thomas Vidovic-Senemann GC Almenland 19,9 19
11:30 Uhr 1 Michael Hasenhütl Golfclub Liebenau 23,4 23
11:30 Uhr 1 Arno Schnitzer GC Almenland 31,0 31
11:30 Uhr 1 Alexander Weißenbacher Golfclub 2000 31,7 32
11:40 Uhr 1 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 14,5 13
11:40 Uhr 1 Hanns Michael FUCHS GC Erzherzog Johann 18,3 17
11:50 Uhr 1 EMANUEL KLUG Golfclub Bad Waltersdorf 5,3 3
11:50 Uhr 1 Thomas Wilhelmi Golfclub Bad Waltersdorf 6,4 5
11:50 Uhr 1 Stefan Isatitsch Golf Club Murtal 10,8 9
11:50 Uhr 1 Herbert Teubel Golfclub Liebenau 16,6 16
12:00 Uhr 1 Johann Tarbauer GC Gut Freiberg 16,5 15
12:00 Uhr 1 Harald REITER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23,2 23
12:10 Uhr 1 Günther Eisterer GC Gut Freiberg 2,7 1
12:10 Uhr 1 Andreas Rosenberger Golfclub Grazer MurAuen 20,9 20
12:10 Uhr 1 Rainer Rothdeutsch Golfclub 2000 32,9 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Reinhard Jäckle Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,0 45 Scorekarte
2 Alexander Weißenbacher Golfclub 2000 32 31,7 40 Scorekarte
3 Thomas Vidovic-Senemann GC Almenland 19 19,9 39 Scorekarte
4 Gerald Hierzer GC Almenland 29 29,0 37 Scorekarte
5 Arno Schnitzer GC Almenland 31 31,0 36 Scorekarte
6 Harald REITER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23 23,2 36 Scorekarte
7 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 18 19,1 35 Scorekarte
8 EMANUEL KLUG Golfclub Bad Waltersdorf 3 5,3 35 Scorekarte
9 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,5 33 Scorekarte
10 Martin Peintinger Golfclub Bad Waltersdorf 21 21,5 33 Scorekarte
11 Hellfried Gugel GC Gut Murstätten 18 18,4 32 Scorekarte
12 Günther Eisterer GC Gut Freiberg 1 2,7 32 Scorekarte
13 Michael Hasenhütl Golfclub Liebenau 23 23,4 31 Scorekarte
14 Stefan Isatitsch Golf Club Murtal 9 10,8 31 Scorekarte
15 Andreas Rosenberger Golfclub Grazer MurAuen 20 20,9 30 Scorekarte
16 Johann Tarbauer GC Gut Freiberg 15 16,5 30 Scorekarte
17 Gerald Reinbacher Golfclub Liebenau 22 22,2 30 Scorekarte
18 Rainer Rothdeutsch Golfclub 2000 33 32,9 30 Scorekarte
19 Günther Habersberger GC Gut Freiberg 20 20,7 29 Scorekarte
20 Thomas Wilhelmi Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,4 29 Scorekarte
21 Jürgen Grassel Golfclub Liebenau 28 28,4 28 Scorekarte
22 Herbert Teubel Golfclub Liebenau 16 16,6 27 Scorekarte
23 Hanns Michael FUCHS GC Erzherzog Johann 17 18,3 23 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 EMANUEL KLUG Golfclub Bad Waltersdorf 3 5,3 33 Scorekarte
2 Günther Eisterer GC Gut Freiberg 1 2,7 31 Scorekarte
3 Thomas Wilhelmi Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,4 24 Scorekarte
4 Stefan Isatitsch Golf Club Murtal 9 10,8 22 Scorekarte
5 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 18 19,1 21 Scorekarte
6 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,5 20 Scorekarte
7 Thomas Vidovic-Senemann GC Almenland 19 19,9 20 Scorekarte
8 Reinhard Jäckle Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,0 20 Scorekarte
9 Johann Tarbauer GC Gut Freiberg 15 16,5 16 Scorekarte
10 Hellfried Gugel GC Gut Murstätten 18 18,4 16 Scorekarte
11 Harald REITER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23 23,2 16 Scorekarte
12 Andreas Rosenberger Golfclub Grazer MurAuen 20 20,9 15 Scorekarte
13 Herbert Teubel Golfclub Liebenau 16 16,6 15 Scorekarte
14 Michael Hasenhütl Golfclub Liebenau 23 23,4 14 Scorekarte
15 Martin Peintinger Golfclub Bad Waltersdorf 21 21,5 14 Scorekarte
16 Hanns Michael FUCHS GC Erzherzog Johann 17 18,3 13 Scorekarte
17 Günther Habersberger GC Gut Freiberg 20 20,7 13 Scorekarte
18 Alexander Weißenbacher Golfclub 2000 32 31,7 13 Scorekarte
19 Arno Schnitzer GC Almenland 31 31,0 12 Scorekarte
20 Gerald Hierzer GC Almenland 29 29,0 12 Scorekarte
21 Gerald Reinbacher Golfclub Liebenau 22 22,2 10 Scorekarte
22 Jürgen Grassel Golfclub Liebenau 28 28,4 9 Scorekarte
23 Rainer Rothdeutsch Golfclub 2000 33 32,9 5 Scorekarte