Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Youngsters Trophy

am 09.07.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.07.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 8. Juli 2021, 17:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:20 Uhr 1 Werner Schröder Golfclub Bad Waltersdorf 9,2 8
14:20 Uhr 1 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 10,7 9
14:20 Uhr 1 WOLFGANG WAGENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 11,8 10
14:30 Uhr 1 Franz Michael Ninaus Golfclub Bad Waltersdorf 13,6 12
14:30 Uhr 1 Johann Krenn Golfclub Bad Waltersdorf 15,0 14
14:30 Uhr 1 GERT HUBER Golfclub Bad Waltersdorf 16,6 16
14:40 Uhr 1 Alfred Bürge GC Gut Freiberg 17,7 17
14:40 Uhr 1 Manfred Lipphart GC Gut Freiberg 17,8 17
14:40 Uhr 1 Herbert Ziegerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 18,0 17
14:40 Uhr 1 Hans Bodingbauer Golfclub Bad Waltersdorf 19,9 19
14:50 Uhr 1 Günter Probst Golfclub Bad Waltersdorf 20,7 20
14:50 Uhr 1 Reinhold Raith GC Almenland 22,9 22
14:50 Uhr 1 Wolfgang Tomschitz Golfclub Bad Waltersdorf 23,4 23
14:50 Uhr 1 Karl Gautsch Golfclub Bad Waltersdorf 28,6 28

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Hans Bodingbauer Golfclub Bad Waltersdorf 19 19,9 42 Scorekarte
2 Reinhold Raith GC Almenland 22 22,9 38 Scorekarte
3 Günter Probst Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,7 37 Scorekarte
4 Werner Schröder Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,2 37 Scorekarte
5 WOLFGANG WAGENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,8 36 Scorekarte
6 Alfred Bürge GC Gut Freiberg 17 17,7 35 Scorekarte
7 Franz Michael Ninaus Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,6 35 Scorekarte
8 Wolfgang Tomschitz Golfclub Bad Waltersdorf 23 23,4 33 Scorekarte
9 Manfred Lipphart GC Gut Freiberg 17 17,8 33 Scorekarte
10 Herbert Ziegerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,0 32 Scorekarte
11 Johann Krenn Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,0 30 Scorekarte
12 Karl Gautsch Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,6 29 Scorekarte
13 GERT HUBER Golfclub Bad Waltersdorf 16 16,6 29 Scorekarte
14 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,7 24 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Werner Schröder Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,2 29 Scorekarte
2 WOLFGANG WAGENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,8 26 Scorekarte
3 Alfred Bürge GC Gut Freiberg 17 17,7 23 Scorekarte
4 Hans Bodingbauer Golfclub Bad Waltersdorf 19 19,9 23 Scorekarte
5 Franz Michael Ninaus Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,6 23 Scorekarte
6 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,7 19 Scorekarte
7 Johann Krenn Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,0 18 Scorekarte
8 Reinhold Raith GC Almenland 22 22,9 18 Scorekarte
9 Manfred Lipphart GC Gut Freiberg 17 17,8 17 Scorekarte
10 Günter Probst Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,7 17 Scorekarte
11 Herbert Ziegerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,0 17 Scorekarte
12 GERT HUBER Golfclub Bad Waltersdorf 16 16,6 16 Scorekarte
13 Wolfgang Tomschitz Golfclub Bad Waltersdorf 23 23,4 13 Scorekarte
14 Karl Gautsch Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,6 11 Scorekarte