Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

130er Turnier

am 02.07.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.07.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 1. Juli 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
13:00 Uhr 1 Hermann WALDL Golfclub Bad Waltersdorf 18,7 18
13:00 Uhr 1 Gerhard Gschiel Golfclub Bad Waltersdorf 24,0 23
13:00 Uhr 1 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 29,0 29
13:00 Uhr 1 Erwin Rudolf Golfclub Bad Waltersdorf 43,3 44
13:10 Uhr 1 René Heinrich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,4 20
13:10 Uhr 1 Thomas Mellacher Golfclub 2000 26,1 26
13:10 Uhr 1 Karl Weghofer Golfclub Bad Waltersdorf 33,0 33
13:10 Uhr 1 Christian Fraiss Golfclub Bad Waltersdorf 40,2 41
13:20 Uhr 1 Peter Keller Golfclub Bad Waltersdorf 21,7 21
13:20 Uhr 1 Gottfried Keller Golfclub Bad Waltersdorf 24,2 24
13:20 Uhr 1 Josef Kainz Golfclub Bad Waltersdorf 30,0 30
13:20 Uhr 1 Johann Huber Golfclub Bad Waltersdorf 34,7 35

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Karl Weghofer Golfclub Bad Waltersdorf 33 33,0 43 Scorekarte
2 Gerhard Gschiel Golfclub Bad Waltersdorf 23 24,0 40 Scorekarte
3 Peter Keller Golfclub Bad Waltersdorf 21 21,7 39 Scorekarte
4 Christian Fraiss Golfclub Bad Waltersdorf 41 40,2 37 Scorekarte
5 Johann Huber Golfclub Bad Waltersdorf 35 34,7 37 Scorekarte
6 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,0 36 Scorekarte
7 Thomas Mellacher Golfclub 2000 26 26,1 34 Scorekarte
8 Josef Kainz Golfclub Bad Waltersdorf 30 30,0 32 Scorekarte
9 Hermann WALDL Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,7 31 Scorekarte
10 René Heinrich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 20,4 29 Scorekarte
11 Erwin Rudolf Golfclub Bad Waltersdorf 44 43,3 28 Scorekarte
12 Gottfried Keller Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,2 28 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Keller Golfclub Bad Waltersdorf 21 21,7 18 Scorekarte
2 Gerhard Gschiel Golfclub Bad Waltersdorf 23 24,0 17 Scorekarte
3 René Heinrich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 20,4 16 Scorekarte
4 Hermann WALDL Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,7 16 Scorekarte
5 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,0 14 Scorekarte
6 Thomas Mellacher Golfclub 2000 26 26,1 13 Scorekarte
7 Karl Weghofer Golfclub Bad Waltersdorf 33 33,0 11 Scorekarte
8 Josef Kainz Golfclub Bad Waltersdorf 30 30,0 8 Scorekarte
9 Christian Fraiss Golfclub Bad Waltersdorf 41 40,2 7 Scorekarte
10 Gottfried Keller Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,2 7 Scorekarte
11 Johann Huber Golfclub Bad Waltersdorf 35 34,7 5 Scorekarte
12 Erwin Rudolf Golfclub Bad Waltersdorf 44 43,3 2 Scorekarte