Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

6. Liga Turnier "MGA Trophy powered by ÖGV"

am 09.07.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.07.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 07.Juli 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
interne Veranstaltung - keine freien Anmeldungen möglich
ca. 80 TN, Start ab Tee 1

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 9,2 8
09:30 Uhr 1 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10,2 9
09:30 Uhr 1 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 11,1 10
09:30 Uhr 1 Benjamin Pesendorfer Golfclub Grazer MurAuen 30,5 30
09:30 Uhr 10 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 12,2 11
09:30 Uhr 10 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 14,6 13
09:30 Uhr 10 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 17,2 16
09:40 Uhr 1 Werner Margreiter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 11,3 10
09:40 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 26,3 26
09:40 Uhr 1 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 13,1 11
09:40 Uhr 1 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 18,1 16
09:40 Uhr 10 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 9,8 8
09:40 Uhr 10 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 11,4 10
09:40 Uhr 10 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 15,5 14
09:40 Uhr 10 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 23,0 22
09:50 Uhr 1 Wolfgang Koczi GC Wien 7,3 6
09:50 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 9,8 8
09:50 Uhr 1 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 11,0 10
09:50 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 12,2 11
09:50 Uhr 10 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 13,3 12
09:50 Uhr 10 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 18,1 17
09:50 Uhr 10 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 21,6 20
09:50 Uhr 10 Manuela Albertani Golfclub Liebenau 23,8 22
10:00 Uhr 1 Wolfgang Greiner Golfclub SternGartl 15,9 15
10:00 Uhr 1 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 18,1 17
10:00 Uhr 1 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 20,2 19
10:00 Uhr 1 Claus Albertani Golfclub Liebenau 22,9 22
10:00 Uhr 10 Gerhard Draxler Murhof 16,2 15
10:00 Uhr 10 Klaus Poier GC Gut Murstätten 16,9 16
10:00 Uhr 10 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 17,2 16
10:00 Uhr 10 Joachim Reinisch Golfclub Grazer MurAuen 19,9 19
10:10 Uhr 1 Johannes Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 22,9 22
10:10 Uhr 1 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 26
10:10 Uhr 1 Wolfgang Eichler GC GolfRange Wien-Achau 29,5 29
10:10 Uhr 1 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 16,1 14
10:10 Uhr 10 Andreas Schiffleitner GC GolfRange Wien-Achau 12,4 11
10:10 Uhr 10 Harald SCHUME GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17,5 17
10:10 Uhr 10 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 19,9 19
10:10 Uhr 10 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23,9 23
10:20 Uhr 1 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19,3 18
10:20 Uhr 1 Christa Friedrich Golfclub 2000 24,2 23
10:20 Uhr 1 Martina Parker REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 25,7 24
10:20 Uhr 1 Susanne Weichselbaum Golfpark Böhmerwald 35,5 34
10:20 Uhr 10 Kurt FRIEDRICH GC Spillern 21,3 21
10:20 Uhr 10 Alan Parker REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 33,0 33
10:20 Uhr 10 Norman Weichselbaum Golfpark Böhmerwald 33,0 33
10:20 Uhr 10 Verena Rath Grazer Golfclub Thalersee 27,5 26
10:30 Uhr 1 Guido Friedrich Golf Club Wien-Süßenbrunn 3,5 2
10:30 Uhr 1 Manfred Rath GC Schloss Feistritz-Greencard 10,8 9
10:30 Uhr 1 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12,9 12
10:30 Uhr 1 Andreas BAUMGARTEN GC Spillern 22,6 22
10:30 Uhr 10 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 11,5 10
10:30 Uhr 10 WERNER MITTERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 26
10:30 Uhr 10 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 17,5 16
10:30 Uhr 10 Genoveva Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20,5 19
10:40 Uhr 1 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 7,8 6
10:40 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 15,3 14
10:40 Uhr 1 Kurt-Michael Marth GC Wien 20,6 20
10:40 Uhr 1 Stefan Schiller GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22,3 22
10:40 Uhr 10 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 25,0 25
10:40 Uhr 10 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,5 26
10:40 Uhr 10 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,5 26
10:40 Uhr 10 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 29,5 28
10:50 Uhr 1 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 23,6 23
10:50 Uhr 1 Laszlo Fekete GC GolfMaxX 34,5 35
10:50 Uhr 1 Renate Polzer GC Gut Murstätten 9,1 7
10:50 Uhr 10 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 15,6 15
10:50 Uhr 10 Benjamin Pummer Golfclub Grazer MurAuen 26,0 26
10:50 Uhr 10 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 32,0 32
10:50 Uhr 10 Laura-Sophie Gerencser Grazer Golfclub Thalersee 12,2 10
11:00 Uhr 1 Peter Klein Golfclub Linsberg 20,5 20
11:00 Uhr 1 Johann Ramharter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 31,4 31
11:00 Uhr 1 Martin Wolf GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 35,5 36
11:00 Uhr 1 Friederike Wolf GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 25,5 24

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 19 19,9 42 Scorekarte
2 Benjamin Pesendorfer Golfclub Grazer MurAuen 30 30,5 40 Scorekarte
3 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 9 10,2 38 Scorekarte
4 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 14 15,3 38 Scorekarte
5 Claus Albertani Golfclub Liebenau 22 22,9 37 Scorekarte
6 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 14 15,5 36 Scorekarte
7 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 10 11,1 36 Scorekarte
8 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 32 32,0 34 Scorekarte
9 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 16 17,2 34 Scorekarte
10 Laura-Sophie Gerencser Grazer Golfclub Thalersee 10 12,2 34 Scorekarte
11 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11 12,2 34 Scorekarte
12 Verena Rath Grazer Golfclub Thalersee 26 27,5 34 Scorekarte
13 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 17 18,1 34 Scorekarte
14 Guido Friedrich Golf Club Wien-Süßenbrunn 2 3,5 34 Scorekarte
15 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 17 18,1 34 Scorekarte
16 Manfred Rath GC Schloss Feistritz-Greencard 9 10,8 34 Scorekarte
17 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,6 33 Scorekarte
18 Renate Polzer GC Gut Murstätten 7 9,1 33 Scorekarte
19 Benjamin Pummer Golfclub Grazer MurAuen 26 26,0 33 Scorekarte
20 Wolfgang Koczi GC Wien 6 7,3 32 Scorekarte
21 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 12,9 32 Scorekarte
22 Klaus Poier GC Gut Murstätten 16 16,9 32 Scorekarte
23 Laszlo Fekete GC GolfMaxX 35 34,5 32 Scorekarte
24 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 10 11,0 31 Scorekarte
25 Werner Margreiter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 10 11,3 31 Scorekarte
26 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 16 18,1 31 Scorekarte
27 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 8 9,8 30 Scorekarte
28 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,2 30 Scorekarte
29 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13 14,6 30 Scorekarte
30 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 19 20,2 30 Scorekarte
31 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 12 13,3 30 Scorekarte
32 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 16 17,5 30 Scorekarte
33 Johannes Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 22 22,9 30 Scorekarte
34 Alan Parker REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 33 33,0 30 Scorekarte
35 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 28 29,5 29 Scorekarte
36 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 8 9,2 29 Scorekarte
37 Friederike Wolf GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24 25,5 29 Scorekarte
38 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 26 26,5 29 Scorekarte
39 Joachim Reinisch Golfclub Grazer MurAuen 19 19,9 29 Scorekarte
40 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 11 13,1 29 Scorekarte
41 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23 23,9 29 Scorekarte
42 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 19,3 28 Scorekarte
43 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 26 26,3 27 Scorekarte
44 Norman Weichselbaum Golfpark Böhmerwald 33 33,0 26 Scorekarte
45 Peter Klein Golfclub Linsberg 20 20,5 26 Scorekarte
46 Andreas Schiffleitner GC GolfRange Wien-Achau 11 12,4 26 Scorekarte
47 Manuela Albertani Golfclub Liebenau 22 23,8 26 Scorekarte
48 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 14 16,1 26 Scorekarte
49 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 6 7,8 26 Scorekarte
50 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 23 23,6 25 Scorekarte
51 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 8 9,8 25 Scorekarte
52 WERNER MITTERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 26,4 25 Scorekarte
53 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 16 17,2 24 Scorekarte
54 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 27,5 23 Scorekarte
55 Genoveva Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 19 20,5 23 Scorekarte
56 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 20 21,6 23 Scorekarte
57 Harald SCHUME GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 17,5 23 Scorekarte
58 Martina Parker REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 24 25,7 22 Scorekarte
59 Andreas BAUMGARTEN GC Spillern 22 22,6 22 Scorekarte
60 Wolfgang Greiner Golfclub SternGartl 15 15,9 21 Scorekarte
61 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 25 25,0 21 Scorekarte
62 Kurt FRIEDRICH GC Spillern 21 21,3 21 Scorekarte
63 Christa Friedrich Golfclub 2000 23 24,2 21 Scorekarte
64 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 22 23,0 20 Scorekarte
65 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 10 11,5 18 Scorekarte
66 Susanne Weichselbaum Golfpark Böhmerwald 34 35,5 18 Scorekarte
67 Gerhard Draxler Murhof 15 16,2 17 Scorekarte
68 Johann Ramharter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 31 31,4 17 Scorekarte
69 Kurt-Michael Marth GC Wien 20 20,6 17 Scorekarte
70 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 10 11,4 16 Scorekarte
71 Stefan Schiller GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 22,3 15 Scorekarte
72 Martin Wolf GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 36 35,5 7 Scorekarte
73 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,5 0 Scorekarte
74 Wolfgang Eichler GC GolfRange Wien-Achau 29 29,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Guido Friedrich Golf Club Wien-Süßenbrunn 2 3,5 32 Scorekarte
2 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 9 10,2 29 Scorekarte
3 Wolfgang Koczi GC Wien 6 7,3 26 Scorekarte
4 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 10 11,1 26 Scorekarte
5 Renate Polzer GC Gut Murstätten 7 9,1 26 Scorekarte
6 Laura-Sophie Gerencser Grazer Golfclub Thalersee 10 12,2 25 Scorekarte
7 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 19 19,9 25 Scorekarte
8 Manfred Rath GC Schloss Feistritz-Greencard 9 10,8 25 Scorekarte
9 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 14 15,3 24 Scorekarte
10 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 8 9,8 23 Scorekarte
11 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11 12,2 23 Scorekarte
12 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 14 15,5 22 Scorekarte
13 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 10 11,0 22 Scorekarte
14 Werner Margreiter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 10 11,3 22 Scorekarte
15 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,2 21 Scorekarte
16 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 12,9 21 Scorekarte
17 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 8 9,2 21 Scorekarte
18 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 6 7,8 21 Scorekarte
19 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 12 13,3 20 Scorekarte
20 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 16 17,2 19 Scorekarte
21 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 17 18,1 19 Scorekarte
22 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 11 13,1 19 Scorekarte
23 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,6 18 Scorekarte
24 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 17 18,1 18 Scorekarte
25 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13 14,6 18 Scorekarte
26 Claus Albertani Golfclub Liebenau 22 22,9 18 Scorekarte
27 Andreas Schiffleitner GC GolfRange Wien-Achau 11 12,4 17 Scorekarte
28 Klaus Poier GC Gut Murstätten 16 16,9 17 Scorekarte
29 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 8 9,8 17 Scorekarte
30 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 16 18,1 17 Scorekarte
31 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 16 17,5 16 Scorekarte
32 Joachim Reinisch Golfclub Grazer MurAuen 19 19,9 15 Scorekarte
33 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 14 16,1 15 Scorekarte
34 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 19 20,2 13 Scorekarte
35 Benjamin Pesendorfer Golfclub Grazer MurAuen 30 30,5 13 Scorekarte
36 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 16 17,2 12 Scorekarte
37 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 19,3 12 Scorekarte
38 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23 23,9 12 Scorekarte
39 Verena Rath Grazer Golfclub Thalersee 26 27,5 11 Scorekarte
40 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 10 11,5 10 Scorekarte
41 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 27,5 10 Scorekarte
42 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 32 32,0 10 Scorekarte
43 Manuela Albertani Golfclub Liebenau 22 23,8 10 Scorekarte
44 Friederike Wolf GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24 25,5 10 Scorekarte
45 Wolfgang Greiner Golfclub SternGartl 15 15,9 10 Scorekarte
46 Harald SCHUME GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 17,5 10 Scorekarte
47 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 20 21,6 10 Scorekarte
48 Benjamin Pummer Golfclub Grazer MurAuen 26 26,0 10 Scorekarte
49 Alan Parker REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 33 33,0 10 Scorekarte
50 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 23 23,6 9 Scorekarte
51 Kurt FRIEDRICH GC Spillern 21 21,3 9 Scorekarte
52 Genoveva Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 19 20,5 9 Scorekarte
53 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 26 26,5 9 Scorekarte
54 Peter Klein Golfclub Linsberg 20 20,5 9 Scorekarte
55 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 10 11,4 9 Scorekarte
56 Johannes Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 22 22,9 9 Scorekarte
57 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 28 29,5 8 Scorekarte
58 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 25 25,0 8 Scorekarte
59 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 26 26,3 8 Scorekarte
60 WERNER MITTERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 26,4 8 Scorekarte
61 Andreas BAUMGARTEN GC Spillern 22 22,6 7 Scorekarte
62 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 22 23,0 7 Scorekarte
63 Gerhard Draxler Murhof 15 16,2 7 Scorekarte
64 Christa Friedrich Golfclub 2000 23 24,2 7 Scorekarte
65 Martina Parker REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 24 25,7 6 Scorekarte
66 Stefan Schiller GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 22,3 6 Scorekarte
67 Laszlo Fekete GC GolfMaxX 35 34,5 6 Scorekarte
68 Kurt-Michael Marth GC Wien 20 20,6 5 Scorekarte
69 Norman Weichselbaum Golfpark Böhmerwald 33 33,0 3 Scorekarte
70 Johann Ramharter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 31 31,4 1 Scorekarte
71 Martin Wolf GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 36 35,5 1 Scorekarte
72 Susanne Weichselbaum Golfpark Böhmerwald 34 35,5 1 Scorekarte
73 Wolfgang Eichler GC GolfRange Wien-Achau 29 29,5 0 Scorekarte
74 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,5 0 Scorekarte