Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Blue Monday Cup

am 21.09.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 21.09.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 19.September 2020, 14:10
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:10 Uhr 1 Reinhold NEUPER Grazer Golfclub Thalersee 11,6 10
10:10 Uhr 1 Maria Rupp Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8,6 7
10:10 Uhr 1 Ernst Derler Golfclub Bad Waltersdorf 10,1 9
11:10 Uhr 1 Karl-Heinz Lafer GC Gut Murstätten 7,4 6
11:10 Uhr 1 NIKOLAUS CSORBA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,7 16
11:10 Uhr 1 ELISABETH CSORBA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18,4 17
12:50 Uhr 1 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 23,7 22
12:50 Uhr 1 Margit Grünauer Golfclub Bad Waltersdorf 26,9 26
12:50 Uhr 1 Ursula Kovacs Golfclub Bad Waltersdorf 50,0 49
13:00 Uhr 1 Daisy RADL Murhof 15,9 14
13:00 Uhr 1 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 13,6 12
13:00 Uhr 1 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 11,4 10
13:00 Uhr 1 Sofie Ivanic Murhof 45,0 44
13:10 Uhr 1 Bernhard Laure GC Klagenfurt-Seltenheim 11,2 10
13:10 Uhr 1 Johann Groß GC Gut Freiberg 11,9 11
13:10 Uhr 1 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 12,1 11
13:10 Uhr 1 Ingrid Barabas Golfclub Bad Waltersdorf 53,0 52
13:20 Uhr 1 WERNER PUFFING Golfclub Bad Waltersdorf 15,4 14
13:20 Uhr 1 FRANZ GRABNER Golfclub Bad Waltersdorf 35,5 36
13:20 Uhr 1 SABINE PUFFING Golfclub Bad Waltersdorf 25,1 24
13:20 Uhr 1 Ingrid Zügner Golfclub Bad Waltersdorf 42,0 41
13:30 Uhr 1 Andreas Bayer Golfclub Bad Waltersdorf 7,6 6
13:30 Uhr 1 Georg Jud Golfclub Bad Waltersdorf 20,0 19
13:30 Uhr 1 Heidemarie Frewein Golfclub Bad Waltersdorf 24,0 23
13:30 Uhr 1 Christine Auner GC Gut Freiberg 26,5 25
13:40 Uhr 1 Siegfried Zwing GC Schloss Feistritz-Greencard 30,4 30
13:40 Uhr 1 Heimo Hoppel GC Schloss Feistritz-Greencard 30,5 30
13:40 Uhr 1 Karl Fantur GC Schloss Feistritz-Greencard 31,0 31
13:40 Uhr 1 Maximilian Kurz GC Schloss Feistritz-Greencard 37,0 37

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ingrid Barabas Golfclub Bad Waltersdorf 52 53,0 59 Scorekarte
2 Ingrid Zügner Golfclub Bad Waltersdorf 41 42,0 40 Scorekarte
3 Siegfried Zwing GC Schloss Feistritz-Greencard 30 30,4 39 Scorekarte
4 Ernst Derler Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,1 39 Scorekarte
5 Ursula Kovacs Golfclub Bad Waltersdorf 49 50,0 37 Scorekarte
6 Maximilian Kurz GC Schloss Feistritz-Greencard 37 37,0 37 Scorekarte
7 Maria Rupp Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7 8,6 36 Scorekarte
8 Sofie Ivanic Murhof 44 45,0 35 Scorekarte
9 Margit Grünauer Golfclub Bad Waltersdorf 26 26,9 35 Scorekarte
10 ELISABETH CSORBA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 18,4 35 Scorekarte
11 Andreas Bayer Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,6 34 Scorekarte
12 Georg Jud Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,0 34 Scorekarte
13 Heimo Hoppel GC Schloss Feistritz-Greencard 30 30,5 34 Scorekarte
14 NIKOLAUS CSORBA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 16,7 34 Scorekarte
15 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,1 34 Scorekarte
16 Karl-Heinz Lafer GC Gut Murstätten 6 7,4 33 Scorekarte
17 FRANZ GRABNER Golfclub Bad Waltersdorf 36 35,5 33 Scorekarte
18 Christine Auner GC Gut Freiberg 25 26,5 33 Scorekarte
19 Bernhard Laure GC Klagenfurt-Seltenheim 10 11,2 32 Scorekarte
20 WERNER PUFFING Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,4 31 Scorekarte
21 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,7 30 Scorekarte
22 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 10 11,4 30 Scorekarte
23 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 12 13,6 29 Scorekarte
24 Reinhold NEUPER Grazer Golfclub Thalersee 10 11,6 28 Scorekarte
25 Heidemarie Frewein Golfclub Bad Waltersdorf 23 24,0 28 Scorekarte
26 SABINE PUFFING Golfclub Bad Waltersdorf 24 25,1 26 Scorekarte
27 Johann Groß GC Gut Freiberg 11 11,9 23 Scorekarte
28 Daisy RADL Murhof 14 15,9 17 Scorekarte
29 Karl Fantur GC Schloss Feistritz-Greencard 31 31,0 13 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Maria Rupp Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7 8,6 31 Scorekarte
2 Ernst Derler Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,1 30 Scorekarte
3 Andreas Bayer Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,6 29 Scorekarte
4 Karl-Heinz Lafer GC Gut Murstätten 6 7,4 27 Scorekarte
5 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,1 23 Scorekarte
6 Bernhard Laure GC Klagenfurt-Seltenheim 10 11,2 22 Scorekarte
7 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 10 11,4 22 Scorekarte
8 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 12 13,6 20 Scorekarte
9 NIKOLAUS CSORBA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 16,7 20 Scorekarte
10 WERNER PUFFING Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,4 19 Scorekarte
11 ELISABETH CSORBA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 18,4 19 Scorekarte
12 Reinhold NEUPER Grazer Golfclub Thalersee 10 11,6 18 Scorekarte
13 Georg Jud Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,0 17 Scorekarte
14 Siegfried Zwing GC Schloss Feistritz-Greencard 30 30,4 15 Scorekarte
15 Johann Groß GC Gut Freiberg 11 11,9 15 Scorekarte
16 Heidemarie Frewein Golfclub Bad Waltersdorf 23 24,0 12 Scorekarte
17 Christine Auner GC Gut Freiberg 25 26,5 12 Scorekarte
18 Ingrid Barabas Golfclub Bad Waltersdorf 52 53,0 11 Scorekarte
19 Margit Grünauer Golfclub Bad Waltersdorf 26 26,9 11 Scorekarte
20 SABINE PUFFING Golfclub Bad Waltersdorf 24 25,1 10 Scorekarte
21 Daisy RADL Murhof 14 15,9 10 Scorekarte
22 Heimo Hoppel GC Schloss Feistritz-Greencard 30 30,5 9 Scorekarte
23 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,7 9 Scorekarte
24 Sofie Ivanic Murhof 44 45,0 6 Scorekarte
25 Maximilian Kurz GC Schloss Feistritz-Greencard 37 37,0 6 Scorekarte
26 Ingrid Zügner Golfclub Bad Waltersdorf 41 42,0 6 Scorekarte
27 FRANZ GRABNER Golfclub Bad Waltersdorf 36 35,5 4 Scorekarte
28 Ursula Kovacs Golfclub Bad Waltersdorf 49 50,0 4 Scorekarte
29 Karl Fantur GC Schloss Feistritz-Greencard 31 31,0 1 Scorekarte