Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Blue Monday Cup

am 07.09.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.09.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 05.September 2020, 15:10
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:40 Uhr 1 Johann Grün GC St. Pölten 12,1 11
11:40 Uhr 1 Ingrid Grün GC St. Pölten 26,5 25
12:40 Uhr 1 Ursula Kovacs Golfclub Bad Waltersdorf 50,0 49
12:40 Uhr 1 FRANZ GRABNER Golfclub Bad Waltersdorf 35,5 36
12:40 Uhr 1 Christian Faiss Golfclub Bad Waltersdorf 53,0 53
12:40 Uhr 1 Christine Klosterer Golfclub Bad Waltersdorf 43,0 42
13:00 Uhr 1 Josef Koch Golfclub Bad Waltersdorf 5,2 3
13:00 Uhr 1 Johann Groß GC Gut Freiberg 11,9 11
13:00 Uhr 1 Karl Gautsch Golfclub Bad Waltersdorf 30,5 30
13:00 Uhr 1 Martin Derler Golfclub Bad Waltersdorf 17,6 17

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josef Koch Golfclub Bad Waltersdorf 3 5,2 34 Scorekarte
2 Martin Derler Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,6 33 Scorekarte
3 Ursula Kovacs Golfclub Bad Waltersdorf 49 50,0 31 Scorekarte
4 Johann Grün GC St. Pölten 11 12,1 30 Scorekarte
5 Ingrid Grün GC St. Pölten 25 26,5 30 Scorekarte
6 Christian Faiss Golfclub Bad Waltersdorf 53 53,0 29 Scorekarte
7 FRANZ GRABNER Golfclub Bad Waltersdorf 36 35,5 28 Scorekarte
8 Karl Gautsch Golfclub Bad Waltersdorf 30 30,5 23 Scorekarte
9 Christine Klosterer Golfclub Bad Waltersdorf 42 43,0 20 Scorekarte
10 Johann Groß GC Gut Freiberg 11 11,9 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josef Koch Golfclub Bad Waltersdorf 3 5,2 31 Scorekarte
2 Johann Grün GC St. Pölten 11 12,1 19 Scorekarte
3 Martin Derler Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,6 17 Scorekarte
4 Ingrid Grün GC St. Pölten 25 26,5 9 Scorekarte
5 FRANZ GRABNER Golfclub Bad Waltersdorf 36 35,5 5 Scorekarte
6 Karl Gautsch Golfclub Bad Waltersdorf 30 30,5 4 Scorekarte
7 Christian Faiss Golfclub Bad Waltersdorf 53 53,0 2 Scorekarte
8 Ursula Kovacs Golfclub Bad Waltersdorf 49 50,0 1 Scorekarte
9 Christine Klosterer Golfclub Bad Waltersdorf 42 43,0 0 Scorekarte
10 Johann Groß GC Gut Freiberg 11 11,9 0 Scorekarte