Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Blue Monday Cup

am 13.07.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 13.07.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 11.Juli 2020, 15:10
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:50 Uhr 1 Martin Rosenbichler GC Schloss Feistritz-Greencard 13,4 12
09:50 Uhr 1 Gerald Reisinger GC Almenland 18,0 17
10:40 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12,8 12
10:40 Uhr 1 Robert Holzer Golfclub Leopoldsdorf 42,0 42
10:40 Uhr 1 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 17,0 15
10:40 Uhr 1 Gabriele Holzer Golfclub Leopoldsdorf 50,0 49
13:00 Uhr 1 Birgit Frank-Rotter Golfclub Bad Waltersdorf 15,3 14
13:00 Uhr 1 ROMAN ROTTER Golfclub Bad Waltersdorf 5,6 4
13:00 Uhr 1 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 22,9 22
13:00 Uhr 1 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 29,0 28
13:30 Uhr 1 Harald Dirnberger Grazer Golfclub Thalersee 18,2 17
13:30 Uhr 1 Sabine Harrasko Grazer Golfclub Thalersee 39,0 38
14:00 Uhr 1 MARKUS BERGER Golfclub Golfschaukel 13,8 13
14:00 Uhr 1 Georg Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17,8 17
14:00 Uhr 1 HARALD LASCHET Golfclub Golfschaukel 18,6 18
14:00 Uhr 1 Daniela Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17,1 15
14:10 Uhr 1 Werner Sen. Weber Golfclub Bad Waltersdorf 14,0 13
14:10 Uhr 1 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 16,0 15
14:10 Uhr 1 Gert Haidwagner REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 17,2 16
14:10 Uhr 1 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 11,4 10
14:20 Uhr 1 WERNER PUFFING Golfclub Bad Waltersdorf 16,9 16
14:20 Uhr 1 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 23,7 22
14:20 Uhr 1 SABINE PUFFING Golfclub Bad Waltersdorf 25,1 24
14:20 Uhr 1 Gabriele Gruber Golfclub Bad Waltersdorf 42,0 41
14:30 Uhr 1 Josef Koch Golfclub Bad Waltersdorf 5,8 4
14:30 Uhr 1 Karl Gautsch Golfclub Bad Waltersdorf 45,0 45
16:00 Uhr 1 Renate Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 39,0 38
16:00 Uhr 1 Norbert Eibel Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28,0 28
16:00 Uhr 1 Markus Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 19,2 18

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Harald Dirnberger Grazer Golfclub Thalersee 17 18,2 43 Scorekarte
2 Josef Koch Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,8 39 Scorekarte
3 Renate Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 38 39,0 37 Scorekarte
4 WERNER PUFFING Golfclub Bad Waltersdorf 16 16,9 36 Scorekarte
5 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 10 11,4 36 Scorekarte
6 Robert Holzer Golfclub Leopoldsdorf 42 42,0 36 Scorekarte
7 Norbert Eibel Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 28,0 35 Scorekarte
8 Werner Sen. Weber Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,0 35 Scorekarte
9 Georg Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17 17,8 35 Scorekarte
10 Karl Gautsch Golfclub Bad Waltersdorf 45 45,0 34 Scorekarte
11 ROMAN ROTTER Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,6 34 Scorekarte
12 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12 12,8 34 Scorekarte
13 Martin Rosenbichler GC Schloss Feistritz-Greencard 12 13,4 33 Scorekarte
14 Markus Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,2 32 Scorekarte
15 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 22 22,9 30 Scorekarte
16 HARALD LASCHET Golfclub Golfschaukel 18 18,6 30 Scorekarte
17 Sabine Harrasko Grazer Golfclub Thalersee 38 39,0 29 Scorekarte
18 Gert Haidwagner REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 16 17,2 29 Scorekarte
19 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 15 17,0 29 Scorekarte
20 Gerald Reisinger GC Almenland 17 18,0 29 Scorekarte
21 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 28 29,0 28 Scorekarte
22 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 15 16,0 28 Scorekarte
23 Birgit Frank-Rotter Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,3 27 Scorekarte
24 MARKUS BERGER Golfclub Golfschaukel 13 13,8 27 Scorekarte
25 Daniela Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 17,1 25 Scorekarte
26 Gabriele Holzer Golfclub Leopoldsdorf 49 50,0 24 Scorekarte
27 SABINE PUFFING Golfclub Bad Waltersdorf 24 25,1 23 Scorekarte
28 Gabriele Gruber Golfclub Bad Waltersdorf 41 42,0 20 Scorekarte
29 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,7 14 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josef Koch Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,8 35 Scorekarte
2 ROMAN ROTTER Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,6 30 Scorekarte
3 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 10 11,4 26 Scorekarte
4 Harald Dirnberger Grazer Golfclub Thalersee 17 18,2 26 Scorekarte
5 Werner Sen. Weber Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,0 23 Scorekarte
6 WERNER PUFFING Golfclub Bad Waltersdorf 16 16,9 22 Scorekarte
7 Herbert Arzberger GC St. Pölten 12 12,8 22 Scorekarte
8 Martin Rosenbichler GC Schloss Feistritz-Greencard 12 13,4 22 Scorekarte
9 Georg Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17 17,8 19 Scorekarte
10 Markus Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,2 16 Scorekarte
11 Veronika Stenitzer GC St. Pölten 15 17,0 16 Scorekarte
12 MARKUS BERGER Golfclub Golfschaukel 13 13,8 16 Scorekarte
13 Gerald Reisinger GC Almenland 17 18,0 15 Scorekarte
14 HARALD LASCHET Golfclub Golfschaukel 18 18,6 14 Scorekarte
15 Gert Haidwagner REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 16 17,2 14 Scorekarte
16 EDWIN WÖLLE Grazer Golfclub Thalersee 15 16,0 14 Scorekarte
17 Birgit Frank-Rotter Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,3 13 Scorekarte
18 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 22 22,9 11 Scorekarte
19 Norbert Eibel Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 28,0 10 Scorekarte
20 Daniela Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15 17,1 10 Scorekarte
21 SABINE PUFFING Golfclub Bad Waltersdorf 24 25,1 9 Scorekarte
22 Robert Holzer Golfclub Leopoldsdorf 42 42,0 7 Scorekarte
23 Renate Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 38 39,0 6 Scorekarte
24 Karl Gautsch Golfclub Bad Waltersdorf 45 45,0 5 Scorekarte
25 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,7 5 Scorekarte
26 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 28 29,0 5 Scorekarte
27 Gabriele Holzer Golfclub Leopoldsdorf 49 50,0 4 Scorekarte
28 Gabriele Gruber Golfclub Bad Waltersdorf 41 42,0 3 Scorekarte
29 Sabine Harrasko Grazer Golfclub Thalersee 38 39,0 3 Scorekarte