Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2020 - Race to Cancun

am 05.07.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.07.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 03.Juli 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Start ab Tee 1, max. 120 Teilnehmer, ab ca. 08.00 Uhr
18 - Loch Stableford / Das Wettspiel ist vorgabewirksam

€ 60 für Gäste
€ 25 für Mitglieder

Essen flightweise nach Beendigung der Runde

Herren: Gelb
Damen: Rot

Auslosung:
Die Einteilung der Spielgruppen erfolgt grundsätzlich aufsteigend nach Vorgaben. Flightwünsche sind im Ermessen der Wettspielleitung möglich.
Die Vorgabenklassen werden nach Nennschluss in möglichst gleich große Spielergruppen eingeteilt.

Preise:
Qualifikationsturnier … keine Sachpreise


Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Kurt Goger Golfclub Bad Waltersdorf 3,7 2
08:00 Uhr 1 Franz Pichler GC Almenland 5,1 3
08:00 Uhr 1 Julian Winter Golfclub Golfschaukel 5,3 3
08:00 Uhr 1 EWALD DOMINEK Grazer Golfclub Thalersee 5,9 4
08:10 Uhr 1 Erich Klambauer Murhof 6,5 5
08:10 Uhr 1 Thomas Wilhelmi Golfclub Bad Waltersdorf 7,1 5
08:10 Uhr 1 Johann Auer GC Almenland 8,3 7
08:10 Uhr 1 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 9,0 7
08:20 Uhr 1 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 12,5 11
08:20 Uhr 1 Harald Winter Golfclub Bad Waltersdorf 12,7 11
08:20 Uhr 1 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 13,5 12
08:20 Uhr 1 Ewald Klenkhart Golfclub Bad Waltersdorf 14,4 13
08:30 Uhr 1 Oliver Kisch-Carstens Golfclub Bad Waltersdorf 5,6 4
08:30 Uhr 1 Klaus Seiner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8,3 7
08:30 Uhr 1 GERNOT REISINGER GC Almenland 9,5 8
08:30 Uhr 1 DORIS SALMHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 11,1 9
08:40 Uhr 1 Lambert Müller GC Gut Freiberg 11,3 10
08:40 Uhr 1 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 12,1 11
08:40 Uhr 1 Maria Rupp Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9,8 8
08:40 Uhr 1 Andrea Hymer Golfclub Herrensee 20,4 19
08:50 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 10,6 9
08:50 Uhr 1 Siegfried Zink GC Gut Freiberg 10,6 9
08:50 Uhr 1 Werner Schuster Golfclub 2000 12,7 11
08:50 Uhr 1 Susanne Mauko-Göttersdorfer Golfclub Bad Waltersdorf 15,0 13
09:00 Uhr 1 Ulf Ehrbar GC Gut Murstätten 10,7 9
09:00 Uhr 1 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11,6 10
09:00 Uhr 1 Franz Fiedler GC Almenland 12,0 11
09:00 Uhr 1 Bernhard Laure GC Klagenfurt-Seltenheim 12,6 11
09:10 Uhr 1 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 12,1 11
09:10 Uhr 1 Johann Zingl Golfclub Bad Waltersdorf 20,0 19
09:10 Uhr 1 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 14,7 13
09:10 Uhr 1 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 18,1 16
09:20 Uhr 1 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 6,9 5
09:20 Uhr 1 WOLFGANG BARONIG Murhof 9,7 8
09:20 Uhr 1 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 13,1 11
09:20 Uhr 1 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 14,7 13
09:30 Uhr 1 Walter They GC Föhrenwald Wr. Neustadt 7,0 5
09:30 Uhr 1 Peter PASARICEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 13,1 12
09:30 Uhr 1 Christopher Eckhardt Golfclub Grazer MurAuen 14,0 13
09:30 Uhr 1 Petra Nowak GC Föhrenwald Wr. Neustadt 9,8 8
09:40 Uhr 1 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 8,9 7
09:40 Uhr 1 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 10,4 9
09:40 Uhr 1 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 11,3 10
09:40 Uhr 1 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 11,6 10
09:50 Uhr 1 Robert WERZI Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16,9 16
09:50 Uhr 1 Peter Lechner Golfclub 2000 22,8 22
09:50 Uhr 1 MARTIN SCHURZ Golfclub Bad Waltersdorf 29,5 29
09:50 Uhr 1 Christine WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21,8 20
10:00 Uhr 1 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 12,2 11
10:00 Uhr 1 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 12,4 11
10:00 Uhr 1 Johann Tarbauer GC Gut Freiberg 12,4 11
10:00 Uhr 1 Bernd MIKLAVCIC GC Erzherzog Johann 12,5 11
10:10 Uhr 1 Armin Gruber GC Gut Murstätten 17,4 16
10:10 Uhr 1 MARKUS KOHLMEIER Grazer Golfclub Thalersee 17,4 16
10:10 Uhr 1 Bernhard Binder Golfclub Liebenau 23,2 23
10:10 Uhr 1 Franz Adlgasser Golfclub Drautal/Berg 24,8 24
10:20 Uhr 1 Andreas Sidla Golfclub Klockerhof 8,3 7
10:20 Uhr 1 Wolfgang Mauko GC Gut Freiberg 14,5 13
10:20 Uhr 1 Chiara Capecchi Golfclub Klockerhof 25,6 24
10:20 Uhr 1 Patricia Seidl GC Gut Freiberg 35,0 34
10:30 Uhr 1 Daniel Katschner Golfclub Liebenau 7,8 6
10:30 Uhr 1 Gerald SCHNEIDHOFER GC Erzherzog Johann 10,7 9
10:30 Uhr 1 Andrea STADLER Grazer Golfclub Thalersee 12,9 11
10:40 Uhr 1 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 4,3 2
10:40 Uhr 1 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 14,8 14
10:40 Uhr 1 Günter Schuh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,5 15
10:40 Uhr 1 Paul Gugel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,3 17
10:50 Uhr 1 Hubert Herka GC St.Lorenzen 9,6 8
10:50 Uhr 1 Gerhard Plattner GC Schloß Frauenthal 20,8 20
10:50 Uhr 1 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 11,4 10
10:50 Uhr 1 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 26,5 25
11:00 Uhr 1 EMANUEL KLUG GC Erzherzog Johann 7,0 5
11:00 Uhr 1 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 13,8 13
11:00 Uhr 1 Manfred Erhart Golfclub Liebenau 17,0 16
11:00 Uhr 1 Hellfried Gugel GC Gut Murstätten 18,4 18
11:10 Uhr 1 Manfred Stadler Grazer Golfclub Thalersee 17,8 17
11:10 Uhr 1 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 22,9 22
11:10 Uhr 1 Ruth Stadler Grazer Golfclub Thalersee 16,1 14
11:10 Uhr 1 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 29,0 28
11:20 Uhr 1 Christian Mannsberger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 9,6 8
11:20 Uhr 1 Franz Tesar GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17,7 17
11:20 Uhr 1 Christian Frass Golfclub Linsberg 19,6 19
11:20 Uhr 1 Alois Meixner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21,4 21
11:30 Uhr 1 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 14,2 13
11:30 Uhr 1 Angel Tinjaca Ramirez GC Gut Freiberg 18,9 18
11:30 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 19,7 19
11:30 Uhr 1 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 9,5 8
11:40 Uhr 1 Roland Joham Golfclub Liebenau 14,9 14
11:40 Uhr 1 Klaus Rebernig GC Thayatal Drosendorf 17,3 16
11:40 Uhr 1 Florentina Rebernig GC Thayatal Drosendorf 23,1 22
11:40 Uhr 1 Victoria Joham Golfclub Liebenau 25,2 24
11:50 Uhr 1 Jonas Maier-Sampt Golfclub Bad Waltersdorf 17,2 16
11:50 Uhr 1 Alexander Töscher GC Gut Murstätten 23,6 23
11:50 Uhr 1 Viktoria Pilsner Golfclub Grazer MurAuen 23,6 22
12:00 Uhr 1 Peter Fladerer Golfclub Grazer MurAuen 22,3 22
12:00 Uhr 1 Alois Stephanek Golfclub Golfschaukel 22,6 22
12:00 Uhr 1 Walter Muhr REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 33,5 34
12:00 Uhr 1 Gabriela Tinjaca Ramirez GC Gut Freiberg 18,5 17
12:10 Uhr 1 Richard Pichler GC Schloß Frauenthal 13,7 12
12:10 Uhr 1 Michael Groth Golfclub Frühling 26,0 26
12:10 Uhr 1 Gisela Prietl GC Schloß Frauenthal 27,9 27
12:10 Uhr 1 Etsuko Groth Golfclub Frühling 28,5 27
12:20 Uhr 1 Julius Pircher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,3 21
12:20 Uhr 1 Wolfgang Lakitsch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 28,5 28
12:20 Uhr 1 Otmar Plank Golfclub Frühling 33,5 34
12:20 Uhr 1 Kurt Strobl REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 35,5 36
12:30 Uhr 1 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 11,3 10
12:30 Uhr 1 KURT BAYER Golfclub Bad Waltersdorf 25,0 25
12:30 Uhr 1 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 23,1 22
12:30 Uhr 1 Irmgard Bayer Golfclub Bad Waltersdorf 25,4 24
12:40 Uhr 1 Georg WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24,0 23
12:40 Uhr 1 Erich Sturm GC Gut Murstätten 25,5 25
12:40 Uhr 1 Sabine Sturm GC Gut Murstätten 25,2 24
12:40 Uhr 1 Petra WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29,0 28
12:50 Uhr 1 Klaus Grandits REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 22,9 22
12:50 Uhr 1 Markus Handler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 25,2 25
12:50 Uhr 1 Michael Dollischal REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 32,5 33
12:50 Uhr 1 Barbara Mayr Golfclub 2000 17,6 16
13:00 Uhr 1 Walter Blumauer GC St.Lorenzen 27,0 27
13:00 Uhr 1 Ernst Fraiß GC St.Lorenzen 33,0 33
13:00 Uhr 1 Marc Caretti Golfclub Drautal/Berg 41,0 41
13:00 Uhr 1 Alois MÜLLER Bad Gleichenberg 43,0 43
13:10 Uhr 1 Bernd Thomanitsch Golfclub Bad Waltersdorf 5,1 3
13:10 Uhr 1 Raimund Hütter FONTANA 18,4 18
13:10 Uhr 1 Nina Lukschander Golfclub Bad Waltersdorf 47,0 46
13:10 Uhr 1 Waltraud Gingl Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 48,0 47

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Adlgasser Golfclub Drautal/Berg 24 24,8 45 Scorekarte
2 Nina Lukschander Golfclub Bad Waltersdorf 46 47,0 42 Scorekarte
3 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 13 14,2 39 Scorekarte
4 Hellfried Gugel GC Gut Murstätten 18 18,4 38 Scorekarte
5 EMANUEL KLUG GC Erzherzog Johann 5 7,0 38 Scorekarte
6 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,6 37 Scorekarte
7 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,5 37 Scorekarte
8 Bernhard Binder Golfclub Liebenau 23 23,2 36 Scorekarte
9 Siegfried Zink GC Gut Freiberg 9 10,6 36 Scorekarte
10 Waltraud Gingl Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 47 48,0 36 Scorekarte
11 Franz Tesar GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17 17,7 36 Scorekarte
12 Hubert Herka GC St.Lorenzen 8 9,6 36 Scorekarte
13 Wolfgang Lakitsch REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 28 28,5 36 Scorekarte
14 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,4 35 Scorekarte
15 Victoria Joham Golfclub Liebenau 24 25,2 35 Scorekarte
16 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 22 22,9 35 Scorekarte
17 Jonas Maier-Sampt Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,2 35 Scorekarte
18 GERNOT REISINGER GC Almenland 8 9,5 35 Scorekarte
19 WOLFGANG BARONIG Murhof 8 9,7 34 Scorekarte
20 Walter Blumauer GC St.Lorenzen 27 27,0 34 Scorekarte
21 Barbara Mayr Golfclub 2000 16 17,6 34 Scorekarte
22 Ernst Fraiß GC St.Lorenzen 33 33,0 34 Scorekarte
23 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,4 34 Scorekarte
24 Gabriela Tinjaca Ramirez GC Gut Freiberg 17 18,5 34 Scorekarte
25 Peter Lechner Golfclub 2000 22 22,8 33 Scorekarte
26 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 28 29,0 33 Scorekarte
27 Julian Winter Golfclub Golfschaukel 3 5,3 33 Scorekarte
28 Johann Auer GC Almenland 7 8,3 33 Scorekarte
29 Walter They GC Föhrenwald Wr. Neustadt 5 7,0 33 Scorekarte
30 Erich Sturm GC Gut Murstätten 25 25,5 33 Scorekarte
31 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 2 4,3 32 Scorekarte
32 Bernd Thomanitsch Golfclub Bad Waltersdorf 3 5,1 32 Scorekarte
33 Robert WERZI Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16 16,9 32 Scorekarte
34 Michael Groth Golfclub Frühling 26 26,0 32 Scorekarte
35 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 11 12,1 32 Scorekarte
36 Ruth Stadler Grazer Golfclub Thalersee 14 16,1 32 Scorekarte
37 Petra Nowak GC Föhrenwald Wr. Neustadt 8 9,8 31 Scorekarte
38 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,7 31 Scorekarte
39 Andrea STADLER Grazer Golfclub Thalersee 11 12,9 31 Scorekarte
40 Günter Schuh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 16,5 31 Scorekarte
41 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 11,6 30 Scorekarte
42 MARTIN SCHURZ Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,5 30 Scorekarte
43 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 10 11,4 30 Scorekarte
44 Petra WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 29,0 30 Scorekarte
45 Roland Joham Golfclub Liebenau 14 14,9 30 Scorekarte
46 Kurt Goger Golfclub Bad Waltersdorf 2 3,7 30 Scorekarte
47 Johann Zingl Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,0 30 Scorekarte
48 Kurt Strobl REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 36 35,5 30 Scorekarte
49 Michael Dollischal REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 33 32,5 30 Scorekarte
50 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 14 14,8 29 Scorekarte
51 Markus Handler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 25 25,2 29 Scorekarte
52 Gerald SCHNEIDHOFER GC Erzherzog Johann 9 10,7 29 Scorekarte
53 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,5 29 Scorekarte
54 Andreas Sidla Golfclub Klockerhof 7 8,3 29 Scorekarte
55 Daniel Katschner Golfclub Liebenau 6 7,8 29 Scorekarte
56 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,9 29 Scorekarte
57 Marc Caretti Golfclub Drautal/Berg 41 41,0 29 Scorekarte
58 Patricia Seidl GC Gut Freiberg 34 35,0 29 Scorekarte
59 Armin Gruber GC Gut Murstätten 16 17,4 28 Scorekarte
60 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,2 28 Scorekarte
61 Manfred Erhart Golfclub Liebenau 16 17,0 28 Scorekarte
62 EWALD DOMINEK Grazer Golfclub Thalersee 4 5,9 28 Scorekarte
63 Oliver Kisch-Carstens Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,6 28 Scorekarte
64 Klaus Rebernig GC Thayatal Drosendorf 16 17,3 28 Scorekarte
65 Bernd MIKLAVCIC GC Erzherzog Johann 11 12,5 28 Scorekarte
66 Franz Fiedler GC Almenland 11 12,0 28 Scorekarte
67 Otmar Plank Golfclub Frühling 34 33,5 28 Scorekarte
68 Christian Frass Golfclub Linsberg 19 19,6 28 Scorekarte
69 Werner Schuster Golfclub 2000 11 12,7 28 Scorekarte
70 Peter Fladerer Golfclub Grazer MurAuen 22 22,3 28 Scorekarte
71 Florentina Rebernig GC Thayatal Drosendorf 22 23,1 27 Scorekarte
72 Richard Pichler GC Schloß Frauenthal 12 13,7 27 Scorekarte
73 Ewald Klenkhart Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,4 27 Scorekarte
74 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,1 27 Scorekarte
75 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 16 18,1 27 Scorekarte
76 Gerhard Plattner GC Schloß Frauenthal 20 20,8 27 Scorekarte
77 Bernhard Laure GC Klagenfurt-Seltenheim 11 12,6 27 Scorekarte
78 Lambert Müller GC Gut Freiberg 10 11,3 27 Scorekarte
79 Thomas Wilhelmi Golfclub Bad Waltersdorf 5 7,1 27 Scorekarte
80 Maria Rupp Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 9,8 27 Scorekarte
81 DORIS SALMHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 9 11,1 27 Scorekarte
82 Raimund Hütter FONTANA 18 18,4 27 Scorekarte
83 Harald Winter Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,7 27 Scorekarte
84 Johann Tarbauer GC Gut Freiberg 11 12,4 27 Scorekarte
85 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,3 27 Scorekarte
86 Christian Mannsberger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 8 9,6 27 Scorekarte
87 Paul Gugel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 18,3 26 Scorekarte
88 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 7 9,0 26 Scorekarte
89 Franz Pichler GC Almenland 3 5,1 26 Scorekarte
90 Christopher Eckhardt Golfclub Grazer MurAuen 13 14,0 26 Scorekarte
91 Alois MÜLLER Bad Gleichenberg 43 43,0 26 Scorekarte
92 Georg WEBER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23 24,0 26 Scorekarte
93 Susanne Mauko-Göttersdorfer Golfclub Bad Waltersdorf 13 15,0 26 Scorekarte
94 Walter Muhr REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 34 33,5 25 Scorekarte
95 Viktoria Pilsner Golfclub Grazer MurAuen 22 23,6 25 Scorekarte
96 Andrea Hymer Golfclub Herrensee 19 20,4 25 Scorekarte
97 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 9 10,6 25 Scorekarte
98 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 11 13,1 25 Scorekarte
99 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,9 25 Scorekarte
100 Sabine Sturm GC Gut Murstätten 24 25,2 24 Scorekarte
101 Alois Stephanek Golfclub Golfschaukel 22 22,6 24 Scorekarte
102 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 19 19,7 24 Scorekarte
103 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 13 13,8 24 Scorekarte
104 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,3 24 Scorekarte
105 Peter PASARICEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 12 13,1 24 Scorekarte
106 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 13 14,7 24 Scorekarte
107 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 8 9,5 23 Scorekarte
108 Alois Meixner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 21,4 23 Scorekarte
109 Erich Klambauer Murhof 5 6,5 23 Scorekarte
110 Angel Tinjaca Ramirez GC Gut Freiberg 18 18,9 23 Scorekarte
111 Gisela Prietl GC Schloß Frauenthal 27 27,9 23 Scorekarte
112 Julius Pircher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 21,3 23 Scorekarte
113 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 25 26,5 23 Scorekarte
114 Etsuko Groth Golfclub Frühling 27 28,5 22 Scorekarte
115 Christine WAGNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 21,8 22 Scorekarte
116 Wolfgang Mauko GC Gut Freiberg 13 14,5 21 Scorekarte
117 Chiara Capecchi Golfclub Klockerhof 24 25,6 21 Scorekarte
118 MARKUS KOHLMEIER Grazer Golfclub Thalersee 16 17,4 20 Scorekarte
119 Klaus Seiner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7 8,3 19 Scorekarte
120 Christine Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 22 23,1 18 Scorekarte
121 KURT BAYER Golfclub Bad Waltersdorf 25 25,0 17 Scorekarte
122 Irmgard Bayer Golfclub Bad Waltersdorf 24 25,4 15 Scorekarte
123 Alexander Töscher GC Gut Murstätten 23 23,6 0 Scorekarte
124 Ulf Ehrbar GC Gut Murstätten 9 10,7 0 Scorekarte
125 Manfred Stadler Grazer Golfclub Thalersee 17 17,8 0 Scorekarte
126 Klaus Grandits REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 22 22,9 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 EMANUEL KLUG GC Erzherzog Johann 5 7,0 33 Scorekarte
2 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 2 4,3 30 Scorekarte
3 Julian Winter Golfclub Golfschaukel 3 5,3 30 Scorekarte
4 Bernd Thomanitsch Golfclub Bad Waltersdorf 3 5,1 29 Scorekarte
5 Hubert Herka GC St.Lorenzen 8 9,6 29 Scorekarte
6 Siegfried Zink GC Gut Freiberg 9 10,6 28 Scorekarte
7 Walter They GC Föhrenwald Wr. Neustadt 5 7,0 28 Scorekarte
8 Kurt Goger Golfclub Bad Waltersdorf 2 3,7 28 Scorekarte
9 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,4 27 Scorekarte
10 GERNOT REISINGER GC Almenland 8 9,5 27 Scorekarte
11 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,6 27 Scorekarte
12 WOLFGANG BARONIG Murhof 8 9,7 26 Scorekarte
13 Johann Auer GC Almenland 7 8,3 26 Scorekarte
14 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 13 14,2 26 Scorekarte
15 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,5 26 Scorekarte
16 EWALD DOMINEK Grazer Golfclub Thalersee 4 5,9 24 Scorekarte
17 Oliver Kisch-Carstens Golfclub Bad Waltersdorf 4 5,6 24 Scorekarte
18 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,9 24 Scorekarte
19 Petra Nowak GC Föhrenwald Wr. Neustadt 8 9,8 23 Scorekarte
20 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,4 23 Scorekarte
21 Franz Pichler GC Almenland 3 5,1 23 Scorekarte
22 Thomas Wilhelmi Golfclub Bad Waltersdorf 5 7,1 23 Scorekarte
23 Andreas Sidla Golfclub Klockerhof 7 8,3 23 Scorekarte
24 Daniel Katschner Golfclub Liebenau 6 7,8 23 Scorekarte
25 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 11,6 22 Scorekarte
26 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 11 12,1 22 Scorekarte
27 DORIS SALMHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 9 11,1 22 Scorekarte
28 Hellfried Gugel GC Gut Murstätten 18 18,4 21 Scorekarte
29 Barbara PLATTNER Grazer Golfclub Thalersee 10 11,4 21 Scorekarte
30 Franz Tesar GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17 17,7 21 Scorekarte
31 Gerald SCHNEIDHOFER GC Erzherzog Johann 9 10,7 21 Scorekarte
32 Franz Adlgasser Golfclub Drautal/Berg 24 24,8 21 Scorekarte
33 Christian Mannsberger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 8 9,6 21 Scorekarte
34 Maria Rupp Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 9,8 20 Scorekarte
35 Andrea STADLER Grazer Golfclub Thalersee 11 12,9 20 Scorekarte
36 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,9 20 Scorekarte
37 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 7 9,0 19 Scorekarte
38 Barbara Mayr Golfclub 2000 16 17,6 19 Scorekarte
39 Erich Klambauer Murhof 5 6,5 19 Scorekarte
40 KARL LUKSCHANDER Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,1 19 Scorekarte
41 Jonas Maier-Sampt Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,2 19 Scorekarte
42 Günter Schuh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 16,5 19 Scorekarte
43 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,2 18 Scorekarte
44 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,7 18 Scorekarte
45 Robert WERZI Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16 16,9 18 Scorekarte
46 Harald Winter Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,7 18 Scorekarte
47 Roland Joham Golfclub Liebenau 14 14,9 18 Scorekarte
48 Gabriela Tinjaca Ramirez GC Gut Freiberg 17 18,5 18 Scorekarte
49 Johann Tarbauer GC Gut Freiberg 11 12,4 18 Scorekarte
50 Ruth Stadler Grazer Golfclub Thalersee 14 16,1 18 Scorekarte
51 Gertrude Nindl GC St.Lorenzen 8 9,5 17 Scorekarte
52 Bernhard Binder Golfclub Liebenau 23 23,2 17 Scorekarte
53 Richard Pichler GC Schloß Frauenthal 12 13,7 17 Scorekarte
54 Richard Kroissenbrunner Grazer Golfclub Thalersee 14 14,8 17 Scorekarte
55 Bernhard Laure GC Klagenfurt-Seltenheim 11 12,6 17 Scorekarte
56 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 9 10,6 17 Scorekarte
57 Bernd MIKLAVCIC GC Erzherzog Johann 11 12,5 17 Scorekarte
58 Lambert Müller GC Gut Freiberg 10 11,3 17 Scorekarte
59 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 22 22,9 17 Scorekarte
60 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,5 17 Scorekarte
61 Franz Fiedler GC Almenland 11 12,0 17 Scorekarte
62 Werner Schuster Golfclub 2000 11 12,7 17 Scorekarte
63 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,3 17 Scorekarte
64 Manfred Erhart Golfclub Liebenau 16 17,0 16 Scorekarte
65 Christopher Eckhardt Golfclub Grazer MurAuen 13 14,0 16 Scorekarte
66 Klaus Rebernig GC Thayatal Drosendorf 16 17,3 16 Scorekarte
67 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 13 13,8 15 Scorekarte
68 WILHELM WIESENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 10 11,3 15 Scorekarte
69 Susanne Mauko-Göttersdorfer Golfclub Bad Waltersdorf 13 15,0 15 Scorekarte
70 Peter PASARICEK Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 12 13,1 15 Scorekarte
