Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Geburtstagsrunde Erich und Dietmar

am 22.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 21. Mai 2026, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Theodor ZUPAN GC Erzherzog Johann 12,0 11
12:00 Uhr 1 Felix JUD GC Erzherzog Johann 13,5 12
12:00 Uhr 1 Erich OSMANN Grazer Golfclub Thalersee 25,6 25
12:00 Uhr 1 ALFRED HABERSACK Golfclub Golfschaukel 33,0 33
12:10 Uhr 1 Gerald Rosspeintner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7,1 5
12:10 Uhr 1 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 8,7 7
12:10 Uhr 1 Franz PRATTL Grazer Golfclub Thalersee 31,5 32
12:20 Uhr 1 DANIELA FIEDLER Golfclub Bad Waltersdorf 7,3 5
12:20 Uhr 1 WERNER HAIDACHER Grazer Golfclub Thalersee 14,0 13
12:20 Uhr 1 Karl Pack Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,7 23
12:20 Uhr 1 Heinz Blödorn Golfclub Bad Waltersdorf 27,2 27
12:30 Uhr 1 Gerald LASNIK GC Erzherzog Johann 8,0 6
12:30 Uhr 1 Christoph Leszkovich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 9,7 8
12:30 Uhr 1 Dietmar Fiedler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,5 9
12:30 Uhr 1 Alexander TAUCHER GC Erzherzog Johann 11,6 10

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz PRATTL Grazer Golfclub Thalersee 32 31,5 41 Scorekarte
2 DANIELA FIEDLER Golfclub Bad Waltersdorf 5 7,3 35 Scorekarte
3 Gerald LASNIK GC Erzherzog Johann 6 8,0 34 Scorekarte
4 Erich OSMANN Grazer Golfclub Thalersee 25 25,6 33 Scorekarte
5 Gerald Rosspeintner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 5 7,1 33 Scorekarte
6 ALFRED HABERSACK Golfclub Golfschaukel 33 33,0 32 Scorekarte
7 WERNER HAIDACHER Grazer Golfclub Thalersee 13 14,0 31 Scorekarte
8 Christoph Leszkovich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 8 9,7 30 Scorekarte
9 Dietmar Fiedler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 10,5 29 Scorekarte
10 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,7 29 Scorekarte
11 Felix JUD GC Erzherzog Johann 12 13,5 26 Scorekarte
12 Heinz Blödorn Golfclub Bad Waltersdorf 27 27,2 26 Scorekarte
13 Theodor ZUPAN GC Erzherzog Johann 11 12,0 24 Scorekarte
14 Alexander TAUCHER GC Erzherzog Johann 10 11,6 23 Scorekarte
15 Karl Pack Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 23,7 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 DANIELA FIEDLER Golfclub Bad Waltersdorf 5 7,3 30 Scorekarte
2 Gerald LASNIK GC Erzherzog Johann 6 8,0 28 Scorekarte
3 Gerald Rosspeintner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 5 7,1 28 Scorekarte
4 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,7 23 Scorekarte
5 Christoph Leszkovich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 8 9,7 22 Scorekarte
6 Dietmar Fiedler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 10,5 21 Scorekarte
7 WERNER HAIDACHER Grazer Golfclub Thalersee 13 14,0 19 Scorekarte
8 Felix JUD GC Erzherzog Johann 12 13,5 17 Scorekarte
9 Theodor ZUPAN GC Erzherzog Johann 11 12,0 16 Scorekarte
10 Alexander TAUCHER GC Erzherzog Johann 10 11,6 15 Scorekarte
11 Franz PRATTL Grazer Golfclub Thalersee 32 31,5 13 Scorekarte
12 Erich OSMANN Grazer Golfclub Thalersee 25 25,6 8 Scorekarte
13 ALFRED HABERSACK Golfclub Golfschaukel 33 33,0 8 Scorekarte
14 Heinz Blödorn Golfclub Bad Waltersdorf 27 27,2 7 Scorekarte
15 Karl Pack Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 23,7 5 Scorekarte