Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

MGA Season Opener

am 17.04.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 17.04.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 16. April 2026, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
internes Turnier der Media Golf Austria - ab ca 9.30 Uhr, Tee 1 ca 60 pax

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Markus Scheck Golfclub Frühling 8,2 7
09:30 Uhr 1 Fabian Grassegger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 9,2 8
09:30 Uhr 1 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 12,7 11
09:30 Uhr 1 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 18,5 18
09:40 Uhr 1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 7,3 6
09:40 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,6 10
09:40 Uhr 1 HEIMO VALENTINTSCHITSCH Grazer Golfclub Thalersee 14,2 13
09:40 Uhr 1 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 15,9 15
09:50 Uhr 1 Peter Bernard Golfclub Sonnberg 23,4 23
09:50 Uhr 1 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26,7 26
09:50 Uhr 1 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 27,6 27
09:50 Uhr 1 Michael Zens Golfclub 2000 43,4 44
10:00 Uhr 1 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,3 15
10:00 Uhr 1 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 17,2 16
10:00 Uhr 1 Harald THOMASER Golfclub Wolfsberg 24,2 24
10:00 Uhr 1 Andreas BAUMGARTEN GC Spillern 28,5 28
10:10 Uhr 1 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 13,3 12
10:10 Uhr 1 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 16,3 15
10:10 Uhr 1 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 27,0 27
10:10 Uhr 1 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 33,5 34
10:20 Uhr 1 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 8,3 7
10:20 Uhr 1 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 16,6 16
10:20 Uhr 1 VOLKER HÖFERL ADAMSTAL Franz Wittmann 15,3 14
10:20 Uhr 1 ANDREA REIMANN DIAMOND COUNTRY CLUB 25,2 24
10:30 Uhr 1 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11,9 11
10:30 Uhr 1 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 14,9 14
10:30 Uhr 1 MICHAEL HUFNAGL ADAMSTAL Franz Wittmann 20,5 20
10:30 Uhr 1 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 25,2 24
10:40 Uhr 1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 19,1 18
10:40 Uhr 1 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 22,4 22
10:40 Uhr 1 Gerhard Draxler Murhof 22,8 22
10:40 Uhr 1 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 29,5 29
10:50 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 15,7 15
10:50 Uhr 1 Genoveva ENZINGER Golfclub Neulengbach 22,1 21
10:50 Uhr 1 Laszlo Fekete GC Wien 27,4 27
10:50 Uhr 1 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 27,4 27
11:00 Uhr 1 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 15,1 14
11:00 Uhr 1 Michaela EGGER Golf Club Murtal 17,4 16
11:00 Uhr 1 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 21,9 20
11:00 Uhr 1 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 25,6 25
11:10 Uhr 1 Alexander Kramel Golfclub am Semmering 9,3 8
11:10 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9,6 8
11:10 Uhr 1 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14,0 13
11:10 Uhr 1 Johannes ENZINGER Golfclub Neulengbach 24,0 23
11:20 Uhr 1 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 17,3 16
11:20 Uhr 1 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19,4 19
11:20 Uhr 1 Manfred POLT ADAMSTAL Franz Wittmann 27,7 27
11:20 Uhr 1 Peter Klein Golfclub Guntramsdorf 31,4 31

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 18 18,5 38 Scorekarte
2 Fabian Grassegger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 8 9,2 34 Scorekarte
3 Genoveva ENZINGER Golfclub Neulengbach 21 22,1 34 Scorekarte
4 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 15 15,9 33 Scorekarte
5 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 24 25,2 32 Scorekarte
6 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 27 27,4 32 Scorekarte
7 Gerhard Draxler Murhof 22 22,8 31 Scorekarte
8 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 20 21,9 31 Scorekarte
9 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 15 16,3 31 Scorekarte
10 Markus Scheck Golfclub Frühling 7 8,2 31 Scorekarte
11 ANDREA REIMANN DIAMOND COUNTRY CLUB 24 25,2 31 Scorekarte
12 Michaela EGGER Golf Club Murtal 16 17,4 30 Scorekarte
13 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,3 30 Scorekarte
14 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19 19,4 30 Scorekarte
15 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6 7,3 30 Scorekarte
16 Johannes ENZINGER Golfclub Neulengbach 23 24,0 30 Scorekarte
17 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26 26,7 30 Scorekarte
18 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 12 13,3 29 Scorekarte
19 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 27 27,0 29 Scorekarte
20 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 16 17,2 29 Scorekarte
21 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 15 15,7 29 Scorekarte
22 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 14 15,1 29 Scorekarte
23 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 34 33,5 29 Scorekarte
24 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 27 27,6 28 Scorekarte
25 Michael Zens Golfclub 2000 44 43,4 28 Scorekarte
26 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 13 14,0 28 Scorekarte
27 MICHAEL HUFNAGL ADAMSTAL Franz Wittmann 20 20,5 28 Scorekarte
28 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 16 16,6 28 Scorekarte
29 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 18 19,1 28 Scorekarte
30 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 11 12,7 27 Scorekarte
31 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 7 8,3 27 Scorekarte
32 VOLKER HÖFERL ADAMSTAL Franz Wittmann 14 15,3 27 Scorekarte
33 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 8 9,6 26 Scorekarte
34 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 16,3 26 Scorekarte
35 Alexander Kramel Golfclub am Semmering 8 9,3 26 Scorekarte
36 HEIMO VALENTINTSCHITSCH Grazer Golfclub Thalersee 13 14,2 26 Scorekarte
37 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 22 22,4 25 Scorekarte
38 Laszlo Fekete GC Wien 27 27,4 24 Scorekarte
39 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 29 29,5 24 Scorekarte
40 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 14 14,9 23 Scorekarte
41 Manfred POLT ADAMSTAL Franz Wittmann 27 27,7 23 Scorekarte
42 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 11,9 23 Scorekarte
43 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 25 25,6 23 Scorekarte
44 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 10 11,6 22 Scorekarte
45 Andreas BAUMGARTEN GC Spillern 28 28,5 16 Scorekarte
46 Peter Klein Golfclub Guntramsdorf 31 31,4 16 Scorekarte
47 Harald THOMASER Golfclub Wolfsberg 24 24,2 10 Scorekarte
48 Peter Bernard Golfclub Sonnberg 23 23,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Fabian Grassegger Golfclub Haugschlag-Waldviertel 8 9,2 27 Scorekarte
2 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6 7,3 24 Scorekarte
3 Markus Scheck Golfclub Frühling 7 8,2 24 Scorekarte
4 Luca Foller ADAMSTAL Franz Wittmann 18 18,5 20 Scorekarte
5 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 7 8,3 20 Scorekarte
6 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 8 9,6 20 Scorekarte
7 Alexander Kramel Golfclub am Semmering 8 9,3 19 Scorekarte
8 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 15 15,9 19 Scorekarte
9 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 12 13,3 18 Scorekarte
10 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 11 12,7 18 Scorekarte
11 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 13 14,0 17 Scorekarte
12 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 15 16,3 17 Scorekarte
13 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,3 16 Scorekarte
14 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 14 15,1 16 Scorekarte
15 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 10 11,6 15 Scorekarte
16 Michaela EGGER Golf Club Murtal 16 17,4 15 Scorekarte
17 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 16 16,6 15 Scorekarte
18 VOLKER HÖFERL ADAMSTAL Franz Wittmann 14 15,3 15 Scorekarte
19 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 15 15,7 15 Scorekarte
20 HEIMO VALENTINTSCHITSCH Grazer Golfclub Thalersee 13 14,2 15 Scorekarte
21 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 16 17,2 14 Scorekarte
22 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 27 27,4 14 Scorekarte
23 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 11,9 13 Scorekarte
24 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 16,3 13 Scorekarte
25 Genoveva ENZINGER Golfclub Neulengbach 21 22,1 13 Scorekarte
26 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19 19,4 13 Scorekarte
27 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 24 25,2 13 Scorekarte
28 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 20 21,9 13 Scorekarte
29 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 18 19,1 13 Scorekarte
30 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 14 14,9 12 Scorekarte
31 Gerhard Draxler Murhof 22 22,8 12 Scorekarte
32 ANDREA REIMANN DIAMOND COUNTRY CLUB 24 25,2 11 Scorekarte
33 MICHAEL HUFNAGL ADAMSTAL Franz Wittmann 20 20,5 10 Scorekarte
34 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26 26,7 10 Scorekarte
35 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 27 27,0 9 Scorekarte
36 Manfred POLT ADAMSTAL Franz Wittmann 27 27,7 9 Scorekarte
37 Johannes ENZINGER Golfclub Neulengbach 23 24,0 8 Scorekarte
38 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 34 33,5 8 Scorekarte
39 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 27 27,6 7 Scorekarte
40 Peter RIETZLER ADAMSTAL Franz Wittmann 25 25,6 7 Scorekarte
41 Laszlo Fekete GC Wien 27 27,4 6 Scorekarte
42 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 29 29,5 6 Scorekarte
43 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 22 22,4 6 Scorekarte
44 Peter Klein Golfclub Guntramsdorf 31 31,4 3 Scorekarte
45 Andreas BAUMGARTEN GC Spillern 28 28,5 2 Scorekarte
46 Harald THOMASER Golfclub Wolfsberg 24 24,2 2 Scorekarte
47 Michael Zens Golfclub 2000 44 43,4 1 Scorekarte
48 Peter Bernard Golfclub Sonnberg 23 23,4 0 Scorekarte