Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 26.04.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 26.04.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Nennschluss | 23. April 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Rahmenausschreibung_OGT_26.pdf Spielform_Chapman.pdf |
paarweise Anmeldung erforderlich - Chapman Vierer - Spielmodus im Anhang!
Start ab ca. 9.30 Uhr von Tee 1 / Tee 10
max. 112 TN
inkl. Verpflegung nach der Runde, Siegerehrung
€ 35,- Nenngeld für Mitglieder des austragenden Clubs
€ 70,- Nenngeld und Greenfee für Mitglieder aller austragenden Clubs
€ 80,- Nenngeld und Greenfee für Gäste
Start ab ca. 9.30 Uhr von Tee 1 / Tee 10
max. 112 TN
inkl. Verpflegung nach der Runde, Siegerehrung
€ 35,- Nenngeld für Mitglieder des austragenden Clubs
€ 70,- Nenngeld und Greenfee für Mitglieder aller austragenden Clubs
€ 80,- Nenngeld und Greenfee für Gäste
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | 1 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,3 | 12 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7,4 | 6 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 16,5 | 15 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 4,4 | 3 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Andreas SCHRÖDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,1 | 12 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Ulf Ehrbar | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,9 | 11 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,7 | 11 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,5 | 10 | |
| 09:40 Uhr | 1 | CLAUDIA KOMANDER-DEUTSCHER | Grazer Golfclub Thalersee | 31,4 | 30 | |
| 09:40 Uhr | 1 | GERNOT KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 4,5 | 3 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 11,4 | 10 | |
| 09:40 Uhr | 1 | BETTINA KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 11,0 | 9 | |
| 09:40 Uhr | 10 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,2 | 21 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,0 | 14 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,3 | 26 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,2 | 11 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 14,1 | 12 | |
| 09:50 Uhr | 10 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 11,8 | 10 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 15,4 | 14 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 15,1 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 1 | SASCHA GUDRNATSCH | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 36 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,4 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 1 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 20,8 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 1 | DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 16,4 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Christian Theissl | Grazer Golfclub Thalersee | 21,6 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,9 | 8 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,5 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Evelyn Theissl | Grazer Golfclub Thalersee | 25,0 | 24 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Kerstin Graf | GC Almenland | 15,7 | 14 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Andreas Perhofer | GC Almenland | 12,6 | 11 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Barbara Goldgruber | GC Almenland | 25,2 | 24 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Daniel Kreimer | GC Almenland | 18,1 | 17 | |
| 10:10 Uhr | 10 | IRMGARD SCHOBER | Grazer Golfclub Thalersee | 37,2 | 35 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Klaus Schober | Grazer Golfclub Thalersee | 26,0 | 26 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Helmuth GRUBER | GC Erzherzog Johann | 32,1 | 32 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Hannelore STROMMER | GC Erzherzog Johann | 23,9 | 22 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,1 | 18 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,5 | 11 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Petra Neuwirth | Murhof | 17,2 | 16 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 14,6 | 13 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 17,5 | 16 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 13,1 | 12 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Jaroslava Salat | Golf & Country Club Brunn | 16,6 | 15 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Michael Salat | Golf & Country Club Brunn | 14,6 | 13 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,2 | 19 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,4 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 1 | HELGA WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 21,7 | 20 | |
| 10:30 Uhr | 1 | HARALD WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 11,4 | 10 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Michael Bonmassar | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,3 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 10 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,4 | 9 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Laura Kneissl | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 35 | |
| 10:30 Uhr | 10 | David Schirrer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,4 | 25 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15,9 | 15 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 13,5 | 12 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,3 | 18 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 17,7 | 17 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21,4 | 20 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,2 | 19 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Josef Doppelhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,1 | 3 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 2,8 | 1 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 20,4 | 19 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 18,2 | 17 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 25,6 | 25 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 12,5 | 11 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,5 | 26 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,8 | 26 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Harald LECKER | GC Erzherzog Johann | 42,6 | 36 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Gertrud WAGNER | GC Erzherzog Johann | 29,6 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 20,9 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 20,4 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Gerhard Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21,4 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Christine Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19,2 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 33,7 | 32 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 13,0 | 12 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 35,4 | 34 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 16,7 | 16 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Andrea Schopf-Balogh | GC Schloss Ebreichsdorf | 36,1 | 35 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Franz Schopf | GC Schloss Ebreichsdorf | 25,1 | 25 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29,9 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,4 | 16 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 30,6 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 28,2 | 28 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Herta Pfeifenberger | Golfclub Grazer MurAuen | 31,2 | 30 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Hubert Pfeifenberger | Golfclub Grazer MurAuen | 24,8 | 24 | |
| 11:20 Uhr | 1 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 30,4 | 29 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,4 | 20 | |
| 11:20 Uhr | 1 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,8 | 15 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Sebastian Weber | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,4 | 8 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Christian Huber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38,2 | 36 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Ursula Huber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 43,8 | 35 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Isolde Simone Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 36,0 | 35 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Ralf Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 29,6 | 29 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 23,5 | 22 | |
| 11:30 Uhr | 1 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 11,8 | 10 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Birgit Frank-Rotter | Golf & Country Club Brunn | 19,1 | 18 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Roman Rotter | Golf & Country Club Brunn | 5,9 | 4 | |
| 11:30 Uhr | 10 | FRANZ GRABNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 33,7 | 34 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Ingrid Engel | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,6 | 14 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Torsten Paul | Golfclub Schwechat | 25,8 | 25 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Antje Kaiser | Golfclub Schwechat | 23,2 | 22 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 4,8 | 3 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -0,0 | -2 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Thomas Micheli | Golfclub Schloss Finkenstein | 10,5 | 9 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Hubert Koffler | Golfclub Schloss Finkenstein | 4,1 | 2 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 29 | 29,6 | 1000 | 51 |
| Isolde Simone Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 35 | 36,0 | 1000 | 51 | |
| 2 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 11,4 | 1000 | 44 |
| BETTINA KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 11,0 | 1000 | 44 | |
| 3 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 6 | 7,4 | 1000 | 44 |
| Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 13,3 | 1000 | 44 | |
| 4 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 29 | 30,4 | 1000 | 44 |
| Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,4 | 1000 | 44 | |
| 5 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,2 | 1000 | 43 |
| Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,3 | 1000 | 43 | |
| 6 | Torsten Paul | Golfclub Schwechat | 25 | 25,8 | 1000 | 42 |
| Antje Kaiser | Golfclub Schwechat | 22 | 23,2 | 1000 | 42 | |
| 7 | HARALD WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 11,4 | 1000 | 41 |
| HELGA WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 21,7 | 1000 | 41 | |
| 8 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,9 | 1000 | 41 |
| Christian Theissl | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 21,6 | 1000 | 41 | |
| 9 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 20,2 | 1000 | 40 |
| Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,4 | 1000 | 40 | |
| 10 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 13 | 14,6 | 1000 | 39 |
| Petra Neuwirth | Murhof | 16 | 17,2 | 1000 | 39 | |
| 11 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 12 | 13,0 | 1000 | 39 |
| Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 32 | 33,7 | 1000 | 39 | |
| 12 | Ingrid Engel | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,6 | 1000 | 39 |
| FRANZ GRABNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 34 | 33,7 | 1000 | 39 | |
| 13 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,1 | 1000 | 39 |
| Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,5 | 1000 | 39 | |
| 14 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 12,5 | 1000 | 38 |
| Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 25,6 | 1000 | 38 | |
| 15 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 19 | 20,4 | 1000 | 38 |
| Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 17 | 18,2 | 1000 | 38 | |
| 16 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 11,8 | 1000 | 38 |
| Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,5 | 1000 | 38 | |
| 17 | Franz Schopf | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 25,1 | 1000 | 38 |
| Andrea Schopf-Balogh | GC Schloss Ebreichsdorf | 35 | 36,1 | 1000 | 38 | |
| 18 | Gerhard Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21 | 21,4 | 1000 | 38 |
| Christine Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 18 | 19,2 | 1000 | 38 | |
| 19 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 18,4 | 1000 | 37 |
| SASCHA GUDRNATSCH | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 1000 | 37 | |
| 20 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 16 | 16,7 | 1000 | 37 |
| Michaela Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 34 | 35,4 | 1000 | 37 | |
| 21 | GERNOT KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 4,5 | 1000 | 37 |
| CLAUDIA KOMANDER-DEUTSCHER | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 31,4 | 1000 | 37 | |
| 22 | Ulf Ehrbar | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 11,9 | 1000 | 37 |
| Andreas SCHRÖDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,1 | 1000 | 37 | |
| 23 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 20,2 | 1000 | 37 |
| Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 21,4 | 1000 | 37 | |
| 24 | Michael Salat | Golf & Country Club Brunn | 13 | 14,6 | 1000 | 36 |
| Jaroslava Salat | Golf & Country Club Brunn | 15 | 16,6 | 1000 | 36 | |
| 25 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,4 | 1000 | 36 |
| Michael Bonmassar | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,3 | 1000 | 36 | |
| 26 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,8 | 1000 | 36 |
| Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,5 | 1000 | 36 | |
| 27 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 20,8 | 1000 | 36 |
| DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 16,4 | 1000 | 36 | |
| 28 | Hubert Koffler | Golfclub Schloss Finkenstein | 2 | 4,1 | 1000 | 35 |
| Thomas Micheli | Golfclub Schloss Finkenstein | 9 | 10,5 | 1000 | 35 | |
| 29 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 17,4 | 1000 | 35 |
| Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29 | 29,9 | 1000 | 35 | |
| 30 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,5 | 1000 | 35 |
| Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 12,7 | 1000 | 35 | |
| 31 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 17 | 17,7 | 1000 | 35 |
| Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 19,3 | 1000 | 35 | |
| 32 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15 | 15,9 | 1000 | 35 |
| Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 12 | 13,5 | 1000 | 35 | |
| 33 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,8 | 1000 | 35 |
| Sebastian Weber | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,4 | 1000 | 35 | |
| 34 | Josef Doppelhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 5,1 | 1000 | 34 |
| Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 2,8 | 1000 | 34 | |
| 35 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 14 | 15,4 | 1000 | 34 |
| Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 14 | 15,1 | 1000 | 34 | |
| 36 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 13,1 | 1000 | 33 |
| Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 16 | 17,5 | 1000 | 33 | |
| 37 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 4,4 | 1000 | 33 |
| Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 16,5 | 1000 | 33 | |
| 38 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 28 | 28,2 | 1000 | 33 |
| Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 29 | 30,6 | 1000 | 33 | |
| 39 | David Schirrer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 25,4 | 1000 | 33 |
| Laura Kneissl | Golfclub Bad Waltersdorf | 35 | 54,0 | 1000 | 33 | |
| 40 | Hannelore STROMMER | GC Erzherzog Johann | 22 | 23,9 | 1000 | 32 |
| Helmuth GRUBER | GC Erzherzog Johann | 32 | 32,1 | 1000 | 32 | |
| 41 | Gertrud WAGNER | GC Erzherzog Johann | 28 | 29,6 | 1000 | 31 |
| Harald LECKER | GC Erzherzog Johann | 36 | 42,6 | 1000 | 31 | |
| 42 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,5 | 1000 | 31 |
| Evelyn Theissl | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 25,0 | 1000 | 31 | |
| 43 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 11,8 | 1000 | 31 |
| Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 14,1 | 1000 | 31 | |
| 44 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,2 | 1000 | 30 |
| Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 16,0 | 1000 | 30 | |
| 45 | Kerstin Graf | GC Almenland | 14 | 15,7 | 1000 | 30 |
| Andreas Perhofer | GC Almenland | 11 | 12,6 | 1000 | 30 | |
| 46 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -2 | -0,0 | 1000 | 30 |
| Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 3 | 4,8 | 1000 | 30 | |
| 47 | Christian Huber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 38,2 | 1000 | 30 |
| Ursula Huber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 43,8 | 1000 | 30 | |
| 48 | IRMGARD SCHOBER | Grazer Golfclub Thalersee | 35 | 37,2 | 1000 | 29 |
| Klaus Schober | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 26,0 | 1000 | 29 | |
| 49 | Roman Rotter | Golf & Country Club Brunn | 4 | 5,9 | 1000 | 26 |
| Birgit Frank-Rotter | Golf & Country Club Brunn | 18 | 19,1 | 1000 | 26 | |
| 50 | Herta Pfeifenberger | Golfclub Grazer MurAuen | 30 | 31,2 | 1000 | 25 |
| Hubert Pfeifenberger | Golfclub Grazer MurAuen | 24 | 24,8 | 1000 | 25 | |
| 51 | Barbara Goldgruber | GC Almenland | 24 | 25,2 | 1000 | 25 |
| Daniel Kreimer | GC Almenland | 17 | 18,1 | 1000 | 25 | |
| 52 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 20 | 20,9 | 1000 | 20 |
| Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 19 | 20,4 | 1000 | 20 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 6 | 7,4 | 1000 | 36 |
| Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 13,3 | 1000 | 36 | |
| 2 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 11,4 | 1000 | 35 |
| BETTINA KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 11,0 | 1000 | 35 | |
| 3 | Josef Doppelhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 5,1 | 1000 | 32 |
| Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 2,8 | 1000 | 32 | |
| 4 | Hubert Koffler | Golfclub Schloss Finkenstein | 2 | 4,1 | 1000 | 30 |
| Thomas Micheli | Golfclub Schloss Finkenstein | 9 | 10,5 | 1000 | 30 | |
| 5 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -2 | -0,0 | 1000 | 30 |
| Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 3 | 4,8 | 1000 | 30 | |
| 6 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,9 | 1000 | 28 |
| Christian Theissl | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 21,6 | 1000 | 28 | |
| 7 | HARALD WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 11,4 | 1000 | 27 |
| HELGA WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 21,7 | 1000 | 27 | |
| 8 | Ulf Ehrbar | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 11,9 | 1000 | 26 |
| Andreas SCHRÖDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,1 | 1000 | 26 | |
| 9 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,2 | 1000 | 26 |
| Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,3 | 1000 | 26 | |
| 10 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,5 | 1000 | 25 |
| Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 12,7 | 1000 | 25 | |
| 11 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 13 | 14,6 | 1000 | 25 |
| Petra Neuwirth | Murhof | 16 | 17,2 | 1000 | 25 | |
| 12 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,4 | 1000 | 25 |
| Michael Bonmassar | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,3 | 1000 | 25 | |
| 13 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,8 | 1000 | 25 |
| Sebastian Weber | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,4 | 1000 | 25 | |
| 14 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 4,4 | 1000 | 25 |
| Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 16,5 | 1000 | 25 | |
| 15 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,1 | 1000 | 25 |
| Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,5 | 1000 | 25 | |
| 16 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 20,2 | 1000 | 24 |
| Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,4 | 1000 | 24 | |
| 17 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 11,8 | 1000 | 23 |
| Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,5 | 1000 | 23 | |
| 18 | GERNOT KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 4,5 | 1000 | 23 |
| CLAUDIA KOMANDER-DEUTSCHER | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 31,4 | 1000 | 23 | |
| 19 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 12,5 | 1000 | 22 |
| Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 25,6 | 1000 | 22 | |
| 20 | Michael Salat | Golf & Country Club Brunn | 13 | 14,6 | 1000 | 22 |
| Jaroslava Salat | Golf & Country Club Brunn | 15 | 16,6 | 1000 | 22 | |
| 21 | Martin Leidinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15 | 15,9 | 1000 | 22 |
| Thomas Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 12 | 13,5 | 1000 | 22 | |
| 22 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 19 | 20,4 | 1000 | 21 |
| Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 17 | 18,2 | 1000 | 21 | |
| 23 | Kerstin Graf | GC Almenland | 14 | 15,7 | 1000 | 21 |
| Andreas Perhofer | GC Almenland | 11 | 12,6 | 1000 | 21 | |
| 24 | Torsten Paul | Golfclub Schwechat | 25 | 25,8 | 1000 | 21 |
| Antje Kaiser | Golfclub Schwechat | 22 | 23,2 | 1000 | 21 | |
| 25 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 14 | 15,4 | 1000 | 21 |
| Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 14 | 15,1 | 1000 | 21 | |
| 26 | Gerhard Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21 | 21,4 | 1000 | 21 |
| Christine Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 18 | 19,2 | 1000 | 21 | |
| 27 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 17,4 | 1000 | 20 |
| Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29 | 29,9 | 1000 | 20 | |
