Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy II presented by Audi
am 26.07.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 26.07.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
Nennschluss | 25. Juli 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Ausschreibung_Oman.pdf Spielmodus_Chapman.pdf |
Aufgrund der starken Regenfälle wird der Start um 90 Minuten auf 12.00 Uhr verschoben.
Danke für euer Verständnis!
Witterungsbedingte Änderungen vorbehaltlich!
nähere Infos entnehmen Sie bitte der der Webseite www.OMAN-golftrophy.at bzw beigefügter pdf Ausschreibung
Danke für euer Verständnis!
Witterungsbedingte Änderungen vorbehaltlich!
nähere Infos entnehmen Sie bitte der der Webseite www.OMAN-golftrophy.at bzw beigefügter pdf Ausschreibung
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Uhr | 1 | Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 17,5 | 16 | |
12:00 Uhr | 1 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 8,5 | 7 | |
12:00 Uhr | 1 | OTTO GAMMER | Golfclub SternGartl | 16,2 | 15 | |
12:00 Uhr | 1 | Leopold HAIDER | Golfclub SternGartl | 15,4 | 14 | |
12:00 Uhr | 10 | Dominik Zmuck | Golfclub Klockerhof | 27,2 | 27 | |
12:00 Uhr | 10 | Arthur Zirl | Murhof | -0,6 | -3 | |
12:00 Uhr | 10 | Bernd Tödling | Golfclub Perg-Karlingberg | 17,3 | 16 | |
12:00 Uhr | 10 | Sebastian Weber | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,7 | 12 | |
12:10 Uhr | 1 | Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,3 | 21 | |
12:10 Uhr | 1 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,0 | 19 | |
12:10 Uhr | 1 | Ingrid Eisl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30,1 | 29 | |
12:10 Uhr | 1 | Emanuel Eisl | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,2 | 6 | |
12:10 Uhr | 10 | Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 3,0 | 1 | |
12:10 Uhr | 10 | Peter Nusshold | GC Gut Freiberg | 2,7 | 1 | |
12:10 Uhr | 10 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 9,7 | 8 | |
12:10 Uhr | 10 | Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 9,4 | 8 | |
12:20 Uhr | 1 | Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 35,4 | 34 | |
12:20 Uhr | 1 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 13,4 | 12 | |
12:20 Uhr | 1 | HELGA WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 23,3 | 22 | |
12:20 Uhr | 1 | HARALD WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 12,1 | 11 | |
12:20 Uhr | 10 | Marco Glettler | GC Almenland | 24,5 | 24 | |
12:20 Uhr | 10 | Heribert Glettler | GC Almenland | 10,2 | 9 | |
12:20 Uhr | 10 | Bernhard Koch | Golfclub Golfschaukel | 20,7 | 20 | |
12:20 Uhr | 10 | Sebastian Koch | Golfclub Golfschaukel | 16,7 | 16 | |
12:30 Uhr | 1 | Nicole Zotter | Grazer Golfclub Thalersee | 37,8 | 35 | |
12:30 Uhr | 1 | Mario Menghini | Murhof | 18,7 | 18 | |
12:30 Uhr | 1 | Kurt Maurer | GC Gut Freiberg | 32,6 | 33 | |
12:30 Uhr | 1 | Manfred Menghini | Murhof | 12,7 | 11 | |
12:30 Uhr | 10 | Wolfgang Fesl | Grazer Golfclub Thalersee | 28,3 | 28 | |
12:30 Uhr | 10 | Claudia Fesl | Grazer Golfclub Thalersee | 16,9 | 15 | |
12:30 Uhr | 10 | Sylvia Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 33,3 | 32 | |
12:30 Uhr | 10 | Wilhelm Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 24,3 | 24 | |
12:40 Uhr | 1 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 20,1 | 19 | |
12:40 Uhr | 1 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16,4 | 15 | |
12:40 Uhr | 1 | Kerstin Graf | GC Almenland | 16,7 | 15 | |
12:40 Uhr | 1 | Andreas Perhofer | GC Almenland | 13,4 | 12 | |
12:40 Uhr | 10 | Andreas Kornhäusl | Golfclub Grazer MurAuen | 23,3 | 23 | |
12:40 Uhr | 10 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,7 | 16 | |
12:40 Uhr | 10 | Johann Grün | GC St. Pölten | 15,0 | 14 | |
12:40 Uhr | 10 | Adolf Landerl | Golfclub Marco Polo Vienna | 14,0 | 13 | |
12:50 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,0 | 6 | |
12:50 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,9 | 5 | |
12:50 Uhr | 1 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,0 | 11 | |
12:50 Uhr | 1 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,6 | 7 | |
12:50 Uhr | 10 | Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 22,9 | 21 | |
12:50 Uhr | 10 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 20,3 | 20 | |
12:50 Uhr | 10 | Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 28,1 | 27 | |
12:50 Uhr | 10 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 25,5 | 25 | |
13:00 Uhr | 1 | Stella Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 25,5 | 24 | |
13:00 Uhr | 1 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 13,6 | 12 | |
13:00 Uhr | 1 | Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 23,0 | 22 | |
13:00 Uhr | 1 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 22,7 | 22 | |
13:00 Uhr | 10 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 30,5 | 29 | |
13:00 Uhr | 10 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,3 | 26 | |
13:00 Uhr | 10 | Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 23,0 | 22 | |
13:00 Uhr | 10 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 15,1 | 14 | |
13:10 Uhr | 1 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 12 | |
13:10 Uhr | 1 | Rudolf HOFER | Murhof | 2,7 | 1 | |
13:10 Uhr | 1 | Barbara Semtner | Golfclub Schwechat | 14,5 | 13 | |
13:10 Uhr | 1 | Christoph Schneeberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0,8 | -1 | |
13:10 Uhr | 10 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,9 | 17 | |
13:10 Uhr | 10 | Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,2 | 14 | |
13:10 Uhr | 10 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 19,6 | 19 | |
13:10 Uhr | 10 | Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,3 | 18 | |
13:20 Uhr | 1 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 23,4 | 22 | |
13:20 Uhr | 1 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10,9 | 9 | |
13:20 Uhr | 1 | Eva KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 26,3 | 25 | |
13:20 Uhr | 1 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 17,6 | 17 | |
13:20 Uhr | 10 | Christian Czerwenka | Golfclub Laab im Walde | 25,9 | 26 | |
13:20 Uhr | 10 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 19,8 | 18 | |
13:20 Uhr | 10 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,1 | 28 | |
13:20 Uhr | 10 | Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,9 | 21 | |
13:30 Uhr | 1 | Jutta Hiebler | GC Almenland | 15,3 | 14 | |
13:30 Uhr | 1 | Egon Hiebler | GC Almenland | 12,4 | 11 | |
13:30 Uhr | 1 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 26,4 | 25 | |
13:30 Uhr | 1 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 11,8 | 10 | |
13:30 Uhr | 10 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 23,7 | 23 | |
13:30 Uhr | 10 | Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 20,4 | 19 | |
13:30 Uhr | 10 | Shambhu Kumaran | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,9 | 15 | |
13:30 Uhr | 10 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,5 | 13 | |
13:40 Uhr | 1 | Karin Neumayer | Golfclub Schwechat | 23,4 | 22 | |
13:40 Uhr | 1 | Herbert Hübelbauer | Golfclub Schwechat | 18,2 | 17 | |
13:40 Uhr | 1 | Evelyne Turinsky | Colony Club Gutenhof | 26,4 | 25 | |
13:40 Uhr | 1 | Peter Turinsky | Colony Club Gutenhof | 15,6 | 15 | |
13:40 Uhr | 10 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 25,5 | 24 | |
13:40 Uhr | 10 | Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 19,3 | 18 | |
13:40 Uhr | 10 | Andrea Pernitsch | GC Gut Murstätten | 34,4 | 33 | |
13:40 Uhr | 10 | Christian Pernitsch | GC Gut Murstätten | 29,1 | 29 | |
13:50 Uhr | 1 | Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 23,3 | 22 | |
13:50 Uhr | 1 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 22,8 | 22 | |
13:50 Uhr | 1 | Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 23,5 | 23 | |
13:50 Uhr | 1 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 17,4 | 16 | |
13:50 Uhr | 10 | Isolde Simone Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 36,0 | 35 | |
13:50 Uhr | 10 | Ralf Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 29,6 | 29 | |
13:50 Uhr | 10 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26,4 | 26 | |
13:50 Uhr | 10 | Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20,3 | 19 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralf Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 29 | 29,6 | 1000 | 50 |
Isolde Simone Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 35 | 36,0 | 1000 | 50 | |
2 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 22,8 | 1000 | 47 |
Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,3 | 1000 | 47 | |
3 | Manfred Menghini | Murhof | 11 | 12,7 | 1000 | 46 |
Kurt Maurer | GC Gut Freiberg | 33 | 32,6 | 1000 | 46 | |
4 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 17,4 | 1000 | 46 |
Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 23,5 | 1000 | 46 | |
5 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 20 | 20,3 | 1000 | 44 |
Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 21 | 22,9 | 1000 | 44 | |
6 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 12 | 13,6 | 1000 | 44 |
Stella Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 24 | 25,5 | 1000 | 44 | |
7 | Mario Menghini | Murhof | 18 | 18,7 | 1000 | 43 |
Nicole Zotter | Grazer Golfclub Thalersee | 35 | 37,8 | 1000 | 43 | |
8 | Bernd Tödling | Golfclub Perg-Karlingberg | 16 | 17,3 | 1000 | 43 |
Sebastian Weber | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,7 | 1000 | 43 | |
9 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 8,0 | 1000 | 41 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,9 | 1000 | 41 | |
10 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 29,1 | 1000 | 41 |
Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21 | 21,9 | 1000 | 41 | |
11 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 24 | 25,5 | 1000 | 41 |
Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 18 | 19,3 | 1000 | 41 | |
12 | Rudolf HOFER | Murhof | 1 | 2,7 | 1000 | 40 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 13,4 | 1000 | 40 | |
13 | Arthur Zirl | Murhof | -3 | -0,6 | 1000 | 40 |
Dominik Zmuck | Golfclub Klockerhof | 27 | 27,2 | 1000 | 40 | |
14 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 17,6 | 1000 | 40 |
Eva KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 26,3 | 1000 | 40 | |
15 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 7 | 8,5 | 1000 | 39 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 17,5 | 1000 | 39 | |
16 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 14,5 | 1000 | 39 |
Shambhu Kumaran | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 15,9 | 1000 | 39 | |
17 | Heribert Glettler | GC Almenland | 9 | 10,2 | 1000 | 39 |
Marco Glettler | GC Almenland | 24 | 24,5 | 1000 | 39 | |
18 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 18,9 | 1000 | 38 |
Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 15,2 | 1000 | 38 | |
19 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 38 |
Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 12,0 | 1000 | 38 | |
20 | Bernhard Koch | Golfclub Golfschaukel | 20 | 20,7 | 1000 | 38 |
Sebastian Koch | Golfclub Golfschaukel | 16 | 16,7 | 1000 | 38 | |
21 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 18 | 19,8 | 1000 | 38 |
Christian Czerwenka | Golfclub Laab im Walde | 26 | 25,9 | 1000 | 38 | |
22 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 12 | 13,4 | 1000 | 37 |
Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 34 | 35,4 | 1000 | 37 | |
23 | Kerstin Graf | GC Almenland | 15 | 16,7 | 1000 | 37 |
Andreas Perhofer | GC Almenland | 12 | 13,4 | 1000 | 37 | |
24 | Peter Nusshold | GC Gut Freiberg | 1 | 2,7 | 1000 | 37 |
Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 1 | 3,0 | 1000 | 37 | |
25 | Adolf Landerl | Golfclub Marco Polo Vienna | 13 | 14,0 | 1000 | 37 |
Johann Grün | GC St. Pölten | 14 | 15,0 | 1000 | 37 | |
26 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 22,7 | 1000 | 37 |
Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,0 | 1000 | 37 | |
27 | Egon Hiebler | GC Almenland | 11 | 12,4 | 1000 | 36 |
Jutta Hiebler | GC Almenland | 14 | 15,3 | 1000 | 36 | |
28 | Christoph Schneeberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -1 | 0,8 | 1000 | 36 |
Barbara Semtner | Golfclub Schwechat | 13 | 14,5 | 1000 | 36 | |
29 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 10 | 11,8 | 1000 | 36 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 25 | 26,4 | 1000 | 36 | |
30 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 8 | 9,7 | 1000 | 35 |
Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 8 | 9,4 | 1000 | 35 | |
31 | OTTO GAMMER | Golfclub SternGartl | 15 | 16,2 | 1000 | 34 |
Leopold HAIDER | Golfclub SternGartl | 14 | 15,4 | 1000 | 34 | |
32 | Emanuel Eisl | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,2 | 1000 | 34 |
Ingrid Eisl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 30,1 | 1000 | 34 | |
33 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 16,7 | 1000 | 34 |
Andreas Kornhäusl | Golfclub Grazer MurAuen | 23 | 23,3 | 1000 | 34 | |
34 | HARALD WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 12,1 | 1000 | 34 |
HELGA WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,3 | 1000 | 34 | |
35 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26 | 26,3 | 1000 | 33 |
Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 29 | 30,5 | 1000 | 33 | |
36 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 19 | 20,1 | 1000 | 33 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15 | 16,4 | 1000 | 33 | |
37 | Wilhelm Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 24,3 | 1000 | 33 |
Sylvia Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 32 | 33,3 | 1000 | 33 | |
38 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 10,9 | 1000 | 32 |
Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,4 | 1000 | 32 | |
39 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 15,1 | 1000 | 32 |
Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,0 | 1000 | 32 | |
40 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 25 | 25,5 | 1000 | 32 |
Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 27 | 28,1 | 1000 | 32 | |
41 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 23 | 23,7 | 1000 | 30 |
Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 19 | 20,4 | 1000 | 30 | |
42 | Peter Turinsky | Colony Club Gutenhof | 15 | 15,6 | 1000 | 29 |
Evelyne Turinsky | Colony Club Gutenhof | 25 | 26,4 | 1000 | 29 | |
43 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26 | 26,4 | 1000 | 29 |
Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19 | 20,3 | 1000 | 29 | |
44 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 20,0 | 1000 | 29 |
Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 22,3 | 1000 | 29 | |
45 | Herbert Hübelbauer | Golfclub Schwechat | 17 | 18,2 | 1000 | 29 |
Karin Neumayer | Golfclub Schwechat | 22 | 23,4 | 1000 | 29 | |
46 | Claudia Fesl | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 16,9 | 1000 | 29 |
Wolfgang Fesl | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 28,3 | 1000 | 29 | |
47 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 19 | 19,6 | 1000 | 28 |
Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 19,3 | 1000 | 28 | |
48 | Andrea Pernitsch | GC Gut Murstätten | 33 | 34,4 | 1000 | 27 |
Christian Pernitsch | GC Gut Murstätten | 29 | 29,1 | 1000 | 27 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 8,0 | 1000 | 36 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,9 | 1000 | 36 | |
2 | Peter Nusshold | GC Gut Freiberg | 1 | 2,7 | 1000 | 36 |
Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 1 | 3,0 | 1000 | 36 | |
3 | Rudolf HOFER | Murhof | 1 | 2,7 | 1000 | 35 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 13,4 | 1000 | 35 | |
4 | Christoph Schneeberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -1 | 0,8 | 1000 | 31 |
Barbara Semtner | Golfclub Schwechat | 13 | 14,5 | 1000 | 31 | |
5 | Arthur Zirl | Murhof | -3 | -0,6 | 1000 | 31 |
Dominik Zmuck | Golfclub Klockerhof | 27 | 27,2 | 1000 | 31 | |
6 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 29 |
Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 12,0 | 1000 | 29 | |
7 | Bernd Tödling | Golfclub Perg-Karlingberg | 16 | 17,3 | 1000 | 29 |
Sebastian Weber | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,7 | 1000 | 29 | |
8 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 7 | 8,5 | 1000 | 28 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 17,5 | 1000 | 28 | |
9 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 8 | 9,7 | 1000 | 27 |
Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 8 | 9,4 | 1000 | 27 | |
10 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 17,4 | 1000 | 27 |
Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 23,5 | 1000 | 27 | |
11 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 12 | 13,6 | 1000 | 27 |
Stella Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 24 | 25,5 | 1000 | 27 | |
12 | Manfred Menghini | Murhof | 11 | 12,7 | 1000 | 26 |
Kurt Maurer | GC Gut Freiberg | 33 | 32,6 | 1000 | 26 | |
13 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 22,8 | 1000 | 25 |
Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,3 | 1000 | 25 | |
14 | Kerstin Graf | GC Almenland | 15 | 16,7 | 1000 | 25 |
Andreas Perhofer | GC Almenland | 12 | 13,4 | 1000 | 25 | |
15 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 14,5 | 1000 | 25 |
Shambhu Kumaran | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 15,9 | 1000 | 25 | |
16 | Adolf Landerl | Golfclub Marco Polo Vienna | 13 | 14,0 | 1000 | 25 |
Johann Grün | GC St. Pölten | 14 | 15,0 | 1000 | 25 | |
17 | Egon Hiebler | GC Almenland | 11 | 12,4 | 1000 | 24 |
Jutta Hiebler | GC Almenland | 14 | 15,3 | 1000 | 24 | |
18 | Heribert Glettler | GC Almenland | 9 | 10,2 | 1000 | 24 |
Marco Glettler | GC Almenland | 24 | 24,5 | 1000 | 24 | |
19 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 20 | 20,3 | 1000 | 24 |
Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 21 | 22,9 | 1000 | 24 | |
20 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 18,9 | 1000 | 23 |
Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 15,2 | 1000 | 23 | |
21 | Bernhard Koch | Golfclub Golfschaukel | 20 | 20,7 | 1000 | 22 |
Sebastian Koch | Golfclub Golfschaukel | 16 | 16,7 | 1000 | 22 | |
22 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 10 | 11,8 | 1000 | 22 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 25 | 26,4 | 1000 | 22 | |
23 | OTTO GAMMER | Golfclub SternGartl | 15 | 16,2 | 1000 | 21 |
Leopold HAIDER | Golfclub SternGartl | 14 | 15,4 | 1000 | 21 | |
24 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 17,6 | 1000 | 21 |
Eva KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 26,3 | 1000 | 21 | |
25 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 24 | 25,5 | 1000 | 21 |
Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 18 | 19,3 | 1000 | 21 | |
26 | Emanuel Eisl | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,2 | 1000 | 20 |
Ingrid Eisl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 30,1 | 1000 | 20 | |
27 | HARALD WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 12,1 | 1000 | 20 |
HELGA WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,3 | 1000 | 20 | |
28 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 10,9 | 1000 | 19 |
Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,4 | 1000 | 19 | |
29 | Ralf Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 29 | 29,6 | 1000 | 19 |
Isolde Simone Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 35 | 36,0 | 1000 | 19 | |
30 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 29,1 | 1000 | 19 |
Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21 | 21,9 | 1000 | 19 | |
31 | Mario Menghini | Murhof | 18 | 18,7 | 1000 | 18 |
Nicole Zotter | Grazer Golfclub Thalersee | 35 | 37,8 | 1000 | 18 | |
32 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 19 | 20,1 | 1000 | 17 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15 | 16,4 | 1000 | 17 | |
33 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 12 | 13,4 | 1000 | 17 |
Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 34 | 35,4 | 1000 | 17 | |
34 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 18 | 19,8 | 1000 | 17 |
Christian Czerwenka | Golfclub Laab im Walde | 26 | 25,9 | 1000 | 17 | |
35 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 16,7 | 1000 | 16 |
Andreas Kornhäusl | Golfclub Grazer MurAuen | 23 | 23,3 | 1000 | 16 | |
36 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 15,1 | 1000 | 16 |
Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,0 | 1000 | 16 | |
37 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 22,7 | 1000 | 16 |
Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,0 | 1000 | 16 | |
38 | Herbert Hübelbauer | Golfclub Schwechat | 17 | 18,2 | 1000 | 14 |
Karin Neumayer | Golfclub Schwechat | 22 | 23,4 | 1000 | 14 | |
39 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26 | 26,3 | 1000 | 13 |
Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 29 | 30,5 | 1000 | 13 | |
40 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 19 | 19,6 | 1000 | 13 |
Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 19,3 | 1000 | 13 | |
41 | Claudia Fesl | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 16,9 | 1000 | 13 |
Wolfgang Fesl | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 28,3 | 1000 | 13 | |
42 | Peter Turinsky | Colony Club Gutenhof | 15 | 15,6 | 1000 | 12 |
Evelyne Turinsky | Colony Club Gutenhof | 25 | 26,4 | 1000 | 12 | |
43 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 23 | 23,7 | 1000 | 12 |
Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 19 | 20,4 | 1000 | 12 | |
44 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26 | 26,4 | 1000 | 12 |
Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19 | 20,3 | 1000 | 12 | |
45 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 20,0 | 1000 | 11 |
Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 22,3 | 1000 | 11 | |
46 | Wilhelm Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 24,3 | 1000 | 11 |
Sylvia Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 32 | 33,3 | 1000 | 11 | |
47 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 25 | 25,5 | 1000 | 10 |
Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 27 | 28,1 | 1000 | 10 | |
48 | Andrea Pernitsch | GC Gut Murstätten | 33 | 34,4 | 1000 | 7 |
Christian Pernitsch | GC Gut Murstätten | 29 | 29,1 | 1000 | 7 |