Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy I presented by Audi
am 11.05.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 11.05.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
Nennschluss | 10. Mai 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Günter Peterle | Golfclub Liebenau | 43,4 | 36 | |
09:00 Uhr | 1 | Robert Leber | Golfclub Liebenau | 29,7 | 30 | |
09:00 Uhr | 1 | Isolde Simone Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 36,0 | 35 | |
09:00 Uhr | 1 | Ralf Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 29,6 | 29 | |
09:10 Uhr | 1 | Andrea Pernitsch | GC Gut Murstätten | 34,4 | 33 | |
09:10 Uhr | 1 | Christian Pernitsch | GC Gut Murstätten | 29,1 | 29 | |
09:10 Uhr | 1 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39,0 | 36 | |
09:10 Uhr | 1 | Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,0 | 27 | |
09:20 Uhr | 1 | Wolfgang Hawelka | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 40,6 | 36 | |
09:20 Uhr | 1 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 20,8 | 20 | |
09:20 Uhr | 1 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,1 | 26 | |
09:20 Uhr | 1 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
09:30 Uhr | 1 | Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 29,3 | 28 | |
09:30 Uhr | 1 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 21,1 | 20 | |
09:30 Uhr | 1 | Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 37,8 | 35 | |
09:30 Uhr | 1 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 13,8 | 13 | |
09:40 Uhr | 1 | Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 25 | |
09:40 Uhr | 1 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 22,6 | 22 | |
09:40 Uhr | 1 | Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29,7 | 30 | |
09:40 Uhr | 1 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,2 | 18 | |
09:50 Uhr | 1 | Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30,6 | 31 | |
09:50 Uhr | 1 | Markus Berger | GC Dilly | 18,1 | 17 | |
09:50 Uhr | 1 | Olga Drewitz | GC GolfRange Wien-Achau | 54,0 | 35 | |
09:50 Uhr | 1 | Mario Polak | GC GolfRange Wien-Achau | 11,8 | 10 | |
10:00 Uhr | 1 | Mareike Gross-Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 26,4 | 25 | |
10:00 Uhr | 1 | Johann Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 21,0 | 20 | |
10:00 Uhr | 1 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 26,4 | 26 | |
10:00 Uhr | 1 | Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 20,5 | 19 | |
10:10 Uhr | 1 | Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 23,3 | 22 | |
10:10 Uhr | 1 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 22,8 | 22 | |
10:10 Uhr | 1 | Peter Beer | Golfclub 2000 | 28,4 | 28 | |
10:10 Uhr | 1 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 16,9 | 15 | |
10:20 Uhr | 1 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 25,5 | 24 | |
10:20 Uhr | 1 | Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 19,3 | 18 | |
10:20 Uhr | 1 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,1 | 24 | |
10:20 Uhr | 1 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,6 | 18 | |
10:30 Uhr | 1 | Barbara Schwarz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,2 | 24 | |
10:30 Uhr | 1 | Joachim Schwarz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,3 | 17 | |
10:30 Uhr | 1 | Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,3 | 21 | |
10:30 Uhr | 1 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,0 | 19 | |
10:40 Uhr | 1 | Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 23,5 | 23 | |
10:40 Uhr | 1 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 17,6 | 16 | |
10:40 Uhr | 1 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,6 | 20 | |
10:40 Uhr | 1 | Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,4 | 20 | |
10:50 Uhr | 1 | Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 26,2 | 26 | |
10:50 Uhr | 1 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 14,6 | 13 | |
10:50 Uhr | 1 | Susanne Kallich | Murhof | 26,4 | 25 | |
10:50 Uhr | 1 | Christian Kallich | Murhof | 13,9 | 13 | |
11:00 Uhr | 1 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 26,4 | 25 | |
11:00 Uhr | 1 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 13,6 | 12 | |
11:00 Uhr | 1 | Andreas Kornhäusl | Golfclub Grazer MurAuen | 23,2 | 23 | |
11:00 Uhr | 1 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,4 | 15 | |
11:10 Uhr | 1 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 21,8 | 21 | |
11:10 Uhr | 1 | DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 17,7 | 17 | |
11:10 Uhr | 1 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 19,2 | 18 | |
11:10 Uhr | 1 | Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 19,0 | 18 | |
11:20 Uhr | 1 | Stella Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 25,7 | 24 | |
11:20 Uhr | 1 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 12,5 | 11 | |
11:20 Uhr | 1 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 21,1 | 20 | |
11:20 Uhr | 1 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15,6 | 15 | |
11:30 Uhr | 1 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 23,9 | 22 | |
11:30 Uhr | 1 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10,2 | 9 | |
11:30 Uhr | 1 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 18,5 | 18 | |
11:30 Uhr | 1 | Margareta Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 15,4 | 14 | |
11:40 Uhr | 1 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 17,1 | 16 | |
11:40 Uhr | 1 | Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 15,6 | 15 | |
11:40 Uhr | 1 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 20,6 | 19 | |
11:40 Uhr | 1 | Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 11,4 | 10 | |
11:50 Uhr | 1 | Petra Neuwirth | Murhof | 16,0 | 14 | |
11:50 Uhr | 1 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 15,2 | 14 | |
11:50 Uhr | 1 | Karin Ziegler | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,4 | 20 | |
11:50 Uhr | 1 | HERWIG NEUHOLD | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,5 | 8 | |
12:00 Uhr | 1 | Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 17,2 | 16 | |
12:00 Uhr | 1 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12,0 | 11 | |
12:00 Uhr | 1 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14,5 | 13 | |
12:00 Uhr | 1 | Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13,7 | 12 | |
12:10 Uhr | 1 | Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 15,1 | 13 | |
12:10 Uhr | 1 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 13,1 | 12 | |
12:10 Uhr | 1 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 15,6 | 14 | |
12:10 Uhr | 1 | Maximilian Schaufler | GC St.Lorenzen | 12,0 | 11 | |
12:20 Uhr | 1 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18,2 | 17 | |
12:20 Uhr | 1 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 9,1 | 7 | |
12:20 Uhr | 1 | Sabine HENNEBICHLER | GC Erzherzog Johann | 25,0 | 24 | |
12:20 Uhr | 1 | Hannes Herold | GC Traminergolf Klöch | 2,2 | 0 | |
12:30 Uhr | 1 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,6 | 13 | |
12:30 Uhr | 1 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,4 | 11 | |
12:30 Uhr | 1 | Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 17,5 | 16 | |
12:30 Uhr | 1 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 8,8 | 7 | |
12:40 Uhr | 1 | Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 14,4 | 13 | |
12:40 Uhr | 1 | Gerhard Zaunschirm | Golfclub Klockerhof | 11,9 | 11 | |
12:40 Uhr | 1 | Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 23,6 | 22 | |
12:40 Uhr | 1 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 2,5 | 0 | |
12:50 Uhr | 1 | Günther Simonitsch | Golfclub Schwechat | 15,4 | 14 | |
12:50 Uhr | 1 | Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,3 | 9 | |
12:50 Uhr | 1 | Ingrid Engel | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,1 | 13 | |
12:50 Uhr | 1 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,6 | 9 | |
13:00 Uhr | 1 | Georg Karacsonyi | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,0 | 16 | |
13:00 Uhr | 1 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,2 | 6 | |
13:00 Uhr | 1 | Robert Scheucher | Grazer Golfclub Thalersee | 13,0 | 12 | |
13:00 Uhr | 1 | Gerd PETERSEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 11,3 | 10 | |
13:10 Uhr | 1 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,6 | 17 | |
13:10 Uhr | 1 | Theodor Lukschander | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 4,9 | 3 | |
13:10 Uhr | 1 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,2 | 11 | |
13:10 Uhr | 1 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7,4 | 6 | |
13:20 Uhr | 1 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 11,0 | 9 | |
13:20 Uhr | 1 | Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 5,8 | 4 | |
13:20 Uhr | 1 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 12 | |
13:20 Uhr | 1 | Rudolf HOFER | Murhof | 2,7 | 1 | |
13:30 Uhr | 1 | Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 10,3 | 8 | |
13:30 Uhr | 1 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 5,5 | 4 | |
13:30 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,9 | 7 | |
13:30 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,3 | 4 | |
13:40 Uhr | 1 | Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 5,8 | 4 | |
13:40 Uhr | 1 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0,4 | -2 | |
13:40 Uhr | 1 | Peter Nusshold | GC Gut Freiberg | 3,1 | 1 | |
13:40 Uhr | 1 | Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 3,0 | 1 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralf Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 29 | 29,6 | 1000 | 49 |
Isolde Simone Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 35 | 36,0 | 1000 | 49 | |
2 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 20,0 | 1000 | 42 |
Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 22,3 | 1000 | 42 | |
3 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,6 | 1000 | 41 |
Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,4 | 1000 | 41 | |
4 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13 | 14,5 | 1000 | 40 |
Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 12 | 13,7 | 1000 | 40 | |
5 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 19,2 | 1000 | 40 |
Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30 | 29,7 | 1000 | 40 | |
6 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,4 | 1000 | 39 |
Andreas Kornhäusl | Golfclub Grazer MurAuen | 23 | 23,2 | 1000 | 39 | |
7 | Peter Nusshold | GC Gut Freiberg | 1 | 3,1 | 1000 | 38 |
Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 1 | 3,0 | 1000 | 38 | |
8 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 13 | 13,8 | 1000 | 38 |
Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 35 | 37,8 | 1000 | 38 | |
9 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 10,2 | 1000 | 38 |
Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,9 | 1000 | 38 | |
10 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,6 | 1000 | 38 |
Ingrid Engel | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 15,1 | 1000 | 38 | |
11 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 16 | 17,1 | 1000 | 38 |
Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 15 | 15,6 | 1000 | 38 | |
12 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 17,6 | 1000 | 37 |
Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 23,5 | 1000 | 37 | |
13 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,6 | 1000 | 37 |
Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,4 | 1000 | 37 | |
14 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 11 | 12,0 | 1000 | 37 |
Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 16 | 17,2 | 1000 | 37 | |
15 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 22,8 | 1000 | 37 |
Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,3 | 1000 | 37 | |
16 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 15 | 16,9 | 1000 | 37 |
Peter Beer | Golfclub 2000 | 28 | 28,4 | 1000 | 37 | |
17 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 7 | 9,1 | 1000 | 36 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 17 | 18,2 | 1000 | 36 | |
18 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 0 | 2,5 | 1000 | 36 |
Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 22 | 23,6 | 1000 | 36 | |
19 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 18,5 | 1000 | 36 |
Margareta Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 15,4 | 1000 | 36 | |
20 | Johann Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 20 | 21,0 | 1000 | 36 |
Mareike Gross-Schandl | Golfplatz Breitenfurt | 25 | 26,4 | 1000 | 36 | |
21 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 9 | 11,0 | 1000 | 35 |
Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 4 | 5,8 | 1000 | 35 | |
22 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -2 | 0,4 | 1000 | 35 |
Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 4 | 5,8 | 1000 | 35 | |
23 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 8,2 | 1000 | 35 |
Georg Karacsonyi | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,0 | 1000 | 35 | |
24 | Christian Kallich | Murhof | 13 | 13,9 | 1000 | 35 |
Susanne Kallich | Murhof | 25 | 26,4 | 1000 | 35 | |
25 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 19 | 20,6 | 1000 | 35 |
Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 10 | 11,4 | 1000 | 35 | |
26 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 14 | 15,2 | 1000 | 35 |
Petra Neuwirth | Murhof | 14 | 16,0 | 1000 | 35 | |
27 | Gerd PETERSEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 10 | 11,3 | 1000 | 35 |
Robert Scheucher | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 13,0 | 1000 | 35 | |
28 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,9 | 1000 | 35 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,3 | 1000 | 35 | |
29 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 12 | 13,1 | 1000 | 34 |
Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 13 | 15,1 | 1000 | 34 | |
30 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 6 | 7,4 | 1000 | 34 |
Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 13,2 | 1000 | 34 | |
31 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 7 | 8,8 | 1000 | 34 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 17,5 | 1000 | 34 | |
32 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 14,6 | 1000 | 34 |
Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 26,2 | 1000 | 34 | |
33 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 24 | 25,5 | 1000 | 34 |
Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 18 | 19,3 | 1000 | 34 | |
34 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 39,0 | 1000 | 33 |
Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 27,0 | 1000 | 33 | |
35 | HERWIG NEUHOLD | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,5 | 1000 | 33 |
Karin Ziegler | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,4 | 1000 | 33 | |
36 | Sabine HENNEBICHLER | GC Erzherzog Johann | 24 | 25,0 | 1000 | 33 |
Hannes Herold | GC Traminergolf Klöch | 0 | 2,2 | 1000 | 33 | |
37 | Robert Leber | Golfclub Liebenau | 30 | 29,7 | 1000 | 33 |
Günter Peterle | Golfclub Liebenau | 36 | 43,4 | 1000 | 33 | |
38 | Markus Berger | GC Dilly | 17 | 18,1 | 1000 | 33 |
Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31 | 30,6 | 1000 | 33 | |
39 | Mario Polak | GC GolfRange Wien-Achau | 10 | 11,8 | 1000 | 32 |
Olga Drewitz | GC GolfRange Wien-Achau | 35 | 54,0 | 1000 | 32 | |
40 | Rudolf HOFER | Murhof | 1 | 2,7 | 1000 | 32 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 13,4 | 1000 | 32 | |
41 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 14 | 15,6 | 1000 | 32 |
Maximilian Schaufler | GC St.Lorenzen | 11 | 12,0 | 1000 | 32 | |
42 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,6 | 1000 | 32 |
Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 25,1 | 1000 | 32 | |
43 | Gerhard Zaunschirm | Golfclub Klockerhof | 11 | 11,9 | 1000 | 32 |
Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 13 | 14,4 | 1000 | 32 | |
44 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 11 | 12,5 | 1000 | 31 |
Stella Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 24 | 25,7 | 1000 | 31 | |
45 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 20 | 21,1 | 1000 | 31 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15 | 15,6 | 1000 | 31 | |
46 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 21,8 | 1000 | 29 |
DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 17,7 | 1000 | 29 | |
47 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 17,6 | 1000 | 29 |
Theodor Lukschander | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 3 | 4,9 | 1000 | 29 | |
48 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 26 | 26,4 | 1000 | 28 |
Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 19 | 20,5 | 1000 | 28 | |
49 | Günther Simonitsch | Golfclub Schwechat | 14 | 15,4 | 1000 | 28 |
Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,3 | 1000 | 28 | |
50 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 4 | 5,5 | 1000 | 28 |
Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 8 | 10,3 | 1000 | 28 | |
51 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 22,6 | 1000 | 28 |
Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 25 | 26,4 | 1000 | 28 | |
52 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 18 | 19,2 | 1000 | 28 |
Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 18 | 19,0 | 1000 | 28 | |
53 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 12 | 13,6 | 1000 | 28 |
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 25 | 26,4 | 1000 | 28 | |
54 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 20 | 21,1 | 1000 | 27 |
Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 28 | 29,3 | 1000 | 27 | |
55 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,1 | 1000 | 27 |
Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 27 | |
56 | Andrea Pernitsch | GC Gut Murstätten | 33 | 34,4 | 1000 | 27 |
Christian Pernitsch | GC Gut Murstätten | 29 | 29,1 | 1000 | 27 | |
57 | Barbara Schwarz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 25,2 | 1000 | 26 |
Joachim Schwarz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17 | 18,3 | 1000 | 26 | |
58 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 20 | 20,8 | 1000 | 25 |
Wolfgang Hawelka | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 40,6 | 1000 | 25 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Nusshold | GC Gut Freiberg | 1 | 3,1 | 1000 | 37 |
Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 1 | 3,0 | 1000 | 37 | |
2 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -2 | 0,4 | 1000 | 35 |
Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 4 | 5,8 | 1000 | 35 | |
3 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,9 | 1000 | 30 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,3 | 1000 | 30 | |
4 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 9 | 11,0 | 1000 | 29 |
Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 4 | 5,8 | 1000 | 29 | |
5 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13 | 14,5 | 1000 | 28 |
Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 12 | 13,7 | 1000 | 28 | |
6 | Rudolf HOFER | Murhof | 1 | 2,7 | 1000 | 27 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 13,4 | 1000 | 27 | |
7 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,6 | 1000 | 27 |
Ingrid Engel | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 15,1 | 1000 | 27 | |
8 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 0 | 2,5 | 1000 | 27 |
Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 22 | 23,6 | 1000 | 27 | |
9 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 6 | 7,4 | 1000 | 26 |
Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 13,2 | 1000 | 26 | |
10 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 7 | 9,1 | 1000 | 26 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 17 | 18,2 | 1000 | 26 | |
11 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,6 | 1000 | 26 |
Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,4 | 1000 | 26 | |
12 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 8,2 | 1000 | 25 |
Georg Karacsonyi | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,0 | 1000 | 25 | |
13 | Gerd PETERSEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 10 | 11,3 | 1000 | 24 |
Robert Scheucher | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 13,0 | 1000 | 24 | |
14 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 10,2 | 1000 | 24 |
Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,9 | 1000 | 24 | |
15 | Sabine HENNEBICHLER | GC Erzherzog Johann | 24 | 25,0 | 1000 | 24 |
Hannes Herold | GC Traminergolf Klöch | 0 | 2,2 | 1000 | 24 | |
16 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 11 | 12,0 | 1000 | 24 |
Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 16 | 17,2 | 1000 | 24 | |
17 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 16 | 17,1 | 1000 | 24 |
Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 15 | 15,6 | 1000 | 24 | |
18 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 12 | 13,1 | 1000 | 23 |
Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 13 | 15,1 | 1000 | 23 | |
19 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 14 | 15,2 | 1000 | 23 |
Petra Neuwirth | Murhof | 14 | 16,0 | 1000 | 23 | |
20 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,4 | 1000 | 23 |
Andreas Kornhäusl | Golfclub Grazer MurAuen | 23 | 23,2 | 1000 | 23 | |
21 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 7 | 8,8 | 1000 | 23 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 17,5 | 1000 | 23 | |
22 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 14 | 15,6 | 1000 | 22 |
Maximilian Schaufler | GC St.Lorenzen | 11 | 12,0 | 1000 | 22 | |
23 | Gerhard Zaunschirm | Golfclub Klockerhof | 11 | 11,9 | 1000 | 22 |
Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 13 | 14,4 | 1000 | 22 | |
24 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 4 | 5,5 | 1000 | 22 |
Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 8 | 10,3 | 1000 | 22 | |
25 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 20,0 | 1000 | 22 |
Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 22,3 | 1000 | 22 | |
