Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Katis Glitzer & Glamour Trophy presented by Schuster Schalk
am 26.04.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 26.04.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Florida Scramble |
Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
Nennschluss | 26. April 2025, 06:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
privat Turnier!
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Uhr | 1 | Max Mustermann | Gast ohne Clubzuordnung | 36,0 | 36 | |
11:00 Uhr | 1 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,6 | 21 | |
11:00 Uhr | 1 | Noah Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,8 | 14 | |
11:00 Uhr | 1 | Bernd Gartler | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,0 | 6 | |
11:10 Uhr | 1 | Katharina Schneiter | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 41,2 | 36 | |
11:10 Uhr | 1 | SONJA MARSCHE | Golfclub Grazer MurAuen | 24,1 | 23 | |
11:10 Uhr | 1 | Thomas Meislitzer | Golfclub Grazer MurAuen | 20,5 | 20 | |
11:10 Uhr | 1 | ULF MARSCHE | Golfclub Grazer MurAuen | 16,6 | 16 | |
11:20 Uhr | 1 | Martina Stadler | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 22,3 | 21 | |
11:20 Uhr | 1 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,1 | 18 | |
11:20 Uhr | 1 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9,4 | 8 | |
11:20 Uhr | 1 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,6 | 7 | |
11:30 Uhr | 1 | Claudia Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 18,5 | 17 | |
11:30 Uhr | 1 | Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,9 | 15 | |
11:30 Uhr | 1 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,0 | 15 | |
11:30 Uhr | 1 | Thomas Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 11,3 | 10 | |
11:40 Uhr | 1 | Angelika Nattermann | Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V. | 45,0 | 36 | |
11:40 Uhr | 1 | Gerhard STEINDL | Grazer Golfclub Thalersee | 23,4 | 23 | |
11:40 Uhr | 1 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 14,0 | 12 | |
11:50 Uhr | 1 | FRANZ SCHWEIGHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 26 | |
11:50 Uhr | 1 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,1 | 26 | |
11:50 Uhr | 1 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
11:50 Uhr | 1 | GUNDULA SCHWEIGHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,3 | 23 | |
12:00 Uhr | 1 | Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 32,0 | 31 | |
12:00 Uhr | 1 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 31,8 | 31 | |
12:00 Uhr | 1 | Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,6 | 23 | |
12:00 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,3 | 4 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUNDULA SCHWEIGHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,3 | 23 | 52 |
Scorekarte
|
Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 23 | 52 | ||
FRANZ SCHWEIGHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,4 | 23 | 52 | ||
Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,1 | 23 | 52 | ||
2 | ULF MARSCHE | Golfclub Grazer MurAuen | 16 | 16,6 | 16 | 50 |
Scorekarte
|
Thomas Meislitzer | Golfclub Grazer MurAuen | 20 | 20,5 | 16 | 50 | ||
SONJA MARSCHE | Golfclub Grazer MurAuen | 23 | 24,1 | 16 | 50 | ||
Katharina Schneiter | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 36 | 41,2 | 16 | 50 | ||
3 | Thomas Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 10 | 11,3 | 10 | 49 |
Scorekarte
|
Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,0 | 10 | 49 | ||
Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,9 | 10 | 49 | ||
Claudia Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 17 | 18,5 | 10 | 49 | ||
4 | Bernd Gartler | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 8,0 | 6 | 49 |
Scorekarte
|
Noah Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 14,8 | 6 | 49 | ||
NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,6 | 6 | 49 | ||
Max Mustermann | Gast ohne Clubzuordnung | 36 | 36,0 | 6 | 49 | ||
5 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 14,0 | 12 | 49 |
Scorekarte
|
Gerhard STEINDL | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 23,4 | 12 | 49 | ||
Angelika Nattermann | Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V. | 36 | 45,0 | 12 | 49 | ||
6 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 8,6 | 7 | 48 |
Scorekarte
|
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 9,4 | 7 | 48 | ||
Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,1 | 7 | 48 | ||
Martina Stadler | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 21 | 22,3 | 7 | 48 | ||
7 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,3 | 4 | 46 |
Scorekarte
|
Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,6 | 4 | 46 | ||
KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 31,8 | 4 | 46 | ||
Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 32,0 | 4 | 46 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Gartler | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 8,0 | 6 | 39 |
Scorekarte
|
Noah Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 14,8 | 6 | 39 | ||
NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,6 | 6 | 39 | ||
Max Mustermann | Gast ohne Clubzuordnung | 36 | 36,0 | 6 | 39 | ||
2 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 8,6 | 7 | 39 |
Scorekarte
|
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 9,4 | 7 | 39 | ||
Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,1 | 7 | 39 | ||
Martina Stadler | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 21 | 22,3 | 7 | 39 | ||
3 | Thomas Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 10 | 11,3 | 10 | 38 |
Scorekarte
|
Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,0 | 10 | 38 | ||
Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,9 | 10 | 38 | ||
Claudia Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 17 | 18,5 | 10 | 38 | ||
4 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,3 | 4 | 36 |
Scorekarte
|
Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,6 | 4 | 36 | ||
KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 31,8 | 4 | 36 | ||
Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 32,0 | 4 | 36 | ||
5 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 14,0 | 12 | 33 |
Scorekarte
|
Gerhard STEINDL | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 23,4 | 12 | 33 | ||
Angelika Nattermann | Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V. | 36 | 45,0 | 12 | 33 | ||
6 | ULF MARSCHE | Golfclub Grazer MurAuen | 16 | 16,6 | 16 | 31 |
Scorekarte
|
Thomas Meislitzer | Golfclub Grazer MurAuen | 20 | 20,5 | 16 | 31 | ||
SONJA MARSCHE | Golfclub Grazer MurAuen | 23 | 24,1 | 16 | 31 | ||
Katharina Schneiter | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 36 | 41,2 | 16 | 31 | ||
7 | GUNDULA SCHWEIGHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,3 | 23 | 28 |
Scorekarte
|
Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 23 | 28 | ||
FRANZ SCHWEIGHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,4 | 23 | 28 | ||
Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,1 | 23 | 28 |