Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

AluKönigStahl Golf Trophy

am 04.09.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.09.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 1. September 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Einladungsturnier - KS 12 Uhr

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Josip Vucemil Gc Riverside Zagreb 5,0 3
12:00 Uhr 1 Bostjan Kous GC Moravske Toplice 7,4 6
12:00 Uhr 1 Sasa MACANOVIC GC Beograd 8,8 7
12:00 Uhr 1 Mirko Spendal GC Otocec 12,5 11
12:00 Uhr 2 Peter Kothgasser GC Traminergolf Klöch 12,2 11
12:00 Uhr 2 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 14,8 14
12:00 Uhr 2 Gerald Bejdl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,2 17
12:00 Uhr 2 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 18,5 18
12:00 Uhr 3 Niksa Borovac GC Split 24,9 24
12:00 Uhr 3 Josip Cvitkusic Gc Riverside Zagreb 28,1 28
12:00 Uhr 3 Sasa RANDIC Adriatic Riejka 22,0 21
12:00 Uhr 3 Filip Rasic GK Slov. Bistrica 54,0 56
12:00 Uhr 5 Jurij SADAR GC Bled 17,6 17
12:00 Uhr 5 Rok Zevart GC Velenje 24,8 24
12:00 Uhr 5 Dimitrij Vivoda Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 25,0 25
12:00 Uhr 5 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 43,0 44
12:00 Uhr 6 Klaus Hogn Golfclub Götzendorf 33,7 34
12:00 Uhr 6 Thomas Hoppe Golfclub Ausseerland 35,1 35
12:00 Uhr 6 Josef Pein GC Gut Murstätten 54,0 56
12:00 Uhr 6 Horst Reiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 56
12:00 Uhr 7 Vladimir Madzarac GC Opatija 26,0 26
12:00 Uhr 7 Sinisa Zdjelar GC Opatija 26,0 26
12:00 Uhr 7 Ante KALINIC Split 1700 28,0 28
12:00 Uhr 7 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 45,0 46
12:00 Uhr 8 Wolfgang Gollner GC Gut Freiberg 26,4 26
12:00 Uhr 8 Georg Krejci Golfclub SternGartl 26,4 26
12:00 Uhr 8 Martin SCHREINER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,6 26
12:00 Uhr 8 Hans Kotek Golfclub 2000 27,9 28
12:00 Uhr 9 Rok Ravbar GK Slov. Bistrica 18,0 17
12:00 Uhr 9 Bruno Rasic GK Slov. Bistrica 16,2 15
12:00 Uhr 9 Pedja Petronijevic GK Slov. Bistrica 23,0 22
12:00 Uhr 10 Christoph MAURER Golfclub Schloss Schönborn 15,0 14
12:00 Uhr 10 Ronald Mandl GC Schloß Frauenthal 15,3 14
12:00 Uhr 10 Georg SOYKA GC Wien 15,8 15
12:00 Uhr 10 EWALD MÜLLER Golfclub Sonnberg 16,0 15
12:00 Uhr 11 Mauro Toni Kresic GC Zagreb 5,7 4
12:00 Uhr 11 Ivan Kruk Gc Riverside Zagreb 54,0 56
12:00 Uhr 11 Jaka Napotnik Adriatic Riejka 22,9 22
12:00 Uhr 11 Peter Bandelj Gc Lipica 32,4 32
12:00 Uhr 12 Horatiu Somesfalean Sun Garden Golf Cluj Napoca 20,8 20
12:00 Uhr 12 Moritz Bruno Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22,4 22
12:00 Uhr 12 Christian Banut Sun Garden Golf Cluj Napoca 33,3 33
12:00 Uhr 12 Tobias Engerth Golfclub Neulengbach 45,0 46
12:00 Uhr 13 Claudia Steiner GC Wels 17,3 16
12:00 Uhr 13 Katharina Fröch Colony Club Gutenhof 20,4 19
12:00 Uhr 13 MICHAELA WAGNER ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 25
12:00 Uhr 13 Sylwia Novak GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 41,9 41
12:00 Uhr 14 Bernd Stöhrmann Pezula Golf Club 11,0 10
12:00 Uhr 14 MANFRED WAGNER ADAMSTAL Franz Wittmann 15,8 15
12:00 Uhr 14 Jürgen Witt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15,9 15
12:00 Uhr 14 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 16,4 15
12:00 Uhr 15 Fred Hollerer DIAMOND COUNTRY CLUB 13,2 12
12:00 Uhr 15 Horst Steiner GC Wels 13,3 12
12:00 Uhr 15 Dieter Zach Golf & Country Club Brunn 15,0 14
12:00 Uhr 15 Franz Schindler Golfclub Guntramsdorf 28,3 28
12:00 Uhr 16 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 18,1 16
12:00 Uhr 16 Petra Zach Golf & Country Club Brunn 26,1 25
12:00 Uhr 16 Jaqueline Hollerer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,5 30
12:00 Uhr 17 Nikolaus Flicker GCC Schloss Pichlarn 6,0 4
12:00 Uhr 17 Michael Flicker GCC Schloss Pichlarn 17,8 17
12:00 Uhr 17 Anton Bondi de Antoni Colony Club Gutenhof 25,2 25
12:00 Uhr 17 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 28,9 29
12:00 Uhr 18 Sabrina MAURER Golfclub Schloss Schönborn 28,4 27
12:00 Uhr 18 Regina Feistritzer Golf & Country Club Brunn 31,0 30
12:00 Uhr 18 Doris Müller-Stefal Golfclub Sonnberg 34,0 33
12:00 Uhr 18 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 41,0 40
12:10 Uhr 1 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 12,0 11
12:10 Uhr 1 Michael Koch Golfclub Grazer MurAuen 12,2 11
12:10 Uhr 1 LEOPOLD KIRSCHNER Golfclub Lengenfeld 16,5 15
12:10 Uhr 1 Werner Scharf Golf & Country Club Brunn 34,5 35
12:10 Uhr 10 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 13,2 12
12:10 Uhr 10 Marco RASIC GK Slov. Bistrica 23,0 22
12:10 Uhr 10 Rustem Pacolli GK Slov. Bistrica 33,7 34
12:10 Uhr 10 Pedrag Jovanovic GK Slov. Bistrica 54,0 56
12:10 Uhr 12 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 22,2 22
12:10 Uhr 12 Thomas Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22,3 22
12:10 Uhr 12 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 26,4 26
12:10 Uhr 15 Marc Hofbauer Golf Regau Attersee-Traunsee 25,0 25
12:10 Uhr 15 Richard KLINGER Golfclub Moosburg 29,5 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Vladimir Madzarac GC Opatija 26 26,0 49 Scorekarte
2 Tobias Engerth Golfclub Neulengbach 46 45,0 48 Scorekarte
3 Anton Bondi de Antoni Colony Club Gutenhof 25 25,2 44 Scorekarte
4 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 44 43,0 42 Scorekarte
5 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 46 45,0 40 Scorekarte
6 Pedja Petronijevic GK Slov. Bistrica 22 23,0 40 Scorekarte
7 Marc Hofbauer Golf Regau Attersee-Traunsee 25 25,0 39 Scorekarte
8 Bernd Stöhrmann Pezula Golf Club 10 11,0 39 Scorekarte
9 Christian Banut Sun Garden Golf Cluj Napoca 33 33,3 37 Scorekarte
10 Jürgen Witt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15 15,9 37 Scorekarte
11 Ante KALINIC Split 1700 28 28,0 37 Scorekarte
12 Katharina Fröch Colony Club Gutenhof 19 20,4 37 Scorekarte
13 Jaka Napotnik Adriatic Riejka 22 22,9 37 Scorekarte
14 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 22 22,2 37 Scorekarte
15 Dieter Zach Golf & Country Club Brunn 14 15,0 36 Scorekarte
16 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 15 16,4 36 Scorekarte
17 Moritz Bruno Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 22,4 36 Scorekarte
18 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 14 14,8 36 Scorekarte
19 Michael Flicker GCC Schloss Pichlarn 17 17,8 36 Scorekarte
20 Rustem Pacolli GK Slov. Bistrica 34 33,7 35 Scorekarte
21 Franz Schindler Golfclub Guntramsdorf 28 28,3 33 Scorekarte
22 Ronald Mandl GC Schloß Frauenthal 14 15,3 35 Scorekarte
23 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 11 12,0 34 Scorekarte
24 Sasa MACANOVIC GC Beograd 7 8,8 34 Scorekarte
25 Jurij SADAR GC Bled 17 17,6 34 Scorekarte
26 Sabrina MAURER Golfclub Schloss Schönborn 27 28,4 34 Scorekarte
27 Wolfgang Gollner GC Gut Freiberg 26 26,4 34 Scorekarte
28 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 40 41,0 34 Scorekarte
29 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 29 28,9 33 Scorekarte
30 Sasa RANDIC Adriatic Riejka 21 22,0 33 Scorekarte
31 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 16 18,1 33 Scorekarte
32 LEOPOLD KIRSCHNER Golfclub Lengenfeld 15 16,5 33 Scorekarte
33 MICHAELA WAGNER ADAMSTAL Franz Wittmann 25 26,4 33 Scorekarte
34 Josip Cvitkusic Gc Riverside Zagreb 28 28,1 32 Scorekarte
35 Mauro Toni Kresic GC Zagreb 4 5,7 32 Scorekarte
36 Georg SOYKA GC Wien 15 15,8 32 Scorekarte
37 Thomas Hoppe Golfclub Ausseerland 35 35,1 32 Scorekarte
38 EWALD MÜLLER Golfclub Sonnberg 15 16,0 31 Scorekarte
39 Dimitrij Vivoda Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 25 25,0 31 Scorekarte
40 Josip Vucemil Gc Riverside Zagreb 3 5,0 30 Scorekarte
41 Marco RASIC GK Slov. Bistrica 22 23,0 30 Scorekarte
42 Michael Koch Golfclub Grazer MurAuen 11 12,2 30 Scorekarte
43 Rok Zevart GC Velenje 24 24,8 30 Scorekarte
44 Mirko Spendal GC Otocec 11 12,5 29 Scorekarte
45 Jaqueline Hollerer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 31,5 29 Scorekarte
46 Bostjan Kous GC Moravske Toplice 6 7,4 29 Scorekarte
47 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 18 18,5 27 Scorekarte
48 Ivan Kruk Gc Riverside Zagreb 56 54,0 29 Scorekarte
49 Horatiu Somesfalean Sun Garden Golf Cluj Napoca 20 20,8 28 Scorekarte
50 Gerald Bejdl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17 18,2 28 Scorekarte
51 Josef Pein GC Gut Murstätten 56 54,0 28 Scorekarte
52 Fred Hollerer DIAMOND COUNTRY CLUB 12 13,2 27 Scorekarte
53 Nikolaus Flicker GCC Schloss Pichlarn 4 6,0 27 Scorekarte
54 Horst Steiner GC Wels 12 13,3 27 Scorekarte
55 Hans Kotek Golfclub 2000 28 27,9 27 Scorekarte
56 Claudia Steiner GC Wels 16 17,3 27 Scorekarte
57 Filip Rasic GK Slov. Bistrica 56 54,0 27 Scorekarte
58 Martin SCHREINER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,6 26 Scorekarte
59 Doris Müller-Stefal Golfclub Sonnberg 33 34,0 26 Scorekarte
60 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 12 13,2 26 Scorekarte
61 Christoph MAURER Golfclub Schloss Schönborn 14 15,0 26 Scorekarte
62 Regina Feistritzer Golf & Country Club Brunn 30 31,0 25 Scorekarte
63 Richard KLINGER Golfclub Moosburg 29 29,5 25 Scorekarte
64 MANFRED WAGNER ADAMSTAL Franz Wittmann 15 15,8 24 Scorekarte
65 Klaus Hogn Golfclub Götzendorf 34 33,7 24 Scorekarte
66 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 26 26,4 24 Scorekarte
67 Niksa Borovac GC Split 24 24,9 23 Scorekarte
68 Petra Zach Golf & Country Club Brunn 25 26,1 23 Scorekarte
69 Thomas Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 22,3 22 Scorekarte
70 Georg Krejci Golfclub SternGartl 26 26,4 22 Scorekarte
71 Rok Ravbar GK Slov. Bistrica 17 18,0 21 Scorekarte
72 Peter Bandelj Gc Lipica 32 32,4 20 Scorekarte
73 Bruno Rasic GK Slov. Bistrica 15 16,2 20 Scorekarte
74 Pedrag Jovanovic GK Slov. Bistrica 56 54,0 19 Scorekarte
75 Horst Reiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 56 54,0 18 Scorekarte
76 Peter Kothgasser GC Traminergolf Klöch 11 12,2 17 Scorekarte
77 Werner Scharf Golf & Country Club Brunn 35 34,5 14 Scorekarte
78 Sylwia Novak GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 41 41,9 12 Scorekarte
79 Sinisa Zdjelar GC Opatija 26 26,0 10 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sasa MACANOVIC GC Beograd 7 8,8 30 Scorekarte
2 Bernd Stöhrmann Pezula Golf Club 10 11,0 29 Scorekarte
3 Josip Vucemil Gc Riverside Zagreb 3 5,0 28 Scorekarte
4 Mauro Toni Kresic GC Zagreb 4 5,7 28 Scorekarte
5 Bostjan Kous GC Moravske Toplice 6 7,4 24 Scorekarte
6 Dieter Zach Golf & Country Club Brunn 14 15,0 23 Scorekarte
7 Vladimir Madzarac GC Opatija 26 26,0 23 Scorekarte
8 WOLFGANG TRIESSNIG KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 11 12,0 23 Scorekarte
9 Jürgen Witt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15 15,9 23 Scorekarte
10 Nikolaus Flicker GCC Schloss Pichlarn 4 6,0 23 Scorekarte
11 GERHARD MIRTH GC St. Pölten 15 16,4 22 Scorekarte
12 Richard Neubacher Grazer Golfclub Thalersee 14 14,8 22 Scorekarte
13 Ronald Mandl GC Schloß Frauenthal 14 15,3 22 Scorekarte
14 Jaka Napotnik Adriatic Riejka 22 22,9 21 Scorekarte
15 Jurij SADAR GC Bled 17 17,6 20 Scorekarte
16 Katharina Fröch Colony Club Gutenhof 19 20,4 20 Scorekarte
17 Michael Flicker GCC Schloss Pichlarn 17 17,8 20 Scorekarte
18 Mirko Spendal GC Otocec 11 12,5 19 Scorekarte
19 Anton Bondi de Antoni Colony Club Gutenhof 25 25,2 19 Scorekarte
20 Moritz Bruno Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 22,4 19 Scorekarte
21 Pedja Petronijevic GK Slov. Bistrica 22 23,0 19 Scorekarte
22 Michael Koch Golfclub Grazer MurAuen 11 12,2 19 Scorekarte
23 Georg SOYKA GC Wien 15 15,8 19 Scorekarte
24 Filip Rasic GK Slov. Bistrica 56 54,0 19 Scorekarte
25 LEOPOLD KIRSCHNER Golfclub Lengenfeld 15 16,5 18 Scorekarte
26 Fred Hollerer DIAMOND COUNTRY CLUB 12 13,2 17 Scorekarte
27 Vladimir BRACKO GK Slov. Bistrica 12 13,2 17 Scorekarte
28 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 16 18,1 17 Scorekarte
29 Marc Hofbauer Golf Regau Attersee-Traunsee 25 25,0 17 Scorekarte
30 Ivan Kruk Gc Riverside Zagreb 56 54,0 17 Scorekarte
31 EWALD MÜLLER Golfclub Sonnberg 15 16,0 16 Scorekarte
32 Horst Steiner GC Wels 12 13,3 16 Scorekarte
33 Christoph MAURER Golfclub Schloss Schönborn 14 15,0 15 Scorekarte
34 Arno Hemala Colony Club Gutenhof 22 22,2 15 Scorekarte
35 Hartwig Holweg Golfclub Grazer MurAuen 18 18,5 12 Scorekarte
36 Horatiu Somesfalean Sun Garden Golf Cluj Napoca 20 20,8 14 Scorekarte
37 Gerald Bejdl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17 18,2 13 Scorekarte
38 Ante KALINIC Split 1700 28 28,0 13 Scorekarte
39 Sabrina MAURER Golfclub Schloss Schönborn 27 28,4 13 Scorekarte
40 Rok Zevart GC Velenje 24 24,8 13 Scorekarte
41 Claudia Steiner GC Wels 16 17,3 13 Scorekarte
42 Rok Ravbar GK Slov. Bistrica 17 18,0 13 Scorekarte
43 Christian Banut Sun Garden Golf Cluj Napoca 33 33,3 12 Scorekarte
44 Sasa RANDIC Adriatic Riejka 21 22,0 12 Scorekarte
45 Siegfried Weiss Golfclub Frühling 29 28,9 12 Scorekarte
46 Wolfgang Gollner GC Gut Freiberg 26 26,4 12 Scorekarte
47 Marco RASIC GK Slov. Bistrica 22 23,0 12 Scorekarte
48 Josip Cvitkusic Gc Riverside Zagreb 28 28,1 11 Scorekarte
49 MANFRED WAGNER ADAMSTAL Franz Wittmann 15 15,8 11 Scorekarte
50 Dimitrij Vivoda Golf Club Trieste (TRIESTE) (TRIEST) 25 25,0 11 Scorekarte
51 Niksa Borovac GC Split 24 24,9 10 Scorekarte
52 MICHAELA WAGNER ADAMSTAL Franz Wittmann 25 26,4 10 Scorekarte
53 Tobias Engerth Golfclub Neulengbach 46 45,0 10 Scorekarte
54 Peter Kothgasser GC Traminergolf Klöch 11 12,2 9 Scorekarte
55 Bruno Rasic GK Slov. Bistrica 15 16,2 9 Scorekarte
56 Peter Mozina Golf Arboretum Ljubljana 44 43,0 9 Scorekarte
57 Thomas Hoppe Golfclub Ausseerland 35 35,1 9 Scorekarte
58 Franz Schindler Golfclub Guntramsdorf 28 28,3 7 Scorekarte
59 Thomas Jedinger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 22,3 8 Scorekarte
60 Rustem Pacolli GK Slov. Bistrica 34 33,7 8 Scorekarte
61 Emir Vehabovic GK Slov. Bistrica 46 45,0 7 Scorekarte
62 Petra Zach Golf & Country Club Brunn 25 26,1 7 Scorekarte
63 Doris Müller-Stefal Golfclub Sonnberg 33 34,0 7 Scorekarte
64 Cornelia Engerth Golfclub Neulengbach 40 41,0 7 Scorekarte
65 Wilhelm Sedlak C&C Golfclub am Wienerberg 26 26,4 7 Scorekarte
66 Hans Kotek Golfclub 2000 28 27,9 6 Scorekarte
67 Georg Krejci Golfclub SternGartl 26 26,4 6 Scorekarte
68 Martin SCHREINER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 26,6 5 Scorekarte
69 Peter Bandelj Gc Lipica 32 32,4 5 Scorekarte
70 Richard KLINGER Golfclub Moosburg 29 29,5 5 Scorekarte
71 Regina Feistritzer Golf & Country Club Brunn 30 31,0 5 Scorekarte
72 Klaus Hogn Golfclub Götzendorf 34 33,7 5 Scorekarte
73 Jaqueline Hollerer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 31,5 4 Scorekarte
74 Sinisa Zdjelar GC Opatija 26 26,0 2 Scorekarte
75 Pedrag Jovanovic GK Slov. Bistrica 56 54,0 2 Scorekarte
76 Werner Scharf Golf & Country Club Brunn 35 34,5 2 Scorekarte
77 Horst Reiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 56 54,0 1 Scorekarte
78 Josef Pein GC Gut Murstätten 56 54,0 1 Scorekarte
79 Sylwia Novak GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 41 41,9 0 Scorekarte