Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy
am 28.04.2024 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 28.04.2024 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | nein | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Chapman Vierer | 
| Platz | Golfclub Bad Waltersdorf | 
| Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf | 
| Nennschluss | 26. April 2024, 09:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
| Downloads |  Ausschreibung.pdf | 
                Chapman 4er - 2er Team, nur paarweise Nennungen möglich - max 120 TN = 60 Teams
Start ca 9 Uhr von Tee 1 und Tee 10!!
ACHTUNG: Turnier ist aktuell ausgebucht - Abmeldungen bitte nur mehr per Mail an den Gc Bad Waltersdorf!
Warteliste geöffnet: Anmeldungen bitte per Mail oder via Telefon an den Golfclub Bad Waltersdorf!
Turniergebühren (je Spieler):
€ 35,- Nenngeld für Mitglieder des austragenden Clubs
€ 65,- Nenngeld und Greenfee für Mitglieder der Murhof Gruppe
€ 75,- Nenngeld und Greenfee für Gäste
Die Turniergebühren beinhaltet das Nenngeld, ein etwaiges 18-Loch-Greenfee, eine
Verpflegung während der Turnierrunde (Halfway nach 9 gespielten Löchern) und ein Tagesgericht nach der Turnierrunde.
nähere Infos entnehmen Sie bitte der beigefügten Rahmenausschreibung oder der Webseite www.OMAN-golftrophy.at
            
        Start ca 9 Uhr von Tee 1 und Tee 10!!
ACHTUNG: Turnier ist aktuell ausgebucht - Abmeldungen bitte nur mehr per Mail an den Gc Bad Waltersdorf!
Warteliste geöffnet: Anmeldungen bitte per Mail oder via Telefon an den Golfclub Bad Waltersdorf!
Turniergebühren (je Spieler):
€ 35,- Nenngeld für Mitglieder des austragenden Clubs
€ 65,- Nenngeld und Greenfee für Mitglieder der Murhof Gruppe
€ 75,- Nenngeld und Greenfee für Gäste
Die Turniergebühren beinhaltet das Nenngeld, ein etwaiges 18-Loch-Greenfee, eine
Verpflegung während der Turnierrunde (Halfway nach 9 gespielten Löchern) und ein Tagesgericht nach der Turnierrunde.
nähere Infos entnehmen Sie bitte der beigefügten Rahmenausschreibung oder der Webseite www.OMAN-golftrophy.at
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 14,2 | 12 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Daniel Katschner | Grazer Golfclub Thalersee | 8,3 | 7 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Ingrid Engel | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,0 | 13 | |
| 09:00 Uhr | 1 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,1 | 9 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,7 | 7 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Walter Kalunder | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,8 | 6 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,3 | 7 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7,9 | 6 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,2 | 11 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,2 | 9 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Wolfgang Pichler | Murhof | 13,5 | 12 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Ulf Ehrbar | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,5 | 9 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,5 | 11 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 6,6 | 5 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Peter Wenzl | Golfclub Leopoldsdorf | 14,2 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Oliver Olbrich | Golfclub Leopoldsdorf | 10,3 | 9 | |
| 09:20 Uhr | 1 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,8 | 19 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,8 | 15 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Dorothea Haubenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,1 | 21 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Peter Siengalewicz | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,3 | 20 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Herbert Krajnc | GC Gut Murstätten | 10,0 | 9 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Elisabeth Glieder | GC Gut Murstätten | 2,6 | 1 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Gerlinde Graf | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 11,1 | 9 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Adolf Graf | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 4,5 | 3 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Sabine Puchner | Golfclub 2000 | 8,5 | 7 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Helga Schulz | GC Gut Freiberg | 7,9 | 6 | |
| 09:30 Uhr | 1 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 14,2 | 12 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 11,8 | 10 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,7 | 16 | |
| 09:30 Uhr | 10 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,0 | 14 | |
| 09:30 Uhr | 10 | IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 16,0 | 14 | |
| 09:30 Uhr | 10 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 8,0 | 6 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19,9 | 18 | |
| 09:40 Uhr | 1 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,2 | 12 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Sylvia Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 47,1 | 35 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Otto Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 12,1 | 11 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Edith Likawetz-Kopp | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,4 | 20 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Hans Peter Kopp | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,7 | 12 | |
| 09:40 Uhr | 10 | KURT BAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 26 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Irmgard Bayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39,0 | 36 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,0 | 27 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Barbara Morell | GC Klagenfurt-Seltenheim | 41,1 | 35 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,4 | 17 | |
| 09:50 Uhr | 10 | MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 14,4 | 13 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 13,2 | 12 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Wolfram Mitterhammer | Grazer Golfclub Thalersee | 27,3 | 27 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Gabriella Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 24,6 | 23 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,3 | 8 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,4 | 4 | |
| 10:00 Uhr | 1 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 31,8 | 31 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 28,5 | 27 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Claudia Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 19,9 | 18 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Thomas Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 12,0 | 11 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Ulrike Wessely | GC Traminergolf Klöch | 24,7 | 23 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Kurt Karnitschnig | GC Traminergolf Klöch | 15,8 | 15 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,1 | 9 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9,6 | 8 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,7 | 23 | |
| 10:10 Uhr | 1 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,3 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Verena HOHL | GC Erzherzog Johann | 22,9 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Jörg HUBERTS | GC Erzherzog Johann | 15,6 | 15 | |
| 10:10 Uhr | 10 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,0 | 15 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Theodor Lukschander | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 7,2 | 6 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Inge Klemm | GC Schloss Ebreichsdorf | 24,3 | 23 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Georg Maier | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,4 | 20 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 25 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 19,7 | 19 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 12,6 | 11 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11,6 | 10 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Heimo Eisner | Golfclub 2000 | 14,2 | 13 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Helmut Weitzer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,9 | 13 | |
| 10:30 Uhr | 1 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 21,4 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 1 | DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 17,7 | 17 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 18,2 | 17 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Margareta Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 15,8 | 14 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 18,0 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 10 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 14,8 | 14 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 16,7 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 16,3 | 15 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 40,0 | 35 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 15,5 | 14 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 9,0 | 7 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Michael VÖLK | GC Erzherzog Johann | 0,3 | -2 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 25 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 23,2 | 23 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 28,1 | 27 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 21,7 | 21 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 30,5 | 29 | |
| 10:50 Uhr | 1 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 25,1 | 25 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Richard Mayerhofer | Golf Club Enzesfeld | 26,6 | 26 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Inge Mayerhofer-Graf | Golf Club Enzesfeld | 26,4 | 25 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Peter Kamner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21,6 | 21 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 16,5 | 15 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Patrick Weber | Golfclub Drautal/Berg | 28,3 | 28 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Andreas Rosenberger | GC Gut Murstätten | 12,5 | 11 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 18,9 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 9,9 | 8 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Renate SCHROTT | GC Erzherzog Johann | 21,7 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Brigitte Geiger | GC Gut Freiberg | 18,4 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Martina Koch | Golfclub Frühling | 26,4 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 17,3 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 10 | WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 27,4 | 27 | |
| 11:00 Uhr | 10 | ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 23,8 | 22 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Magdalena Czaja | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Peter Czaja | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,2 | 22 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,0 | 15 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,5 | 13 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Gerhard Kraus | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 23,7 | 23 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Thomas Kammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 12,2 | 11 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 25,5 | 24 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 9,7 | 8 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 27,3 | 26 | |
| 11:20 Uhr | 1 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 6,5 | 5 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 30,8 | 30 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 5,6 | 4 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 16,3 | 15 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12,2 | 11 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Martin Derler | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,1 | 16 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,8 | 15 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Mayerhofer | Golf Club Enzesfeld | 26 | 26,6 | 1000 | 40 | 
| Inge Mayerhofer-Graf | Golf Club Enzesfeld | 25 | 26,4 | 1000 | 40 | |
| 2 | Patrick Weber | Golfclub Drautal/Berg | 28 | 28,3 | 1000 | 40 | 
| Andreas Rosenberger | GC Gut Murstätten | 11 | 12,5 | 1000 | 40 | |
| 3 | Michael VÖLK | GC Erzherzog Johann | -2 | 0,3 | 1000 | 39 | 
| Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 7 | 9,0 | 1000 | 39 | |
| 4 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,3 | 1000 | 38 | 
| Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,7 | 1000 | 38 | |
| 5 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 14 | 15,5 | 1000 | 38 | 
| Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 35 | 40,0 | 1000 | 38 | |
| 6 | Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,8 | 1000 | 38 | 
| Martin Derler | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,1 | 1000 | 38 | |
| 7 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,3 | 1000 | 38 | 
| Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6 | 7,9 | 1000 | 38 | |
| 8 | Edith Likawetz-Kopp | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,4 | 1000 | 38 | 
| Hans Peter Kopp | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,7 | 1000 | 38 | |
| 9 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,2 | 1000 | 38 | 
| Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 12,2 | 1000 | 38 | |
| 10 | Thomas Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 11 | 12,0 | 1000 | 37 | 
| Claudia Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 18 | 19,9 | 1000 | 37 | |
| 11 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 17 | 18,2 | 1000 | 37 | 
| Margareta Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 15,8 | 1000 | 37 | |
| 12 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 1000 | 37 | 
| Walter Kalunder | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,8 | 1000 | 37 | |
| 13 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 5 | 6,5 | 1000 | 37 | 
| Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 26 | 27,3 | 1000 | 37 | |
| 14 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 21,4 | 1000 | 36 | 
| DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 17,7 | 1000 | 36 | |
| 15 | Helga Schulz | GC Gut Freiberg | 6 | 7,9 | 1000 | 36 | 
| Sabine Puchner | Golfclub 2000 | 7 | 8,5 | 1000 | 36 | |
| 16 | Georg Maier | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 20,4 | 1000 | 36 | 
| Inge Klemm | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 24,3 | 1000 | 36 | |
| 17 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,5 | 1000 | 35 | 
| Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 5 | 6,6 | 1000 | 35 | |
| 18 | Herbert Krajnc | GC Gut Murstätten | 9 | 10,0 | 1000 | 35 | 
| Elisabeth Glieder | GC Gut Murstätten | 1 | 2,6 | 1000 | 35 | |
| 19 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 11 | 12,2 | 1000 | 35 | 
| Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 15 | 16,3 | 1000 | 35 | |
| 20 | KURT BAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,4 | 1000 | 35 | 
| Irmgard Bayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 35 | |
| 21 | Jörg HUBERTS | GC Erzherzog Johann | 15 | 15,6 | 1000 | 35 | 
| Verena HOHL | GC Erzherzog Johann | 21 | 22,9 | 1000 | 35 | |
| 22 | Brigitte Geiger | GC Gut Freiberg | 17 | 18,4 | 1000 | 35 | 
| Renate SCHROTT | GC Erzherzog Johann | 20 | 21,7 | 1000 | 35 | |
| 23 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,0 | 1000 | 34 | 
| Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,7 | 1000 | 34 | |
| 24 | Thomas Kammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 11 | 12,2 | 1000 | 34 | 
| Gerhard Kraus | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 23 | 23,7 | 1000 | 34 | |
| 25 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 13,2 | 1000 | 34 | 
| Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 19,9 | 1000 | 34 | |
| 26 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 31,8 | 1000 | 34 | 
| Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,5 | 1000 | 34 | |
| 27 | Kurt Karnitschnig | GC Traminergolf Klöch | 15 | 15,8 | 1000 | 33 | 
| Ulrike Wessely | GC Traminergolf Klöch | 23 | 24,7 | 1000 | 33 | |
| 28 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,3 | 1000 | 33 | 
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,4 | 1000 | 33 | |
| 29 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 11,1 | 1000 | 33 | 
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 9,6 | 1000 | 33 | |
| 30 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 15 | 16,3 | 1000 | 33 | 
| Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 15 | 16,7 | 1000 | 33 | |
| 31 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 10 | 11,6 | 1000 | 33 | 
| Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 11 | 12,6 | 1000 | 33 | |
| 32 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 8 | 9,9 | 1000 | 33 | 
| Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 18,9 | 1000 | 33 | |
| 33 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 16,0 | 1000 | 32 | 
| Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 13 | 14,5 | 1000 | 32 | |
| 34 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 14,2 | 1000 | 32 | 
| Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 11,8 | 1000 | 32 | |
| 35 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,1 | 1000 | 32 | 
| Ingrid Engel | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 15,0 | 1000 | 32 | |
| 36 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 14,2 | 1000 | 32 | 
| Daniel Katschner | Grazer Golfclub Thalersee | 7 | 8,3 | 1000 | 32 | |
| 37 | Ulf Ehrbar | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,5 | 1000 | 31 | 
| Wolfgang Pichler | Murhof | 12 | 13,5 | 1000 | 31 | |
| 38 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 23 | 23,2 | 1000 | 31 | 
| Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 25 | 26,4 | 1000 | 31 | |
| 39 | Sylvia Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 35 | 47,1 | 1000 | 31 | 
| Otto Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 11 | 12,1 | 1000 | 31 | |
| 40 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 6 | 8,0 | 1000 | 31 | 
| IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 14 | 16,0 | 1000 | 31 | |
| 41 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 8 | 9,7 | 1000 | 31 | 
| Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 24 | 25,5 | 1000 | 31 | |
| 42 | Heimo Eisner | Golfclub 2000 | 13 | 14,2 | 1000 | 31 | 
| Helmut Weitzer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13 | 13,9 | 1000 | 31 | |
| 43 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 25 | 25,1 | 1000 | 30 | 
| Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 29 | 30,5 | 1000 | 30 | |
| 44 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 14 | 14,8 | 1000 | 30 | 
| Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 16 | 18,0 | 1000 | 30 | |
| 45 | Oliver Olbrich | Golfclub Leopoldsdorf | 9 | 10,3 | 1000 | 30 | 
| Peter Wenzl | Golfclub Leopoldsdorf | 13 | 14,2 | 1000 | 30 | |
| 46 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,0 | 1000 | 29 | 
| Theodor Lukschander | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 6 | 7,2 | 1000 | 29 | |
| 47 | ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 22 | 23,8 | 1000 | 29 | 
| WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 27 | 27,4 | 1000 | 29 | |
| 48 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 18,4 | 1000 | 29 | 
| Barbara Morell | GC Klagenfurt-Seltenheim | 35 | 41,1 | 1000 | 29 | |
| 49 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 4 | 5,6 | 1000 | 29 | 
| Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 30 | 30,8 | 1000 | 29 | |
| 50 | Thi Thuy Schöllerl | GC GolfRange Bockfließ | 15 | 16,5 | 1000 | 29 | 
| Peter Kamner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21 | 21,6 | 1000 | 29 | |
| 51 | Adolf Graf | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 3 | 4,5 | 1000 | 28 | 
| Gerlinde Graf | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 9 | 11,1 | 1000 | 28 | |
| 52 | Gabriella Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 24,6 | 1000 | 28 | 
| Wolfram Mitterhammer | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 27,3 | 1000 | 28 | |
| 53 | Peter Siengalewicz | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,3 | 1000 | 27 | 
| Dorothea Haubenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,1 | 1000 | 27 | |
| 54 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 13,2 | 1000 | 27 | 
| MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 14,4 | 1000 | 27 | |
| 55 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 39,0 | 1000 | 26 | 
| Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 27,0 | 1000 | 26 | |
| 56 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 16 | 17,3 | 1000 | 26 | 
| Martina Koch | Golfclub Frühling | 25 | 26,4 | 1000 | 26 | |
| 57 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 19 | 19,7 | 1000 | 25 | 
| Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 25 | 26,4 | 1000 | 25 | |
| 58 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,8 | 1000 | 25 | 
| Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,8 | 1000 | 25 | |
| 59 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 21 | 21,7 | 1000 | 25 | 
| Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 27 | 28,1 | 1000 | 25 | |
| 60 | Magdalena Czaja | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 23 | 
| Peter Czaja | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 22,2 | 1000 | 23 | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael VÖLK | GC Erzherzog Johann | -2 | 0,3 | 1000 | 37 | 
| Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 7 | 9,0 | 1000 | 37 | |
| 2 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,3 | 1000 | 32 | 
| Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6 | 7,9 | 1000 | 32 | |
| 3 | Herbert Krajnc | GC Gut Murstätten | 9 | 10,0 | 1000 | 31 | 
| Elisabeth Glieder | GC Gut Murstätten | 1 | 2,6 | 1000 | 31 | |
| 4 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,7 | 1000 | 31 | 
| Walter Kalunder | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,8 | 1000 | 31 | |
| 5 | Helga Schulz | GC Gut Freiberg | 6 | 7,9 | 1000 | 30 | 
