Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Willis Gansl Trophy
am 11.11.2023 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 11.11.2023 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | nein | 
| Modus | Texas Scramble | 
| Turnierart | 2er Team Scramble | 
| Platz | Golfclub Bad Waltersdorf | 
| Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf | 
| Nennschluss | 9. November 2023, 09:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
                ZS ca 9.30 Uhr, 2er Team Scramble, paarweise Anmeldung erforderlich! max. 48 TN
Spieler*innen mit WHI 37 bis PE werden auf WHI 36 gesetzt!
Achtung: Bitte geben Sie bei der Nennung/Anmeldung bekannt ob Sie ein Gansl essen möchten!
NG: 10,-
Greenfee: 50,-
Gastro: 35,- inkl. Gansl
        Spieler*innen mit WHI 37 bis PE werden auf WHI 36 gesetzt!
Achtung: Bitte geben Sie bei der Nennung/Anmeldung bekannt ob Sie ein Gansl essen möchten!
NG: 10,-
Greenfee: 50,-
Gastro: 35,- inkl. Gansl
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Klaus Macher | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,8 | 19 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Klaus OHNER | Grazer Golfclub Thalersee | 14,3 | 13 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Sigrid Maier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31,2 | 30 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Gerhard Maier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,1 | 21 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,5 | 11 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 6,6 | 5 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 26,0 | 25 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Serge Stockinger | Murhof | 2,6 | 1 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Ulf Ehrbar | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,0 | 10 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,3 | 7 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Manfred Lipphart | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,7 | 14 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,2 | 9 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Heike Gradwohl | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 36 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Haysam YOUSSEF | PGA of Hungary | PRO | 0 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Andreas Meieritsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 36 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,1 | 23 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Johann Gradwohl | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 36 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Raimund PICKL | GC Spillern | 25,9 | 26 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Helga Gradwohl | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 36 | |
| 09:40 Uhr | 1 | FRANZ GRABNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 33,5 | 34 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Hermann WALDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,2 | 16 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Tim ROBINSON | AUT | PRO | 0 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Daniela Fleck | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 36 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Peter Fleck | Golfclub Bad Waltersdorf | 43,1 | 36 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Gabriele Holzer | Colony Club Gutenhof | 36,4 | 35 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Robert Holzer | Colony Club Gutenhof | 22,7 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Lisa Marie Meyer | Grazer Golfclub Thalersee | 54,0 | 36 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 24,3 | 24 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,3 | 25 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,6 | 8 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Sebastian Weber | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,4 | 22 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Lukas Kohl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 4,4 | 3 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,9 | 12 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,3 | 10 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Katalin Kuss-Fehleisen | Golfclub Klockerhof | 25,2 | 24 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 16,1 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Rene Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 36 | |
| 10:30 Uhr | 1 | ROMAN KERNEGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,7 | 10 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Elias Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 36 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,6 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Rosmarie Strecker | Golfclub Bad Waltersdorf | 28,0 | 27 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Elisabeth Graf | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,0 | 13 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Daniela Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 36 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Rosemarie Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,5 | 28 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Margit Grünauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,9 | 26 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Günter KRAMMER | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,0 | 18 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Dorina Voican | GC GolfMaxX | 54,0 | 36 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Aurel Voican | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,6 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 32,6 | 31 | |
| 11:00 Uhr | 1 | GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,5 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Silvia Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 48,4 | 36 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Leopold Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 38,3 | 36 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Ionel Corciova | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,2 | 16 | |
| 11:10 Uhr | 1 | REINHARD DOSSI | Golfclub Grazer MurAuen | 13,8 | 13 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Anisoara-Gabriela Corciova | Golfclub Bad Waltersdorf | 48,8 | 36 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Leonore DOSSI | Golfclub Grazer MurAuen | 28,6 | 27 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Maier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21 | 22,1 | 21 | 51 | Scorekarte | 
| Sigrid Maier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30 | 31,2 | 21 | 51 | ||
| 2 | Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 24,3 | 24 | 49 | Scorekarte | 
| Lisa Marie Meyer | Grazer Golfclub Thalersee | 36 | 54,0 | 24 | 49 | ||
| 3 | GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,5 | 23 | 47 | Scorekarte | 
| Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 32,6 | 23 | 47 | ||
| 4 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,3 | 7 | 46 | Scorekarte | 
| Ulf Ehrbar | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,0 | 7 | 46 | ||
| 5 | Klaus OHNER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 14,3 | 13 | 46 | Scorekarte | 
| Klaus Macher | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,8 | 13 | 46 | ||
| 6 | REINHARD DOSSI | Golfclub Grazer MurAuen | 13 | 13,8 | 13 | 46 | Scorekarte | 
| Ionel Corciova | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,2 | 13 | 46 | ||
| 7 | Daniela Fleck | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 36 | 46 | Scorekarte | 
| Peter Fleck | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 43,1 | 36 | 46 | ||
| 8 | Lukas Kohl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 3 | 4,4 | 3 | 45 | Scorekarte | 
| Sebastian Weber | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 22,4 | 3 | 45 | ||
| 9 | Robert Holzer | Colony Club Gutenhof | 22 | 22,7 | 22 | 45 | Scorekarte | 
| Gabriele Holzer | Colony Club Gutenhof | 35 | 36,4 | 22 | 45 | ||
| 10 | ROMAN KERNEGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,7 | 10 | 44 | Scorekarte | 
| Rene Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 10 | 44 | ||
| 11 | Haysam YOUSSEF | PGA of Hungary | 0 | PRO | 0 | 43 | Scorekarte | 
| Heike Gradwohl | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 0 | 43 | ||
| 12 | Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,3 | 10 | 43 | Scorekarte | 
| Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 16,9 | 10 | 43 | ||
| 13 | Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 15 | 16,1 | 15 | 43 | Scorekarte | 
| Katalin Kuss-Fehleisen | Golfclub Klockerhof | 24 | 25,2 | 15 | 43 | ||
| 14 | Aurel Voican | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 17,6 | 17 | 43 | Scorekarte | 
| Dorina Voican | GC GolfMaxX | 36 | 54,0 | 17 | 43 | ||
| 15 | Serge Stockinger | Murhof | 1 | 2,6 | 1 | 43 | Scorekarte | 
| Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 26,0 | 1 | 43 | ||
| 16 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 8 | 42 | Scorekarte | 
| Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,3 | 8 | 42 | ||
| 17 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,2 | 9 | 40 | Scorekarte | 
| Manfred Lipphart | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 14,7 | 9 | 40 | ||
| 18 | Raimund PICKL | GC Spillern | 26 | 25,9 | 26 | 39 | Scorekarte | 
| Johann Gradwohl | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 26 | 39 | ||
| 19 | Günter KRAMMER | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,0 | 18 | 39 | Scorekarte | 
| Margit Grünauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,9 | 18 | 39 | ||
| 20 | Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,6 | 11 | 39 | Scorekarte | 
| Elias Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 11 | 39 | ||
| 21 | Leonore DOSSI | Golfclub Grazer MurAuen | 27 | 28,6 | 27 | 39 | Scorekarte | 
| Anisoara-Gabriela Corciova | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 48,8 | 27 | 39 | ||
| 22 | Leopold Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 38,3 | 36 | 39 | Scorekarte | 
| Silvia Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 48,4 | 36 | 39 | ||
| 23 | Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 5 | 6,6 | 5 | 38 | Scorekarte | 
| Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,5 | 5 | 38 | ||
| 24 | Rosemarie Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 29,5 | 28 | 37 | Scorekarte | 
| Daniela Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 28 | 37 | ||
| 25 | Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,1 | 23 | 35 | Scorekarte | 
| Andreas Meieritsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 23 | 35 | ||
| 26 | Elisabeth Graf | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 15,0 | 13 | 31 | Scorekarte | 
| Rosmarie Strecker | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,0 | 13 | 31 | ||
| 27 | FRANZ GRABNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 34 | 33,5 | 34 | 30 | Scorekarte | 
| Helga Gradwohl | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 34 | 30 | ||
| 28 | Tim ROBINSON | AUT | 0 | PRO | 0 | 777 | Scorekarte | 
| Hermann WALDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,2 | 0 | 777 | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,3 | 7 | 38 | Scorekarte | 
| Ulf Ehrbar | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,0 | 7 | 38 | ||
| 2 | Lukas Kohl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 3 | 4,4 | 3 | 38 | Scorekarte | 
| Sebastian Weber | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 22,4 | 3 | 38 | ||
| 3 | Serge Stockinger | Murhof | 1 | 2,6 | 1 | 37 | Scorekarte | 
| Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 26,0 | 1 | 37 | ||
| 4 | Haysam YOUSSEF | PGA of Hungary | 0 | PRO | 0 | 36 | Scorekarte | 
| Heike Gradwohl | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 0 | 36 | ||
| 5 | Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,3 | 10 | 33 | Scorekarte | 
| Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 16,9 | 10 | 33 | ||
| 6 | Klaus OHNER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 14,3 | 13 | 32 | Scorekarte | 
| Klaus Macher | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,8 | 13 | 32 | ||
| 7 | Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 5 | 6,6 | 5 | 32 | Scorekarte | 
| Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,5 | 5 | 32 | ||
| 8 | REINHARD DOSSI | Golfclub Grazer MurAuen | 13 | 13,8 | 13 | 32 | Scorekarte | 
| Ionel Corciova | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,2 | 13 | 32 | ||
| 9 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 8 | 31 | Scorekarte | 
| Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,3 | 8 | 31 | ||
| 10 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,2 | 9 | 30 | Scorekarte | 
| Manfred Lipphart | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 14,7 | 9 | 30 | ||
| 11 | ROMAN KERNEGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,7 | 10 | 29 | Scorekarte | 
| Rene Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 10 | 29 | ||
| 12 | Gerhard Maier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21 | 22,1 | 21 | 28 | Scorekarte | 
| Sigrid Maier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30 | 31,2 | 21 | 28 | ||
| 13 | Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 15 | 16,1 | 15 | 26 | Scorekarte | 
| Katalin Kuss-Fehleisen | Golfclub Klockerhof | 24 | 25,2 | 15 | 26 | ||
| 14 | Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,6 | 11 | 23 | Scorekarte | 
| Elias Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 11 | 23 | ||
| 15 | Aurel Voican | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 17,6 | 17 | 23 | Scorekarte | 
| Dorina Voican | GC GolfMaxX | 36 | 54,0 | 17 | 23 | ||
| 16 | Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 24,3 | 24 | 23 | Scorekarte | 
| Lisa Marie Meyer | Grazer Golfclub Thalersee | 36 | 54,0 | 24 | 23 | ||
| 17 | GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,5 | 23 | 22 | Scorekarte | 
| Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 32,6 | 23 | 22 | ||
| 18 | Robert Holzer | Colony Club Gutenhof | 22 | 22,7 | 22 | 21 | Scorekarte | 
| Gabriele Holzer | Colony Club Gutenhof | 35 | 36,4 | 22 | 21 | ||
| 19 | Günter KRAMMER | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,0 | 18 | 19 | Scorekarte | 
| Margit Grünauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,9 | 18 | 19 | ||
| 20 | Elisabeth Graf | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 15,0 | 13 | 17 | Scorekarte | 
| Rosmarie Strecker | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,0 | 13 | 17 | ||
| 21 | Raimund PICKL | GC Spillern | 26 | 25,9 | 26 | 16 | Scorekarte | 
| Johann Gradwohl | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 26 | 16 | ||
| 22 | Daniela Fleck | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 36 | 13 | Scorekarte | 
| Peter Fleck | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 43,1 | 36 | 13 | ||
| 23 | Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,1 | 23 | 12 | Scorekarte | 
| Andreas Meieritsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 23 | 12 | ||
| 24 | Leonore DOSSI | Golfclub Grazer MurAuen | 27 | 28,6 | 27 | 11 | Scorekarte | 
| Anisoara-Gabriela Corciova | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 48,8 | 27 | 11 | ||
| 25 | Rosemarie Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 29,5 | 28 | 8 | Scorekarte | 
| Daniela Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 28 | 8 | ||
| 26 | Leopold Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 38,3 | 36 | 8 | Scorekarte | 
| Silvia Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 48,4 | 36 | 8 | ||
| 27 | FRANZ GRABNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 34 | 33,5 | 34 | 5 | Scorekarte | 
| Helga Gradwohl | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 34 | 5 | ||
| 28 | Tim ROBINSON | AUT | 0 | PRO | 0 | 777 | Scorekarte | 
| Hermann WALDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,2 | 0 | 777 | 
