Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
RLB Trophy
am 05.11.2022 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 05.11.2022 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfclub Bad Waltersdorf | 
| Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf | 
| Nennschluss | 4. November 2022, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Einladungsturnier | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Klaus Macher | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,8 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 1 | FRANZ ROGI | GC Velden Wörthersee | 21,9 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Daniel Maier | Golfclub Liebenau | 28,0 | 28 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Christian Froschauer | Golfclub Liebenau | 14,4 | 13 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Stefan Guttmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,7 | 30 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Johanna Griesbeck | Golfclub Grazer MurAuen | 33,4 | 32 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Arno Mick | Golfclub Grazer MurAuen | 33,2 | 33 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,2 | 8 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,1 | 25 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Thomas Zehetleitner | Golfclub Bad Waltersdorf | 44,9 | 46 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Petra Zehetleitner-Ruderer | Golfclub Bad Waltersdorf | 49,8 | 49 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Stefan BARDEL | Murhof | 19,3 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Ines Anne GLETTLER-DOHR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,0 | 25 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Andreas Glettler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28,1 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Gerhard Mann | Golfclub Grazer MurAuen | 39,3 | 40 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Kurt Marold | Golfclub Grazer MurAuen | 12,0 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Moritz Marold | Golfclub Grazer MurAuen | 15,5 | 14 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 17,4 | 16 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Silvia Marold | Golfclub Grazer MurAuen | 29,9 | 29 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Griesbeck | Golfclub Grazer MurAuen | 32 | 33,4 | 42 | Scorekarte | |
| 2 | Thomas Zehetleitner | Golfclub Bad Waltersdorf | 46 | 44,9 | 39 | Scorekarte | |
| 3 | Stefan BARDEL | Murhof | 18 | 19,3 | 37 | Scorekarte | |
| 4 | Andreas Glettler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 28,1 | 36 | Scorekarte | |
| 5 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,2 | 36 | Scorekarte | |
| 6 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 16 | 17,4 | 35 | Scorekarte | |
| 7 | Kurt Marold | Golfclub Grazer MurAuen | 11 | 12,0 | 35 | Scorekarte | |
| 8 | Moritz Marold | Golfclub Grazer MurAuen | 14 | 15,5 | 34 | Scorekarte | |
| 9 | Daniel Maier | Golfclub Liebenau | 28 | 28,0 | 31 | Scorekarte | |
| 10 | Klaus Macher | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,8 | 31 | Scorekarte | |
| 11 | Ines Anne GLETTLER-DOHR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 26,0 | 29 | Scorekarte | |
| 12 | Gerhard Mann | Golfclub Grazer MurAuen | 40 | 39,3 | 28 | Scorekarte | |
| 13 | Stefan Guttmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 29,7 | 27 | Scorekarte | |
| 14 | Arno Mick | Golfclub Grazer MurAuen | 33 | 33,2 | 27 | Scorekarte | |
| 15 | FRANZ ROGI | GC Velden Wörthersee | 21 | 21,9 | 25 | Scorekarte | |
| 16 | Christian Froschauer | Golfclub Liebenau | 13 | 14,4 | 25 | Scorekarte | |
| 17 | Petra Zehetleitner-Ruderer | Golfclub Bad Waltersdorf | 49 | 49,8 | 24 | Scorekarte | |
| 18 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,1 | 23 | Scorekarte | |
| 19 | Silvia Marold | Golfclub Grazer MurAuen | 29 | 29,9 | 21 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,2 | 28 | Scorekarte | |
| 2 | Kurt Marold | Golfclub Grazer MurAuen | 11 | 12,0 | 24 | Scorekarte | |
| 3 | Moritz Marold | Golfclub Grazer MurAuen | 14 | 15,5 | 21 | Scorekarte | |
| 4 | Christiana KOLLEGGER | GC Erzherzog Johann | 16 | 17,4 | 20 | Scorekarte | |
| 5 | Stefan BARDEL | Murhof | 18 | 19,3 | 19 | Scorekarte | |
| 6 | Christian Froschauer | Golfclub Liebenau | 13 | 14,4 | 15 | Scorekarte | |
| 7 | Klaus Macher | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,8 | 14 | Scorekarte | |
| 8 | Johanna Griesbeck | Golfclub Grazer MurAuen | 32 | 33,4 | 12 | Scorekarte | |
| 9 | Andreas Glettler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 28,1 | 11 | Scorekarte | |
| 10 | FRANZ ROGI | GC Velden Wörthersee | 21 | 21,9 | 9 | Scorekarte | |
| 11 | Ines Anne GLETTLER-DOHR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 26,0 | 9 | Scorekarte | |
| 12 | Arno Mick | Golfclub Grazer MurAuen | 33 | 33,2 | 8 | Scorekarte | |
| 13 | Daniel Maier | Golfclub Liebenau | 28 | 28,0 | 7 | Scorekarte | |
| 14 | Stefan Guttmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 29,7 | 6 | Scorekarte | |
| 15 | Thomas Zehetleitner | Golfclub Bad Waltersdorf | 46 | 44,9 | 5 | Scorekarte | |
| 16 | Silvia Marold | Golfclub Grazer MurAuen | 29 | 29,9 | 4 | Scorekarte | |
| 17 | Gerhard Mann | Golfclub Grazer MurAuen | 40 | 39,3 | 4 | Scorekarte | |
| 18 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,1 | 4 | Scorekarte | |
| 19 | Petra Zehetleitner-Ruderer | Golfclub Bad Waltersdorf | 49 | 49,8 | 2 | Scorekarte | 
