Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Sonnwend´ Chapman
am 19.06.2022 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 19.06.2022 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Nennschluss | 17. Juni 2022, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
2er Teamwettspiel - paarweise Anmeldung erforderlich!
offen für Gäste und Mitglieder, max. 60 Teilnehmer!!
Modus: Chapman Vierer
Die Vorgabe beim Chapman-Vierer ist immer die halbe Summe der Spielvorgaben der Spielpartner für die Runde auf ganze Schläge aufgerundet.
Die max. Einzelspielvorgabe wird mit 36 festgelegt (= Herabsetzung aller Vorgaben von 37 bis 54!)
Start ca. 09.00 Uhr
max. 60 TN
Netto und Brutto-Teambewerb!
offen für Gäste und Mitglieder, max. 60 Teilnehmer!!
Modus: Chapman Vierer
Die Vorgabe beim Chapman-Vierer ist immer die halbe Summe der Spielvorgaben der Spielpartner für die Runde auf ganze Schläge aufgerundet.
Die max. Einzelspielvorgabe wird mit 36 festgelegt (= Herabsetzung aller Vorgaben von 37 bis 54!)
Start ca. 09.00 Uhr
max. 60 TN
Netto und Brutto-Teambewerb!
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,7 | 17 | |
| 09:00 Uhr | 1 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,0 | 14 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Theresia Tandl | GC Gut Freiberg | 12,2 | 10 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 3,0 | 1 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Christa Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,3 | 21 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Ignaz Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,7 | 15 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Monika Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Franz Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,1 | 18 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,0 | 14 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 7,1 | 5 | |
| 09:20 Uhr | 1 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 13,4 | 12 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,6 | 8 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,4 | 15 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,0 | 9 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Mirsada Limberg | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,5 | 26 | |
| 09:30 Uhr | 1 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,0 | 14 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16,1 | 14 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Rudolf HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 3,6 | 2 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Gabriele Wartinger | Murhof | 21,5 | 20 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 15,9 | 14 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Martina Püribauer | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 16,2 | 15 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Walter Püribauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,9 | 6 | |
| 09:50 Uhr | 1 | ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 19,8 | 18 | |
| 09:50 Uhr | 1 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,3 | 7 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,1 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,5 | 5 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,0 | 11 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,9 | 11 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Doris Salmhofer | Golfclub Golfschaukel | 14,4 | 13 | |
| 10:10 Uhr | 1 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 4,8 | 3 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,7 | 18 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,1 | 12 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 33,7 | 32 | |
| 10:20 Uhr | 1 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,1 | 8 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Isabella Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 40,0 | 36 | |
| 10:20 Uhr | 1 | GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,0 | 29 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Paula-Laetitia Schwarz | Golfclub Trofaiach | 41,3 | 36 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Katharina Resch-Fauster | Murhof | 8,4 | 7 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Andreas Schwarz | Golfclub Trofaiach | 42,1 | 36 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Martin Tschiedl | Golfclub Trofaiach | 17,3 | 16 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,6 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,1 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Christine Wiesenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
| 10:40 Uhr | 1 | WILHELM WIESENHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,4 | 13 | |
| 10:50 Uhr | 1 | KURT BAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 26 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Irmgard Bayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Franz Lechner | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,2 | 22 | |
| 10:50 Uhr | 1 | CHRISTINE MUCKNAUER | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,9 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,1 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,9 | 7 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Gertrude Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 37,1 | 36 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Heinrich Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,8 | 18 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 18,8 | 1000 | 46 |
| Gertrude Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 37,1 | 1000 | 46 | |
| 2 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,0 | 1000 | 45 |
| Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 5 | 7,1 | 1000 | 45 | |
| 3 | Isabella Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 40,0 | 1000 | 45 |
| GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 29 | 29,0 | 1000 | 45 | |
| 4 | Ignaz Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,7 | 1000 | 44 |
| Christa Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,3 | 1000 | 44 | |
| 5 | Martin Tschiedl | Golfclub Trofaiach | 16 | 17,3 | 1000 | 44 |
| Andreas Schwarz | Golfclub Trofaiach | 36 | 42,1 | 1000 | 44 | |
| 6 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,1 | 1000 | 43 |
| Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 32 | 33,7 | 1000 | 43 | |
| 7 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 13,0 | 1000 | 43 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 11,9 | 1000 | 43 | |
| 8 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,9 | 1000 | 42 |
| Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,1 | 1000 | 42 | |
| 9 | Rudolf HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2 | 3,6 | 1000 | 40 |
| Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 16,1 | 1000 | 40 | |
| 10 | Franz Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,1 | 1000 | 40 |
| Monika Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 40 | |
| 11 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,1 | 1000 | 40 |
| Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,6 | 1000 | 40 | |
| 12 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,0 | 1000 | 40 |
| Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 18,7 | 1000 | 40 | |
| 13 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,1 | 1000 | 38 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,5 | 1000 | 38 | |
| 14 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,0 | 1000 | 38 |
| Mirsada Limberg | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,5 | 1000 | 38 | |
| 15 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,3 | 1000 | 38 |
| ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 19,8 | 1000 | 38 | |
| 16 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 1000 | 38 |
| WOLFGANG BARONIG | Murhof | 12 | 13,4 | 1000 | 38 | |
| 17 | Gabriele Wartinger | Murhof | 20 | 21,5 | 1000 | 38 |
| Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 14 | 15,9 | 1000 | 38 | |
| 18 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,0 | 1000 | 38 |
| Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,4 | 1000 | 38 | |
| 19 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 4,8 | 1000 | 37 |
| Doris Salmhofer | Golfclub Golfschaukel | 13 | 14,4 | 1000 | 37 | |
| 20 | Walter Püribauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,9 | 1000 | 37 |
| Martina Püribauer | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 15 | 16,2 | 1000 | 37 | |
| 21 | Theresia Tandl | GC Gut Freiberg | 10 | 12,2 | 1000 | 36 |
| Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 3,0 | 1000 | 36 | |
| 22 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,1 | 1000 | 36 |
| Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,7 | 1000 | 36 | |
| 23 | Franz Lechner | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 22,2 | 1000 | 34 |
| CHRISTINE MUCKNAUER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,9 | 1000 | 34 | |
| 24 | Christine Wiesenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 33 |
| WILHELM WIESENHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,4 | 1000 | 33 | |
| 25 | KURT BAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,4 | 1000 | 32 |
| Irmgard Bayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 32 | |
| 26 | Katharina Resch-Fauster | Murhof | 7 | 8,4 | 1000 | 28 |
| Paula-Laetitia Schwarz | Golfclub Trofaiach | 36 | 41,3 | 1000 | 28 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,0 | 1000 | 35 |
| Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 5 | 7,1 | 1000 | 35 | |
| 2 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,1 | 1000 | 32 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,5 | 1000 | 32 | |
| 3 | Rudolf HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2 | 3,6 | 1000 | 32 |
| Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 16,1 | 1000 | 32 | |
| 4 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 13,0 | 1000 | 32 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 11,9 | 1000 | 32 | |
| 5 | Theresia Tandl | GC Gut Freiberg | 10 | 12,2 | 1000 | 30 |
| Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 3,0 | 1000 | 30 | |
| 6 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 4,8 | 1000 | 29 |
| Doris Salmhofer | Golfclub Golfschaukel | 13 | 14,4 | 1000 | 29 | |
| 7 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 1000 | 28 |
| WOLFGANG BARONIG | Murhof | 12 | 13,4 | 1000 | 28 | |
| 8 | Ignaz Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,7 | 1000 | 27 |
| Christa Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,3 | 1000 | 27 | |
| 9 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,0 | 1000 | 27 |
| Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,4 | 1000 | 27 | |
| 10 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,9 | 1000 | 26 |
| Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,1 | 1000 | 26 | |
| 11 | Walter Püribauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,9 | 1000 | 26 |
| Martina Püribauer | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 15 | 16,2 | 1000 | 26 | |
| 12 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,0 | 1000 | 25 |
| Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 18,7 | 1000 | 25 | |
| 13 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,3 | 1000 | 25 |
| ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 19,8 | 1000 | 25 | |
| 14 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,1 | 1000 | 24 |
| Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 32 | 33,7 | 1000 | 24 | |
| 15 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,1 | 1000 | 24 |
| Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,6 | 1000 | 24 | |
| 16 | Gabriele Wartinger | Murhof | 20 | 21,5 | 1000 | 22 |
| Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 14 | 15,9 | 1000 | 22 | |
| 17 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,1 | 1000 | 21 |
| Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,7 | 1000 | 21 | |
| 18 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,0 | 1000 | 20 |
| Mirsada Limberg | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,5 | 1000 | 20 | |
| 19 | Heinrich Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 18,8 | 1000 | 20 |
| Gertrude Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 37,1 | 1000 | 20 | |
| 20 | Franz Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,1 | 1000 | 19 |
| Monika Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 19 | |
| 21 | Franz Lechner | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 22,2 | 1000 | 19 |
| CHRISTINE MUCKNAUER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,9 | 1000 | 19 | |
| 22 | Martin Tschiedl | Golfclub Trofaiach | 16 | 17,3 | 1000 | 19 |
| Andreas Schwarz | Golfclub Trofaiach | 36 | 42,1 | 1000 | 19 | |
| 23 | Isabella Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 40,0 | 1000 | 16 |
| GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 29 | 29,0 | 1000 | 16 | |
| 24 | Christine Wiesenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 14 |
| WILHELM WIESENHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,4 | 1000 | 14 | |
| 25 | KURT BAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,4 | 1000 | 10 |
| Irmgard Bayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 10 | |
| 26 | Katharina Resch-Fauster | Murhof | 7 | 8,4 | 1000 | 9 |
| Paula-Laetitia Schwarz | Golfclub Trofaiach | 36 | 41,3 | 1000 | 9 |