Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Nationalfeiertags-Chapman
am 26.10.2021 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 26.10.2021 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Nennschluss | 24. Oktober 2021, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Modus: Chapman-Vierer
Anmeldung im 2er Team erforderlich
Die Vorgabe beim Chapman-Vierer ist immer die halbe Summe der Spielvorgaben der Spielpartner für die Runde auf ganze Schläge aufgerundet.
Die max. Einzelspielvorgabe wird mit 28 festgelegt (= Herabsetzung aller Vorgaben von 29 bis 54!)
DRESSCODE anlässlich unseres Nationalfeiertages: ROT-WESS-ROT
Start von T1/T10 ab ca. 09.30 Uhr
max. 96 TN
Netto und Brutto-Teambewerb!
Nennschluss ist am 24.10.2021 um 12.00 Uhr
Anmeldung im 2er Team erforderlich
Die Vorgabe beim Chapman-Vierer ist immer die halbe Summe der Spielvorgaben der Spielpartner für die Runde auf ganze Schläge aufgerundet.
Die max. Einzelspielvorgabe wird mit 28 festgelegt (= Herabsetzung aller Vorgaben von 29 bis 54!)
DRESSCODE anlässlich unseres Nationalfeiertages: ROT-WESS-ROT
Start von T1/T10 ab ca. 09.30 Uhr
max. 96 TN
Netto und Brutto-Teambewerb!
Nennschluss ist am 24.10.2021 um 12.00 Uhr
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | 1 | WILLIBALD FRAUWALLNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,1 | 9 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Tim ROBINSON | AUT | PRO | 0 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,6 | 11 | |
| 09:30 Uhr | 1 | ROMAN KERNEGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,0 | 11 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,1 | 14 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 7,8 | 6 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Oliver Kisch-Carstens | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,7 | 5 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Thomas Wilhelmi | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,4 | 5 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Stefan Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,0 | 16 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Johann Voit | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,2 | 11 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Irmgard Schönbacher-Harler | Golfclub Grazer MurAuen | 36,0 | 28 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Ingrid Wenzel | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,6 | 24 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Ewald KÖLLI | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 3,7 | 2 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Julian LOBENWEIN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | -0,8 | -3 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,8 | 5 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Stefanie Mühl | GC GolfRange Wien-Achau | 3,2 | 1 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,7 | 21 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,6 | 9 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,6 | 15 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,4 | 15 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Christa Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,6 | 21 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Ignaz Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,2 | 15 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Gabriele Berghofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 42,9 | 28 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Johann Berghofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,6 | 21 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,0 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Haysam YOUSSEF | PGA of Hungary | PRO | 0 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,8 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Margit Krenn | Golfclub Bad Waltersdorf | 45,0 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Johann Krenn | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,6 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Franz Rainer | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 26 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Sonja Rainer | Grazer Golfclub Thalersee | 21,6 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,6 | 14 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,7 | 9 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16,2 | 15 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Rudolf HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 3,6 | 2 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Christine Wiesenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
| 10:10 Uhr | 10 | WILHELM WIESENHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,5 | 13 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Monika Granigg | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,2 | 25 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Raimund Granigg | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,6 | 20 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,8 | 7 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,8 | 4 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,5 | 10 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,0 | 9 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 35,1 | 28 | |
| 10:20 Uhr | 10 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,4 | 21 | |
| 10:20 Uhr | 10 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 37,1 | 28 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 33,2 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Martina Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,5 | 23 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,2 | 14 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Hans PRÜGGER | GC Erzherzog Johann | 21,8 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Kaja Schmid | Golfclub Grazer MurAuen | 17,6 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 34,4 | 28 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 3,9 | 2 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,8 | 17 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,3 | 16 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Claudia Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 20,3 | 19 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Thomas Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 12,8 | 12 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,2 | 18 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,1 | 12 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,2 | 4 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Franz Xaver Mairhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,8 | 2 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Leopold Kormann | GC Gut Murstätten | 15,3 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 10 | GEORG PILZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,5 | 10 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Helga Grabner-Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 28,8 | 27 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Andreas Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,0 | 26 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,6 | 20 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Evelyn Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,9 | 10 | |
| 10:50 Uhr | 10 | MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,7 | 25 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 16,5 | 15 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Brigitte Stolz | Golfclub Bad Waltersdorf | 28,7 | 27 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Markus Herzl | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,1 | 24 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Renate Ladner | Golfclub Leopoldsdorf | 26,4 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Wolfgang Ladner | Golfclub Leopoldsdorf | 18,0 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Ingrid Petri | Golfclub Leopoldsdorf | 43,0 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Oliver Olbrich | Golfclub Leopoldsdorf | 11,6 | 10 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,8 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Andreas SCHRÖDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,7 | 10 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Kurt KROTKY | Golfclub Poysdorf | 22,1 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Martina Dosel | Golfclub Poysdorf | 16,9 | 15 | |
| 11:10 Uhr | 1 | ANDREA GEYER-SCHOLZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 40,0 | 28 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Walter SCHOLZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,2 | 24 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Leopold Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 28 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Silvia Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 28 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 25,4 | 24 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 18,1 | 17 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Thorsten SCHLIEPER | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,3 | 20 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Sabine Schlieper | GC Schloss Ebreichsdorf | 21,0 | 19 | |
| 11:20 Uhr | 1 | WOLFGANG STEINER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,4 | 13 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Simon Steiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,7 | 4 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 9,0 | 7 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Ernst FEICHTEL | GC Erzherzog Johann | 7,9 | 6 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,8 | 1000 | 45 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,8 | 1000 | 45 | |
| 2 | Brigitte Stolz | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,7 | 1000 | 45 |
| Markus Herzl | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 24,1 | 1000 | 45 | |
| 3 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,7 | 1000 | 44 |
| Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,6 | 1000 | 44 | |
| 4 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,1 | 1000 | 44 |
| Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 6 | 7,8 | 1000 | 44 | |
| 5 | Christine Wiesenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 43 |
| WILHELM WIESENHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,5 | 1000 | 43 | |
| 6 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 34,4 | 1000 | 42 |
| Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 3,9 | 1000 | 42 | |
| 7 | Ignaz Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,2 | 1000 | 41 |
| Christa Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,6 | 1000 | 41 | |
| 8 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,4 | 1000 | 41 |
| Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 35,1 | 1000 | 41 | |
| 9 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 24,8 | 1000 | 41 |
| Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 41 | |
| 10 | Rudolf HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2 | 3,6 | 1000 | 41 |
| Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 16,2 | 1000 | 41 | |
| 11 | GEORG PILZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 14,5 | 1000 | 41 |
| Leopold Kormann | GC Gut Murstätten | 11 | 15,3 | 1000 | 41 | |
| 12 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,8 | 1000 | 41 |
| Stefanie Mühl | GC GolfRange Wien-Achau | 1 | 3,2 | 1000 | 41 | |
| 13 | Renate Ladner | Golfclub Leopoldsdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 41 |
| Wolfgang Ladner | Golfclub Leopoldsdorf | 17 | 18,0 | 1000 | 41 | |
| 14 | Thomas Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 12 | 12,8 | 1000 | 40 |
| Claudia Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 19 | 20,3 | 1000 | 40 | |
| 15 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,6 | 1000 | 40 |
| Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,7 | 1000 | 40 | |
| 16 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 8,2 | 1000 | 40 |
| Franz Xaver Mairhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 6,8 | 1000 | 40 | |
| 17 | Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,6 | 1000 | 39 |
| Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,4 | 1000 | 39 | |
| 18 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,1 | 1000 | 39 |
| Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,2 | 1000 | 39 | |
| 19 | Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 22,0 | 1000 | 39 |
| Haysam YOUSSEF | PGA of Hungary | 0 | PRO | 1000 | 39 | |
| 20 | Franz Rainer | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 26,4 | 1000 | 39 |
| Sonja Rainer | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 21,6 | 1000 | 39 | |
| 21 | Andreas SCHRÖDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,7 | 1000 | 39 |
| Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,8 | 1000 | 39 | |
| 22 | Sabine Schlieper | GC Schloss Ebreichsdorf | 19 | 21,0 | 1000 | 39 |
| Thorsten SCHLIEPER | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 20,3 | 1000 | 39 | |
| 23 | ROMAN KERNEGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,0 | 1000 | 39 |
| Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,6 | 1000 | 39 | |
| 24 | Hans PRÜGGER | GC Erzherzog Johann | 21 | 21,8 | 1000 | 38 |
| Kaja Schmid | Golfclub Grazer MurAuen | 16 | 17,6 | 1000 | 38 | |
| 25 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 11,0 | 1000 | 38 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 11,5 | 1000 | 38 | |
| 26 | Ernst FEICHTEL | GC Erzherzog Johann | 6 | 7,9 | 1000 | 37 |
| Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 7 | 9,0 | 1000 | 37 | |
| 27 | WILLIBALD FRAUWALLNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,1 | 1000 | 37 |
| Tim ROBINSON | AUT | 0 | PRO | 1000 | 37 | |
| 28 | Walter SCHOLZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 24,2 | 1000 | 37 |
| ANDREA GEYER-SCHOLZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 40,0 | 1000 | 37 | |
| 29 | Oliver Kisch-Carstens | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,7 | 1000 | 37 |
| Thomas Wilhelmi | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,4 | 1000 | 37 | |
| 30 | Raimund Granigg | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,6 | 1000 | 37 |
| Monika Granigg | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,2 | 1000 | 37 | |
| 31 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 17,8 | 1000 | 37 |
| Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,3 | 1000 | 37 | |
| 32 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 17 | 18,1 | 1000 | 36 |
| Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 24 | 25,4 | 1000 | 36 | |
| 33 | Ewald KÖLLI | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2 | 3,7 | 1000 | 36 |
| Julian LOBENWEIN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | -3 | -0,8 | 1000 | 36 | |
| 34 | Johann Voit | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,2 | 1000 | 36 |
| Stefan Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,0 | 1000 | 36 | |
| 35 | WOLFGANG STEINER | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,4 | 1000 | 35 |
| Simon Steiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,7 | 1000 | 35 | |
| 36 | Andreas Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,0 | 1000 | 35 |
| Helga Grabner-Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,8 | 1000 | 35 | |
| 37 | Oliver Olbrich | Golfclub Leopoldsdorf | 10 | 11,6 | 1000 | 34 |
| Ingrid Petri | Golfclub Leopoldsdorf | 28 | 43,0 | 1000 | 34 | |
| 38 | Kurt KROTKY | Golfclub Poysdorf | 21 | 22,1 | 1000 | 33 |
| Martina Dosel | Golfclub Poysdorf | 15 | 16,9 | 1000 | 33 | |
| 39 | Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 15 | 16,5 | 1000 | 33 |
| MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 25,7 | 1000 | 33 | |
| 40 | Johann Krenn | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,6 | 1000 | 32 |
| Margit Krenn | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 45,0 | 1000 | 32 | |
| 41 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,6 | 1000 | 32 |
| Evelyn Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,9 | 1000 | 32 | |
| 42 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 37,1 | 1000 | 31 |
| Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 33,2 | 1000 | 31 | |
| 43 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,2 | 1000 | 30 |
| Martina Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,5 | 1000 | 30 | |
| 44 | Johann Berghofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,6 | 1000 | 28 |
| Gabriele Berghofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 42,9 | 1000 | 28 | |
| 45 | Ingrid Wenzel | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 25,6 | 1000 | 27 |
| Irmgard Schönbacher-Harler | Golfclub Grazer MurAuen | 28 | 36,0 | 1000 | 27 | |
| 46 | Leopold Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 54,0 | 1000 | 18 |
| Silvia Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 54,0 | 1000 | 18 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,8 | 1000 | 39 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,8 | 1000 | 39 | |
| 2 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,8 | 1000 | 38 |
| Stefanie Mühl | GC GolfRange Wien-Achau | 1 | 3,2 | 1000 | 38 | |
| 3 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 8,2 | 1000 | 37 |
| Franz Xaver Mairhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 6,8 | 1000 | 37 | |
| 4 | Ewald KÖLLI | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2 | 3,7 | 1000 | 36 |
| Julian LOBENWEIN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | -3 | -0,8 | 1000 | 36 | |
| 5 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,1 | 1000 | 34 |
| Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 6 | 7,8 | 1000 | 34 | |
| 6 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,7 | 1000 | 33 |
| Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,6 | 1000 | 33 | |
| 7 | WILLIBALD FRAUWALLNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,1 | 1000 | 32 |
| Tim ROBINSON | AUT | 0 | PRO | 1000 | 32 | |
| 8 | Rudolf HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2 | 3,6 | 1000 | 32 |
| Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 16,2 | 1000 | 32 | |
| 9 | Oliver Kisch-Carstens | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,7 | 1000 | 32 |
| Thomas Wilhelmi | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,4 | 1000 | 32 | |
| 10 | Ernst FEICHTEL | GC Erzherzog Johann | 6 | 7,9 | 1000 | 30 |
| Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 7 | 9,0 | 1000 | 30 | |
| 11 | GEORG PILZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 14,5 | 1000 | 30 |
| Leopold Kormann | GC Gut Murstätten | 11 | 15,3 | 1000 | 30 | |
| 12 | Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 22,0 | 1000 | 29 |
| Haysam YOUSSEF | PGA of Hungary | 0 | PRO | 1000 | 29 | |
| 13 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 11,0 | 1000 | 28 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 11,5 | 1000 | 28 | |
| 14 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 34,4 | 1000 | 28 |
| Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 3,9 | 1000 | 28 | |
| 15 | ROMAN KERNEGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,0 | 1000 | 28 |
| Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,6 | 1000 | 28 | |
| 16 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,6 | 1000 | 26 |
| Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,7 | 1000 | 26 | |
| 17 | WOLFGANG STEINER | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,4 | 1000 | 26 |
| Simon Steiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,7 | 1000 | 26 | |
| 18 | Andreas SCHRÖDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,7 | 1000 | 26 |
| Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,8 | 1000 | 26 | |
| 19 | Thomas Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 12 | 12,8 | 1000 | 25 |
| Claudia Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 19 | 20,3 | 1000 | 25 | |
| 20 | Ignaz Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,2 | 1000 | 24 |
| Christa Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,6 | 1000 | 24 | |
| 21 | Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,6 | 1000 | 24 |
| Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,4 | 1000 | 24 | |
| 22 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,1 | 1000 | 24 |
| Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,2 | 1000 | 24 | |
| 23 | Christine Wiesenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 24 |
| WILHELM WIESENHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,5 | 1000 | 24 | |
| 24 | Johann Voit | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,2 | 1000 | 22 |
| Stefan Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,0 | 1000 | 22 | |
| 25 | Brigitte Stolz | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,7 | 1000 | 21 |
| Markus Herzl | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 24,1 | 1000 | 21 | |
| 26 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 17,8 | 1000 | 21 |
| Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,3 | 1000 | 21 | |
| 27 | Sabine Schlieper | GC Schloss Ebreichsdorf | 19 | 21,0 | 1000 | 21 |
| Thorsten SCHLIEPER | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 20,3 | 1000 | 21 | |
| 28 | Renate Ladner | Golfclub Leopoldsdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 21 |
| Wolfgang Ladner | Golfclub Leopoldsdorf | 17 | 18,0 | 1000 | 21 | |
| 29 | Hans PRÜGGER | GC Erzherzog Johann | 21 | 21,8 | 1000 | 19 |
| Kaja Schmid | Golfclub Grazer MurAuen | 16 | 17,6 | 1000 | 19 | |
| 30 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 24,8 | 1000 | 18 |
| Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 18 | |
| 31 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,4 | 1000 | 18 |
| Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 35,1 | 1000 | 18 | |
| 32 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,6 | 1000 | 18 |
| Evelyn Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,9 | 1000 | 18 | |
| 33 | Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 15 | 16,5 | 1000 | 17 |
| MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 25,7 | 1000 | 17 | |
| 34 | Franz Rainer | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 26,4 | 1000 | 17 |
| Sonja Rainer | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 21,6 | 1000 | 17 | |
| 35 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 17 | 18,1 | 1000 | 16 |
| Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 24 | 25,4 | 1000 | 16 | |
| 36 | Oliver Olbrich | Golfclub Leopoldsdorf | 10 | 11,6 | 1000 | 16 |
