Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Mid Summer Chapman
am 01.08.2021 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 01.08.2021 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Nennschluss | 30. Juli 2021, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
2er Team Wettspiel über 18 Loch - Chapman 4er
Paarweise Anmeldung erfoderlich!
Zeitstart ab ca. 8.30 Uhr - Tee 1
offen für Mitglieder und Gäste!
Für das Betreten der Golfanlage gilt die 3G-Regelung (getestet, geimpft oder genesen). Ein entsprechend gültiger Nachweis ist bitte dem Sekretariat / Veranstalter vorzuweisen.
Paarweise Anmeldung erfoderlich!
Zeitstart ab ca. 8.30 Uhr - Tee 1
offen für Mitglieder und Gäste!
Für das Betreten der Golfanlage gilt die 3G-Regelung (getestet, geimpft oder genesen). Ein entsprechend gültiger Nachweis ist bitte dem Sekretariat / Veranstalter vorzuweisen.
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,1 | 22 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,9 | 9 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,6 | 15 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,4 | 15 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,6 | 20 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Evelyn Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,9 | 10 | |
| 09:10 Uhr | 1 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,7 | 21 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,5 | 13 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Dietmar Fiedler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7,7 | 6 | |
| 09:20 Uhr | 1 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 4,1 | 2 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,4 | 16 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,5 | 8 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Claudia Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,3 | 21 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Ernst Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,2 | 15 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,8 | 16 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,1 | 15 | |
| 09:40 Uhr | 1 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,3 | 21 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Clemens Clarici | GC Schloß Frauenthal | 18,8 | 18 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Monika Granigg | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,2 | 25 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Raimund Granigg | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,0 | 19 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Johann Bürger | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,3 | 23 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Irmtraud Schönherr | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,7 | 17 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Ingrid Barabas | Golfclub Bad Waltersdorf | 30,0 | 29 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Borut Barabas | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,6 | 22 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Elisabeth Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,8 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Josef Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,5 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,9 | 12 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,7 | 9 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,4 | 8 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,9 | 5 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,9 | 7 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Stefanie Mühl | GC GolfRange Wien-Achau | 3,2 | 1 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,6 | 11 | |
| 10:20 Uhr | 1 | ROMAN KERNEGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,3 | 10 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,9 | 15 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Tim ROBINSON | AUT | PRO | 0 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Bettina Schauer-Stelzer | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,9 | 29 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Sven Schauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,2 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,3 | 20 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Nina Lukschander | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 27,9 | 27 | |
| 10:40 Uhr | 1 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,7 | 10 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Marion Wallner-Bader | GC GolfRange Wien-Achau | 25,2 | 24 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Dietmar Wallner | GC GolfRange Wien-Achau | 17,4 | 16 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Herbert Krajnc | GC Gut Murstätten | 8,5 | 7 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Elisabeth Glieder | GC Gut Murstätten | 3,3 | 1 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 34,4 | 33 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4,1 | 2 | |
| 11:00 Uhr | 1 | GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 45,0 | 36 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Isabella Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 45,0 | 36 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Andreas Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 28,2 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Helga Grabner-Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 28,8 | 27 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,4 | 1000 | 25 |
| Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 4,1 | 1000 | 25 | |
| 2 | Raimund Granigg | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 20,0 | 1000 | 20 |
| Monika Granigg | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,2 | 1000 | 20 | |
| 3 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,6 | 1000 | 25 |
| Evelyn Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,9 | 1000 | 25 | |
| 4 | Clemens Clarici | GC Schloß Frauenthal | 18 | 18,8 | 1000 | 25 |
| NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,3 | 1000 | 25 | |
| 5 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,7 | 1000 | 24 |
| Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,5 | 1000 | 24 | |
| 6 | Isabella Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 45,0 | 1000 | 24 |
| GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 45,0 | 1000 | 24 | |
| 7 | Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,6 | 1000 | 24 |
| Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,4 | 1000 | 24 | |
| 8 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,9 | 1000 | 23 |
| Stefanie Mühl | GC GolfRange Wien-Achau | 1 | 3,2 | 1000 | 23 | |
| 9 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,9 | 1000 | 22 |
| Tim ROBINSON | AUT | 0 | PRO | 1000 | 22 | |
| 10 | Andreas Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 28,2 | 1000 | 22 |
| Helga Grabner-Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,8 | 1000 | 22 | |
| 11 | Claudia Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,3 | 1000 | 22 |
| Ernst Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,2 | 1000 | 22 | |
| 12 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,9 | 1000 | 22 |
| Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 23,1 | 1000 | 22 | |
| 13 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,4 | 1000 | 22 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,9 | 1000 | 22 | |
| 14 | Herbert Krajnc | GC Gut Murstätten | 7 | 8,5 | 1000 | 22 |
| Elisabeth Glieder | GC Gut Murstätten | 1 | 3,3 | 1000 | 22 | |
| 15 | Dietmar Fiedler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6 | 7,7 | 1000 | 22 |
| DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 4,1 | 1000 | 22 | |
| 16 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,7 | 1000 | 21 |
| Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,9 | 1000 | 21 | |
| 17 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,5 | 1000 | 21 |
| Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,4 | 1000 | 21 | |
| 18 | ROMAN KERNEGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,3 | 1000 | 21 |
| Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,6 | 1000 | 21 | |
| 19 | Dietmar Wallner | GC GolfRange Wien-Achau | 16 | 17,4 | 1000 | 21 |
| Marion Wallner-Bader | GC GolfRange Wien-Achau | 24 | 25,2 | 1000 | 21 | |
| 20 | Sven Schauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,2 | 1000 | 20 |
| Bettina Schauer-Stelzer | Golfclub Bad Waltersdorf | 29 | 29,9 | 1000 | 20 | |
| 21 | Josef Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,5 | 1000 | 20 |
| Elisabeth Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,8 | 1000 | 20 | |
| 22 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,1 | 1000 | 19 |
| Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,8 | 1000 | 19 | |
| 23 | Borut Barabas | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 22,6 | 1000 | 17 |
| Ingrid Barabas | Golfclub Bad Waltersdorf | 29 | 30,0 | 1000 | 17 | |
| 24 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,7 | 1000 | 16 |
| Nina Lukschander | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 27 | 27,9 | 1000 | 16 | |
| 25 | Irmtraud Schönherr | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 18,7 | 1000 | 14 |
| Johann Bürger | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,3 | 1000 | 14 | |
| 26 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 14 |
| Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,3 | 1000 | 14 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,4 | 1000 | 17 |
| Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 4,1 | 1000 | 17 | |
| 2 | Raimund Granigg | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 20,0 | 1000 | 9 |
| Monika Granigg | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,2 | 1000 | 9 | |
| 3 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,9 | 1000 | 21 |
| Stefanie Mühl | GC GolfRange Wien-Achau | 1 | 3,2 | 1000 | 21 | |
| 4 | Herbert Krajnc | GC Gut Murstätten | 7 | 8,5 | 1000 | 20 |
| Elisabeth Glieder | GC Gut Murstätten | 1 | 3,3 | 1000 | 20 | |
| 5 | Dietmar Fiedler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6 | 7,7 | 1000 | 20 |
| DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 4,1 | 1000 | 20 | |
| 6 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,9 | 1000 | 19 |
| Tim ROBINSON | AUT | 0 | PRO | 1000 | 19 | |
| 7 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,4 | 1000 | 19 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,9 | 1000 | 19 | |
| 8 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,6 | 1000 | 17 |
| Evelyn Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,9 | 1000 | 17 | |
| 9 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,7 | 1000 | 16 |
| Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,9 | 1000 | 16 | |
| 10 | ROMAN KERNEGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,3 | 1000 | 16 |
| Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,6 | 1000 | 16 | |
| 11 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,7 | 1000 | 15 |
| Herma Jonke | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,5 | 1000 | 15 | |
| 12 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,5 | 1000 | 15 |
| Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,4 | 1000 | 15 | |
| 13 | Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,6 | 1000 | 15 |
| Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,4 | 1000 | 15 | |
| 14 | Clemens Clarici | GC Schloß Frauenthal | 18 | 18,8 | 1000 | 14 |
| NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,3 | 1000 | 14 | |
| 15 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,9 | 1000 | 14 |
| Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 23,1 | 1000 | 14 | |
| 16 | Claudia Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,3 | 1000 | 12 |
| Ernst Prasch | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,2 | 1000 | 12 | |
| 17 | Josef Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,5 | 1000 | 11 |
| Elisabeth Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,8 | 1000 | 11 | |
| 18 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,1 | 1000 | 10 |
| Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,8 | 1000 | 10 | |
| 19 | Dietmar Wallner | GC GolfRange Wien-Achau | 16 | 17,4 | 1000 | 10 |
| Marion Wallner-Bader | GC GolfRange Wien-Achau | 24 | 25,2 | 1000 | 10 | |
| 20 | Andreas Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 28,2 | 1000 | 9 |
| Helga Grabner-Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,8 | 1000 | 9 | |
| 21 | Sven Schauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,2 | 1000 | 9 |
| Bettina Schauer-Stelzer | Golfclub Bad Waltersdorf | 29 | 29,9 | 1000 | 9 | |
| 22 | Borut Barabas | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 22,6 | 1000 | 7 |
| Ingrid Barabas | Golfclub Bad Waltersdorf | 29 | 30,0 | 1000 | 7 | |
| 23 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,7 | 1000 | 7 |
| Nina Lukschander | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 27 | 27,9 | 1000 | 7 | |
| 24 | Isabella Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 45,0 | 1000 | 7 |
| GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 45,0 | 1000 | 7 | |
| 25 | Irmtraud Schönherr | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 18,7 | 1000 | 6 |
| Johann Bürger | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,3 | 1000 | 6 | |
| 26 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 6 |
| Petra Durlacher | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,3 | 1000 | 6 |