Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
MID Herren Trophy
am 30.05.2020 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 30.05.2020 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Stableford | 
| Platz | Golfclub Bad Waltersdorf | 
| Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf | 
| Nennschluss | 28.Mai 2020, 12:00 | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 Uhr | 1 | Kurt Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4,2 | 2 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Oliver Kisch-Carstens | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,6 | 4 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Bernd Thomanitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,7 | 4 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Thomas Wilhelmi | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,1 | 5 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Thomanitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,7 | 39 | Scorekarte | |
| 2 | Kurt Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 4,2 | 39 | Scorekarte | |
| 3 | Oliver Kisch-Carstens | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,6 | 34 | Scorekarte | |
| 4 | Thomas Wilhelmi | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 7,1 | 32 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 4,2 | 37 | Scorekarte | |
| 2 | Bernd Thomanitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,7 | 35 | Scorekarte | |
| 3 | Oliver Kisch-Carstens | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,6 | 30 | Scorekarte | |
| 4 | Thomas Wilhelmi | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 7,1 | 27 | Scorekarte | 
