Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
"Spa Resort Styria Chapman Cup I"
am 21.06.2020 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 21.06.2020 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Zählwettspiel |
| Turnierart | Chapman-Vierer |
| Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Nennschluss | 19.Juni 2020, 11:20 |
| HCP-Limit | -36 |
| Art | Offen für Gäste |
Chapman 4er - 2er Team, nvw, nur paarweise Anmeldung möglich!
Start ab Tee 1, ab ca. 8.30 Uhr
max. 96 Teilnehmer
Gf Gäste: 50,-
NG: 25,- inkl. Essen, flightweise nach der Turnierrunde
Start ab Tee 1, ab ca. 8.30 Uhr
max. 96 Teilnehmer
Gf Gäste: 50,-
NG: 25,- inkl. Essen, flightweise nach der Turnierrunde
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 Uhr | 1 | WOLFGANG WAGENHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,8 | 10 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Sabine Wagenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,1 | 26 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,4 | 12 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Rosemarie Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 32,5 | 31 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Johann Zingl | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,4 | 20 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Robert Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,0 | 27 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Ignaz Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,2 | 23 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Christa Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,5 | 25 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Andreas SCHRÖDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,1 | 11 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,9 | 19 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,0 | 12 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Richard Vogrinec | Golfclub Graz-Puntigam | 19,4 | 19 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,0 | 7 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,1 | 16 | |
| 09:00 Uhr | 1 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,6 | 10 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,7 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Josef Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,0 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Elisabeth Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,3 | 15 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Irmgard Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,6 | 7 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,0 | 7 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,9 | 5 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,1 | 11 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,0 | 3 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 34,6 | 33 | |
| 09:30 Uhr | 1 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 9,7 | 8 | |
| 09:30 Uhr | 1 | MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,5 | 29 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Wolfgang FELLNER I | GC Erzherzog Johann | 9,6 | 8 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 14,7 | 13 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Gertraud Klambauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,6 | 17 | |
| 09:40 Uhr | 1 | ERNA HÖFLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,4 | 22 | |
| 09:40 Uhr | 1 | FRANZ GRABNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 35,5 | 36 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Ursula Kovacs | Golfclub Bad Waltersdorf | 53,0 | 52 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Evelyn Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,4 | 10 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,2 | 21 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Wolfgang Ladner | Golfclub Leopoldsdorf | 17,7 | 17 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Renate Ladner | Golfclub Leopoldsdorf | 25,3 | 24 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Ewald Klenkhart | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,4 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Elke Konrad | Golfclub Bad Waltersdorf | 28,5 | 27 | |
| 10:00 Uhr | 1 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,1 | 11 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Nina Lukschander | Golfclub Bad Waltersdorf | 47,0 | 46 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 5,3 | 3 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,7 | 11 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Kurt Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 3,7 | 2 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,2 | 8 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Sven Schauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,8 | 14 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Bettina Schauer-Stelzer | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,9 | 29 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,5 | 11 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,0 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Georg Gussmagg | GC Gut Freiberg | 7,6 | 6 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Jonas Maier-Sampt | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,0 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Simon Steiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,4 | 5 | |
| 10:30 Uhr | 1 | DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,4 | 9 | |
| 10:40 Uhr | 1 | KARL PENDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,4 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Ursula Pendl-Hofmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 35,0 | 34 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,2 | 10 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 28,5 | 27 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Johann Krenn | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,7 | 11 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Margit Krenn | Golfclub Bad Waltersdorf | 45,0 | 44 | |
| 10:50 Uhr | 1 | GERT HUBER | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,4 | 15 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Evelyn Handler | Golfclub Bad Waltersdorf | 45,0 | 44 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Raimund Granigg | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,5 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Monika Granigg | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,0 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Gerhard Wiesenhofer | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 22,4 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Ingrid Kremser | Golfclub Bad Waltersdorf | 34,0 | 33 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Johann Voit | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,5 | 11 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Werner Rechberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,5 | 12 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Johann Stopper | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,5 | 12 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Sandra Rath | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,8 | 15 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Franz Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,8 | 16 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Monika Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,7 | 24 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,9 | 9 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,2 | 11 | |
| 11:30 Uhr | 1 | HERWIG NEUHOLD | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,8 | 6 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Karin Ziegler | Golfclub Bad Waltersdorf | 38,0 | 37 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,9 | 22 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,0 | 28 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Helga Schulz | GC Gut Freiberg | 7,3 | 5 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Johann Tarbauer | GC Gut Freiberg | 12,4 | 11 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Oskar Simmet | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,7 | 10 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Klaus Faber | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,7 | 14 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,2 | 11 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,0 | 21 | |
| 11:50 Uhr | 1 | WILHELM WIESENHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,3 | 10 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Christine Wiesenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,1 | 22 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,9 | 7 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,3 | 10 | |
| 12:00 Uhr | 1 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,4 | 5 | |
| 12:00 Uhr | 1 | GEORG PILZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,2 | 10 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Bernd Thomanitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,1 | 3 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Oliver Kisch-Carstens | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,6 | 4 | |
| 12:10 Uhr | 1 | CHRISTIAN STERNATH | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 5,4 | 4 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,6 | 5 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,2 | 11 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Martina Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,1 | 16 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,0 | 4 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,3 | 8 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,1 | 21 | 45 |
| Nina Lukschander | Golfclub Bad Waltersdorf | 46 | 47,0 | 21 | 45 | |
| 2 | Jonas Maier-Sampt | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,0 | 12 | 43 |
| Georg Gussmagg | GC Gut Freiberg | 6 | 7,6 | 12 | 43 | |
| 3 | Ignaz Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,2 | 21 | 39 |
| Christa Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,5 | 21 | 39 | |
| 4 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,0 | 14 | 39 |
| Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 13,2 | 14 | 39 | |
| 5 | Andreas SCHRÖDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,1 | 14 | 38 |
| Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,9 | 14 | 38 | |
| 6 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,2 | 5 | 38 |
| Kurt Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 3,7 | 5 | 38 | |
| 7 | Werner Rechberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,5 | 11 | 38 |
| Johann Voit | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,5 | 11 | 38 | |
| 8 | CHRISTIAN STERNATH | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 4 | 5,4 | 4 | 38 |
| Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,6 | 4 | 38 | |
| 9 | Bernd Thomanitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 5,1 | 4 | 37 |
| Oliver Kisch-Carstens | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,6 | 4 | 37 | |
| 10 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 9,0 | 6 | 37 |
| Irmgard Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 6 | 37 | |
| 11 | Simon Steiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,4 | 6 | 37 |
| DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,4 | 6 | 37 | |
| 12 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,7 | 7 | 36 |
| Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 3 | 5,3 | 7 | 36 | |
| 13 | Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,4 | 19 | 36 |
| Rosemarie Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 32,5 | 19 | 36 | |
| 14 | Christine Wiesenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 23,1 | 14 | 35 |
| WILHELM WIESENHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,3 | 14 | 35 | |
| 15 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 8 | 9,7 | 16 | 35 |
| MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 29 | 29,5 | 16 | 35 | |
| 16 | HERWIG NEUHOLD | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,8 | 19 | 35 |
| Karin Ziegler | Golfclub Bad Waltersdorf | 37 | 38,0 | 19 | 35 | |
| 17 | FRANZ GRABNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 35,5 | 32 | 34 |
| Ursula Kovacs | Golfclub Bad Waltersdorf | 52 | 53,0 | 32 | 34 | |
| 18 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,2 | 17 | 34 |
| Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,5 | 17 | 34 | |
| 19 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,2 | 14 | 34 |
| Evelyn Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,4 | 14 | 34 | |
| 20 | Renate Ladner | Golfclub Leopoldsdorf | 24 | 25,3 | 18 | 33 |
| Wolfgang Ladner | Golfclub Leopoldsdorf | 17 | 17,7 | 18 | 33 | |
| 21 | Ewald Klenkhart | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,4 | 18 | 33 |
| Elke Konrad | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,5 | 18 | 33 | |
| 22 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,3 | 8 | 33 |
| Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,9 | 8 | 33 | |
| 23 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,9 | 7 | 33 |
| Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 13,1 | 7 | 33 | |
| 24 | GEORG PILZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,2 | 7 | 33 |
| ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,4 | 7 | 33 | |
| 25 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,5 | 12 | 32 |
| Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 18,0 | 12 | 32 | |
| 26 | Josef Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,0 | 12 | 32 |
| Elisabeth Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,3 | 12 | 32 | |
| 27 | Robert Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 27,0 | 21 | 32 |
| Johann Zingl | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 20,4 | 21 | 32 | |
| 28 | Raimund Granigg | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 17,5 | 18 | 32 |
| Monika Granigg | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,0 | 18 | 32 | |
| 29 | KARL PENDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,4 | 20 | 31 |
| Ursula Pendl-Hofmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 34 | 35,0 | 20 | 31 | |
| 30 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 22,9 | 22 | 31 |
| Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 29,0 | 22 | 31 | |
| 31 | Oskar Simmet | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,7 | 11 | 31 |
| Klaus Faber | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 14,7 | 11 | 31 | |
| 32 | WOLFGANG WAGENHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,8 | 16 | 31 |
| Sabine Wagenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,1 | 16 | 31 | |
| 33 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 10,9 | 9 | 30 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 12,2 | 9 | 30 | |
| 34 | Johann Krenn | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,7 | 21 | 29 |
| Margit Krenn | Golfclub Bad Waltersdorf | 44 | 45,0 | 21 | 29 | |
| 35 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,2 | 12 | 29 |
| Martina Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 18,1 | 12 | 29 | |
| 36 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,6 | 16 | 29 |
| Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 5,0 | 16 | 29 | |
| 37 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,6 | 10 | 28 |
| Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,7 | 10 | 28 | |
| 38 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,3 | 6 | 28 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,0 | 6 | 28 | |
| 39 | Helga Schulz | GC Gut Freiberg | 5 | 7,3 | 7 | 28 |
| Johann Tarbauer | GC Gut Freiberg | 11 | 12,4 | 7 | 28 | |
| 40 | Gertraud Klambauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 18,6 | 17 | 28 |
| ERNA HÖFLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 23,4 | 17 | 28 | |
| 41 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 9,0 | 10 | 27 |
| Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 18,1 | 10 | 27 | |
| 42 | Sven Schauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 14,8 | 19 | 27 |
| Bettina Schauer-Stelzer | Golfclub Bad Waltersdorf | 29 | 29,9 | 19 | 27 | |
| 43 | Richard Vogrinec | Golfclub Graz-Puntigam | 19 | 19,4 | 14 | 27 |
| Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 14,0 | 14 | 27 | |
| 44 | Wolfgang FELLNER I | GC Erzherzog Johann | 8 | 9,6 | 9 | 25 |
| Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 13 | 14,7 | 9 | 25 | |
| 45 | GERT HUBER | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,4 | 23 | 25 |
| Evelyn Handler | Golfclub Bad Waltersdorf | 44 | 45,0 | 23 | 25 | |
| 46 | Gerhard Wiesenhofer | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 22 | 22,4 | 24 | 24 |
| Ingrid Kremser | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,0 | 24 | 24 | |
| 47 | Franz Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 16,8 | 18 | 20 |
| Monika Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 25,7 | 18 | 20 | |
| 48 | Sandra Rath | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,8 | 12 | 18 |
| Johann Stopper | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,5 | 12 | 18 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTIAN STERNATH | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 4 | 5,4 | 4 | 34 |
| Stefan Reif | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,6 | 4 | 34 | |
| 2 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,2 | 5 | 33 |
| Kurt Goger | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 3,7 | 5 | 33 | |
| 3 | Bernd Thomanitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 3 | 5,1 | 4 | 33 |
| Oliver Kisch-Carstens | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,6 | 4 | 33 | |
| 4 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 9,0 | 6 | 31 |
| Irmgard Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 6 | 31 | |
| 5 | Jonas Maier-Sampt | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,0 | 12 | 31 |
| Georg Gussmagg | GC Gut Freiberg | 6 | 7,6 | 12 | 31 | |
| 6 | Simon Steiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,4 | 6 | 31 |
| DANIEL ENGEL | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 10,4 | 6 | 31 | |
| 7 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,7 | 7 | 29 |
| Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 3 | 5,3 | 7 | 29 | |
| 8 | Werner Rechberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,5 | 11 | 27 |
| Johann Voit | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,5 | 11 | 27 | |
| 9 | Hans Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,0 | 14 | 26 |
| Mariella Bodingbauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 13,2 | 14 | 26 | |
| 10 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,9 | 7 | 26 |
| Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 13,1 | 7 | 26 | |
| 11 | GEORG PILZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,2 | 7 | 26 |
| ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,4 | 7 | 26 | |
| 12 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,3 | 8 | 25 |
| Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,9 | 8 | 25 | |
| 13 | Andreas SCHRÖDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,1 | 14 | 24 |
| Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,9 | 14 | 24 | |
| 14 | KARL LUKSCHANDER | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,1 | 21 | 24 |
| Nina Lukschander | Golfclub Bad Waltersdorf | 46 | 47,0 | 21 | 24 | |
| 15 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 10,9 | 9 | 22 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 12,2 | 9 | 22 | |
| 16 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,3 | 6 | 22 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,0 | 6 | 22 | |
| 17 | Christine Wiesenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 23,1 | 14 | 22 |
| WILHELM WIESENHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,3 | 14 | 22 | |
| 18 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,5 | 12 | 21 |
| Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 18,0 | 12 | 21 | |
| 19 | Helga Schulz | GC Gut Freiberg | 5 | 7,3 | 7 | 21 |
| Johann Tarbauer | GC Gut Freiberg | 11 | 12,4 | 7 | 21 | |
| 20 | Oskar Simmet | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,7 | 11 | 21 |
| Klaus Faber | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 14,7 | 11 | 21 | |
| 21 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,2 | 14 | 20 |
| Evelyn Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,4 | 14 | 20 | |
| 22 | Josef Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,0 | 12 | 20 |
| Elisabeth Almer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,3 | 12 | 20 | |
| 23 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 8 | 9,7 | 16 | 20 |
| MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 29 | 29,5 | 16 | 20 | |
| 24 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,6 | 10 | 19 |
| Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,7 | 10 | 19 | |
| 25 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,2 | 17 | 19 |
| Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,5 | 17 | 19 | |
| 26 | Ignaz Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 23,2 | 21 | 18 |
| Christa Schirnhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,5 | 21 | 18 | |
| 27 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,2 | 12 | 18 |
| Martina Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 18,1 | 12 | 18 | |
| 28 | Wolfgang FELLNER I | GC Erzherzog Johann | 8 | 9,6 | 9 | 18 |
| Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 13 | 14,7 | 9 | 18 | |
| 29 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 9,0 | 10 | 17 |
| Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 18,1 | 10 | 17 | |
| 30 | HERWIG NEUHOLD | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,8 | 19 | 17 |
| Karin Ziegler | Golfclub Bad Waltersdorf | 37 | 38,0 | 19 | 17 | |
| 31 | Rudolf Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 13,4 | 19 | 17 |
| Rosemarie Kernegger | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 32,5 | 19 | 17 | |
| 32 | Ewald Klenkhart | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,4 | 18 | 16 |
| Elke Konrad | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 28,5 | 18 | 16 | |
| 33 | Renate Ladner | Golfclub Leopoldsdorf | 24 | 25,3 | 18 | 16 |
| Wolfgang Ladner | Golfclub Leopoldsdorf | 17 | 17,7 | 18 | 16 | |
| 34 | Richard Vogrinec | Golfclub Graz-Puntigam | 19 | 19,4 | 14 | 16 |
| Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 14,0 | 14 | 16 | |
